Příjmení ▲ | Jméno | Kategorie | Město | Tým | Platba |
---|
| | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | | | Zaplaceno |
| | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | | | Zaplaceno |
Aboulaiche | Jana | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Hlína | | Zaplaceno |
Abrahámková | Ana | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | | | Zaplaceno |
Abrahámková | Zoe | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | | | Zaplaceno |
Adamcová | Sabina | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Adámková | Petra | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno | OIL'S TEAM | Zaplaceno |
Adamus | Leopold | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Brno | | Zaplaceno |
Adamus | Artur | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Brno | | Zaplaceno |
Adamusova | Martina | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Al-Dury | Sami | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Albano Fernandes | Raquel | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Alegria | Alex | SPRINT 1 KM s medailí | brno | | Zaplaceno |
Alegria | Daniel | SPRINT 1 KM s medailí | brno | | Zaplaceno |
Alexová | Jana | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Boskovice | | Zaplaceno |
Andrašinová | Tereza | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno | | Zaplaceno |
Anteková | Kateřina | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Hustopeče u Brna | | Zaplaceno |
ATMACA | NAZIM TUNCAY | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Unicov | | Zaplaceno |
Audy | Jakub | Kids CUP Mladší Žáci (11-12let) | BRNO | Sk Žebětín | Zaplaceno |
Audy | Josef | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | Brno | Sokol Komín | Zaplaceno |
Aujezdská | Barbora | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno | | Zaplaceno |
Babula | Petr | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Brno | | Zaplaceno |
Bachurek | Jaroslav | AVON BĚH/CHŮZE 5 km /60+ 100 kč/ | Hodonín | Rozběháme Hodonín | Zaplaceno |
Bachurková | Jitka | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (50 - 59 let) | Hodonín | Rozběháme Hodonín | Zaplaceno |
Balabánová | Iveta | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Humpolec | | Zaplaceno |
Balabánová | Iveta | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Herálec | | Zaplaceno |
Balák | Jaroslav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Brno | | Zaplaceno |
Baláková | Tereza | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Brno | | Zaplaceno |
Baldík | Jan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Komořany | | Zaplaceno |
Baldík | Vojta | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Rousínov | | Zaplaceno |
Balkovičová | Nela | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Brno | Balky Team | Zaplaceno |
Balkovičová | Nikol | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Brno | Balky Team | Zaplaceno |
Balkovičová | Helena | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno | Balky Team | Zaplaceno |
Ballova | Andrea | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Povazska Bystrica | Behaj s Andy | Zaplaceno |
Behaj s Andy. Další členové: Balla Ťažký Miloš |
Bařinka | Martin | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Zlín 1 | | Zaplaceno |
Bařinková | Jitka | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (50 - 59 let) | Zlín 1 | | Zaplaceno |
Barošová | Pavlína | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Nový Jičín | | Zaplaceno |
Bartalová | Tamara | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Bartoňková | Tereza | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Brno | AC Moravská Slavia | Zaplaceno |
Bartoňová | Lucie | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Litovel | | Zaplaceno |
Bartošek | Martin | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Rousínov - Slavíkovice | | Zaplaceno |
Bartošková | Anna | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Rousínov | | Zaplaceno |
Bartunkova | Michaela | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Kuřim | Kurimajdyruning | Zaplaceno |
Bednářová | Erin | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Brno | | Zaplaceno |
Bejček | Patrik | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Brno | MIZUNO TEAM | Zaplaceno |
Bejček | Patrik | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Brno | MIZUNO TEAM | Zaplaceno |
MIZUNO TEAM. Další členové: Hroudný Adam |
Bělohlávek | Jiří | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Brno | Optimal-Energy.cz | Zaplaceno |
Bendová | Jana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno | Jihomoravský kraj | Zaplaceno |
Benešová | Al | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Lanškroun | | Zaplaceno |
Benrothová | Aneta | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Těrlicko | | Zaplaceno |
Berezická | Lenka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Martin | | Zaplaceno |
Berková | Jana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Brno - Lesná | | Zaplaceno |
Berthier | Ema | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Kovalovice | | Zaplaceno |
Bielawski | Bartosz | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Bílá | Liliana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Dambořice | | Zaplaceno |
Bischof | Richard | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Brno | Bischofovi | Zaplaceno |
Bischof | Sára | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Brno | Bischofovi | Zaplaceno |
Bischof | Timo | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Brno | Bischofovi | Zaplaceno |
Biskup | Tobias | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Čáry | | Zaplaceno |
Biskupová | Melisa | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | | | Zaplaceno |
Blaha | Jan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Bláhová | Kateřina | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Blahová | Andrea | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Mutěnice | | Zaplaceno |
Blazejova | Kristyna | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Týnec | ZFP2024 | Zaplaceno |
Blažek | Martin | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Svoboda nad Upou | ACS Rýchory | Zaplaceno |
Blažek | Martin | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Svoboda nad Upou | ACS Rýchory | Zaplaceno |
Blažek | Daniel | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | | BINTANA - speciální stavební práce | Zaplaceno |
Bobková | Lucie | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Bobková | Lucie | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Bohatý | Mikeš | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | | | Zaplaceno |
Böhm | Michail | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Borek | Aleš | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Brno | AKBK | Zaplaceno |
Borkovec | Ondřej | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Bouček | Dominik | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Brno | | Zaplaceno |
Božková | Kateřina | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Nebovidy | | Zaplaceno |
Brabec | Radim | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Braun | Filda | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Brno | | Zaplaceno |
Braunová | Terka | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Brno | | Zaplaceno |
Bravenec | Roman | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Dolní Dunajovice | | Zaplaceno |
Bravenec | Alfréd | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Dolní Dunajovice | | Zaplaceno |
Brázda | Kryštof | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Brno-Brno-Kohoutovice | Rozbehamebrno | Zaplaceno |
Brázdovi v běhu. Další členové: Brázdová Natália |
Březinová | Tereza | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Brno | | Zaplaceno |
Březinová | Monika | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Brno | | Zaplaceno |
Břežná | Barbora | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Olbramice | Tatranky | Zaplaceno |
Brveníková | Denisa | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Ružomberok | | Zaplaceno |
Brychta | Jakub | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Brno | Nevidím a běhám | Zaplaceno |
Brychta | Patrik | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Želešice | DÁŠA2024 | Zaplaceno |
Brychtová | Laura | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Želešice | DÁŠA2024 | Zaplaceno |
Bubeník | Adam | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Uničov | | Zaplaceno |
Buchalová | Žofie | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Bucher | Michal | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Burdová | Vivien | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Brno | | Zaplaceno |
Burešová | Zuzana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Rebešovice | | Zaplaceno |
Burešová | Vendula | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Burgetová | Hanka | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Blansko | | Zaplaceno |
XOXO Runner team. Další členové: Petrželová Lenka |
Buriánek | Tomáš | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | Neratovice | Šneci v běhu | Zaplaceno |
Buriánek | Martin | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Neratovice | Šneci v běhu | Zaplaceno |
Burianová | Lenka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Šumice | MIZUNO TEAM - Night Run Team | Zaplaceno |
Buriška | Pavel | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Újezd u Brna | | Zaplaceno |
Bušová | Magdalena | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Butorová | Lenka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno | NN2024 | Zaplaceno |
Cantillo | Yasmína Rebecca | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Brno | | Zaplaceno |
Cantillo | Rafael Simon | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | Brno | | Zaplaceno |
Čápová | Klára | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Čáranová | Natálie | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | ZFP2024 | Zaplaceno |
Čarvašová | Veronika | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Brno | | Zaplaceno |
Čech | Marián | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Skalica | | Zaplaceno |
Čech | David | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Rosice | TOPWET RUNNING TEAM | Zaplaceno |
Čech | David | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Rosice | | Zaplaceno |
Čechalová | Jitka | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Dolní Kounice | | Zaplaceno |
Čechová | Lucie | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Kuřim (okr. Brno-venkov) | | Zaplaceno |
Čechová | Zuzana | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Rosice | | Zaplaceno |
Čechová | Natálie | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Kojetín | Maneki Neko | Zaplaceno |
Čejka | Bořivoj | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Chrudim 4 | Triathlon Team Chrudim | Zaplaceno |
Čejka | Bořivoj | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Chrudim 4 | Triathlon Team Chrudim | Zaplaceno |
Čejka | Robin | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | Aligators | Zaplaceno |
Čeloud | Roman | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Jihlava | Trista60 | Zaplaceno |
Čeloudová | Amálie | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Jihlava | Třista60 | Zaplaceno |
Čeloudová | Veronika | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Jihlava | Trista60 | Zaplaceno |
Celý | Erik | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Rájec-Jestřebí | | Zaplaceno |
Černá | Lucie | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Javůrek | 2BWINNER TEAM | Zaplaceno |
Černocká | Pavla | RODINNÝ TEAM 5 Km - 1 dospělý a 1 dítě | Brno | | Zaplaceno |
Černošek | Michal | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Brno | Jihomoravský kraj | Zaplaceno |
Červenka | Aleš | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Brno | | Zaplaceno |
Červinková | Eva | AVON BĚH/CHŮZE 5 km /60+ 100 Kč/ | Brno | | Zaplaceno |
Chaker | Remi | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | ZFP2024 | Zaplaceno |
Chaloupka | Filip | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Jihlava | | Zaplaceno |
Chaloupková | Andrea | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Jihlava | Avon | Zaplaceno |
Cheníčková | Dominika | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Šlapanice | | Zaplaceno |
Chládek | Jiří | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Březina | OVB2024 | Zaplaceno |
Chladilová | Ester | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Brno 19 | | Zaplaceno |
Chladová | Hana | Kids CUP Mladší Žákyně (11-12 let) | Šanov | TJ Sokol Šanov | Zaplaceno |
Chladová | Marie | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Šanov | TJ Sokol Šanov | Zaplaceno |
Chmelková | Andrea | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Hrušovany u Brna | Kancelářské víly | Zaplaceno |
Chovánek | Ondřej | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Žatčany | | Zaplaceno |
Chvátalová | Roswitha | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Lutín | | Zaplaceno |
Cikrle | Tomáš | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Brno-Líšeň | | Zaplaceno |
Čížek | Pavel | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Brno | | Zaplaceno |
Čížková | Lucie | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Čižmár | Jaroslav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Slavkov u Brna | | Zaplaceno |
Concepcion | Jiří | SPRINT 1 KM s medailí | Bystřice pod Hostýnem | kungflow | Zaplaceno |
Concepcion | Jiří | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Bystřice pod Hostýnem | kungflow | Zaplaceno |
Coufalová | Lucie | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Ostopovice | | Zaplaceno |
Crnkovič | Marijan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Chrsbrany | No miles no smiles | Zaplaceno |
Čuperová | Vladimíra | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Popůvky | holky Zourkovy | Zaplaceno |
Cvešpr | Pavel | Kids CUP Mladší Žáci (11-12let) | Brno 28 | | Zaplaceno |
Denk | František | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Junioři (12-23 let) | Vojkovice | | Zaplaceno |
Depešová | Martina | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Brno | | Zaplaceno |
Baseti z Brna. Další členové: Zumr David |
Derevenskii | Sergei | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Dlouhá | Adriana | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Brno | SK Druhý dech | Zaplaceno |
SK Druhý dech. Další členové: Dlouhý Ivo |
Dočkal | Zdeněk | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Brno | | Zaplaceno |
Dočkal | Jan | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Svitávka | | Zaplaceno |
Dočkal | Dominik | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Svitávka | | Zaplaceno |
Dočkal | Dominik | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | Svitávka | | Zaplaceno |
Dočkalová | Vanessa | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Svitávka | | Zaplaceno |
Dočkalová | Nicol | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Svitávka | | Zaplaceno |
Dočkalová | Nicol | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Svitávka | | Zaplaceno |
Dočkalová | Vanessa | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Svitávka | | Zaplaceno |
Dočkalová | Martina | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Brno | | Zaplaceno |
Dohnal | Martin | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | NO MILES NO SMILES | Zaplaceno |
Dohnalová | Viktorie | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Brno-Nový Lískovec | | Zaplaceno |
Doseděl | Emil | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Šternberk | SKI - OB Šternberk | Zaplaceno |
Dostalkova | Hana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno | | Zaplaceno |
Drásalová | Lucie | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Želešice | DÁŠA2024 | Zaplaceno |
Dreslerová | Hana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Pohořelice | | Zaplaceno |
Dubovská | Tereza | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Znojmo | | Zaplaceno |
Dubský | Michal | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Kuřim | | Zaplaceno |
Duchoňová | Tereza | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Dolní Kounice | | Zaplaceno |
Dufek | Jaroslav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Dobříň | NN Night Run Team | Zaplaceno |
Duhacek | Matej | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Durek | Jakub | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Česká Třebová | | Zaplaceno |
Durek | Jakub | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Česká Třebová | | Zaplaceno |
Duroň | Filip | Kids CUP Mladší Žáci (11-12let) | Brno | | Zaplaceno |
Dušek | Pavel | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Brandýs nad Labem-Stará Bolesl | Dušek kuchyně Brandýs nad Labem | Zaplaceno |
Dvořáčková | Dagmar | NN NIGHT RUN 10 km Ženy /60+ ZDARMA/ | Brno | AC Moravská Slavia Brno | Zaplaceno |
Dvořák | Marian | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Brno 16 | | Zaplaceno |
Dvořáková | Jana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Dvořáková | Zita | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Brno | | Zaplaceno |
Dvořáková | Zoja | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Brno | | Zaplaceno |
Dvořáková | Julie | Kids CUP Mladší Žákyně (11-12 let) | Brno | | Zaplaceno |
Dvořáková | Lucie | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Brno | | Zaplaceno |
Eliášová | Lucie | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | TFS | Zaplaceno |
Eliášová | Nikol | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Brno | TFS | Zaplaceno |
Erdogan | Sinan | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Exler | Pavel | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Žamberk | 3D fitness race team | Zaplaceno |
Exlová | Tereza | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Bystřice nad Pernštejnem | | Zaplaceno |
Exlová | Veronika | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Bystřice nad Pernštejnem | | Zaplaceno |
Exlová | Kristýna | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Bystřice nad Pernštejnem | | Zaplaceno |
Fábry | Juraj | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Bojničky | Rozbehni to | Zaplaceno |
Faitová | Elisabeta | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Faltýnek | Aleš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Žádovice (okr. Hodonín) | | Zaplaceno |
Fararova | Adela | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Zlin | | Zaplaceno |
Fedorenko | George | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | brno | Mariupol | Zaplaceno |
Fiala | Tomáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Luleč | Luleč | Zaplaceno |
Fialová | Zuzana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Luleč | | Zaplaceno |
Ficová | Daniela | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Modřice | | Zaplaceno |
Filip | Adam | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Lednice | | Zaplaceno |
Filip | Vítek | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Vyškov | | Zaplaceno |
Filipová | Rozálie | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Vyškov | | Zaplaceno |
Filipovič | Pavel | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Brno | | Zaplaceno |
Filipovičová | Ela | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Brno | | Zaplaceno |
Filová | Lucie | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno | | Zaplaceno |
Fišnarová | Simona | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno | Oil’s team | Zaplaceno |
Floryánová | Nikol | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Modřice | PhotonHero | Zaplaceno |
Foralová | Emílie | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Rašov | Rašov | Zaplaceno |
Foralová Hanzlová | Marcela | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Rašov | | Zaplaceno |
Foralová Hanzlová | Marcela | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Rašov | | Zaplaceno |
Franková | Petra | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno | | Zaplaceno |
Freudenreich | Filip | Kids CUP Mladší Žáci (11-12let) | Štoky | Atletika Sokol Havlíčkův Brod | Zaplaceno |
Freudenreichová | ELIŠKA | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Štoky | | Zaplaceno |
Freund | Leoš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Brno | Fitness centrum u kostela | Zaplaceno |
Frumarova | Michaela | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Frumarova | Michaela | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Olomouc | | Zaplaceno |
Fukan | Pavel | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Zbraslav | Krajský úřad OKŘ | Zaplaceno |
Fürješová | Martina | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Kuřim | | Zaplaceno |
Gabčová | Karolina | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno venkov | ZFP2024 | Zaplaceno |
Gadasová | Simona | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Galanská | Katarína | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | Fun In Pain | Zaplaceno |
Galetková | Adéla | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Brno-Královo Pole-Ponava | | Zaplaceno |
Gancarčík | Zachariáš | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Rajhrad | | Zaplaceno |
Gancarčík | Lukáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Rajhrad | | Zaplaceno |
Gašincová | Simona | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | MIZUNO TEAM | Zaplaceno |
Gašová | Kateřina | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | Zebra Brno | Zaplaceno |
Gaysina | Azalina | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Brno-Černovice | | Zaplaceno |
Gaží | Dominik | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Lužice | | Zaplaceno |
Gerlichová | Magdaléna | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Těrlicko | | Zaplaceno |
Noční tuleni. Další členové: Małyjurková Karolína |
Giertli | Tomáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Brno | | Zaplaceno |
González Morote | María | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Murcia | | Zaplaceno |
Gregorová | Hana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno | | Zaplaceno |
Gregr | Lukáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Grešková | Markéta | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno | Běžecký klub České spořitelny | Zaplaceno |
Grulich | Adam | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Brno | | Zaplaceno |
Gryc | Dominik | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | innogy | Zaplaceno |
Guba | Leonard | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Povazska Bystrica | Behaj s Andy | Zaplaceno |
Guillén Navarro | María Teresa | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Molina de Segura | | Zaplaceno |
Gurkova | Dana | SPRINT 1 KM s medailí | Jihlava | Trista60 | Zaplaceno |
Gurkova | Dana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Jihlava | Trista60 | Zaplaceno |
Hábová | Ivana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Šenov u Nového Jičína | | Zaplaceno |
Halbich | Tomáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Cheb | OVB2024 | Zaplaceno |
Hamerníková | Ella | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Brno | | Zaplaceno |
Hamplová | Kateřina | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Blansko | | Zaplaceno |
Hamza | Daniel | SPRINT 1 KM s medailí | Česká Skalice | innogy | Zaplaceno |
Hanáková | Markéta | Kids CUP Mladší Žákyně (11-12 let) | Vyškov | Orel Vyškov | Zaplaceno |
Hanáková | Gabriela | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Vyškov | Vyškov | Zaplaceno |
Havel | Michal | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Brno | Běžecký klub České spořitelny | Zaplaceno |
Havelka | Ondřej | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Havlíček | Štěpán | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Brno | | Zaplaceno |
