Příjmení | Jméno ▲ | Kategorie | Město | Tým | Platba |
---|
| | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | | | Zaplaceno |
| | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | | | Zaplaceno |
Zajac | Adam | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Polakovič | Adam | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Brno | ACS | Zaplaceno |
Holek | Adam | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Boskovice | Holkovi | Zaplaceno |
Sodomka | Adam | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Proseč | DÁŠA2024 | Zaplaceno |
Bubeník | Adam | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Uničov | | Zaplaceno |
Závora | Adam | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Vejprnice | | Zaplaceno |
Grulich | Adam | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Brno | | Zaplaceno |
Filip | Adam | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Lednice | | Zaplaceno |
Máchal | Adam | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Špicerová | Adéla | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Prostějov | | Zaplaceno |
Hovorková | Adéla | Kids CUP Starší Žákyně (13-14 let) | Brno | | Zaplaceno |
Hejsková | Adéla | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | VOLDUCHY | | Zaplaceno |
Kubicová | Adéla | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Kuřim (okr. Brno-venkov) | | Zaplaceno |
Galetková | Adéla | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Brno-Královo Pole-Ponava | | Zaplaceno |
Hrbáčková | Adéla | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Branky | Branky | Zaplaceno |
Nalewajková | Adéla | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Milovice | DNA sport | Zaplaceno |
Bejčková Kočí | Adela | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | PENCOcz | Zaplaceno |
Singrová | Adéla | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Luka nad Jihlavou | | Zaplaceno |
Mátlová | Adéla | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Kubicová | Adéla | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Brno | | Zaplaceno |
Hloušková | Adéla | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Rajhrad | | Zaplaceno |
Takáčová | Adéla | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Brno | Sneaker | Zaplaceno |
Lupínková | Adéla | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Brno | AC Moravská Slavia | Zaplaceno |
Šlapáková | Adéla | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Hrušovany u Brna | DZ6 - děti - děvčata do 6 let | Zaplaceno |
Jakůbková | Adéla | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Brno | | Zaplaceno |
Fararova | Adela | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Zlin | | Zaplaceno |
Hrouzková | Adina | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Brno-střed | | Zaplaceno |
Klamová | Adriana | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Vyškov | | Zaplaceno |
Dlouhá | Adriana | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Brno | SK Druhý dech | Zaplaceno |
SK Druhý dech. Další členové: Dlouhý Ivo |
Lapešová | Adriana | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Bratčice | | Zaplaceno |
Mahdalová | Agáta | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Kyjov | Ema | Zaplaceno |
Koutná | Agáta | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Litovel | | Zaplaceno |
Ogonowska | Agnieszka | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Benešová | Al | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Lanškroun | | Zaplaceno |
Hubík | Albert | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Brno | Tesla Brno | Zaplaceno |
Navrátilová | Alena | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Kyjov | Ema | Zaplaceno |
Matušková | Alena | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Ostrovačice (Jihomoravský kraj | | Zaplaceno |
Rebernik Holubcová | Alena | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Kopřivová | Alena | AVON BĚH/CHŮZE 5 km /60+ 100 Kč/ | Brno | | Zaplaceno |
Skácelová | Alena | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno | | Zaplaceno |
Červenka | Aleš | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Brno | | Zaplaceno |
Takáč | Aleš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Třinec | | Zaplaceno |
Faltýnek | Aleš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Žádovice (okr. Hodonín) | | Zaplaceno |
Borek | Aleš | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Brno | AKBK | Zaplaceno |
Alegria | Alex | SPRINT 1 KM s medailí | brno | | Zaplaceno |
Valehrach | Alex | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Vranovice | | Zaplaceno |
Židek | Alexander | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Dolný Kubín | | Zaplaceno |
Jacso | Alexander | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Lučenec | | Zaplaceno |
Tomíšková | Alexandra | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Kuřim | | Zaplaceno |
Turčanová | Alexandra | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Brno - Vinohrady | | Zaplaceno |
Tichá | Alexandra | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Modřice | | Zaplaceno |
Bravenec | Alfréd | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Dolní Dunajovice | | Zaplaceno |
Ignatenko | Alína | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Kuřim | | Zaplaceno |
Krejčí | Alžběta | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Šandová | Alžběta | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Planá | | Zaplaceno |
Holčíková | Alžběta | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Čeloudová | Amálie | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Jihlava | Třista60 | Zaplaceno |
Rozsívalová | Amaya | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Brno | | Zaplaceno |
Rozsívalová | Amaya | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Brno | | Zaplaceno |
Abrahámková | Ana | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | | | Zaplaceno |
Křížová | Anabela | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Šanov | TJ Sokol Šanov | Zaplaceno |
Horecká | Anastázie | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Nový Přerov | Novis Team / SK Speed Brno | Zaplaceno |
Horecká | Anastázie | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Nový Přerov | Novis Team / SK Speed Brno | Zaplaceno |
Hlásenská | Andrea | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno | | Zaplaceno |
Kohoutová | Andrea | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Polnička | | Zaplaceno |
Pytlíková | Andrea | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Havlíčkův Brod | | Zaplaceno |
Chmelková | Andrea | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Hrušovany u Brna | Kancelářské víly | Zaplaceno |
Blahová | Andrea | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Mutěnice | | Zaplaceno |
Ballova | Andrea | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Povazska Bystrica | Behaj s Andy | Zaplaceno |
Behaj s Andy. Další členové: Balla Ťažký Miloš |
Chaloupková | Andrea | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Jihlava | Avon | Zaplaceno |
Matějovičová | Aneta | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Havlíčková | Aneta | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | ZFP2024 | Zaplaceno |
Macko Valoušková | Aneta | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Miroslav | Jihomoravský kraj | Zaplaceno |
Ventrubová | Aneta | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Velká Bíteš | | Zaplaceno |
Krausová | Aneta | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Brno 37 | Krausovi | Zaplaceno |
Hrbáčková | Aneta | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Branky | Branky | Zaplaceno |
Penčáková | Aneta | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | MIZUNO TEAM | Zaplaceno |
Benrothová | Aneta | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Těrlicko | | Zaplaceno |
Schmidlová | Aneta | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Hrotovice | | Zaplaceno |
Rechová | Aneta | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Mikulčice | MaKa | Zaplaceno |
Penčáková | Aneta | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Brno | MIZUNO TEAM | Zaplaceno |
Procházková | Aneta | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno 25 | Sneaker | Zaplaceno |
Helánová | Anežka | Kids CUP Mladší Žákyně (11-12 let) | Popůvky | Lokomotiva Brno | Zaplaceno |
Řičánková | Anežka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Brno | - | Zaplaceno |
Navarová | Anita | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | MIZUNO TEAM | Zaplaceno |
Pouč | Anna | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Tišnov | | Zaplaceno |
Sedláková | Anna | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Brno | OVB2024 | Zaplaceno |
Sedláková | Anna | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | OVB2024 | Zaplaceno |
Martišková | Anna | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Brno | | Zaplaceno |
Kozumplíková | Anna | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Žeravice | Ema | Zaplaceno |
Bartošková | Anna | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Rousínov | | Zaplaceno |
Pilná | Anna | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Brno | | Zaplaceno |
Nováková | Anna Marie | Kids CUP Starší Žákyně (13-14 let) | Šanov | TJ Sokol Šanov | Zaplaceno |
Koukola | Antonín | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Brno | Běžecký klub České spořitelny | Zaplaceno |
Koukola | Antonín | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Velká Bíteš | | Zaplaceno |
Karger | Antonín | AVON BĚH/CHŮZE 5 km /60+ 100 kč/ | Litovel | NIKI Team | Zaplaceno |
Karger | Antonín | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Litovel | NIKI Team | Zaplaceno |
Karger | Antonín | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Litovel | NIKI Team | Zaplaceno |
Ilchenko | Artem | Kids CUP Starší Žáci (13-14let) | Brno | VSK Univerzita Brno | Zaplaceno |
Adamus | Artur | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Brno | | Zaplaceno |
Gaysina | Azalina | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Brno-Černovice | | Zaplaceno |
Otisk | Baltazar | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Brno | | Zaplaceno |
Otisk | Baltazar | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Brno | | Zaplaceno |
Vašková | Barbora | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Blatec | | Zaplaceno |
Veselá | Barbora | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | OVB2024 | Zaplaceno |
Břežná | Barbora | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Olbramice | Tatranky | Zaplaceno |
Aujezdská | Barbora | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno | | Zaplaceno |
Komoňová | Barbora | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Milovice | | Zaplaceno |
Uhrová | Barbora | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Ostopovice | | Zaplaceno |
Raticová | Barbora | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Šádková | Barbora | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Přerov-Henčlov | | Zaplaceno |
Bielawski | Bartosz | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Samek | Benedikt | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Brno | | Zaplaceno |
Mudrák | Benedikt | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Modřice | | Zaplaceno |
Vláčil | Benedikt | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Brno | | Zaplaceno |
Pavlackova | Bohdana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Karolinka | | Zaplaceno |
Škaroupka | Bohumil | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Kobylí | | Zaplaceno |
Čejka | Bořivoj | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Chrudim 4 | Triathlon Team Chrudim | Zaplaceno |
Čejka | Bořivoj | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Chrudim 4 | Triathlon Team Chrudim | Zaplaceno |
Škodová | Božena | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Přerov | | Zaplaceno |
Škodová | Božena | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (50 - 59 let) | Přerov | | Zaplaceno |
Škodová | Božena | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Přerov | | Zaplaceno |
Koutná | Božena | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (50 - 59 let) | Držovice | RUN magazine Team | Zaplaceno |
uhrova | Brigita | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Brno | | Zaplaceno |
Uhrova | Brigita | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Brno | | Zaplaceno |
Reischl | Bruno | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Šanov | TJ Sokol Šanov | Zaplaceno |
Horecký | Čeněk | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Nový Přerov | Novis Team | Zaplaceno |
HEČ team. Další členové: Horecká Eliška |
Dvořáčková | Dagmar | NN NIGHT RUN 10 km Ženy /60+ ZDARMA/ | Brno | AC Moravská Slavia Brno | Zaplaceno |
Pernica | Damián | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Šošůvka | | Zaplaceno |
DREAM Team. Další členové: Malár Ladislav |
Rája | Damián Marcus | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Brno | | Zaplaceno |
zukalová | dana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Podomí | | Zaplaceno |
Molková | Dana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Blansko | Jihomoravský kraj | Zaplaceno |
Klepárníková | Dana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno | | Zaplaceno |
Plháková | Dana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Břeclav | | Zaplaceno |
Konopčíková | Dana | RODINNÝ TEAM 5 Km - 1 dospělý a 1 dítě | Bílovice nad Svitavou | | Zaplaceno |
Gurkova | Dana | SPRINT 1 KM s medailí | Jihlava | Trista60 | Zaplaceno |
Gurkova | Dana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Jihlava | Trista60 | Zaplaceno |
Šedivý | Daniel | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Brno | | Zaplaceno |
Švanda | Daniel | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | Bílovice nad Svitavou | Zaplaceno |
Ventruba | Daniel | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Velká Bíteš | | Zaplaceno |
Tureček | Daniel | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Ostopovice | Skiklub Ostopovice | Zaplaceno |
Hamza | Daniel | SPRINT 1 KM s medailí | Česká Skalice | innogy | Zaplaceno |
Alegria | Daniel | SPRINT 1 KM s medailí | brno | | Zaplaceno |
Blažek | Daniel | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | | BINTANA - speciální stavební práce | Zaplaceno |
Hlavatá | Daniela | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Řepiště | | Zaplaceno |
Ficová | Daniela | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Modřice | | Zaplaceno |
Šarinová | Daniela | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Trenčín | | Zaplaceno |
Horecká | Danuše | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Jestřebí | Daho | Zaplaceno |
REBERNIK | DARIO | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | BRNO | | Zaplaceno |
Šolc | David | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | Team iMorfin | Zaplaceno |
Jonáš | David | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Jabloňany | | Zaplaceno |
Kučera | David | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Veverské Knínice | ZFP2024 | Zaplaceno |
Magyar | David | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Šlapanice | Running Brno | Zaplaceno |
Kučera | David | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Velatice | | Zaplaceno |
Lang | David | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Letovice | Letovice | Zaplaceno |
Čech | David | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Rosice | TOPWET RUNNING TEAM | Zaplaceno |
Jedlička | David | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | Brno 44 | TJ Start | Zaplaceno |
Čech | David | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Rosice | | Zaplaceno |
Podhorný | David | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Kadaň | | Zaplaceno |
Novotný | David | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Vracov | | Zaplaceno |
Novotný | David | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Vracov | | Zaplaceno |
Musil | David | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Žďár nad Sázavou | no miles no smiles | Zaplaceno |
Kříž | Deniel | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Šanov | TJ Sokol Šanov | Zaplaceno |
Vaňková | Denisa | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Jasioková | Denisa | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Blansko | | Zaplaceno |
Brveníková | Denisa | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Ružomberok | | Zaplaceno |
Mazurová | Denisa | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
OSullivan | Diarmuid | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Dočkal | Dominik | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Svitávka | | Zaplaceno |
Dočkal | Dominik | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | Svitávka | | Zaplaceno |
Gryc | Dominik | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | innogy | Zaplaceno |
Gaží | Dominik | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Lužice | | Zaplaceno |
Bouček | Dominik | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Brno | | Zaplaceno |
Novotný | Dominik | SPRINT 1 KM s medailí | Brno | | Zaplaceno |
Novotný | Dominik | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Brno | | Zaplaceno |
Novotný | Dominik | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Václavíková | Dominika | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Havířov | | Zaplaceno |
Profesorky. Další členové: Drobná Dominika |
Cheníčková | Dominika | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Šlapanice | | Zaplaceno |
Stolařová | Dominika | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Nivnice | | Zaplaceno |
Hrouzková | Dora | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Brno | | Zaplaceno |
Musilová | Doubravka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Česká Bělá | | Zaplaceno |
Vítek | Dušan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Brno | innogy | Zaplaceno |
Lužný | Dušan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Bílovice nad Svitavou | | Zaplaceno |
Ullrich | Eduard | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Filipovičová | Ela | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Brno | | Zaplaceno |
Jakůbková | Elena | Kids CUP Mladší Žákyně (11-12 let) | Brno | | Zaplaceno |
Turčan | Eliáš | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Brno - Vinohrady | | Zaplaceno |
Faitová | Elisabeta | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Janoušková | Eliška | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | ZFP2024 | Zaplaceno |
Freudenreichová | ELIŠKA | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Štoky | | Zaplaceno |
Klimešová | Eliška | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | BDO | Zaplaceno |
Vyhnalová | Eliška | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Liptovský Miikuláš | | Zaplaceno |
Vyhnalová | Eliška | SPRINT 1 KM s medailí | Liptovský Miikuláš | | Zaplaceno |
Hošpesová | Eliška | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Rajhrad | | Zaplaceno |
Vaculikova | Eliška | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Brno | | Zaplaceno |
Vrbová | Eliška | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Starovičky | | Zaplaceno |
Zimková | Eliška | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Práče | | Zaplaceno |
Ryšánková | Eliška | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Skoupá | Eliška | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Brno | Zebra Brno | Zaplaceno |
Nevřelová | Eliška | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Česká Třebová | | Zaplaceno |
Nevřelová | Eliška | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Česká Třebová | | Zaplaceno |
Hojačová | Eliška | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Žabčice | | Zaplaceno |
Strnadová | Elizabeth | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Brno | | Zaplaceno |
Brokolice. Další členové: Dobrovolná Lucie |
Hamerníková | Ella | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Brno | | Zaplaceno |
Vincenec | Ella V | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Brno | | Zaplaceno |
Berthier | Ema | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Kovalovice | | Zaplaceno |
Kozumplíková | Ema | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Brno | Ema | Zaplaceno |
Ingrová | Ema | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Brno | | Zaplaceno |
Polakovičová | Ema | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Brno | ACS Líšeň | Zaplaceno |
Lorková | Ema | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Brno | | Zaplaceno |
Double Trouble: Holky z Východu. Další členové: Kuchárová Kamila |
Leidorfová | Ema | SPRINT 1 KM s medailí | Brno | | Zaplaceno |
Vítková | Ema | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Brno | | Zaplaceno |
Tulisová | Ema | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Brno | | Zaplaceno |
Leidorfová | Ema | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Brno | | Zaplaceno |
Doseděl | Emil | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Šternberk | SKI - OB Šternberk | Zaplaceno |
Foralová | Emílie | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Rašov | Rašov | Zaplaceno |
Parkerová | Emily | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Želenkova | Emma | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Kanice | | Zaplaceno |
Janírková | Emma | Kids CUP Mladší Žákyně (11-12 let) | Brno | | Zaplaceno |
Perout | Emma | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Brno | | Zaplaceno |
Celý | Erik | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Rájec-Jestřebí | | Zaplaceno |
Pavelkova | Erika | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Kuty | | Zaplaceno |
Bednářová | Erin | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Brno | | Zaplaceno |
Chladilová | Ester | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Brno 19 | | Zaplaceno |
Rohrböck | Ester | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Plášilová | Ester | Kids CUP Mladší Žákyně (11-12 let) | Brno | | Zaplaceno |
Plášilová | Ester | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Brno | | Zaplaceno |
Janíčková | Eva | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Stará Boleslav | | Zaplaceno |
Červinková | Eva | AVON BĚH/CHŮZE 5 km /60+ 100 Kč/ | Brno | | Zaplaceno |
Klepárníková | Eva | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Brno | | Zaplaceno |
Příkaská | Eva | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Šardice | | Zaplaceno |
Pučalíková | Eva | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Holasice | | Zaplaceno |
Skoupá | Eva | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Rosice | Zebra Brno | Zaplaceno |
Lvovská | Evelina | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Židlochovice | Tj Sokol Přísnotice | Zaplaceno |
Popov | Evžen | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Bzenec | | Zaplaceno |
Kalina | Fabián | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Brno | Čertův gang | Zaplaceno |
Braun | Filda | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Brno | | Zaplaceno |
Freudenreich | Filip | Kids CUP Mladší Žáci (11-12let) | Štoky | Atletika Sokol Havlíčkův Brod | Zaplaceno |
Javůrek | Filip | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Hradec Králové 15 | NN2022 | Zaplaceno |
Hicl | Filip | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Brno | Rozběháme Brno | Zaplaceno |
Frfňa s Brblou. Další členové: Hrabálková Denisa |
Singr | Filip | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Luka nad Jihlavou | Orel Luka nad Jihlavou | Zaplaceno |
Jedlička | Filip | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Brno 44 | TJ Start | Zaplaceno |
Duroň | Filip | Kids CUP Mladší Žáci (11-12let) | Brno | | Zaplaceno |
Kolesár | Filip | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Moravany u Brna | | Zaplaceno |
Chaloupka | Filip | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Jihlava | | Zaplaceno |
Zátopek | Filip | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Moravskoslezský Kočov | | Zaplaceno |
Sluka | Filip | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Ondráček | Filip | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Denk | František | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Junioři (12-23 let) | Vojkovice | | Zaplaceno |
