Příjmení | Jméno | Kategorie | Město | Tým ▲ | Platba |
---|
Berthier | Ema | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Kovalovice | | Zaplaceno |
Šedivá | Gréta | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Brno | | Zaplaceno |
Šedivý | Oliver | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Brno | | Zaplaceno |
Šedivý | Daniel | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Brno | | Zaplaceno |
Hlásenská | Andrea | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno | | Zaplaceno |
Ličková | Šárka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Znojmo | | Zaplaceno |
Vávra | Vojtěch | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Brno | | Zaplaceno |
Matějovičová | Aneta | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Biskupová | Melisa | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | | | Zaplaceno |
Maťáková | Tereza | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Břeclav | | Zaplaceno |
Mrkvová | Zuzana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Šrámek | Pavlína | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Bouzov | | Zaplaceno |
Šmerdova | Jarmila | NN NIGHT RUN 10 km Ženy /60+ ZDARMA/ | Pozorice | | Zaplaceno |
Gadasová | Simona | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Vymyslická | Veronika | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Dolní Bojanovice | | Zaplaceno |
Holková | Zdeňka | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Křetín | | Zaplaceno |
Suchomel | Štěpán | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Brno | | Zaplaceno |
Špicerová | Adéla | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Prostějov | | Zaplaceno |
Janečková | Veronika | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Rožná | | Zaplaceno |
Nováková | Petra | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Kyjov | | Zaplaceno |
Janíčková | Eva | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Stará Boleslav | | Zaplaceno |
Vlčková | Helena | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Lechovice | | Zaplaceno |
Horáková | Karolína | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Valašské Meziříčí | | Zaplaceno |
Kloudová | Oldřiška | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Brno | | Zaplaceno |
Blaha | Jan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Kynclova | Kornélie Eva | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Tomíšková | Alexandra | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Kuřim | | Zaplaceno |
Kucik | Pavel | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Roštín | | Zaplaceno |
Mikulíková | Veronika | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Bystřice pod Hostýnem | | Zaplaceno |
Mikulík | Martin | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Bystřice pod Hostýnem | | Zaplaceno |
Pračko | Martin | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Považská Bystrica | | Zaplaceno |
Šišák | Ivan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno-Bystrc | | Zaplaceno |
Červenka | Aleš | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Brno | | Zaplaceno |
Pouč | Anna | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Tišnov | | Zaplaceno |
Šimoňáková | Katarína | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Ryšávka | Martin | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Brno | | Zaplaceno |
Kyselicová | Mária | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno | | Zaplaceno |
Chovánek | Ondřej | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Žatčany | | Zaplaceno |
Jemelíková | Vendula | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Bílovice nad Svitavou | | Zaplaceno |
Vašková | Barbora | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Blatec | | Zaplaceno |
Kalistová | Michaela | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Parkerová | Emily | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Čarvašová | Veronika | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Brno | | Zaplaceno |
Podhajská | Nikol | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Zach | Ondrej | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Babula | Petr | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Brno | | Zaplaceno |
Hladká | Romana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Klimentová | Karolína | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Újezd u Brna | | Zaplaceno |
Šimonová | Sára | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Komořany | | Zaplaceno |
Moravcová | Tereza | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Jonáš | David | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Jabloňany | | Zaplaceno |
Smutná | Sabina | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Coufalová | Lucie | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Ostopovice | | Zaplaceno |
Červinková | Eva | AVON BĚH/CHŮZE 5 km /60+ 100 Kč/ | Brno | | Zaplaceno |
Kučerová | Lenka | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Tasov | | Zaplaceno |
Kučera | Vojtěch | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Junioři (12-23 let) | Tasov | | Zaplaceno |
Foralová Hanzlová | Marcela | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Rašov | | Zaplaceno |
RAJDLOVÁ | MONIKA | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Prostějov | | Zaplaceno |
Syslová | Lenka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Moravský Krumlov | | Zaplaceno |
Cikrle | Tomáš | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Brno-Líšeň | | Zaplaceno |
Pouč | Radek | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Tišnov | | Zaplaceno |
Bařinka | Martin | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Zlín 1 | | Zaplaceno |
Špičáková | Magdaléna | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Sobůlky | | Zaplaceno |
Klamová | Adriana | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Vyškov | | Zaplaceno |
Stehlík | Ondřej | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Březina | | Zaplaceno |
Polakovič | Milan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Brno | | Zaplaceno |
Fialová | Zuzana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Luleč | | Zaplaceno |
Markvartová | Vendula | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Litoměřice | | Zaplaceno |
Pařez | Jan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Litoměřice | | Zaplaceno |
Starikova | Marta | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Brno | | Zaplaceno |
Mikula | Jaromír | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Brno | | Zaplaceno |
Šťastný | Roman | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Vacenovice | | Zaplaceno |
Němcová | Monika | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Lomnice u Tišnova | | Zaplaceno |
Burgetová | Hanka | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Blansko | | Zaplaceno |
XOXO Runner team. Další členové: Petrželová Lenka |
Pernica | Damián | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Šošůvka | | Zaplaceno |
DREAM Team. Další členové: Malár Ladislav |
Škodová | Božena | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Přerov | | Zaplaceno |
Václavíková | Dominika | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Havířov | | Zaplaceno |
Profesorky. Další členové: Drobná Dominika |
Lipovská | Markéta | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Škodová | Božena | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (50 - 59 let) | Přerov | | Zaplaceno |
Škodová | Božena | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Přerov | | Zaplaceno |
Růžička | Zdenek | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Olomouc - Holice | | Zaplaceno |
Slováčková | Linda | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Přerov | | Zaplaceno |
Růžička | Zdenek | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Olomouc - Holice | | Zaplaceno |
Slováčková | Linda | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Přerov | | Zaplaceno |
Růžička | Zdenek | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Olomouc - Holice | | Zaplaceno |
Slováčková | Linda | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Přerov | | Zaplaceno |
Lněnička | Tomaš | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | Kobylnice | | Zaplaceno |
Lněnička | Tomaš | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Kobylnice | | Zaplaceno |
Bobková | Lucie | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Bobková | Lucie | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Šmerda | Roman | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Brno | | Zaplaceno |
Hovorková | Lucie | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Brno | | Zaplaceno |
Hovorková | Adéla | Kids CUP Starší Žákyně (13-14 let) | Brno | | Zaplaceno |
Hovorka | Jan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Brno | | Zaplaceno |
Čížková | Lucie | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Čížek | Pavel | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Brno | | Zaplaceno |
Albano Fernandes | Raquel | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Kohoutová | Andrea | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Polnička | | Zaplaceno |
Hemalova | LENKA | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Lažánky | | Zaplaceno |
Dreslerová | Hana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Pohořelice | | Zaplaceno |
Fürješová | Martina | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Kuřim | | Zaplaceno |
Tomanová Trusková | Miriam | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno | | Zaplaceno |
Hönigová | Kateřina | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Hůzová | Viktorie | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Brno | | Zaplaceno |
Tarasevych | Maksym | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Hůzová | Tereza | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Brno | | Zaplaceno |
Majerčáková | Zuzana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Lachky | Monika | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Trnava | | Zaplaceno |
Kovalská | Veronika | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Znojmo | | Zaplaceno |
Lipnerová | Michaela | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Tuchoměřice | | Zaplaceno |
Frumarova | Michaela | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Dubovská | Tereza | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Znojmo | | Zaplaceno |
Risteska | Viktorija | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno-střed | | Zaplaceno |
Vaňková | Denisa | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Švajgrová | Jana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Vlasatice | | Zaplaceno |
Freudenreichová | ELIŠKA | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Štoky | | Zaplaceno |
Pytlíková | Andrea | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Havlíčkův Brod | | Zaplaceno |
Pytlíková | Veronika | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Havlíčkův Brod | | Zaplaceno |
Krátká | Jana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Křižanovice | | Zaplaceno |
Lišková | Klára | Kids CUP Mladší Žákyně (11-12 let) | Brno | | Zaplaceno |
Švecová | Veronika | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Rucká | Mia | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Rebešovice | | Zaplaceno |
Krejčí | Alžběta | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Zvonková | Jana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Dolní Bojanovice | | Zaplaceno |
Ulman | Jan | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Prostějov 1 | | Zaplaceno |
Erdogan | Sinan | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Hýl | Jan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Petřvald u Nov | | Zaplaceno |
Kubec | Radek | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Brno | | Zaplaceno |
Celý | Erik | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Rájec-Jestřebí | | Zaplaceno |
Hudecová | Patrícia | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Langová | Lucie | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Brno | | Zaplaceno |
Burešová | Zuzana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Rebešovice | | Zaplaceno |
Hrbková | Lucie | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno | | Zaplaceno |
Pavlíková | Marcela | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno | | Zaplaceno |
Hodošiová | Jana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Božková | Kateřina | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Nebovidy | | Zaplaceno |
Jonáš | Radek | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Brno | | Zaplaceno |
Houdková | Kateřina | RODINNÝ TEAM 5 Km - 1 dospělý a 1 dítě | Brno | | Zaplaceno |
Konečná | Martina | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Kuřim | | Zaplaceno |
Machala | Jiří | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Junioři (12-23 let) | Mikulov | | Zaplaceno |
Urbánková | Pavla | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Šebánek | Teodor | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Brno | | Zaplaceno |
Ullrich | Eduard | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Sigmundová | Lucie | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Pešlová | Kristýna | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Buchalová | Žofie | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Pavlíková | Michaela | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Vyškov | | Zaplaceno |
Pavlíková | Lucie | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Vyškov | | Zaplaceno |
Pavlík | Matyáš | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Vyškov | | Zaplaceno |
Koršalová | Sofia | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Břeclav | | Zaplaceno |
Mazálková | Michaela | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Brno 34 | | Zaplaceno |
HaMi. Další členové: Čelechovská Hana |
Shapoval | Oksana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Zaporizhzhia | | Zaplaceno |
Nováková | Jana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Moutnice | | Zaplaceno |
Rohelova | Petra | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno | | Zaplaceno |
Kostashchuk | Oleh | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno-střed | | Zaplaceno |
Turčanová | Róberta | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno - Vinohrady | | Zaplaceno |
Turčanová | Alexandra | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Brno - Vinohrady | | Zaplaceno |
Turčan | Eliáš | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Brno - Vinohrady | | Zaplaceno |
Kropáčková | Hana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Otnice | | Zaplaceno |
Šujanová | Ilona | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Vranov u Brna | | Zaplaceno |
Strnadová | Elizabeth | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Brno | | Zaplaceno |
Brokolice. Další členové: Dobrovolná Lucie |
Krajčírovičová | Nina | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Bratislava | | Zaplaceno |
Horký | Vlastimil | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Bučovice | | Zaplaceno |
Valoušek | Jan | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Junioři (12-23 let) | Miroslav | | Zaplaceno |
Macko | Mikuláš | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Miroslav | | Zaplaceno |
Baláková | Tereza | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Brno | | Zaplaceno |
Horová | Natálie | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Jihlava | | Zaplaceno |
Takáč | Aleš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Třinec | | Zaplaceno |
Želenkova | Emma | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Kanice | | Zaplaceno |
Škaroupka | Bohumil | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Kobylí | | Zaplaceno |
Hejsková | Adéla | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | VOLDUCHY | | Zaplaceno |
Staňová | Simona | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | újezd u Brna | | Zaplaceno |
Pavlíková | Nicol | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Requena | Miguel | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Junioři (12-23 let) | Fuente la Higuera, Valencia | | Zaplaceno |
Matušková | Alena | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Ostrovačice (Jihomoravský kraj | | Zaplaceno |
Slabáková | Monika | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | KYJOV | | Zaplaceno |
ATMACA | NAZIM TUNCAY | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Unicov | | Zaplaceno |
Ventrubová | Kateřina | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Velká Bíteš | | Zaplaceno |
Hlavatá | Daniela | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Řepiště | | Zaplaceno |
Ventrubová | Aneta | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Velká Bíteš | | Zaplaceno |
Myšková | Tina | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Brno-střed | | Zaplaceno |
Holáňová | Silvie | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Brno-Husovice | | Zaplaceno |
Ventruba | Daniel | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Velká Bíteš | | Zaplaceno |
REBERNIK | DARIO | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | BRNO | | Zaplaceno |
Rebernik Holubcová | Alena | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Kuciková | Hana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (50 - 59 let) | Roštín | | Zaplaceno |
Sucharda | Marek | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Hvozdnice | | Zaplaceno |
Cvešpr | Pavel | Kids CUP Mladší Žáci (11-12let) | Brno 28 | | Zaplaceno |
Pančochová | Jana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (50 - 59 let) | Brno | | Zaplaceno |
Havelka | Ondřej | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Koutná | Veronika | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Holešov | | Zaplaceno |
Jendřejčík | Zdeněk | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Orlová | | Zaplaceno |
Dočkal | Zdeněk | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Brno | | Zaplaceno |
Židek | Alexander | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Dolný Kubín | | Zaplaceno |
Frumarova | Michaela | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Olomouc | | Zaplaceno |
Straka | Petr | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Znojmo | | Zaplaceno |
Vozniuk | Valerii | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Litomyšl | | Zaplaceno |
Holková | Leona | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Křetín | | Zaplaceno |
Horak | Julius | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Měnín | | Zaplaceno |
Zámorská | Hana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Měnín | | Zaplaceno |
Mazálková | Sára | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Brno 34 | | Zaplaceno |
Mazálková | Lenka | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Brno 34 | | Zaplaceno |
Hábová | Ivana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Šenov u Nového Jičína | | Zaplaceno |
Faltýnek | Aleš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Žádovice (okr. Hodonín) | | Zaplaceno |
Dočkal | Jan | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Svitávka | | Zaplaceno |
Dočkal | Dominik | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Svitávka | | Zaplaceno |
Dočkalová | Vanessa | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Svitávka | | Zaplaceno |
Dočkalová | Nicol | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Svitávka | | Zaplaceno |
Dočkal | Dominik | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | Svitávka | | Zaplaceno |
Dočkalová | Nicol | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Svitávka | | Zaplaceno |
Dočkalová | Vanessa | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Svitávka | | Zaplaceno |
Svobodová | Nina | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Brno | | Zaplaceno |
KPMG ŠTAFETA 2X5. Další členové: Čermáková Alžběta |
Dočkalová | Martina | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Brno | | Zaplaceno |
Kuráková | Katka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno | | Zaplaceno |
Anteková | Kateřina | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Hustopeče u Brna | | Zaplaceno |
Klepárníková | Dana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno | | Zaplaceno |
Klepárníková | Eva | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Brno | | Zaplaceno |
Marečková | Helena | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno | | Zaplaceno |
ZAPLETAL | KAREL | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Vrbice | | Zaplaceno |
Šádková | Klára | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Přerov | | Zaplaceno |
Gancarčík | Zachariáš | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Rajhrad | | Zaplaceno |
Nevřela | Jan | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Prerov | | Zaplaceno |
Čechová | Lucie | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Kuřim (okr. Brno-venkov) | | Zaplaceno |
Kubicová | Adéla | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Kuřim (okr. Brno-venkov) | | Zaplaceno |
Kubíčková | Linda | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Jaroměř | | Zaplaceno |
Šenková | Slavomíra | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Štýblová | Vendula | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Starovice | | Zaplaceno |
Vladeková | Ivana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Havlová | Petra | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Jimramov | | Zaplaceno |
Hlucháňová | Zuzana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Kuřim | | Zaplaceno |
Příkaská | Eva | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Šardice | | Zaplaceno |
Zajac | Adam | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Pavelkova | Erika | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Kuty | | Zaplaceno |
Plháková | Dana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Břeclav | | Zaplaceno |
Střecha | Kryšpín | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Ivančice | | Zaplaceno |
Depešová | Martina | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Brno | | Zaplaceno |
Baseti z Brna. Další členové: Zumr David |
Šoltésová | Petra | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Hreha | Tomáš | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Filová | Lucie | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno | | Zaplaceno |
Zouharová | Jana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Klobouky u Brna | | Zaplaceno |
Lišková | Jana | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Brno | | Zaplaceno |
Rádlová | Michaela | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Brno | | Zaplaceno |
Gregorová | Hana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno | | Zaplaceno |
Skulinek | Petr | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Bošovice | | Zaplaceno |
Lazarov | Sebastian Alexandru | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | Brno | | Zaplaceno |
Jadrníčková | Mariana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Zlín | | Zaplaceno |
