Příjmení | Jméno | Kategorie | Město | Tým ▼ | Platba |
---|
Čáranová | Natálie | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | ZFP2024 | Zaplaceno |
Tomšík | Radim | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | ZFP2024 | Zaplaceno |
Kučera | David | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Veverské Knínice | ZFP2024 | Zaplaceno |
Havlíčková | Aneta | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | ZFP2024 | Zaplaceno |
Janoušková | Eliška | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | ZFP2024 | Zaplaceno |
Smejkal | Zdenek | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | ZFP2024 | Zaplaceno |
Gabčová | Karolina | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno venkov | ZFP2024 | Zaplaceno |
Havlíčková | Veronika | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | ZFP2024 | Zaplaceno |
Tesař | Kristián | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | ZFP2024 | Zaplaceno |
Smejkalová | Helena | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Brno | ZFP2024 | Zaplaceno |
Havlíčková | Ivana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (50 - 59 let) | Brno | ZFP2024 | Zaplaceno |
Král | Timon | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | ZFP2024 | Zaplaceno |
Blazejova | Kristyna | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Týnec | ZFP2024 | Zaplaceno |
Lacina | Václav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Havlíčkova Borová | ZFP2024 | Zaplaceno |
Lacinová | Hana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (50 - 59 let) | Havlíčkova Borová | ZFP2024 | Zaplaceno |
Mlčochová | Zuzana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | ZFP2024 | Zaplaceno |
Nedvídková | Ninel | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | ZFP2024 | Zaplaceno |
Chaker | Remi | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | ZFP2024 | Zaplaceno |
Skoupá | Eva | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Rosice | Zebra Brno | Zaplaceno |
Skoupá | Eliška | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Brno | Zebra Brno | Zaplaceno |
Kapinusová | Marta | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno | Zebra Brno | Zaplaceno |
Gašová | Kateřina | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | Zebra Brno | Zaplaceno |
Trsková | Halina | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Praha | zasklem | Zaplaceno |
Hanáková | Gabriela | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Vyškov | Vyškov | Zaplaceno |
Kalinová | Jasmína | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Brno | VSK Univerzita Brno | Zaplaceno |
Ilchenko | Artem | Kids CUP Starší Žáci (13-14let) | Brno | VSK Univerzita Brno | Zaplaceno |
Hégrová | Ivona | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (50 - 59 let) | Hostěrádky-Rešov | Valím Valím Hostěrádky | Zaplaceno |
Lišková | Klára | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Brno | UMŠ Hrášek | Zaplaceno |
Gurkova | Dana | SPRINT 1 KM s medailí | Jihlava | Trista60 | Zaplaceno |
Gurkova | Dana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Jihlava | Trista60 | Zaplaceno |
Čeloud | Roman | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Jihlava | Trista60 | Zaplaceno |
Čeloudová | Amálie | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Jihlava | Třista60 | Zaplaceno |
Čeloudová | Veronika | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Jihlava | Trista60 | Zaplaceno |
Čejka | Bořivoj | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Chrudim 4 | Triathlon Team Chrudim | Zaplaceno |
Čejka | Bořivoj | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Chrudim 4 | Triathlon Team Chrudim | Zaplaceno |
Onderka | Jan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Třebíč | Třebíč | Zaplaceno |
Svoboda | Tomáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | České Budějovice | TOPWET RUNNING TEAM | Zaplaceno |
Čech | David | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Rosice | TOPWET RUNNING TEAM | Zaplaceno |
Krčková | Michaela | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Brno | TK Brno | Zaplaceno |
Jedlička | David | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | Brno 44 | TJ Start | Zaplaceno |
Jedlička | Filip | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Brno 44 | TJ Start | Zaplaceno |
Reischlová | Sofie | Kids CUP Starší Žákyně (13-14 let) | Šanov | TJ Sokol Šanov | Zaplaceno |
Nováková | Anna Marie | Kids CUP Starší Žákyně (13-14 let) | Šanov | TJ Sokol Šanov | Zaplaceno |
Nováková | Hedvika | Kids CUP Starší Žákyně (13-14 let) | Šanov | TJ Sokol Šanov | Zaplaceno |
Sabová | Kamila | Kids CUP Starší Žákyně (13-14 let) | Šanov | TJ Sokol Šanov | Zaplaceno |
Chladová | Hana | Kids CUP Mladší Žákyně (11-12 let) | Šanov | TJ Sokol Šanov | Zaplaceno |
Wiederová | Vanesa | Kids CUP Starší Žákyně (13-14 let) | Šanov | TJ Sokol Šanov | Zaplaceno |
Křížová | Anabela | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Šanov | TJ Sokol Šanov | Zaplaceno |
Kříž | Tobias | Kids CUP Mladší Žáci (11-12let) | Šanov | TJ Sokol Šanov | Zaplaceno |
Chladová | Marie | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Šanov | TJ Sokol Šanov | Zaplaceno |
Reischlová | Viktorie | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Šanov | TJ Sokol Šanov | Zaplaceno |
Reischl | Bruno | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Šanov | TJ Sokol Šanov | Zaplaceno |
Kříž | Deniel | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Šanov | TJ Sokol Šanov | Zaplaceno |
Lvovská | Evelina | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Židlochovice | Tj Sokol Přísnotice | Zaplaceno |
Menclová | Šárka | Kids CUP Mladší Žákyně (11-12 let) | Hradec Králové | TJ Sokol Hradec Králové/Night Run Team | Zaplaceno |
Hrdina | Tomáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Černilov | The Heroes | Zaplaceno |
Kubíčková | Markéta | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (50 - 59 let) | Jaroměř | The Heroes | Zaplaceno |
Eliášová | Lucie | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | TFS | Zaplaceno |
Stříteský | Roman | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Brno | TFS | Zaplaceno |
Eliášová | Nikol | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Brno | TFS | Zaplaceno |
Hubík | Albert | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Brno | Tesla Brno | Zaplaceno |
Šolc | David | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | Team iMorfin | Zaplaceno |
Břežná | Barbora | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Olbramice | Tatranky | Zaplaceno |
Pilíšek | Lukáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Šumperk | Šumperk | Zaplaceno |
Řiháková | Tereza | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Svatobořice-Mistřín | Střelci z jihu | Zaplaceno |
Švambergová | Martina | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | České Budějovice | Status Fit runners powered by IGY | Zaplaceno |
Magnusek | Tomáš | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Náchod | Společné cesty | Zaplaceno |
Audy | Josef | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | Brno | Sokol Komín | Zaplaceno |
Lupínek | Michal | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Brno | Sokol Brno 1 | Zaplaceno |
Buriánek | Tomáš | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | Neratovice | Šneci v běhu | Zaplaceno |
Buriánek | Martin | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Neratovice | Šneci v běhu | Zaplaceno |
Takáčová | Adéla | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Brno | Sneaker | Zaplaceno |
Procházková | Aneta | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno 25 | Sneaker | Zaplaceno |
Singr | Martin | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Luka nad Jihlavou | SKP Nymburk | Zaplaceno |
Singr | Martin | SPRINT 1 KM s medailí | Luka nad Jihlavou | SKP Nymburk | Zaplaceno |
Turečková | Petra | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Ostopovice | Skiklub Ostopovice | Zaplaceno |
Tureček | Daniel | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Ostopovice | Skiklub Ostopovice | Zaplaceno |
Doseděl | Emil | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Šternberk | SKI - OB Šternberk | Zaplaceno |
Audy | Jakub | Kids CUP Mladší Žáci (11-12let) | BRNO | Sk Žebětín | Zaplaceno |
Rusínová | Monika | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno | SK Žebětín | Zaplaceno |
Dlouhá | Adriana | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Brno | SK Druhý dech | Zaplaceno |
SK Druhý dech. Další členové: Dlouhý Ivo |
Staněk | Theodor | AVON BĚH/CHŮZE 5 km /60+ 100 kč/ | Brno | SCMT | Zaplaceno |
Schwarz | Michal | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Brno | Schwarzovi na útěku | Zaplaceno |
Schwarz | Michal | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Brno | Schwarzovi na útěku | Zaplaceno |
Heikenwälderová | Lenka | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Kobylnice | ŠBV | Zaplaceno |
Whittaker | Olga | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Ráječko | ŠBV | Zaplaceno |
Whittaker | Olga | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Ráječko | ŠBV | Zaplaceno |
Maneki Neko. Další členové: Faltejsková Michaela |
Polánka | Jirka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Hrušky | ŠBV | Zaplaceno |
Šatková | Veronika | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Vsetín | ŠBV | Zaplaceno |
Januška | Ivan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Šanov | Šanov | Zaplaceno |
Zobač | Ondra | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | Running zone | Zaplaceno |
Hrcka | Igor | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Čáry | Running Team Baník Čáry | Zaplaceno |
Vavák | Lukáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno 21 | Running Lions | Zaplaceno |
Magyar | David | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Šlapanice | Running Brno | Zaplaceno |
Koutná | Božena | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (50 - 59 let) | Držovice | RUN magazine Team | Zaplaceno |
Hubáček | Tomáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Brno-střed | Run magazine team | Zaplaceno |
Fábry | Juraj | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Bojničky | Rozbehni to | Zaplaceno |
Brázda | Kryštof | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Brno-Brno-Kohoutovice | Rozbehamebrno | Zaplaceno |
Brázdovi v běhu. Další členové: Brázdová Natália |
Bachurková | Jitka | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (50 - 59 let) | Hodonín | Rozběháme Hodonín | Zaplaceno |
Bachurek | Jaroslav | AVON BĚH/CHŮZE 5 km /60+ 100 kč/ | Hodonín | Rozběháme Hodonín | Zaplaceno |
Hicl | Filip | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Brno | Rozběháme Brno | Zaplaceno |
Frfňa s Brblou. Další členové: Hrabálková Denisa |
Pokorný | Jan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | Rozběháme Brno | Zaplaceno |
Janáč | Ondřej | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brumov-Bylnice | Rozběháme Brno | Zaplaceno |
Sigmund | Milan | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Břeclav | Rozběháme Břeclav | Zaplaceno |
SIGI TEAM. Další členové: Sigmund David |
Vrzal | Tomáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Břeclav | Rozběháme Břeclav | Zaplaceno |
Zálešák | Petr | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Prušánky | Rozběháme Břeclav | Zaplaceno |
Foralová | Emílie | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Rašov | Rašov | Zaplaceno |
Nevědělová | Kateřina | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Modřice | Prostě běž | Zaplaceno |
Kohout | Martin | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Polnička | Polnička | Zaplaceno |
Zapletalová | Vendula | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Vrbice | Pod Slunečnou | Zaplaceno |
Floryánová | Nikol | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Modřice | PhotonHero | Zaplaceno |
Bejčková Kočí | Adela | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | PENCOcz | Zaplaceno |
Mráček | Martin | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Praha | Patria FInance | Zaplaceno |
Ondráček | Michal | Kids CUP Starší Žáci (13-14let) | Brno | Panda | Zaplaceno |
Sedláková | Anna | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Brno | OVB2024 | Zaplaceno |
Šafránek | Tomáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | OVB2024 | Zaplaceno |
Chládek | Jiří | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Březina | OVB2024 | Zaplaceno |
Halbich | Tomáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Cheb | OVB2024 | Zaplaceno |
Veselá | Barbora | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | OVB2024 | Zaplaceno |
Spurný | Jiří | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | OVB2024 | Zaplaceno |
Procházková | Kateřina | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Jihlava | OVB2024 | Zaplaceno |
Sedláková | Anna | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | OVB2024 | Zaplaceno |
Mokrošová | Petra | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | OVB2024 | Zaplaceno |
Matulová | Veronika | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Bučovice | OVB2024 | Zaplaceno |
Hyánek | Tomáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | OVB2024 | Zaplaceno |
Švanda | Lukáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Šlapanice | OVB2024 | Zaplaceno |
Umlášek | Martin | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Šlapanice | OVB2024 | Zaplaceno |
Samková | Simona | Kids CUP Mladší Žákyně (11-12 let) | Vyškov | Orel Vyškov | Zaplaceno |
Hanáková | Markéta | Kids CUP Mladší Žákyně (11-12 let) | Vyškov | Orel Vyškov | Zaplaceno |
Singr | Filip | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Luka nad Jihlavou | Orel Luka nad Jihlavou | Zaplaceno |
Bělohlávek | Jiří | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Brno | Optimal-Energy.cz | Zaplaceno |
Fišnarová | Simona | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno | Oil’s team | Zaplaceno |
Uhlířová | Martina | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno | OIL´S TEAM | Zaplaceno |
Adámková | Petra | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno | OIL'S TEAM | Zaplaceno |
Vlk | Jozef | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno-Žabovřesky | OCR Running Žilina | Zaplaceno |
Polaskova | Lenka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Branky | nxp brno | Zaplaceno |
Horecká | Anastázie | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Nový Přerov | Novis Team / SK Speed Brno | Zaplaceno |
Horecká | Rozárie | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Nový Přerov | Novis Team / SK Speed Brno | Zaplaceno |
Horecká | Anastázie | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Nový Přerov | Novis Team / SK Speed Brno | Zaplaceno |
Horecká | Rozárie | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Nový Přerov | Novis Team / SK Speed Brno | Zaplaceno |
Horecký | Čeněk | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Nový Přerov | Novis Team | Zaplaceno |
HEČ team. Další členové: Horecká Eliška |
Iván | László | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | NO MILES NO SMILES | Zaplaceno |
Crnkovič | Marijan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Chrsbrany | No miles no smiles | Zaplaceno |
Mišinger | Martin | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | No miles no smiles | Zaplaceno |
Musil | David | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Žďár nad Sázavou | no miles no smiles | Zaplaceno |
Dohnal | Martin | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | NO MILES NO SMILES | Zaplaceno |
Nováková | Vanda | RODINNÝ TEAM 5 Km - 1 dospělý a 1 dítě | Brno | NN2024 | Zaplaceno |
Butorová | Lenka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno | NN2024 | Zaplaceno |
Javůrek | Filip | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Hradec Králové 15 | NN2022 | Zaplaceno |
Dufek | Jaroslav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Dobříň | NN Night Run Team | Zaplaceno |
Vinklárková | Marie | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Přerov | NN Night Run Team | Zaplaceno |
Šiška | Jiří | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Velká Bystřice | NN Night Run Team | Zaplaceno |
Kosková | Tereza | Kids CUP Starší Žákyně (13-14 let) | Chrudim | NN Night run | Zaplaceno |
Kosková | Kristýna | Kids CUP Starší Žákyně (13-14 let) | Chrudim | NN Night run | Zaplaceno |
Kosková | Kristýna | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Chrudim | NN Night run | Zaplaceno |
Kosková | Tereza | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Chrudim | NN Night run | Zaplaceno |
kazíková | nikola | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Litovel | NIKI Team | Zaplaceno |
Nováková | Libuše | NN NIGHT RUN 10 km Ženy /60+ ZDARMA/ | Litovel | NIKI Team | Zaplaceno |
Nováková | Libuše | AVON BĚH/CHŮZE 5 km /60+ 100 Kč/ | Litovel | NIKI Team | Zaplaceno |
Karger | František | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Litovel | Niki team | Zaplaceno |
Karger | Antonín | AVON BĚH/CHŮZE 5 km /60+ 100 kč/ | Litovel | NIKI Team | Zaplaceno |
Karger | Antonín | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Litovel | NIKI Team | Zaplaceno |
Karger | Antonín | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Litovel | NIKI Team | Zaplaceno |
Mencl | Miloš | RODINNÝ TEAM 5 Km - 1 dospělý a 1 dítě | Hradec Králové | Night Run Team | Zaplaceno |
Menclová | Monika | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Hradec Králové | Night Run Team | Zaplaceno |
Soukup | Jan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | Nevim | Zaplaceno |
Brychta | Jakub | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Brno | Nevidím a běhám | Zaplaceno |
Kramosil | Tomáš | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Brno | Nevidím a běhám | Zaplaceno |
Růžičková | Jana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Olomouc | My team | Zaplaceno |
Martinková | Tea | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Vsetín | Mrk mrk | Zaplaceno |
Moudrá | Karolína | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Třebíč | Moudří | Zaplaceno |
Meluzín | Michaela | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Brno | Modrý hroch | Zaplaceno |
Burianová | Lenka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Šumice | MIZUNO TEAM - Night Run Team | Zaplaceno |
Naďová | Petra | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Horoměřice | MIZUNO TEAM - Goofy Team | Zaplaceno |
Bejček | Patrik | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Brno | MIZUNO TEAM | Zaplaceno |
Jurdová | Monika | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | MIZUNO TEAM | Zaplaceno |
Gašincová | Simona | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | MIZUNO TEAM | Zaplaceno |
Kubíková | Kristýna | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Most | MIZUNO TEAM | Zaplaceno |
Bejček | Patrik | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Brno | MIZUNO TEAM | Zaplaceno |
MIZUNO TEAM. Další členové: Hroudný Adam |
Penčáková | Aneta | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | MIZUNO TEAM | Zaplaceno |
Navarová | Anita | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | MIZUNO TEAM | Zaplaceno |
Penčáková | Aneta | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Brno | MIZUNO TEAM | Zaplaceno |
Jiskra | Marek | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Louny | MIZUNO / Night Run Team | Zaplaceno |
Solano | Ulises | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Brno | Mexiko | Zaplaceno |
Hynštová | Marie | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Brno | MARULILINKA | Zaplaceno |
Pavlíčková | Michaela | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Maršov | Maršovské běhny | Zaplaceno |
Sojková | Martina | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Maršov | Maršovské běhny | Zaplaceno |
Sojková | Martina | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Maršov | Maršovské běhny | Zaplaceno |
Pavlíčková | Michaela | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Maršov | Maršovské běhny | Zaplaceno |
Fedorenko | George | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | brno | Mariupol | Zaplaceno |
Machala | Tomáš | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Zlín | Maneki Neko | Zaplaceno |
Čechová | Natálie | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Kojetín | Maneki Neko | Zaplaceno |
Kočvarová | Kateřina | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Mikulčice | MaKa | Zaplaceno |
Rechová | Martina | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Mikulčice | MaKa | Zaplaceno |
Rechová | Aneta | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Mikulčice | MaKa | Zaplaceno |
Rechová | Martina | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Mikulčice | MaKa | Zaplaceno |
Kočvara | Jakub | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Mikulčice | MaKa | Zaplaceno |
Kočvarová | Kateřina | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Mikulčice | MaKa | Zaplaceno |
Mitáček | Jiří | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Zlín | M-sport | Zaplaceno |
Podium?..Ani náhodou. Další členové: Tesárková Zita |
Petříková | Světlana | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Slavkov u Brna | M+D | Zaplaceno |
M+D. Další členové: Petříková Marie |
Fiala | Tomáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Luleč | Luleč | Zaplaceno |
Helánová | Anežka | Kids CUP Mladší Žákyně (11-12 let) | Popůvky | Lokomotiva Brno | Zaplaceno |
Lang | David | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Letovice | Letovice | Zaplaceno |
Langová | Natálie | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Letovice | Letovice | Zaplaceno |
Bartunkova | Michaela | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Kuřim | Kurimajdyruning | Zaplaceno |
Nitsche | Michal | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Přerov | kungflow | Zaplaceno |
Nitsche | Michal | SPRINT 1 KM s medailí | Přerov | kungflow | Zaplaceno |
Concepcion | Jiří | SPRINT 1 KM s medailí | Bystřice pod Hostýnem | kungflow | Zaplaceno |
Concepcion | Jiří | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Bystřice pod Hostýnem | kungflow | Zaplaceno |
Kratochvil | Karel | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Holasice | Kriplyx | Zaplaceno |
Krcek | Martin | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Brno | Krcek.cz | Zaplaceno |
Krausová | Jana | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Brno 37 | Krausovi | Zaplaceno |
Krausová | Aneta | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Brno 37 | Krausovi | Zaplaceno |
Kraus | Jan | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Brno 37 | Krausovi | Zaplaceno |
Fukan | Pavel | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Zbraslav | Krajský úřad OKŘ | Zaplaceno |
Jaroš | Štěpán | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Ostrava | KPT Company | Zaplaceno |
Krenický | Tomáš | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Brno | KPMG Brno | Zaplaceno |
KPMG Tax Runners. Další členové: Zeráková Petra |
Kučerka | Martin | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Odry | Klub šachových běžců | Zaplaceno |
Požárová | Monika | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno | Klajda | Zaplaceno |
Novaković | Uroš | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Brno | Kids cup | Zaplaceno |
Klauzova | Nicola | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Brno 25 | Kids | Zaplaceno |
Klapušová | Pavlína | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno | Kancelářské víly | Zaplaceno |
Chmelková | Andrea | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Hrušovany u Brna | Kancelářské víly | Zaplaceno |
Marková | Kateřina | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Otmarov | Kancelářské víly | Zaplaceno |
