Příjmení | Jméno | Kategorie | Město ▼ | Tým | Platba |
---|
Cicvárek | Tomáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Zlonín | | Zaplaceno |
Cicvárek | Tomáš | SPRINT 1 KM s medailí | Zlonín | | Zaplaceno |
Liznová | Adéla | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Zlín 4 | TON a.s. | Zaplaceno |
Hofman | Samuel | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Zlatníky-Hodkovice | | Zaplaceno |
Štefek | Karel | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Zlatá | Florbal Chodov | Zaplaceno |
Zelená | Kristýna | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Žiželice | Šneci v běhu | Zaplaceno |
Plecháčová | Liliana | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Zeleneč | | Zaplaceno |
Sotonová | Adéla | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Zeleneč | | Zaplaceno |
Dimlová | Blanka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Zdiby Premysleni | | Zaplaceno |
Sekotová | Lucie | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Zdiby Premysleni | | Zaplaceno |
Buryánová | Veronika | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Zdětín | OCR ČELÁKOVICE | Zaplaceno |
Vychopňová | Monika | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Zděchov | | Zaplaceno |
Kratinová | Pavla | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Zděchov | | Zaplaceno |
Galetková | Renata | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Zděchov | | Zaplaceno |
Zvoníčková | Irena | AVON BĚH/CHŮZE 5 km /60+ 100 Kč/ | Zděchov | | Zaplaceno |
Bitzanová | Julie | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Žatec | AK Louny | Zaplaceno |
Hrabáček | Tomáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Žatec | | Zaplaceno |
Sinchongco | Kate | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Žamberk | | Zaplaceno |
Mařas | Martin | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Vysoký Újezd | | Zaplaceno |
Kuchař | Ondřej | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Vysočina | Blesk | Zaplaceno |
Kuchař | Ondřej | SPRINT 1 KM s medailí | Vysočina | Blesk | Zaplaceno |
Urbanová | Ladislava | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Vsetín | | Zaplaceno |
Šestáková | Monika | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Vráž | | Zaplaceno |
Drda | Michal | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Vrané nad Vltavou | | Zaplaceno |
Šťastný | Petr | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Vnorovy | | Zaplaceno |
Šťastná | Lucie | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Vnorovy | | Zaplaceno |
Honzík | Petra | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Vidim | Vidimačky | Zaplaceno |
Tříšková | Marta | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Vidim | Vidimačky | Zaplaceno |
Hruba | Katerina | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Vestec | | Zaplaceno |
Škorpová | Monika | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Vestec | Florbal Chodov | Zaplaceno |
Horáková | Michaela | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Veselí nad Lužnicí | Intersnack team | Zaplaceno |
Marková | Markéta | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Veselí nad Lužnicí | | Zaplaceno |
Korecká | Šárka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Velvary | Rozběháme Velvary | Zaplaceno |
Mazochova | Katerina | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Velvary | | Zaplaceno |
Hausild | Tomas | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Velke Pritocno | SAB2024 | Zaplaceno |
Čermák | Jáchym | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | Velké Přílepy | LITTLE ENGLAND TEAM | Zaplaceno |
Čermáková | Kristýna | Kids CUP Mladší Žákyně (11-12 let) | Velké Přílepy | LITTLE ENGLAND TEAM | Zaplaceno |
Svítil | Václav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Velké Popovice - Brtnice | | Zaplaceno |
Křenová | Monika | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Velká Kraš | Night run team / Mizuno team | Zaplaceno |
Guziková | Lucie | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Veliká Ves | | Zaplaceno |
Dokoupil | Radek | RODINNÝ TEAM 5 Km - 1 dospělý a 1 dítě | Valchov | Ďádínci | Zaplaceno |
Petřvalská | Jarmila | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Valašské Meziříčí | J'Elita run | Zaplaceno |
Petřvalská | Jarmila | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Valašské Meziříčí | J'Elita run | Zaplaceno |
J´Elita Run. Další členové: Secká Markéta |
Petřvalská | Jarmila | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Valašské Meziříčí | J'Elita run | Zaplaceno |
Kosmatová | Aneta | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Úvaly | | Zaplaceno |
Volf | Sebastian | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Úvaly | | Zaplaceno |
Horáková | Emma | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Úvaly | | Zaplaceno |
Markacz | Daniel | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Úvaly | | Zaplaceno |
Musílek | Albert | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Úvaly | | Zaplaceno |
Šatanek | Jozef | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Úval, | Šatanek | Zaplaceno |
Hejkal | Josef | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Ústí nad Labem | | Zaplaceno |
Hofman | Jan | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Ústí nad Labem | | Zaplaceno |
Žirovnická | Martina | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Usti nad Labem | | Zaplaceno |
Fišer | Kryštof | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Ústí nad Labem | | Zaplaceno |
Neuman | Jan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Ústí nad Labem | | Zaplaceno |
Bečka | Miloslav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Ústí n.L. | Ústí n.L. | Zaplaceno |
Farský | Jan | RODINNÝ TEAM 5 Km - 1 dospělý a 1 dítě | Úpice | MIZUNO TEAM | Zaplaceno |
Farský | Martin | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | Úpice | TJ Maratonstav Úpice | Zaplaceno |
Farský | Lukáš | Kids CUP Starší Žáci (13-14let) | Úpice | MIZUNO TEAM | Zaplaceno |
Kyrych | Natalie | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Unhost | OCR team Kladno | Zaplaceno |
Cernohorska Sasik | Libusa | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Unhost | | Zaplaceno |
N&L. Další členové: Hajna Natálie |
Kopytov | Vlastimil | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Uhy | | Zaplaceno |
Kopytov | Thomas | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Uhy | | Zaplaceno |
Vičanová | Pavlína | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Úholičky | | Zaplaceno |
Freimann | Pavel | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Uhlířské Janovice | | Zaplaceno |
Zlámalová | Natálka | Kids CUP Mladší Žákyně (11-12 let) | Týnec nad Sázavou | | Zaplaceno |
Zlámalová | Katka | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Týnec nad Sázavou | | Zaplaceno |
Holubová | Dominička | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Týnec nad Sázavou | | Zaplaceno |
Holubová | Viktorka | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Týnec nad Sázavou | | Zaplaceno |
Sklenářová | Markéta | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Tursko | | Zaplaceno |
Kuželová | Eva | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Turnov | MAKU | Zaplaceno |
MAKU team. Další členové: Kužel Martin |
Auersvald | Martin | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Tupadly | | Zaplaceno |
Auersvaldová | Natálie | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Tupadly | | Zaplaceno |
Lipnerová | Michaela | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Tuchoměřice | | Zaplaceno |
Sumec | Jan | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Tuchoměřice | | Zaplaceno |
Sumcova | Alena | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Tuchoměřice | | Zaplaceno |
Švadlák | Petr | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Trutnov 4 | OCR Trutnov | Zaplaceno |
Stoklasová | Lenka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Trutnov - Horni Stare Mesto | | Zaplaceno |
Gnolová | Dita | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Trutnov | Tchýně v běhu | Zaplaceno |
Kecina | Tomáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Trutnov | | Zaplaceno |
Kaplanova | Tereza | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Troubsko | VIPNN2023 | Zaplaceno |
Terka a Luky. Další členové: Černoch Lukáš |
Vilímovská | Lenka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Trhový Štěpánov | | Zaplaceno |
Rývora | Vítězslav | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Třebusice | | Zaplaceno |
Jaklínová | Jana | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Třebusice | Gogo | Zaplaceno |
Rývora | Vítězslav | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Třebusice | | Zaplaceno |
Šingovská | Aneta | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Třebotov | | Zaplaceno |
Šimůnková | Rozárie | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Třebohostice U Škvorce | | Zaplaceno |
Mutlová | Karolína | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Třebíč | C&C | Zaplaceno |
Václavek | Ondřej | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Třebechovice pod Orebem | | Zaplaceno |
Detkova | Slavka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Topoľčany | MyFit club Topoľčany | Zaplaceno |
Zmrzlíková | Markéta | RODINNÝ TEAM 5 Km - 1 dospělý a 1 dítě | Tlustovousy | | Zaplaceno |
Zmrzlíková | Michaela | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Tlustovousy | | Zaplaceno |
Rotova | Lucie | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Tišice | | Zaplaceno |
Veselý | Bartoloměj | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Terezín | | Zaplaceno |
Matasová | Petra | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Teplice | Hudcov | Zaplaceno |
Strecková | Anna | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Teplice | | Zaplaceno |
cohen | Tom | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Tel Aviv | | Zaplaceno |
Markowski | Matthieu | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Tehov | | Zaplaceno |
Markowski | Alisa | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Tehov | | Zaplaceno |
Takáč | Ladislav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Tehov | Boels | Zaplaceno |
Štěpánová | Pavla | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Tatce | ŠBV | Zaplaceno |
Rozsíval | Filip | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Tatce | ŠBV | Zaplaceno |
Štěpán | Vít | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Tatce | ŠBV | Zaplaceno |
Štěpánová | Amálie | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Tatce | ŠBV | Zaplaceno |
Kubec | Kamil | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Svoboda nad Úpou | | Zaplaceno |
Vik | Štěpán | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | Svitavy/Lány | | Zaplaceno |
Karpíšek | Antonín | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Svitavy | | Zaplaceno |
Kočí | Petra | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Světice | | Zaplaceno |
IZS. Další členové: Ferancová Libuše |
Kočí | Petra | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Světice | | Zaplaceno |
Khrystenko | Gennadii | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Suchdol nad Lužnici | | Zaplaceno |
Koubová Zmítková | Zuzana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | STŘEDOKLUKY | TEAM ARIADNA | Zaplaceno |
Holubová | Noemi | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Štramberk | | Zaplaceno |
Paclt | Jakub | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Stochov | | Zaplaceno |
Dědičík | Zdeněk | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Štětí | | Zaplaceno |
Dědičík | Michael | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Štětí | Běhání ve Štětí | Zaplaceno |
Doseděl | Emil | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Šternberk | SKI - OB Šternberk | Zaplaceno |
Doseděl | Emil | AVON BĚH/CHŮZE 5 km /60+ 100 kč/ | Šternberk | SKI - OB Šternberk | Zaplaceno |
Fontán | Libor | RODINNÝ TEAM 5 Km - 1 dospělý a 1 dítě | Štěchovice | Fontána | Zaplaceno |
Černoch | Lukáš | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Starý Mateřov | VIPNN2023 | Zaplaceno |
Luky a Terka. Další členové: Kaplanová Tereza |
Harčárová | Julia | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Spišská Nová Ves | | Zaplaceno |
Pokorná | Jana | NN NIGHT RUN 10 km Ženy /60+ ZDARMA/ | Sobotka | | Zaplaceno |
Pokorná | Jana | NN NIGHT RUN 10 km Ženy /60+ ZDARMA/ | Sobotka | | Zaplaceno |
Vašatová | Lucie | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Smržovka | | Zaplaceno |
Vašatová | Lucie | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Smržovka | | Zaplaceno |
Laschová | Eliška | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Smržovka | | Zaplaceno |
Vašata | Jakub | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Smržovka | | Zaplaceno |
Vašata | Kamil | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Smržovka | | Zaplaceno |
Laschová | Eliška | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Smržovka | | Zaplaceno |
Vašatová | Tereza | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Smržovka | | Zaplaceno |
Volková | Lucie | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Smilkov | MIZUNO TEAM | Zaplaceno |
Volková | Lucie | SPRINT 1 KM s medailí | Smilkov | MIZUNO TEAM | Zaplaceno |
Toman | Martin | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Slaný | | Zaplaceno |
Augustin | Martin | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Slaný | FK Union Slaný | Zaplaceno |
Hanáčková | Iva | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Slaný | Slaný | Zaplaceno |
Jabůrková | Petra | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Slaný | Slaný | Zaplaceno |
Štefek | Jan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Škvorec | Florbal Chodov | Zaplaceno |
Prokešová | Pavlína | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Sezimovo Ústí 1 | Ariadna | Zaplaceno |
Hank | Stanislav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Sezemice | | Zaplaceno |
Tesner | Vladimír | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Sezemice | | Zaplaceno |
Jarošová | Beáta | Kids CUP Mladší Žákyně (11-12 let) | Sezemice | | Zaplaceno |
Tesner | Vladimír | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | Sezemice | | Zaplaceno |
Nožičková | Kristýna | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Šestajovice | | Zaplaceno |
Velebová | Anna | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Šestajovice | Innogy | Zaplaceno |
Wiesner | Jonáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Šenov | PROSTĚ BĚŽ! | Zaplaceno |
Cellerová | Tereza | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Sedlec | | Zaplaceno |
Cellerová | Aneta | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Sedlec | | Zaplaceno |
Hruzdová | Hanna | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Rychnov nad Kněžnou | | Zaplaceno |
Martinec | Pavel | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Rychnov nad Kněžnou | | Zaplaceno |
Mourci. Další členové: Decsyová Romana |
Karásková | Lenka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Rudná | Finance | Zaplaceno |
Volfová | Michaela | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Rudna | | Zaplaceno |
Žemlička | Jan | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Roztoky | | Zaplaceno |
Žemličková | Marie | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Roztoky | | Zaplaceno |
Žemlička | Richard | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Roztoky | | Zaplaceno |
Olejárová | Sandra | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Roztoky | | Zaplaceno |
Olejárová | Dominika | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Roztoky | | Zaplaceno |
Novotna-Farkas | Orsolya | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Roztoky | | Zaplaceno |
Brtnová | Marie | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Roztoky | | Zaplaceno |
Juhaszová | Tereza | Kids CUP Mladší Žákyně (11-12 let) | ROZTOKY | | Zaplaceno |
Melicharová | Lucie | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Rožmitál pod Třemšínem | Prostě běž | Zaplaceno |
Matěcha | Miroslav | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Rovensko pod Troskami | | Zaplaceno |
Matěchová | Karolína | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Rovensko pod Troskami | | Zaplaceno |
Podehradský | Radek | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Roudnice nad Labem | Prostě běž! | Zaplaceno |
Pecharová | Pavlína | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Roudnice nad Labem | | Zaplaceno |
Štulcová | Petra | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Roudnice nad Labem | Prostě běž - Zářivky 2020 | Zaplaceno |
Langweilová | Ella | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Roudnice nad Labem | | Zaplaceno |
Langweil | Samuel | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Roudnice nad Labem | | Zaplaceno |
Smolík | Jan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Roudnice | Roudničtí běžci | Zaplaceno |
Bráník | Petr | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Romžitál p/Tř. | | Zaplaceno |
Machala | Patrik | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Rohatec | | Zaplaceno |
Nefedov | Volodymyr | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Rivne | Avon | Zaplaceno |
Baloghová | Angelika | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Rimavská sobota | AVON | Zaplaceno |
Hübnerová | Veronika | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Říčany-Strašín | | Zaplaceno |
Hrehová | Denisa | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Říčany u Prahy | | Zaplaceno |
Landkamr | Tomáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Říčany - Radošovice | Rozběháme Říčany | Zaplaceno |
Vokounová | Marcela | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Říčany | Šneci | Zaplaceno |
Vokounová | Marcela | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Říčany | Šneci | Zaplaceno |
Čermáková | Květa | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Říčany | Šneci v běhu | Zaplaceno |
Čermáková | Květa | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Říčany | Šneci v běhu | Zaplaceno |
Čerych | David | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Říčany | | Zaplaceno |
Vokounová | Marcela | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Říčany | Šneci | Zaplaceno |
Haľáková | Monika | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Revuca | AVON | Zaplaceno |
Liebezeit | Petr | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Řevničov | | Zaplaceno |
Kubalová | Petra | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Řehenice | | Zaplaceno |
Fulierová | Anna | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Rastislavice | | Zaplaceno |
Pavlu | Olga | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Rapotin | Prostě běž! | Zaplaceno |
Růžička | Pavel | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Rakovník | NN2023 | Zaplaceno |
Růžička | Pavel | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Rakovník | NN2023 | Zaplaceno |
Tlustá | Jana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Rakovník | Pink Team | Zaplaceno |
Boušová | Šárka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Pyšely | | Zaplaceno |
Žádníková | Kateřina | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Ptice | | Zaplaceno |
Lainerová | Lenka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Ptice | TeamLai | Zaplaceno |
Vacek | Tomáš | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Psáry | | Zaplaceno |
Takovenko | Karina | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Pruhonice | | Zaplaceno |
fuljerova | erika | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Prievidza | Avon | Zaplaceno |
Vondrášková | Šárka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Příbram 8 | | Zaplaceno |
Juránek | Gregor | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Příbram | | Zaplaceno |
Kostolanská | Renata | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Příbram | | Zaplaceno |
Dohnalikova | Jana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Pribram | | Zaplaceno |
Bláhová | Kristýna | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Příbram | | Zaplaceno |
Lang | Dominik | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Přeštice | | Zaplaceno |
Pokorná | Jolana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (50 - 59 let) | Předotice | Heatice | Zaplaceno |
Wimmer | Roman | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Předotice | | Zaplaceno |
Hasegawa | Takeshi | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Praha6 | Meet up Japanese | Zaplaceno |
Jabůrek | Antonín | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Praha12 | | Zaplaceno |
Krumpoch | Martin | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Praha-Zličín | | Zaplaceno |
Mahelková | Anna | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Praha-Zbraslav | KKTKY | Zaplaceno |
Neumannová | Nikola | SPRINT 1 KM s medailí | Praha-západ | | Zaplaceno |
Hrbáčková | Emma Antonie | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Praha-Prosek | SK Velká Hraštice | Zaplaceno |
Richterová | Sofie | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Praha-8-Čimice | Čimice | Zaplaceno |
Vaněčková | Lucie | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Praha východ | KPMG | Zaplaceno |
KPMG Faster and (still) Beautiful. Další členové: Chňoupková Denisa |
Cicvarek | Libor | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Praha Repy | | Zaplaceno |
Shmaraeva | Elena | RODINNÝ TEAM 5 Km - 1 dospělý a 1 dítě | Praha Lysolaie | | Zaplaceno |
Rozsypalová | Martina | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Praha Čakovice | | Zaplaceno |
Kosek | Jakub | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | Praha 9 Prosek | Kosáci | Zaplaceno |
Forst | Jana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Praha 9 Běchovice | Bellis | Zaplaceno |
Brožová | Žofie | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Praha 9 - Vysočany | | Zaplaceno |
Brož | Čeněk | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Praha 9 - Vysočany | | Zaplaceno |
Entlicherová | Markéta | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Junioři (12-23 let) | Praha 9 - Střížkov | | Zaplaceno |
Hrbáček | Tomáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Praha 9 - Prosek | SK Velká Hraštice | Zaplaceno |
Jínová | Izabela | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Praha 9 - Prosek | Jinovi | Zaplaceno |
Peterková | Kateřina | SPRINT 1 KM s medailí | Praha 9 - Letňany | | Zaplaceno |
Prücknerová | Veronika | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Praha 9 - Kyje | ŠBV | Zaplaceno |
Papcunová | Lucie | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Praha 9 - Hloubětín | | Zaplaceno |
Pecková | Martina | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Praha 9 - Hloubětín | | Zaplaceno |
Krzyžánková | Alena | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Praha 9 - Čakovice | | Zaplaceno |
Hladná | Dáša | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Praha 9 - Čakovice | Bellis | Zaplaceno |
Král | Tomáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Praha 9 | | Zaplaceno |
Zýková | Tereza | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Praha 9 | ŠBV | Zaplaceno |
valenta | jiří | AVON BĚH/CHŮZE 5 km /60+ 100 kč/ | Praha 9 | letňany | Zaplaceno |
Richterová | Petra | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Praha 9 | NN2023 | Zaplaceno |
Zíka | David | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Praha 9 | | Zaplaceno |
Prochazka | Petr | RODINNÝ TEAM 5 Km - 1 dospělý a 1 dítě | Praha 9 | | Zaplaceno |
Skála | Oskar | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Praha 9 | | Zaplaceno |
Sekavcová | Alena | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Praha 9 | | Zaplaceno |
Vítková | Petra | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Praha 9 | | Zaplaceno |
Faktorová | Alena | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Praha 9 | | Zaplaceno |
