Příjmení | Jméno | Kategorie | Město | Tým ▲ | Platba |
---|
Harčárová | Julia | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Spišská Nová Ves | | Zaplaceno |
Suchomelová | Lucie | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Praha | | Zaplaceno |
Toman | Martin | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Slaný | | Zaplaceno |
Medvec | Miroslav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Liptovsky Mikulas | | Zaplaceno |
Slavíková | Stella | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Kersko, Hradištko | | Zaplaceno |
Votípková | Eliška | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Nýřany | | Zaplaceno |
Sedláček | Petr | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Praha 5 | | Zaplaceno |
Šobra | Karel | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Praha | | Zaplaceno |
Slepička | Miloš | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Jesenice | | Zaplaceno |
Poláková | Simona | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Chotutice | | Zaplaceno |
Plaváková | Ivana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Praha | | Zaplaceno |
Legdanová | Kamila | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Praha 5- Zbraslav | | Zaplaceno |
KŘÍŽ | Václav | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Praha 10 | | Zaplaceno |
Linhart | Josef | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Libovice | | Zaplaceno |
Schrewe | Michael | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Praha | | Zaplaceno |
Svítil | Václav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Velké Popovice - Brtnice | | Zaplaceno |
Štefanová | Monika | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Praha | | Zaplaceno |
Král | Tomáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Praha 9 | | Zaplaceno |
Dolanová | Petra | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Praha 1 | | Zaplaceno |
Slezáková | Nela | Kids CUP Starší Žákyně (13-14 let) | Mělník | | Zaplaceno |
Paclt | Jakub | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Stochov | | Zaplaceno |
Šafránková Ficková | Eva | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Praha | | Zaplaceno |
Kysela | Jáchym | Kids CUP Mladší Žáci (11-12let) | | | Zaplaceno |
Kuj | Klara | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Praha 10 | | Zaplaceno |
Kuj | Klara | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Praha 10 | | Zaplaceno |
Dolejška | Jiří | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Praha | | Zaplaceno |
Spoluběhny. Další členové: Váňová Veronika |
Luis | Margarida | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Praha 1 | | Zaplaceno |
Kyselová | Sylva | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Praha | | Zaplaceno |
Dočkalová | Kamila | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Praha 7 | | Zaplaceno |
Piecyk | Diana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Králův Dvůr | | Zaplaceno |
Švecová | Agáta | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Králův Dvůr | | Zaplaceno |
Pacovský | Michal | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Praha 22 | | Zaplaceno |
Hejkal | Josef | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Ústí nad Labem | | Zaplaceno |
Kysilková | Šárka | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Praha 2 | | Zaplaceno |
Pražáková | Dominika | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Lety u Dobřichovic | | Zaplaceno |
Chalupecká | Kateřina | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Praha | | Zaplaceno |
Perez Almeria | Manuel | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Milevsko | | Zaplaceno |
Soldatova | Lenka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Praha | | Zaplaceno |
Benda | Miroslav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Praha | | Zaplaceno |
Sobotová | Nina | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Praha | | Zaplaceno |
Slezáková | Nikola | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Mělník | | Zaplaceno |
Kosinová | Petra | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Kosmonosy | | Zaplaceno |
Kosinová | Věra | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Kosmonosy | | Zaplaceno |
Sýkorová | Klára | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Hostouň | | Zaplaceno |
Sýkora | Kryštof | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Hostouň | | Zaplaceno |
Špindlerová | Karolína | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Neratovice | | Zaplaceno |
Kaufman | Pavla | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Praha | | Zaplaceno |
Ševítová | Petra | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Kladno | | Zaplaceno |
Dimlová | Blanka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Zdiby Premysleni | | Zaplaceno |
Zima | Aleš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Kralupy nad Vltavou | | Zaplaceno |
O' Hanlon | Maurice | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Praha | | Zaplaceno |
Matas | Radek | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Praha | | Zaplaceno |
Ritterová | Marcela | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Praha 8 Karlín | | Zaplaceno |
Plecháčová | Liliana | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Zeleneč | | Zaplaceno |
Sotonová | Adéla | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Zeleneč | | Zaplaceno |
Čadilová | Klára | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Knezmost | | Zaplaceno |
Jalová | Marie Zoe | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Praha | | Zaplaceno |
Vaněčková | Zora | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Praha 8 - Libeň | | Zaplaceno |
Židoňová | Eliška | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | | | Zaplaceno |
Vidovičova | Alena | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Kopidlno | | Zaplaceno |
Štefanová | Šárka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Kamýk nad Vltavou | | Zaplaceno |
Janoušková | Lucie | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Praha | | Zaplaceno |
Krátká | Lucie | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Kamýk nad Vltavou | | Zaplaceno |
Skůpa | Jiří | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Praha 6 | | Zaplaceno |
Dvořáková | Anna | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Praha 5 - Košíře | | Zaplaceno |
Brož | Jan | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Praha 7 | | Zaplaceno |
Gibaly | Nofar | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Hovorcovice | | Zaplaceno |
Vránová | Denisa | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Praha | | Zaplaceno |
Štroblová | Simona | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (50 - 59 let) | Praha 10 Dubeč | | Zaplaceno |
myougjin | Yu | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (50 - 59 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Kohoutková | Adéla | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Česká Třebová | | Zaplaceno |
Garza | Lucas | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | Praha 1 | | Zaplaceno |
Molitorová | Eva | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Mratín | | Zaplaceno |
Hriciková | Kamila | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Mratín | | Zaplaceno |
Molitor | Pavel | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Mratín | | Zaplaceno |
Efrati | Keren | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Prague | | Zaplaceno |
Snopková | Zuzana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Měšice | | Zaplaceno |
Nový | Tomáš | Kids CUP Starší Žáci (13-14let) | Praha 10 | | Zaplaceno |
Medvecová | Jana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Bratislava | | Zaplaceno |
Pospíšilová | Pavlína | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Praha 5 | | Zaplaceno |
Mikulcová | Lea | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Praha | | Zaplaceno |
Mazochova | Katerina | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Velvary | | Zaplaceno |
Zíka | David | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Praha 9 | | Zaplaceno |
Vutkanova | Emma | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Knezmost | | Zaplaceno |
Štěňhová | Lenka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Praha 6 | | Zaplaceno |
Koten | Petr | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Měšice | | Zaplaceno |
Kotenová | Jana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Praha 1 | | Zaplaceno |
Červenková | Iva | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Praha 5 - Stodůlky | | Zaplaceno |
Major | Alfred | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Praha | | Zaplaceno |
Poláková | Tina | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Praha | | Zaplaceno |
TM štafeta. Další členové: Polák Michal |
Žemlička | Jan | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Roztoky | | Zaplaceno |
Žemličková | Marie | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Roztoky | | Zaplaceno |
Žemlička | Richard | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Roztoky | | Zaplaceno |
Ungr | Martin | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Praha | | Zaplaceno |
Malínková | Věra | NN NIGHT RUN 10 km Ženy /60+ ZDARMA/ | Praha | | Zaplaceno |
Křížová | Andrea | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Dobřihcovice | | Zaplaceno |
Mershonová | Veronika | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Praha 6 | | Zaplaceno |
Matěcha | Miroslav | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Rovensko pod Troskami | | Zaplaceno |
Matěchová | Karolína | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Rovensko pod Troskami | | Zaplaceno |
Prochazka | Petr | RODINNÝ TEAM 5 Km - 1 dospělý a 1 dítě | Praha 9 | | Zaplaceno |
Ivančaková | Klára | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Marak | Peter | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Praha | | Zaplaceno |
Kunc | Tomas | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Poděbrady | | Zaplaceno |
Janurová | Martina | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Liberec | | Zaplaceno |
Jiřík | Vojtěch | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Praha 8 | | Zaplaceno |
Skála | Oskar | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Praha 9 | | Zaplaceno |
Húsková | Eva | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Praha | | Zaplaceno |
Ryšánková | Světluš | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Liberec 30 | | Zaplaceno |
Holcová | Zuzana | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Praha 8 | | Zaplaceno |
Holcová | Gabriela | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | | | Zaplaceno |
Holec | David | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | | | Zaplaceno |
Holec | Petr | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Praha 8 | | Zaplaceno |
Holcová | Gabriela | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | | | Zaplaceno |
Holec | David | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | | | Zaplaceno |
Vucetic | Tijana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Prague 3 | | Zaplaceno |
Sklyarenko | Xeniya | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Praha 5 | | Zaplaceno |
Tymčak | Denis | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Praha 5 | | Zaplaceno |
Bašár | Martin | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Praha | | Zaplaceno |
Pekár | Vladimír | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Praha | | Zaplaceno |
Hnízdo | David | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Jizbice | | Zaplaceno |
Hnízdo | Lukáš | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Jizbice | | Zaplaceno |
Sekavcová | Alena | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Praha 9 | | Zaplaceno |
Višová | Adéla | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | PRAHA 1 | | Zaplaceno |
Subbotina | Anna | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Praha | | Zaplaceno |
Horákovská | Jana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | brno | | Zaplaceno |
Nožičková | Kristýna | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Šestajovice | | Zaplaceno |
Glazkova | Elvira | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Praha | | Zaplaceno |
Lhotková | Veronika | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Dobřichovice | | Zaplaceno |
Rašek | Lukáš | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Praha | | Zaplaceno |
Raskova | Nikola | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Praha | | Zaplaceno |
Rašek | David | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Praha | | Zaplaceno |
Raskova | Leona | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Praha | | Zaplaceno |
Kubas | Roman | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Brandys nad Labem Stara Bolesl | | Zaplaceno |
Holý | Daniel | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | Praha 4 | | Zaplaceno |
Beránková | Dagmar | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Krhová | | Zaplaceno |
Šprláková | Daniela | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Praha 8 | | Zaplaceno |
Vojáčková | Iveta | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Markowski | Matthieu | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Tehov | | Zaplaceno |
Markowski | Alisa | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Tehov | | Zaplaceno |
Veverková | Lenka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Praha | | Zaplaceno |
Vychopňová | Monika | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Zděchov | | Zaplaceno |
Kratinová | Pavla | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Zděchov | | Zaplaceno |
Sklářova | Dana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Hostašovice | | Zaplaceno |
Galetková | Renata | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Zděchov | | Zaplaceno |
YEO | MIJUNG | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | ostrava | | Zaplaceno |
Šrubařová | Natálie | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Krhanice | | Zaplaceno |
Knotek Kuncová | Marcela | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Praha 10 | | Zaplaceno |
Knotek | Jiří | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Praha 10 | | Zaplaceno |
Knotek | Isabella Marie | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Praha 10 | | Zaplaceno |
Knotek | Tobias | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Praha 10 | | Zaplaceno |
Koráb | Tomáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Praha | | Zaplaceno |
Slezáková | Nela | SPRINT 1 KM s medailí | Mělník | | Zaplaceno |
Faktorová | Alena | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Praha 9 | | Zaplaceno |
Zvoníčková | Irena | AVON BĚH/CHŮZE 5 km /60+ 100 Kč/ | Zděchov | | Zaplaceno |
Grešle | Jaroslav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Nejdek | | Zaplaceno |
Pokorná | Jana | NN NIGHT RUN 10 km Ženy /60+ ZDARMA/ | Sobotka | | Zaplaceno |
Hrdlička | Marcel | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Brandýs nad Labem | | Zaplaceno |
Holubová | Noemi | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Štramberk | | Zaplaceno |
Provaznikova | Terezie | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | KLADNO | | Zaplaceno |
Becková | Lenka | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Opatovice nad Labem | | Zaplaceno |
Nishimoto | Masashi | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Plzeñ | | Zaplaceno |
Malecká | Sophia | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Prague | | Zaplaceno |
Klímová | Barbora | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Jinocany | | Zaplaceno |
Pröllerová | Petra | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Nový Bor | | Zaplaceno |
Sakáč | Ondřej | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Pecka | | Zaplaceno |
Podlaha | Michal | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Nový Bor | | Zaplaceno |
Machala | Patrik | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Rohatec | | Zaplaceno |
Pokorná | Jana | NN NIGHT RUN 10 km Ženy /60+ ZDARMA/ | Sobotka | | Zaplaceno |
Gilich | Kryštof | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Praha 8 | | Zaplaceno |
Bieliková | Karolína | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Praha | | Zaplaceno |
Havlasová | Andrea | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Krchleby | | Zaplaceno |
Navrátilová | Markéta | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Krč (Praha 4) | | Zaplaceno |
Janků | Jan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Liberec | | Zaplaceno |
Novotná | Irena | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Brandýs nad Labem-Stará | | Zaplaceno |
Ruck | Vilma | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Praha 3 | | Zaplaceno |
Šišoláková | Mia | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Praha 7-Holešovice | | Zaplaceno |
Chalupecká | Kateřina | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Praha | | Zaplaceno |
Čerych | David | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Říčany | | Zaplaceno |
Šírková | Zoe | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Praha | | Zaplaceno |
Šírek | Hugo | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Praha 9 | | Zaplaceno |
Pokorná | Kateřina | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Praha | | Zaplaceno |
Mentbergerová | Michaela | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Líně - Sulkov | | Zaplaceno |
Hank | Stanislav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Sezemice | | Zaplaceno |
Manhartová | Jana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Dolní Břežany | | Zaplaceno |
Hübnerová | Veronika | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Říčany-Strašín | | Zaplaceno |
Průšová | Jana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Osnice | | Zaplaceno |
Hruba | Katerina | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Vestec | | Zaplaceno |
Ječmenová | Tereza | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Praha | | Zaplaceno |
Manová | Kateřina | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Humpolec | | Zaplaceno |
Hartlová | Natálie | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Humpolec | | Zaplaceno |
Olejárová | Sandra | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Roztoky | | Zaplaceno |
Olejárová | Dominika | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Roztoky | | Zaplaceno |
Hofman | Jan | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Ústí nad Labem | | Zaplaceno |
Žirovnická | Martina | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Usti nad Labem | | Zaplaceno |
Lázeňská | Hana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Praha 5 | | Zaplaceno |
Lipnerová | Michaela | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Tuchoměřice | | Zaplaceno |
Brožová | Žofie | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Praha 9 - Vysočany | | Zaplaceno |
Brož | Čeněk | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Praha 9 - Vysočany | | Zaplaceno |
Rohanová | Tereza | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Praha | | Zaplaceno |
Mikyška | Jan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Praha 5 | | Zaplaceno |
Novotna-Farkas | Orsolya | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Roztoky | | Zaplaceno |
Novotná | Barbora | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Praha 10 - Pitkovice | | Zaplaceno |
Kačírková | Kateřina | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Horovice | | Zaplaceno |
Kačírková | Kateřina | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Horovice | | Zaplaceno |
Velíšková | Jana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Praha 9 | | Zaplaceno |
Petrusová | Petra | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Praha 8 | | Zaplaceno |
Steinbachova | Jitka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Praha 5 | | Zaplaceno |
Šindelářová | Lucie | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Praha 9 | | Zaplaceno |
Pavel | Jan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Praha | | Zaplaceno |
Shmaraeva | Elena | RODINNÝ TEAM 5 Km - 1 dospělý a 1 dítě | Praha Lysolaie | | Zaplaceno |
Bláhová | Eliška | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Kolinec | | Zaplaceno |
Shevanau | Daniil | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Most | | Zaplaceno |
Zemanová | Petra | AVON BĚH/CHŮZE 5 km /60+ 100 Kč/ | Praha 6 | | Zaplaceno |
Zemanová | Karolína Julie | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Praha 6 | | Zaplaceno |
Králová | Anna | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Praha | | Zaplaceno |
Brtnová | Marie | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Roztoky | | Zaplaceno |
Machová | Markéta | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Praha | | Zaplaceno |
Majtenyová | Eva | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Praha | | Zaplaceno |
Majtenyová | Michaela | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Praha | | Zaplaceno |
Majtenyová | Eliška | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Praha | | Zaplaceno |
Malíková | Miroslava | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Praha 5 | | Zaplaceno |
Banszelová | Anna | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Liberec | | Zaplaceno |
Pihýková | Jana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Mladá Boleslav | | Zaplaceno |
Klinerová | Alena | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Praha 3 | | Zaplaceno |
Tsybulnik | Sergei | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Praha | | Zaplaceno |
Secka | Marketa | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Liberec 30 | | Zaplaceno |
Kvasnička | Tomáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Praha 3 | | Zaplaceno |
Týcová | Kamila | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (50 - 59 let) | Kladno | | Zaplaceno |
Kolářová | Vendula | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Kladno | | Zaplaceno |
Střížová | Veronika | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Praha | | Zaplaceno |
Brožová | Blanka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Praha | | Zaplaceno |
Opltová | Kateřina | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Lovosice | | Zaplaceno |
Sinchongco | Kate | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Žamberk | | Zaplaceno |
Palma | Soňa | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Mníšek pod Brdy | | Zaplaceno |
Skořepová | Lucie | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Kolín | | Zaplaceno |
Patzelová | Jana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Praha 9 | | Zaplaceno |
Bambouskova | Petra | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Praha 4 | | Zaplaceno |
Gavláková | Monika | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Praha | | Zaplaceno |
Brandová | Hedvika | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Praha 5 | | Zaplaceno |
Zemanová | Monika | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Praha 5 | | Zaplaceno |
Rabtsevych | Anhelina | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Praha | | Zaplaceno |
Kofroňová | Eliška | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Praha 4 | | Zaplaceno |
Bursík | David | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Praha | | Zaplaceno |
Maule | Karel | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Praha 6 | | Zaplaceno |
Kopecký | Petr | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Praha 9 | | Zaplaceno |
Hnát | Zdeněk | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Praha | | Zaplaceno |
Šterbová | Jana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Moravany | | Zaplaceno |
Cicvárek | Tomáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Zlonín | | Zaplaceno |
Knapová | Vivien René | Kids CUP Starší Žákyně (13-14 let) | | | Zaplaceno |
Hromas | Martin | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Praha | | Zaplaceno |
Hromasová | Leontýna | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Praha | | Zaplaceno |
Glazkova | Agata | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Praha | | Zaplaceno |
