Příjmení ▲ | Jméno | Kategorie | Město | Tým | Platba |
---|
| | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | | | Zaplaceno |
| | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Junioři (12-23 let) | | | Zaplaceno |
Lukášová | Vendula | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Přerov | | Zaplaceno |
Abesková | Iveta | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Olomouc | JTEKT | Zaplaceno |
Adamcová | Martina | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Mohelnice | | Zaplaceno |
Adámek | Jakub | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Aguilar Ramirez | Lucie | ŠTAFETA 2 x 5 Km | České Budějovice | Cascos Locos | Zaplaceno |
Cascos Locos. Další členové: Aguilar Ramirez Juan Antonio |
Aguilar Ramirez | Sophie | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | České Budějovice | Cascos Locos | Zaplaceno |
Aguilar Ramirez | Lucie | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | České Budějovice | Cascos Locos | Zaplaceno |
Aguilar Ramirez | Juan Antonio | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | České Budějovice | Cascos Locos | Zaplaceno |
Aguilar Ramirez | Sophie | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | České Budějovice | Cascos Locos | Zaplaceno |
Alka | Michael | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Olomouc | | Zaplaceno |
Alvarez Deml | David | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Alvarez Demlová | Marina | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Olomouc | | Zaplaceno |
Ambrož | Pavel | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Tršice | | Zaplaceno |
Anlaufová | Kristýna | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Olbramice | Tatranky | Zaplaceno |
Antlová | Helena | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Prostějov | | Zaplaceno |
Baczke | Tomáš | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Krnov | Run Magazine Team | Zaplaceno |
Badalová | Veronika | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Prostějov | | Zaplaceno |
Badalová | Tereza | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Prostějov | | Zaplaceno |
Badalová | Veronika | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Prostějov | | Zaplaceno |
Šťaflíci. Další členové: Dadák Miroslav |
Bahúl | Petr | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Unicov | | Zaplaceno |
Bahúlová | Lenka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Olomouc | JTEKT | Zaplaceno |
Balák | Jaroslav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Brno | | Zaplaceno |
Balcar | Martin | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Lanškroun | Pičoni | Zaplaceno |
Balihar | Jiří | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Olomouc | Balini FSC | Zaplaceno |
Balihar | Jan | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Velký Týnec | | Zaplaceno |
Balihar | Michal | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Velký Týnec | | Zaplaceno |
Balihar | Jan | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Velký Týnec | | Zaplaceno |
Balogh | Jana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Metylovice | | Zaplaceno |
Bantova | Zuzana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Horka nad Moravou | Amazonky | Zaplaceno |
Barčík | Michal | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Olomouc | Šneci v běhu | Zaplaceno |
Barošová | Zdeňka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Olomouc, Nová ulice | | Zaplaceno |
Barto | Tomáš | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | Prostějov | SDH Krasice | Zaplaceno |
Bartoň | Jaromír | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Bartošek | Tomáš | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Olomouc | NN Night Run Team | Zaplaceno |
Bébarová | Linda | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Prostějov | | Zaplaceno |
Bečica | David | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Bečica | Ondřej | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Olomouc | | Zaplaceno |
Bečica | Adam | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Olomouc | | Zaplaceno |
Bečicová | Alexandra | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Bečicová | Radka | Kids CUP Mladší Žákyně (11-12 let) | Olšany u Prostějova | | Zaplaceno |
Bednářová | Tereza | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Dolany u Olomouce | KIDS CUP Olomouc 2023 | Zaplaceno |
Bejček | Patrik | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | MIZUNO TEAM | Zaplaceno |
Bejček | Patrik | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Brno | MIZUNO TEAM | Zaplaceno |
Belanová | Majis | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Praha | | Zaplaceno |
Bělík | Filip | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Bělohlávek | Jiří | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | Optimal-Energy.cz | Zaplaceno |
Bendová | Simona | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Rokytnice | | Zaplaceno |
Benediktová | Erika | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Šumperk | | Zaplaceno |
Benediktová | Klára | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Šumperk | | Zaplaceno |
Benediktová | Jaroslava | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Šumperk | | Zaplaceno |
Beneš | Daniel | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Pardubice 2 | Černí koně | Zaplaceno |
Benešová | Michaela | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Moravská Třebová | Pičoni v běhu | Zaplaceno |
Bezslezina | Jan | Kids CUP Starší Žáci (13-14let) | Zlín | | Zaplaceno |
Bezslezinová | Klára | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Zlín | | Zaplaceno |
Binderová | Alena | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Bruntál | | Zaplaceno |
Binderovic. Další členové: Binder Ondřej |
Blažek | Jakub | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Uničov | | Zaplaceno |
Blažková | Jana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Olomouc | JTEKT | Zaplaceno |
Blektová | Šárka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Litovel | | Zaplaceno |
Bočánová | Lenka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Přerov | | Zaplaceno |
Bortlová | Kateřina | RODINNÝ TEAM 5 Km - 1 dospělý a 1 dítě | Kopřivnice | POHODA TEAM KOPŘIVNICE | Zaplaceno |
Boudová | Nikol | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Olomouc | | Zaplaceno |
Boudová | Nelly | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Olomouc | | Zaplaceno |
Božičevičová | Jana | RODINNÝ TEAM 5 Km - 1 dospělý a 1 dítě | Výšovice | | Zaplaceno |
Brada | Filip | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Oskava | | Zaplaceno |
Brázdová | Dominika Anna | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Jílové u Prahy | SK Jeseniova Praha | Zaplaceno |
Brázdová | Dominika Anna | SPRINT 1 KM s medailí | Jílové u Prahy | SK Jeseniova Praha | Zaplaceno |
Březinová | Milena | NN NIGHT RUN 10 km Ženy /60+ ZDARMA/ | Olomouc | Kolárna | Zaplaceno |
Březinová | Michaela | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Moravský Beroun | Matky na tahu | Zaplaceno |
Březinová | Kristýna | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Velký Týnec | | Zaplaceno |
Břežná | Barbora | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Olbramice | Tatranky | Zaplaceno |
Brossová | Eva | RODINNÝ TEAM 5 Km - 1 dospělý a 1 dítě | Zabřeh | | Zaplaceno |
Brychta | Lukáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno-Bystrc | | Zaplaceno |
Burda | Martin | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Prostějov | | Zaplaceno |
Burda | Filip | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Junioři (12-23 let) | Prostějov | | Zaplaceno |
Buřič | Stanislav | Kids CUP Mladší Žáci (11-12let) | Kopřivnice | | Zaplaceno |
Buřičová | Hana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Kopřivnice | PK vytrvalci RB | Zaplaceno |
Bystroň | Vilém | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Valašské Meziříčí | | Zaplaceno |
Bystroň | Matteo | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Ostrava | Matty | Zaplaceno |
Bystroň | Kamil | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Ostrava 2 | Kami | Zaplaceno |
Bystroňová | Eliška | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Prostejov | | Zaplaceno |
Bystroňová | Veronika | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Prostejov | | Zaplaceno |
Bystroňová | Nicol | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Ostrava 2 | SSK VITKOVICE | Zaplaceno |
Čácha | Petr | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Litvínovice | | Zaplaceno |
Čápková | Pavlína | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Grygov | | Zaplaceno |
Capovsky | Alexandr | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Praha | | Zaplaceno |
Čech | Timon | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Beňov | | Zaplaceno |
Čech | Roman | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Zábřeh | | Zaplaceno |
Čech | Jáchym | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Junioři (12-23 let) | Zábřeh | Horuni | Zaplaceno |
Čechová | Hanka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Zábřeh | Horuni | Zaplaceno |
Čechová | Silvie | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Olomouc | JTEKT | Zaplaceno |
Čechová | Sofie | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Opava | | Zaplaceno |
Celbr | Jiří | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Karvina | | Zaplaceno |
Celbrová | Petra | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Karviná | | Zaplaceno |
Cenková | Lucie | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Slavkov u Brna | Be Fit With Lucie | Zaplaceno |
Čermák | Lukáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Praha 5 | PSK OLYMP PRAHA | Zaplaceno |
Čermák | Lukáš | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Praha 5 | PSK OLYMP PRAHA | Zaplaceno |
Černý | Jakub | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Ostrava | NN2023 | Zaplaceno |
Černý | Dominik | Kids CUP Mladší Žáci (11-12let) | Vyškov | Biatlon Prostějov | Zaplaceno |
Černý | Radek | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Vyškov | Biatlon Prostějov | Zaplaceno |
Černý | Radek | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Vyškov | Biatlon Prostějov | Zaplaceno |
Chaloupková | Andrea | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Jihlava | Avon | Zaplaceno |
Charvát | Miroslav | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Majetín | | Zaplaceno |
Charvát | Jan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Ostrava | Tatranky | Zaplaceno |
Charvát | Dominik | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Napajedla | I love run | Zaplaceno |
Charvátová | Julie | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | | | Zaplaceno |
Charvátová | Lucie | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Napajedla | I love run | Zaplaceno |
Chládková | Veronika | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Olomouc | Pajkland | Zaplaceno |
Chrudinova | Kamila | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Pnovice | | Zaplaceno |
Chudárková | Lenka | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Zlín | | Zaplaceno |
Chytilová | Kateřina | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Praha | | Zaplaceno |
Chytilová | Tereza | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | BRODEK U PŘEROVA | | Zaplaceno |
Císař | Otto | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Dobřenice | Night Run Team | Zaplaceno |
Císař | Otto | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Dobřenice | Night Run Team | Zaplaceno |
Císařová | Lenka | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Dobřenice | Night Run Team | Zaplaceno |
Čislinská | Tereza | SPRINT 1 KM s medailí | Úsov | | Zaplaceno |
Cívková | Michaela | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Praha | | Zaplaceno |
Čižmařová | Stella | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Šternberk | | Zaplaceno |
Coufal | David | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Polička | | Zaplaceno |
Coufal | Eliáš | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Moravská Třebová 1 | | Zaplaceno |
Coufalová | Michaela | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Polička | | Zaplaceno |
Crhonková | Barbora | Kids CUP Mladší Žákyně (11-12 let) | Olomouc | AK Olomouc | Zaplaceno |
Cubinek | Pavol | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Čuboková | Nikola | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Bartošovice | | Zaplaceno |
Čuboková | Nikola | SPRINT 1 KM s medailí | Bartošovice | | Zaplaceno |
Cupáková | Beata | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Olomouc | | Zaplaceno |
Čurda | Zdeněk | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Velký Újezd | | Zaplaceno |
Dadák Vičarová | Jana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Bedihošť | | Zaplaceno |
Damková | Lucie | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Týn nad Bečvou | | Zaplaceno |
Daněk | Michal | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Praha 9 | | Zaplaceno |
David | Miroslav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Příkazy | MEDI | Zaplaceno |
Deuser | Martin | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Vyškov | HO Rebel | Zaplaceno |
Divácký | Milan | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Slavkov u Brna | | Zaplaceno |
Dočkálek | Michal | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Rýmařov | MIZUNO TEAM | Zaplaceno |
Dofek | Tomáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Lazce (okres Olomouc) | | Zaplaceno |
Dofková | Radka | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Olomouc | Prokletí | Zaplaceno |
Dohnal | Adam | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Dohnal | Martin | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Dohnalová | Alice | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Dohnalová | Hana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Dokoupil | Radek | RODINNÝ TEAM 5 Km - 1 dospělý a 1 dítě | Valchov | Ďádínci | Zaplaceno |
Doležal | Martin | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Doležel | Jaroslav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Olomouc 9 _ Nová Ulice | WEISSTAW | Zaplaceno |
Doleželová | Lenka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Bystřice pod Hostýnem | Prostě běž! | Zaplaceno |
Ďopanová | Ema | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Horní Moštěnice | | Zaplaceno |
Doseděl | Emil | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Šternberk | SKI - OB Šternberk | Zaplaceno |
Doseděl | Marek | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Litomyšl | | Zaplaceno |
Dosoudil | Vladimír | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Uničov | | Zaplaceno |
Dosoudil | Matěj | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Litovel | DOSIŠTÝM | Zaplaceno |
Dosoudil | Michal | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Litovel | DOSIŠTÝM | Zaplaceno |
Dosoudilová | Kateřina | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Litovel | DOSIŠTÝM | Zaplaceno |
Dosoudilová | Marika | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Uničov | DOSIŠTÝM | Zaplaceno |
Dosoudilova | Jitka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Dosoudilová | Kateřina | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Litovel | DOSIŠTÝM | Zaplaceno |
Dosoudilová | Veronika | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Litovel | DOSIŠTÝM | Zaplaceno |
Dostál | Marek | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Jeseník | | Zaplaceno |
Dostál | Miroslav | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Šternberk | | Zaplaceno |
Dostál | Matěj | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Jeseník | | Zaplaceno |
Dostal | Krystof | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Studenka | | Zaplaceno |
Dostálek | Štěpán | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Vratimov | Simaland | Zaplaceno |
Dostálová | Pavlína | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Prostějov 1 | | Zaplaceno |
Dostálová | Sára | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Olomouc | | Zaplaceno |
Doubek | Tomáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Pomezí | CYKLO-SKI klub Polička | Zaplaceno |
Doubravova | Lenka | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Drábková | Jiřina | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Pardubice | | Zaplaceno |
Dreslerová | Emily | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Olomouc | Kočičky | Zaplaceno |
Dubravská | Jitka | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Olomouc | | Zaplaceno |
JION. Další členové: Němčák Ondřej |
Dubravský | Radek | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Olomouc | Mladí Dubravští | Zaplaceno |
Duchoslav | Kryštof | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Olomouc | | Zaplaceno |
Dufek | Jaroslav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Dobříň | NN Night Run Team | Zaplaceno |
Dula | Jakub | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Durek | Jakub | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Česká Třebová | | Zaplaceno |
Ďurišová | Barbora | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | olomouc | | Zaplaceno |
Dušková | Kristýna | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Dušková | Dominika | Kids CUP Starší Žákyně (13-14 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Dvořáková | Eva | NN NIGHT RUN 10 km Ženy /60+ ZDARMA/ | Alojzov | Atletika Alojzov | Zaplaceno |
Dvořáková | Barbora | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Dzus | Adéla | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Chotěbuz | ŠBV | Zaplaceno |
Dzus | Adéla | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Chotěbuz | ŠBV | Zaplaceno |
Dzus | Adéla | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Chotěbuz | ŠBV | Zaplaceno |
Emingerová | Kateřina | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Horoměřice | MIZUNO TEAM / NIGHT RUN TEAM | Zaplaceno |
Emingerová | Kateřina | SPRINT 1 KM s medailí | Horoměřice | MIZUNO TEAM / NIGHT RUN TEAM | Zaplaceno |
Fabian | Jakub | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Šternberk | | Zaplaceno |
Fabiánek | Jakub | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Junioři (12-23 let) | Šumperk | KVS Šumperk | Zaplaceno |
Farský | Lukáš | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Junioři (12-23 let) | Úpice | MIZUNO TEAM | Zaplaceno |
Farský | Martin | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | Úpice | TJ Maratonstav Úpice | Zaplaceno |
Farský | Lukáš | Kids CUP Starší Žáci (13-14let) | Úpice | MIZUNO TEAM | Zaplaceno |
Fegler | Milan | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Bystročice | | Zaplaceno |
Feglerová | Silvie | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Bystročice | SMF | Zaplaceno |
Felcman | Martin | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Vlkov | | Zaplaceno |
Felkl | Roman | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Olomouc | Forever Young | Zaplaceno |
Figura | Petr | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Loštice | | Zaplaceno |
Figurová | Zuzana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Loštice | | Zaplaceno |
Figurová | Adriana | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Loštice | | Zaplaceno |
Finkes | Martin | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Prostejov | Tatranky | Zaplaceno |
Flekačová | Petra | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Bruntál | | Zaplaceno |
Formánek | Pavel | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Junioři (12-23 let) | Vysoké Mýto | 733142020 | Zaplaceno |
Fortelná | Lenka | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Olomouc - Povel | | Zaplaceno |
Fortelná | Lenka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Olomouc - Povel | | Zaplaceno |
Frankoná | Simona | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Olomouc | | Zaplaceno |
Franková | Adriana | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Olomouc | | Zaplaceno |
Freharová | Ivana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Ostrava | MIZUNO TEAM / NIGHT RUN TEAM | Zaplaceno |
Frimmel | Jiří | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Šaratice | | Zaplaceno |
Frimmel | Martin | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Šaratice | | Zaplaceno |
Fürbacher | David | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Prosenice | | Zaplaceno |
Fusková | Kateřina | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Studénka | Bio Biolit | Zaplaceno |
Gajdošíková | Zuzana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Olomouc | JTEKT | Zaplaceno |
Gáliková | Kateřina | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Valašské Meziříčí | přizdisráči | Zaplaceno |
Gamberská | Céline | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Prostějov | Pandy | Zaplaceno |
Gamberský | Sébastien | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Prostějov | Pandy | Zaplaceno |
Gangur | Tomáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Ostrava | NN2023 | Zaplaceno |
Gaydoš | Vít | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Praha 4 | Sparta | Zaplaceno |
Gerla | Ladislav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Hustopeče nad Bečvou | Čertačky | Zaplaceno |
Gonos | Jakub | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Olomouc | | Zaplaceno |
Görcs | Rafael | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Junioři (12-23 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Gottasová | Renáta | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (50 - 59 let) | Svínčany | | Zaplaceno |
Gottwald | Tom | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | olomouc | Zprávy Radia Haná | Zaplaceno |
Gottwald | Walter | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | | | Zaplaceno |
Grečner | Dušan | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Olomouc | Forever Young | Zaplaceno |
Forever Young. Další členové: Janoušek Lukáš |
Greguš | Michal | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Pustiměř | STG Vyškov | Zaplaceno |
Gregušová | Gabriela | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Pustiměř | | Zaplaceno |
Gremlicová | Jana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Přerov | Prostě běž | Zaplaceno |
GRIEŠ | Jozef | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Grimm | Martin | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Olomouc | Forever Young | Zaplaceno |
Forever Young. Další členové: Molík Petr |
Grobařová | Zuzana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Lipník nad Bečvou | | Zaplaceno |
Grofková | Petra | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Olomouc | Šneci v běhu | Zaplaceno |
Gruber | Milos | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Blansko | YOLO team | Zaplaceno |
Grulich | Jan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Olomouc-Chomoutov | | Zaplaceno |
Grulich | Teodor | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Olomouc-Chomoutov | | Zaplaceno |
Grulich | Tobias | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | | | Zaplaceno |
Grulich | Tobias | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | | | Zaplaceno |
Grulich | Mathias | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Olomouc | | Zaplaceno |
Grulich | Lukáš | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Olomouc | | Zaplaceno |
Grulich | Lukáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Grygarová | Amálie | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Olomouc | | Zaplaceno |
Hajduch | Martin | Kids CUP Mladší Žáci (11-12let) | | MH | Zaplaceno |
Hajduchova | Linda | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Velky Tynec | | Zaplaceno |
Halamová | Marika | RODINNÝ TEAM 5 Km - 1 dospělý a 1 dítě | Prostějov | | Zaplaceno |
Hanáková | Alena | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Mohelnice | | Zaplaceno |
Hanke | David | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Kopřivnice | NN night Run Team | Zaplaceno |
