Příjmení | Jméno | Kategorie | Město | Tým ▲ | Platba |
---|
Plecová | Petra | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Zlín 4 | | Zaplaceno |
Skopalová | Kateřina | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Šumperk | | Zaplaceno |
Dostál | Marek | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Jeseník | | Zaplaceno |
Dula | Jakub | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Uraz | Oliver | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Neborova | Dana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Staňková | Lenka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Šumperk | | Zaplaceno |
Straková | Libuše | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Jistebník | | Zaplaceno |
Humhej | Ivan | RODINNÝ TEAM 5 Km - 1 dospělý a 1 dítě | Ústí nad Labem | | Zaplaceno |
Humhejová | Daniela | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Ústí nad Labem | | Zaplaceno |
Lukášová | Naďa | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Přerov | | Zaplaceno |
Slováčková | Linda | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Přerov | | Zaplaceno |
Lukáč | Martin | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Velký Újezd | | Zaplaceno |
Veselá | Eva | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Veselá | Eva | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Olomouc | | Zaplaceno |
Cubinek | Pavol | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Teplan | Peter | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Šebek | Miroslav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Veselý | Petr | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Veselý | Petr | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Junioři (12-23 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Petrová | Sára | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | | | Zaplaceno |
Poláková | Lenka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Křelov | | Zaplaceno |
Šrámek | Pavlína | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Bouzov | | Zaplaceno |
Dosoudil | Vladimír | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Uničov | | Zaplaceno |
Coufalová | Michaela | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Polička | | Zaplaceno |
Coufal | David | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Polička | | Zaplaceno |
Badalová | Veronika | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Prostějov | | Zaplaceno |
Tonner | Martin | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Olomouc 9 | | Zaplaceno |
Mrkvová | Zuzana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Koubová | Kateřina | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Charvát | Miroslav | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Majetín | | Zaplaceno |
Charvátová | Julie | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | | | Zaplaceno |
Ježková | Věra | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Kojetín | | Zaplaceno |
Ježek | Ivo | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Kojetín | | Zaplaceno |
Musilová | Natálie | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Dolany | | Zaplaceno |
RAJDLOVÁ | MONIKA | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Prostějov | | Zaplaceno |
Vašíček | Jan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Zlín | | Zaplaceno |
Chudárková | Lenka | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Zlín | | Zaplaceno |
Švarcová | Alena | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Výkleky | | Zaplaceno |
Miloš | Jan | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Tovéř | | Zaplaceno |
Medková | Šárka | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Samotišky | | Zaplaceno |
Killinger | Michal | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Frýdek-Místek | | Zaplaceno |
Ptáček | Petr | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Uničov | | Zaplaceno |
Kubáčková | Lucie | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Kubová | Renata | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Prostějov | | Zaplaceno |
Kubátová | Jaroslava | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Olomouc | | Zaplaceno |
Kubát | Aleš | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Olomouc | | Zaplaceno |
Vepřek | Jiří | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Leština | | Zaplaceno |
Koutná | Martina | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Vilémov | | Zaplaceno |
Víchová | Michaela | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Brno | | Zaplaceno |
Spasová | Adriana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
přikryl | miroslav | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | kokory | | Zaplaceno |
Kochaníčková | Nikola | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Dub nad Moravou | | Zaplaceno |
šumberová | dana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Velké Opatovice | | Zaplaceno |
Čižmařová | Stella | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Šternberk | | Zaplaceno |
Kochaníčková | Nikola | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Dub nad Moravou | | Zaplaceno |
Celbrová | Petra | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Karviná | | Zaplaceno |
Kadlubiec | Bohdan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Třinec | | Zaplaceno |
Čech | Timon | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Beňov | | Zaplaceno |
Nováková | Veronika | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Prostějov | | Zaplaceno |
karban | markéta | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Lelekovice | | Zaplaceno |
Binderová | Alena | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Bruntál | | Zaplaceno |
Binderovic. Další členové: Binder Ondřej |
Straka | Jakub | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Jistebník | | Zaplaceno |
Jonášová | Simona | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Uničov | | Zaplaceno |
Stryčkova | Martina | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Spargel | Daniel | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Horní Nětčice | | Zaplaceno |
Zindulková | Alexandra | RODINNÝ TEAM 5 Km - 1 dospělý a 1 dítě | Šumperk | | Zaplaceno |
Králiková | Monika | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Přerov | | Zaplaceno |
Ježková | Jitka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Přerov | | Zaplaceno |
Kášová | Petra | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Praha | | Zaplaceno |
Strašilová | Martina | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Zábřeh | | Zaplaceno |
Pavlíková | Pavla | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Zábřeh | | Zaplaceno |
Strašil | Jáchym | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Zábřeh | | Zaplaceno |
Celbr | Jiří | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Karvina | | Zaplaceno |
Němčicová | Lucie | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Bělkovice-Lašťany | | Zaplaceno |
Zdražilová | Jana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Velké Opatovice | | Zaplaceno |
Benediktová | Erika | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Šumperk | | Zaplaceno |
Benediktová | Klára | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Šumperk | | Zaplaceno |
Benediktová | Jaroslava | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Šumperk | | Zaplaceno |
Palička | Jakub | Kids CUP Mladší Žáci (11-12let) | Skalička u Hranic | | Zaplaceno |
Panák | Miroslav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Budišov nad Budišovkou | | Zaplaceno |
Řehák | Matyáš | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Junioři (12-23 let) | | | Zaplaceno |
Noga | Jan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Šumperk | | Zaplaceno |
Durek | Jakub | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Česká Třebová | | Zaplaceno |
Kociánová | Jana | RODINNÝ TEAM 5 Km - 1 dospělý a 1 dítě | Olomouc | | Zaplaceno |
Mauerová | Eliška | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Chornice | | Zaplaceno |
Voráč | Jan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Kášová | Petra | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Praha | | Zaplaceno |
Malinkovičová | Markéta | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Praha 8 | | Zaplaceno |
Dosoudilova | Jitka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Zedníková | Radka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Kovářová | Karolína | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Bystročice | | Zaplaceno |
Kovářová | Barbora | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Bystročice | | Zaplaceno |
Poláková | Lenka | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Křelov | | Zaplaceno |
Uibleinová | Hana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Praha 5 | | Zaplaceno |
Kohut | Tomáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Třinec | | Zaplaceno |
Šíp | Jiří | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Zábřeh | | Zaplaceno |
Tandler | Libor | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Příkazy | | Zaplaceno |
Šťastný | Roman | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Vacenovice | | Zaplaceno |
Hierschová | Natálie | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Ostrava-Výškovice | | Zaplaceno |
Hierschová | Zuzana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Ostrava-Výškovice | | Zaplaceno |
Balák | Jaroslav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Brno | | Zaplaceno |
Indreiová | Patricie | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Moravský Beroun | | Zaplaceno |
Zlámalová | Aneta | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Harbuzov | Anton | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Nový Jičín | | Zaplaceno |
Kopeček | Aleš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Zbýšov | | Zaplaceno |
Kosmatová | Aneta | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Úvaly | | Zaplaceno |
Novák | Miroslav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Český Brod | | Zaplaceno |
Kratochvilová | Kristýna | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Prostějov | | Zaplaceno |
Bečica | David | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Rozehnalová | Tereza | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Olomouc | | Zaplaceno |
Ulma | Pavel | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Tršice - Zákřov | | Zaplaceno |
Indrychová | Emma | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Holáňová | Jana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Nový Jičín | | Zaplaceno |
Damková | Lucie | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Týn nad Bečvou | | Zaplaceno |
Janíková | Iva | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Hlubočky | | Zaplaceno |
Bělík | Filip | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Opletal | Dan | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Olomouc | | Zaplaceno |
Božičevičová | Jana | RODINNÝ TEAM 5 Km - 1 dospělý a 1 dítě | Výšovice | | Zaplaceno |
Pernica | Damián | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Šošůvka | | Zaplaceno |
Dream Team. Další členové: Petrželová Lenka |
Urbánek | Petr | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Lipovec | | Zaplaceno |
Šotolová | Marcela | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Dolany | | Zaplaceno |
Knajfl | Patrik | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Jablonec nad Nisou | | Zaplaceno |
Jeřábková | Milena | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Velký Týnec | | Zaplaceno |
Alka | Michael | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Olomouc | | Zaplaceno |
HOLUBOVÁ | Hana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Litovel | | Zaplaceno |
Wyzulová | Eva | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Šrámek | Pavlína | SPRINT 1 KM s medailí | Bouzov | | Zaplaceno |
Antlová | Helena | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Prostějov | | Zaplaceno |
Tomášek | David | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Pospíšilová | Lucie | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Hulín | | Zaplaceno |
My z Hulína . Další členové: Polešovská Lucie |
Vlčková | Helena | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Lechovice | | Zaplaceno |
Rozsíval | Josef | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Lipník nad Bečvou | | Zaplaceno |
Vráblová | Iveta | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Lipník nad Bečvou | | Zaplaceno |
Křiklavová | Petra | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Olomouc | | Zaplaceno |
Křiklouni. Další členové: Křiklava Jiří |
Vrábel | Radek | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Lipník nad Bečvou | | Zaplaceno |
Havelka | Filip | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Olomouc | | Zaplaceno |
Lakomý | Jan | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Nová Hradečná | | Zaplaceno |
Havelka | Tomáš | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Zedník | Vojtěch | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Zedníková | Klára | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Kameníčková | Ella | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Dolany | | Zaplaceno |
Račanská | Antonie | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Zlámalová | Dagmar | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (50 - 59 let) | Dvorce | | Zaplaceno |
Bartoň | Jaromír | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Grulich | Jan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Olomouc-Chomoutov | | Zaplaceno |
Grulich | Teodor | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Olomouc-Chomoutov | | Zaplaceno |
Vitaskova | EVA | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Prostejov | | Zaplaceno |
Vychodil | Zdeněk | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Kralice na Hané | | Zaplaceno |
Balogh | Jana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Metylovice | | Zaplaceno |
Palková | Barbora | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Moravský Beroun | | Zaplaceno |
Kulla | Radoslav | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Capovsky | Alexandr | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Praha | | Zaplaceno |
Chrudinova | Kamila | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Pnovice | | Zaplaceno |
Opíchal | Ondřej | RODINNÝ TEAM 5 Km - 1 dospělý a 1 dítě | Olomouc | | Zaplaceno |
Nováková | Tereza | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Frýdek-Místek | | Zaplaceno |
Střeštík | Hubert | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Velký Týnec | | Zaplaceno |
Vanot | Jakub | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Vanot | Jakub | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Ostrava | | Zaplaceno |
Navrátil | Zdeněk | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
navrátil | Vít | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Daněk | Michal | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Praha 9 | | Zaplaceno |
Navarová | Julie | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Bohuslavice | | Zaplaceno |
Jemelka | Andrea | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Troubelice | | Zaplaceno |
Dvě knedle. Další členové: Bartoňová Lucie |
Navara | Petr | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Bohuslavice | | Zaplaceno |
Adamcová | Martina | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Mohelnice | | Zaplaceno |
Mičulková | Saskia | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Nový Jičín | | Zaplaceno |
Fortelná | Lenka | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Olomouc - Povel | | Zaplaceno |
Kuličková | Zuzana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Dřevohostice | | Zaplaceno |
Barošová | Zdeňka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Olomouc, Nová ulice | | Zaplaceno |
Vichrová | Anna | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Zaoral | Josef | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Kojetín | | Zaplaceno |
Konečná | Eva | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Olomouc | | Zaplaceno |
Hlavinková | Jana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Vsisko | | Zaplaceno |
Mrkus | Petr | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Olomouc | | Zaplaceno |
Mrkus | Jakub | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Olomouc | | Zaplaceno |
Horáková | Adéla | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Bochoř | | Zaplaceno |
Čácha | Petr | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Litvínovice | | Zaplaceno |
Vinclérová | Lada | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Litvínovice | | Zaplaceno |
Dohnalová | Alice | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Satmárová | Nelka | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Olomouc | | Zaplaceno |
Satmárová | Janka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Střeštíková | Natálie | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Velký Týnec | | Zaplaceno |
Hegerová | Anežka | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Jevíčko | | Zaplaceno |
Drábková | Jiřina | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Pardubice | | Zaplaceno |
Rozsívalová | Veronika Anna | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Olomouc | | Zaplaceno |
špitalská | Adéla | Kids CUP Mladší Žákyně (11-12 let) | Velký újezd | | Zaplaceno |
Jarmar | Vratislav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Zábřeh | | Zaplaceno |
Dofek | Tomáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Lazce (okres Olomouc) | | Zaplaceno |
Schreiberová | Kristýna | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Jevicko | | Zaplaceno |
Krátká | Klára | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Olomouc | | Zaplaceno |
Zindulka | Jan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Vikýřovice | | Zaplaceno |
Hobíková | Markéta | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Moravský Beroun | | Zaplaceno |
Vranešicová | Jana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Moravský Beroun | | Zaplaceno |
Doležal | Martin | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Němec | Michal | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Kuchařovice | | Zaplaceno |
Němcová | Veronika | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Kuchařovice | | Zaplaceno |
Rechtorovičová | Tereza | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Valašské Meziříčí 1 | | Zaplaceno |
Pastorek | Daniel | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Belusa | | Zaplaceno |
Čuboková | Nikola | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Bartošovice | | Zaplaceno |
Čuboková | Nikola | SPRINT 1 KM s medailí | Bartošovice | | Zaplaceno |
Lukášová | Vendula | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Přerov | | Zaplaceno |
Palička | Jonáš | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | Skalička u Hranic | | Zaplaceno |
Palla | Vladimir | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Mohelnice | | Zaplaceno |
Pallová | Olga | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Mohelnice | | Zaplaceno |
Palla | Daniel | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Junioři (12-23 let) | Mohelnice | | Zaplaceno |
Křistková | Jana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Olomouc | | Zaplaceno |
Peprik | Dávid | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Strafella | Jana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Vykydalová | Veronika | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Ješov | | Zaplaceno |
Tomaszewiczová | Lucie | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Dohnal | Adam | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Langer | Vojtěch | Kids CUP Mladší Žáci (11-12let) | Velký Újezd | | Zaplaceno |
Slunská | Hana | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Olomouc | | Zaplaceno |
Hrubá | Veronika | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Jevíčko | | Zaplaceno |
Vyroubal | Adam | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Prostějov | | Zaplaceno |
Kucik | Pavel | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Roštín | | Zaplaceno |
Kuciková | Hana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (50 - 59 let) | Roštín | | Zaplaceno |
Koupilová | Libuše | RODINNÝ TEAM 5 Km - 1 dospělý a 1 dítě | Náměšť na Hané | | Zaplaceno |
Koupilová | Stella | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Náměšť na Hané | | Zaplaceno |
Onderková | Veronika | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Brno | | Zaplaceno |
Such is life. Další členové: Staněk Martin |
Cívková | Michaela | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Praha | | Zaplaceno |
Michalcová | Eva | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Praha 4 | | Zaplaceno |
Bébarová | Linda | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Prostějov | | Zaplaceno |
Kirlíková | Tereza | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Praha | | Zaplaceno |
Železňák | František | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Praha 4 | | Zaplaceno |
Železňáková | Romana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Praha 4 | | Zaplaceno |
Krejčí | Lucie | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Bučovice | | Zaplaceno |
Levková | Monika | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Náměšť na Hané | | Zaplaceno |
Tylšar | Michal | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Prostejov | | Zaplaceno |
Tylšar | Samuel | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Prostejov | | Zaplaceno |
Štěrba | David | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Junioři (12-23 let) | Chlumec nad Cidlinou | | Zaplaceno |
Homolová | Gabriela | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Lovčice | | Zaplaceno |
Laurincová | Nikola | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Trnovcová | Veronika | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Mrsklesy | | Zaplaceno |
Nováková | Pavlína | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brodek u Prostějova | | Zaplaceno |
Lašáková | Kristýna | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Olomouc | | Zaplaceno |
Dostálová | Sára | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Olomouc | | Zaplaceno |
Janíková | Tereza | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Slavkov u Opavy | | Zaplaceno |
Janíková | Veronika | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Slavkov | | Zaplaceno |
Langer | David | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Olomouc | | Zaplaceno |
Langerová | Barbora | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Olomouc | | Zaplaceno |
Vavřín | Vít | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Paseka | | Zaplaceno |
Langerová | Eliška | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Olomouc-Slavonín | | Zaplaceno |
Bahúl | Petr | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Unicov | | Zaplaceno |
Zvoníčková | Nela | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Rudoltice | | Zaplaceno |
