Startovní listina
NN NIGHT RUN MOST
| Příjmení ▲ | Jméno | Kategorie | Město | Tým | Platba |
|---|
| Choreňová | Jana | BELLIS RUN proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Chomutov | | Nezaplaceno |
| Dondová | Nicol | BELLIS RUN proti rakovině 5 km Juniorky (do 23 let) | Most | | Nezaplaceno |
| Havlenová | Eva | BELLIS RUN proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Koněprusy, Beroun | Běhny z Kanclu | Zaplaceno |
| Kolenčík | Lukáš | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | Chomutov | | Nezaplaceno |
| Němeček | Pavel | BELLIS RUN proti rakovině 5 km Muži (40 let a starší) | Hájek | TFA Gang F*cking Divers | Zaplaceno |
| Papajová | Martina | BELLIS RUN proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Platychová | Věra | BELLIS RUN proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Vražkov | | Zaplaceno |
| Platychová | Věra | FÉNIX RUN - FAMILY RUN /ženy/ | Vražkov | | Zaplaceno |
| Prudil | Pavel | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Český Těšín | Run The World CZ | Zaplaceno |
| Radvansky | Lubos | BELLIS RUN proti rakovině 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Berou | | Zaplaceno |
| Šabaková | Liliana | BELLIS RUN proti rakovině 5 km Juniorky (do 23 let) | Lom u Mostu | | Nezaplaceno |
| Šabaková | Liliana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (do 39 let) | Lom u Mostu | | Nezaplaceno |
| Šebl | Tomáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Dubí | | Nezaplaceno |
| Škodová | Jana | BELLIS RUN proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Ledvice | | Zaplaceno |
| Uhrová | Barbora | BELLIS RUN proti rakovině 5 km Juniorky (do 23 let) | Patokryje | | Zaplaceno |
| Uhrová | Ivana | BELLIS RUN proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Patokryje | | Zaplaceno |
| Váňa | Petr | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Praha 19 | | Zaplaceno |
| Vítková | Zuzana | NN NIGHT RUN 10 km Ženy /60+ ZDARMA/ | Litvínov | Rozběháme Most | Zaplaceno |
| Zdvořáková | Ivet | BELLIS RUN proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Žiželice | | Nezaplaceno |
| Zdvořáková | Lenka | BELLIS RUN proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Žiželice | | Nezaplaceno |
| Zsiray | Kamil | BELLIS RUN proti rakovině 5 km Muži (40 let a starší) | Vražkov | | Zaplaceno |
| Zsiray | Kamil | FÉNIX RUN - FAMILY RUN /muži/ | Vražkov | | Zaplaceno |
Sdílet
