Startovní listina
NN NIGHT RUN MOST
| Příjmení | Jméno ▲ | Kategorie | Město | Tým | Platba |
|---|
| Matuščínová | Barbora | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Most | | Zaplaceno |
| Vorlová | Ema | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Ústí nad Labem | SRTG Most | Zaplaceno |
| Šepsová | Eva | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Bílina | | Zaplaceno |
| Lacinová | Hana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (50 - 59 let) | Havlíčkova Borová | ZFP2025 | Zaplaceno |
| Kroftová | Lenka | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Most | | Zaplaceno |
| Vorlová | Lenka | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Ústí nad Labem | | Zaplaceno |
| Knoblochová | Marcela | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Most, Vtelno | Běhám pro hospic | Zaplaceno |
| Rehák | Milan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Most | ESKO Most | Zaplaceno |
| Príslupský | Pavel | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Liberec | AmBeS 1986 | Zaplaceno |
| Nohava | Pavel | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Litvinov | | Zaplaceno |
| Šťovíček | Petr | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Most | | Zaplaceno |
| Lacina | Václav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Havlíčkova Borová | ZFP2025 | Zaplaceno |
Sdílet
