| Příjmení | Jméno | Kategorie | Město ▲ | Tým | Platba |
|---|
| Tošovská | Tereza | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | Turbo Gremlins | Zaplaceno |
| Petrovská | Beatrix | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Koplová | Barbora | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (10-23 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Arner | David | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Vrábelová | Helena | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno | | Zaplaceno |
| Kuráková | Katka | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno | | Zaplaceno |
| Herzanová | Vendula | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Tlustoš | David | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Brno | Blesk Lískovec | Zaplaceno |
| Čížková | Lucie | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Čížek | Pavel | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Čížková | Terezie | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Coufalová | Jana | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno | | Zaplaceno |
| Coufalová | Klára | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (10-23 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Jelínková | Eva | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno | Šneci v běhu | Zaplaceno |
| Němeček | Bronislav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | Kos-tým | Zaplaceno |
| Tošovská | Olga | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno-Žabovřesky | | Zaplaceno |
| BUKOVSKÁ | HELENA | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | ČEJČ | | Zaplaceno |
| Lacina | Václav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Havlíčkova Borová | ZFP2025 | Zaplaceno |
| Lacinová | Hana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (50 - 59 let) | Havlíčkova Borová | ZFP2025 | Zaplaceno |
| Menclová | Monika | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Hradec Králové | Night Run Team | Zaplaceno |
| Mencl | Miloš | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Hradec Králové | Night Run Team | Zaplaceno |
| Šles | Radek | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži (40 let a starší) | Jezeřany-Maršovice | | Zaplaceno |
| Šudák | Jiří | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Lelekovice | | Zaplaceno |
| Príslupský | Pavel | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Liberec | AmBeS 1986 | Zaplaceno |
| Parák | Lukáš | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
| Němec | Petr | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Olomouc | DÁŠA2024 | Zaplaceno |
| Kropáčková | Hana | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Otnice | | Zaplaceno |
| zukalová | dana | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Podomí | | Zaplaceno |
| Podloucká | Martina | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Popice | Popice | Zaplaceno |
| Vlachová | Veronika | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Rostěnice - Zvonovice | Tulipp | Zaplaceno |
| Blahová | Martina | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Šitbořice | | Zaplaceno |
| Blahová | Martina | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Šitbořice | | Zaplaceno |
| Blaha | Oldřich | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Šitbořice | | Zaplaceno |
| Lipčíková | Nelinka | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Sudoměřice | | Nezaplaceno |
| Kvaltínová | Kristýna | FAMILY RUN | Sudoměřice | | Nezaplaceno |
| Eis | Erik | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Třebíč | | Zaplaceno |
| Hriníková | Dominika | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Vranovice-Kelčice | | Zaplaceno |
| Klamová | Adriana | KPMG ŠTAFETY 2x5 km ŽENA/ŽENA | Vyškov | | Zaplaceno |
| Strojařky. Další členové: Špičáková Magdaléna |
| Žaludová | Klaudie | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (10-23 let) | Vyškov | | Zaplaceno |
| Žalud | Petr | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži (40 let a starší) | Vyškov | | Zaplaceno |
| Raisigl | Edgar | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Zastávka | | Zaplaceno |
| Bařinková | Jitka | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (50 - 59 let) | Zlín | Dia Zlím | Zaplaceno |
| Bařinka | Martin | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Zlín 1 | | Zaplaceno |