Startovní listina
NN NIGHT RUN OLOMOUC
| Příjmení ▼ | Jméno | Kategorie | Město | Tým | Platba |
|---|
| Zemániková | Natálie | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Olomouc 9 | | Zaplaceno |
| Václavík | Pavel | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži (40 let a starší) | Olomouc | | Nezaplaceno |
| Urbášek | David | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
| Tichá | Andrea | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (50 - 59 let) | Bruntál | kpzd | Zaplaceno |
| Šebek | Miroslav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
| Príslupský | Pavel | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Liberec | AmBeS 1986 | Zaplaceno |
| Ordáň | Petr | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Zlaté Hory | Team Jeseník | Zaplaceno |
| Ondrášek | Eduard | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
| Novotná | Tereza | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Prostějov | 2T | Zaplaceno |
| Němec | Petr | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Olomouc | DÁŠA2024 | Zaplaceno |
| Lukáč | Martin | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži (40 let a starší) | Velký Újezd | | Zaplaceno |
| Lacinová | Hana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (50 - 59 let) | Havlíčkova Borová | ZFP2025 | Zaplaceno |
| Lacina | Václav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Havlíčkova Borová | ZFP2025 | Zaplaceno |
| Kochaníčková | Nikola | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Dub nad Moravou | | Zaplaceno |
| Karger | Antonín | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Litovel | NIKI Team | Zaplaceno |
| Hulová | Veronika | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Křelov-Břuchotín | | Zaplaceno |
| Frolík | Vojtěch | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Krupka | | Zaplaceno |
| Andrýsek | Petr | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
| Abrahamová | Eliška | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Chlumec | | Zaplaceno |
Sdílet
