| Příjmení | Jméno ▼ | Kategorie | Město | Tým | Platba |
|---|
| Koudelová | Zuzana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Praha 4 | | Zaplaceno |
| Rabiňáková | Zuzana | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině /CHŮZE 5 km /60+ 100 Kč/ | Bruntál | | Zaplaceno |
| Cejpková | Zuzana | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Vostalová | Zuzana | KPMG ŠTAFETA 2 x 5 Km | Brno | | Zaplaceno |
| Rakety. Další členové: Smilková Vendula |
| Posseltová | Zuzana | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Hudečková | Zuzana | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Čelková | Zuzana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Macháčková | Zuzana | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | NN2022 | Zaplaceno |
| Plecáková | Zuzana | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Hrabůvka | | Zaplaceno |
| Prachárová | Zuzana | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (10-23 let) | Košice | | Zaplaceno |
| Povolná | Zorka | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Deštné v orlických Horách | | Zaplaceno |
| Skoupá | Zora | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Zhoř | | Zaplaceno |
| VARJÚOVÁ | ZLATICA | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Šaľa | | Zaplaceno |
| Kurf"urstová | Zita | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno 19 | | Zaplaceno |
| Flajšingerová | Zdeňka | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Šaratice | Dámičky | Zaplaceno |
| Klementova | Zdenka | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Borkovany | | Zaplaceno |
| Plšková | Zdeňka | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Brno | Zebra Brno | Zaplaceno |
| Holková | Zdeňka | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Křetín | | Zaplaceno |
| Jendřejčík | Zdeněk | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Orlová | | Zaplaceno |
| Šilhán | Zdeněk | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | Alfamater | Zaplaceno |
| Ondra | Zdeněk | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Krásné | | Zaplaceno |
| Vychodil | Zdeněk | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Kralice na Hané | | Zaplaceno |
| Jurkovič | Zdeněk | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži (40 let a starší) | Hodonín | Zdeněk a Týna | Zaplaceno |
| Skryjova | Zdena | NN NIGHT RUN 10 km Ženy /60+ ZDARMA/ | Nedvědice | 4max fitness | Zaplaceno |
| Skryjova | Zdena | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině /CHŮZE 5 km /60+ 100 Kč/ | Nedvědice | 4max fitness | Zaplaceno |
| Zemanová | Žaneta | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Hevlín | | Zaplaceno |
| Polášková | Žaneta | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Frýdek-Místek | NightRun team | Zaplaceno |
| Hekera | Vojtěch | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Droždín | | Zaplaceno |
| Vávra | Vojtěch | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Vranovice | | Zaplaceno |
| Komárek | Vojtěch | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži (40 let a starší) | Chrudim | | Zaplaceno |
| Němec | Vladimír | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Sezemice | | Zaplaceno |
| Zeman | Vladimír | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Kolín | Sokol Kolín | Zaplaceno |
| chernenko | vladimir | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži 24 (24 -39 let) | brno | karplovers | Zaplaceno |
| Trunec | Vladimír | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
| Marvan | Vladimir | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Králův Dvůr | MIZUNO VODIČI | Zaplaceno |
| Marvan | Vladimir | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži (40 let a starší) | Králův Dvůr | MIZUNO VODIČI | Zaplaceno |
| Burdová | Vivien | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Brno | | Zaplaceno |
| Špaček | Vít | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
| Risteska | Viktorija | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno-střed | | Zaplaceno |
| Hůzová | Viktorie | SPRINT 1 KM s medailí | Brno | | Zaplaceno |
| Hůzová | Viktorie | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Brno | | Zaplaceno |
| Lipovčanová | Viktorie | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Kyjov | | Zaplaceno |
| Hajdúová | Viktória | SPRINT 1 KM s medailí | Nové Zámky | | Zaplaceno |
| Kobylka | Viktor | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Junioři (10-23 let) | Brno-Maloměřice a Obřany | Zebra Brno | Zaplaceno |
| Valentová | Victoria | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Janečková | Veronika | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (10-23 let) | Rožná | | Zaplaceno |
| Sedláková | Veronika | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno-venkov | | Zaplaceno |
| Čílová | Veronika | NN NIGHT RUN 10 km Ženy /60+ ZDARMA/ | Liberec | | Zaplaceno |
| Vymyslická | Veronika | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Dolní Bojanovice | | Zaplaceno |
| Koutná | Veronika | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Holešov | | Zaplaceno |
| Blahuta | Veronika | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Nová Ves | Bellisky | Zaplaceno |
| Mošnerová | Veronika | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno-střed, Staré Brno | | Zaplaceno |
| Šimanová | Veronika | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Praha 9 | | Zaplaceno |
| Severová | Veronika | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Prace | | Zaplaceno |
| Šulová | Veronika | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Tihonová | Veronika | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Nový Šaldorf | Sestry v akci | Zaplaceno |
| Šatková | Veronika | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Vsetín | ŠBV | Zaplaceno |
| Pejchalová | Veronika | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (10-23 let) | Nové Město na Moravě | Holky NMNM | Zaplaceno |
| Puskasova | Veronika | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Pytlíková | Veronika | Kids CUP Mladší Žákyně (11-12 let) | Havlíčkův Brod | | Zaplaceno |
| Marková | Veronika | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Orlová | | Zaplaceno |
| Macáková | Věra | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Vratimov | | Zaplaceno |
| Herzanová | Vendula | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Zapletalová | Vendula | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Vrbice | Pod Slunečnou | Zaplaceno |
| Nováková | Vanda | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | NN2024 | Zaplaceno |
| Burianová | Valerie | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Modřice | | Zaplaceno |
| Pernicová | Valentýna | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Brno | | Zaplaceno |
| Ramešová | Valentýna | KPMG ŠTAFETA 2 x 5 Km | Brno | Agro Šťávy | Zaplaceno |
| Agro štávy. Další členové: Bezchlebová Šárka |
| Volejnikova | Valentyna | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (10-23 let) | Brno | IMRe | Zaplaceno |
| Valášková | Valentýna | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Želešice | | Zaplaceno |
| Lacina | Václav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Havlíčkova Borová | ZFP2025 | Zaplaceno |
| Tocik | Vaclav | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži (40 let a starší) | Brno | ZFP Group | Zaplaceno |
| Štohanzl | Václav | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži (40 let a starší) | Brno | | Zaplaceno |
| Culka | Vaclav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Praha 10 | MIZUNO VODIČ | Zaplaceno |
| Culka | Vaclav | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km /60+ 100 kč/ | Praha 10 | MIZUNO VODIČ | Zaplaceno |
| Vyskot | Tomáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Hreha | Tomáš | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Polák | Tomáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | Endorphin Republic | Zaplaceno |
| Pavel | Tomáš | Rodinný běh FÉNIX RUN 2 km - Muži | Hradec Králové | | Zaplaceno |
| Lysek | Tomáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno-střed, Staré Brno | | Zaplaceno |
| Vrzal | Tomáš | SPRINT 1 KM s medailí | Břeclav | | Zaplaceno |
| Ševčovič | Tomáš | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Brno | Běhny | Zaplaceno |
| Mojzis | Tomas | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Podivin | | Zaplaceno |
| Kala | Tomáš | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Přísnotice | SDH Přísnotice | Zaplaceno |
| Burian | Tomáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Juras | Tomáš | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Uherek | Tomáš | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži (40 let a starší) | Syrovice | | Zaplaceno |
| Svoboda | Tomáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | České Budějovice | TOPWET RUNNING TEAM | Zaplaceno |
| Juras | Tomáš | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Brno | | Zaplaceno |
| Ledvinka | Tomáš | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži 24 (24 -39 let) | praha 3 | | Zaplaceno |
| Kratochvíl | Tomáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Slaný | Tomáš | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Protivanov | | Zaplaceno |
| Juras | Tomáš | SPRINT 1 KM s medailí | Brno | | Zaplaceno |
| Urbánek | Tomáš | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Zaječí | | Zaplaceno |
| Plánka | Tomáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Brno-střed | Lanterne rouge | Zaplaceno |
| Kudera | Tomáš | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Brno | | Zaplaceno |
| Maloň | Tomáš | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Brno | | Zaplaceno |
| Krejčí | Tomáš | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Slavkov u Brna | SK Slavkov u Brna | Zaplaceno |
| Vrzal | Tomáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Břeclav | | Zaplaceno |
| Bořecký | Tomáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Krenický | Tomáš | KPMG ŠTAFETA 2 x 5 Km | Brno | KPMG Brno | Zaplaceno |
| Marakuja. Další členové: Zeráková Petra |
| Koubek | Tobiáš | SPRINT 1 KM s medailí | Rohatec | | Zaplaceno |
| Koubek | Tobiáš | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | Rohatec | | Zaplaceno |
| Pařil | Tobiáš | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Šlapanice | | Zaplaceno |
| Kučera | Tobiáš | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Brno | | Zaplaceno |
| Kimmer | Tobiáš | Rodinný běh FÉNIX RUN 2 km - Muži | Brno | | Zaplaceno |
| Kříž | Tobias | Kids CUP Starší Žáci (13-14let) | Šanov | TJ Sokol Šanov | Zaplaceno |
| Veselý | Timothy | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
| Král | Timon | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | ZFP2024 | Zaplaceno |
| Bischof | Timo | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Brno | Bischofovi | Zaplaceno |
| Kovácsová | Tímea | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | Duck Team | Zaplaceno |
| Pelegrin | Tibor | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Čečejovce | | Zaplaceno |
| Regueyra | Thobias | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Brno | ZFP2025 | Zaplaceno |
| Mareš | Theo | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Přibyslav | | Zaplaceno |
| Havelková | Thea | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Brno | | Zaplaceno |
| Vařeková | Terezie | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Ivančice | | Zaplaceno |
| Čížková | Terezie | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Ševčovičová | Terezie | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | Běhny | Zaplaceno |
| Vávrová | Terezie | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (10-23 let) | Frenštát pod Radhoštěm | Horáci | Zaplaceno |
| Jahelková | Tereza | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
| Janatová | Tereza | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Oskořínek | | Zaplaceno |
| Důbravová | Tereza | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno 27 | | Zaplaceno |
| Švajgrová | Tereza | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (10-23 let) | Vlasatice | | Zaplaceno |
| Hůzová | Tereza | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Tejkalová | Tereza | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Střelice u Brna | | Zaplaceno |
| Dvořáková | Tereza | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (10-23 let) | Práče | Běhny a běžci | Zaplaceno |
| Filipová | Tereza | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Brno | | Zaplaceno |
| Kurzová | Tereza | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (10-23 let) | Brno Královo pole | | Zaplaceno |
| Dvořáková | Tereza | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Prostějov | | Zaplaceno |
| Krásová | Tereza | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Ústí nad Orlicí | | Zaplaceno |
| Březinová | Tereza | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Bohatá | Tereza | Rodinný běh FÉNIX RUN Ženy | Brno | | Zaplaceno |
| Kosková | Tereza | SPRINT 1 KM s medailí | Chrudim ll | NN NIGHT RUN TEAM | Zaplaceno |
| Kosková | Tereza | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (10-23 let) | Chrudim ll | NN NIGHT RUN TEAM | Zaplaceno |
| Mančík | Teodor | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Brno | | Zaplaceno |
| Vacek | Teodor | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Brno | | Zaplaceno |
| Todtová | Tamarka | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Vracov | | Zaplaceno |
| Holková | Tamara | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Nové Zámky | | Zaplaceno |
| Láník | Tadeáš | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | Otmarov | | Zaplaceno |
| Uma | Tadeáš | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Brno | | Zaplaceno |
| Skalický | Tadeáš | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Brno | | Zaplaceno |
| Gal | Szabolcs | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Vac | | Zaplaceno |
| Škúciová | Sylvia | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Púchov | Slovenské Pančelky | Zaplaceno |
| Ilchenko | Svitlana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Černá | Svatava | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Kučera | Štěpán | Rodinný běh FÉNIX RUN 2 km - Muži | Mikulov | Duháčci | Zaplaceno |
| Matyáš | Štěpán | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Junioři (10-23 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Kučera | Štěpán | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Mikulov | Duháčci | Zaplaceno |
| Marešová | Stella | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (10-23 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Šeminská | Stanka | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Zálesie | | Zaplaceno |
| Smisitel | Stanislav | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Brno | SK Chrlice | Zaplaceno |
| Rumlerová | Soňa | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Novotná | Soňa | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Blansko | Bobrun | Zaplaceno |
| Judasová | Sofie | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Vyškov | | Zaplaceno |
| Řihová | Sofie | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Brno | | Zaplaceno |
| Valoušková | Sofie | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Syrovice | | Zaplaceno |
| Staňová | Simona | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | újezd u Brna | | Zaplaceno |
| Rozsívalová | Simona | Rodinný běh FÉNIX RUN Ženy | Brno | | Zaplaceno |
| Rozsívalová | Simona | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno | | Zaplaceno |
| Vavřich | Simona | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Rajhradice | | Zaplaceno |
| Hamrlová | Simona | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Dražovice | Dámičky | Zaplaceno |
| Vyšatová | Simona | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Bartošová | Simona | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Starý Poddvorov | | Zaplaceno |
| Zezulová | Simona | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | Jihomoravský kraj | Zaplaceno |
| Urbánková | Simona | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Mošková | Simona | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Púchov | Slovenské Pančelky | Zaplaceno |
| Pancíř Švarcová | Simona | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Dobříš | MIZUNO VODIČ | Zaplaceno |
| Pancíř Švarcová | Simona | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Dobříš | MIZUNO VODIČ | Zaplaceno |
| Rouzková | Simona | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Pozořice | | Zaplaceno |
| Žaludek | Šimon | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Modřice | | Zaplaceno |
| Bily | Simon | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Senov u nj | | Zaplaceno |
| Jusko | Šimon | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Košice | | Zaplaceno |
| Pospíšil | Šimon | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | Deštná | Atletický klub Letovice | Zaplaceno |
| Hrstić | Silvije | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Holáňová | Silvie | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Brno-Husovice | | Zaplaceno |
| Holáňová | Silvie | SPRINT 1 KM s medailí | Brno-Husovice | | Zaplaceno |
| Vybralová | Silvie | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Břeclav | Bellis | Zaplaceno |
| Lavičková | Silvie | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Hrabětice | | Zaplaceno |
| Lengyelová | Silvia | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Regueyra | Sebastian | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Brno | ZFP2025 | Zaplaceno |
| Jiskra | Sebastian | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | Brno Bystrc | | Zaplaceno |
| Prosecký | Sebastian | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Brno | | Zaplaceno |
| Hinner | Sebastian | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Brno | | Zaplaceno |
| Vondrák | Sebastian | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Střelice | slevado.cz | Zaplaceno |
| Musilova | Šarlota | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Pozorice | | Zaplaceno |
| Menclová | Šárka | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (10-23 let) | Hradec Králové | TJ Sokol Hradec Králové/Night Run Team | Zaplaceno |
| Hortová | Šárka | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Hortová | Šárka | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (10-23 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Kartašová | Šárka | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Blučina | | Zaplaceno |
| Frantová | Šárka | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno-Černovice | | Zaplaceno |
| Sedláková | Šárka | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Přísnotice | | Zaplaceno |
| Menclová | Šárka | Rodinný běh FÉNIX RUN Ženy | Hradec Králové | TJ Sokol Hradec Králové/Night Run Team | Zaplaceno |
| Menclová | Šárka | Kids CUP Mladší Žákyně (11-12 let) | Hradec Králové | TJ Sokol Hradec Králové/Night Run Team | Zaplaceno |
| Piętoňová | Sára | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
| Koucká | Sára | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Letohrad | | Zaplaceno |
| Šimonová | Sára | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (10-23 let) | Komořany | | Zaplaceno |
| Nováková | Sára | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno 23 | ZFP | Zaplaceno |
| Mrkvanová | Sára | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (10-23 let) | Ústí nad Labem | | Zaplaceno |
| Bischof | Sára | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Brno | Bischofovi | Zaplaceno |
| Valová | Sandra | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (10-23 let) | Kobylnice | SDH Kobylnice | Zaplaceno |
| Chladilová | Sandra | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (10-23 let) | Brno 19 | | Zaplaceno |
| Kukula | Samuel | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Junioři (10-23 let) | Šlapanice | slevádo.cz | Zaplaceno |
| Jahodová | Samara Kateřina | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Lanžhot | | Zaplaceno |
| Miková | Sabina | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | BRNO | | Zaplaceno |
| Vagová | Sabina | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Hrabětice | | Zaplaceno |
| Hamrlová | Sabina | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | Dámičky | Zaplaceno |
| Brázdová | Sabina | Rodinný běh FÉNIX RUN Ženy | Sobotovice | | Zaplaceno |
| Floryánová | Sabina | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Modřice | PhotonHero | Zaplaceno |
| Janíček | Rudolf | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Ivaň | | Zaplaceno |
| Vilček | Rudolf | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Brno | | Zaplaceno |
| Sochorec | Rostislav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Havířov | | Zaplaceno |
| Popelkova | Rosalie | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Slavkov u Brna | Atletika Slavkov u Brna | Zaplaceno |
| Hladká | Romana | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | Team Aperol | Zaplaceno |
| Machotová | Romana | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Kuřim | Jihomoravský kraj | Zaplaceno |
| Kobylková | Romana | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Rebešovice | | Zaplaceno |
| Šmerda | Roman | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Hekerle | Roman | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Židlochovice | | Zaplaceno |
| Šťastný | Roman | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži (40 let a starší) | Vacenovice | | Zaplaceno |
| Frýza | Roman | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži (40 let a starší) | Vratimov | PRO VĚRUŠKU | Zaplaceno |
| Klusák | Robin | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Brno | | Zaplaceno |
| Kerndl | Robert | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Praha 1 | | Zaplaceno |
| Tejkal | Robert | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Lysice | | Zaplaceno |
| Novák | Richard | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Junioři (10-23 let) | Brno | NN2023 | Zaplaceno |
| Novický | Richard | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži (40 let a starší) | Brno | | Zaplaceno |
| Bischof | Richard | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži (40 let a starší) | Brno | Bischofovi | Zaplaceno |
| Serra | Riccardo | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Mokrá-Horákov | AFS | Zaplaceno |
| Solnická | Renata | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině /CHŮZE 5 km /60+ 100 Kč/ | Brno | | Zaplaceno |
| Štýbnarová | Renáta | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Štěpánov | | Zaplaceno |
| Pytlíčková | Renata | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Kyvířová | Renata | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno | | Zaplaceno |
