| Příjmení | Jméno ▲ | Kategorie | Město | Tým | Platba | 
|---|
| Pavelka | Adam | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Modřice |  | Zaplaceno | 
| Filip | Adam | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Lednice |  | Zaplaceno | 
| Tesař | Adam | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno |  | Zaplaceno | 
| Sodomka | Adam | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Proseč | DÁŠA2024 | Zaplaceno | 
| Lahučký | Adam | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Neslovice |  | Zaplaceno | 
| Polakovič | Adam | Kids CUP Žáci 1 (7-8let)  | Brno | ACS | Zaplaceno | 
| Kohoutek | Adam | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | brno |  | Zaplaceno | 
| Just | Adam Jiří | Rodinný běh FÉNIX RUN 2 km - Muži | Benešov u Prahy | Self-Proud Runners | Zaplaceno | 
| Vallova  | Adela  | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (10-23 let)  | Brno |  | Zaplaceno | 
| Vallova  | Adela  | SPRINT 1 KM s medailí | Brno |  | Zaplaceno | 
| Hovorková | Adéla | Rodinný běh FÉNIX RUN Ženy | Brno |  | Zaplaceno | 
| Pilchovska | Adela | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno |  | Zaplaceno | 
| Králová | Adéla | Kids CUP Starší Žákyně (13-14 let) | Telnice |  | Zaplaceno | 
| Kubicová | Adéla | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Kuřim |  | Zaplaceno | 
| Cekulová | Adéla | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let)  | Prostějov | Night Run Team | Zaplaceno | 
| Novosádová  | Adéla  | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Mikulov |  | Zaplaceno | 
| Matoušková | Adéla | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Brno |  | Zaplaceno | 
| Bejčková Kočí | Adela | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let)  | Brno | Night run team | Zaplaceno | 
| Jakůbková | Adéla | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Brno |  | Zaplaceno | 
| Horákovská | Adéla | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Brno |  | Zaplaceno | 
| Prušková | Adéla  | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let)  | Brno |  | Zaplaceno | 
| Singrová | Adéla | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Luka nad Jihlavou |  | Zaplaceno | 
| Toulová  | Adéla  | KPMG ŠTAFETA 2 x 5 Km | Dolní Kounice  | Ejdl | Zaplaceno | 
| Bizoni . Další členové: Sovová Lucie  | 
| Klamová | Adriana | Rodinný běh FÉNIX RUN Ženy | Vyškov |  | Zaplaceno | 
| Němčanská  | Adriana  | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (10-23 let)  | Brno |  | Zaplaceno | 
| Mandová  | Adriana  | SPRINT 1 KM s medailí | Uherský Brod  |  | Zaplaceno | 
| Mandová  | Adriana  | Rodinný běh FÉNIX RUN Ženy | Uherský Brod  |  | Zaplaceno | 
| Mandová  | Adriana  | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let)  | Uherský Brod  |  | Zaplaceno | 
| Bočková | Agnes | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Kuřim |  | Zaplaceno | 
| Diaz | Alan | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži (40 let a starší) | Brno |  | Zaplaceno | 
| Škorpík | Albert  | Kids CUP Mladší Žáci (11-12let)  | Brno |  | Zaplaceno | 
| Kopřivová | Alena | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině /CHŮZE 5 km /60+ 100 Kč/ | Brno |  | Zaplaceno | 
| Husárová  | Alena  | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Nitra |  | Zaplaceno | 
| Hrubešova | Alena | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno |  | Zaplaceno | 
| Pejchalová | Alena | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Nové Město na Moravě | Holky z NMNM | Zaplaceno | 
| Mudrochová | Alena | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Hradec Králové |  | Zaplaceno | 
| Skácelová | Alena | KPMG ŠTAFETA 2 x 5 Km | Brno |  | Zaplaceno | 
| Líšeňský team. Další členové: Skácel Vlastimil | 
| Faltýnek | Aleš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Žádovice (okr. Hodonín) |  | Zaplaceno | 
| Budín | Aleš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Brno | Běžecký klub České spořitelny | Zaplaceno | 
| Mikulášek | Aleš | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Junioři (10-23 let)  | Neslovice |  | Zaplaceno | 
| Jakůbek | Aleš | Rodinný běh FÉNIX RUN 2 km - Muži | Brno |  | Zaplaceno | 
| Sikora | Aleš | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži (40 let a starší) | Brno |  | Zaplaceno | 
| Just | Aleš | Rodinný běh FÉNIX RUN 2 km - Muži | Soběhrdy  | Self-Proud Runners | Zaplaceno | 
| Vlach | Aleš | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Brno |  | Zaplaceno | 
| Polaštík | Alex | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Hodonín |  | Zaplaceno | 
| Valehrach | Alex  | Kids CUP Žáci 2 (9-10let)   | Vranovice  |  | Zaplaceno | 
| Lukscheider | Alex | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | EG | Zaplaceno | 
| Ziman | Alexa | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let)  | Brno |  | Zaplaceno | 
| Židek | Alexander | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Dolný Kubín |  | Zaplaceno | 
| Oliveira | Alexandra | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let)  | Brno |  | Zaplaceno | 
| Koppová | Alexandra | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let)  | Orlová |  | Zaplaceno | 
| Krejčí | Alžběta  | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno |  | Zaplaceno | 
| Knotková | Alžběta | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let)  | Tupesy |  | Zaplaceno | 
| Stehlíková | Alžběta | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (10-23 let)  | Boleradice |  | Zaplaceno | 
| Holčíková  | Alžběta  | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let)  | Brno |  | Zaplaceno | 
| Korábová | Amálie | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (10-23 let)  | Boleradice  |  | Zaplaceno | 
| Rozsívalová | Amaya | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Brno |  | Zaplaceno | 
| Rozsívalová | Amaya | Rodinný běh FÉNIX RUN Ženy | Brno |  | Zaplaceno | 
| Křížová | Anabela  | Kids CUP Mladší Žákyně (11-12 let)  | Šanov | TJ Sokol Šanov | Zaplaceno | 
| Hlásenská | Andrea | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno |  | Zaplaceno | 
| Malhocká | Andrea | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno |  | Zaplaceno | 
| Ballova | Andrea | KPMG ŠTAFETA 2 x 5 Km | Povazska Bystrica | Behaj s Andy | Zaplaceno | 
| Behaj s Andy SVK. Další členové: Ťažký Miloš | 
| Waddilove | Andrea | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Boskovice | Mary Kay  | Zaplaceno | 
| Jochmanová | Andrea | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Brno 43 |  | Zaplaceno | 
| Novotná | Andrea | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let)  | Krenovice | Damičky | Zaplaceno | 
| Široká  | Andrea | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let)  | Brno Líšeň  |  | Zaplaceno | 
| Stejskalová | Andrea | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Hostěradice |  | Zaplaceno | 
| Hlásenská | Andrea | Rodinný běh FÉNIX RUN Ženy | Brno |  | Zaplaceno | 
| Fickova | Andrea | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let)  | Brno |  | Zaplaceno | 
| Pytlíková | Andrea | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let)  | Havlíčkův Brod |  | Zaplaceno | 
| Bajdjuk | Andrej | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Český Rudolec |  | Zaplaceno | 
| Krausová | Aneta | Rodinný běh FÉNIX RUN Ženy | Brno 37 | Krausovi | Zaplaceno | 
| Jílková | Aneta | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (10-23 let)  | Hýskov |  | Zaplaceno | 
| Štrofová  | Aneta | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let)  | Černá Hora  |  | Zaplaceno | 
| Dvořáková  | Aneta  | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (10-23 let)  | Kuřim |  | Zaplaceno | 
| Krauterová | Aneta | KPMG ŠTAFETA 2 x 5 Km | Kuřim |  | Zaplaceno | 
| NIGHT RUN TEAM. Další členové: Tomíšková Alexandra | 
| Kanská | Aneta | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (10-23 let)  | Oslavany |  | Zaplaceno | 
| Kvasnicová | Aneta | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let)  | Měnín |  | Zaplaceno | 
| Kvasnicová | Aneta | SPRINT 1 KM s medailí | Měnín |  | Zaplaceno | 
| Penčáková | Aneta | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | MIZUNO TEAM | Zaplaceno | 
| Penčáková | Aneta | Rodinný běh FÉNIX RUN Ženy | Brno | MIZUNO TEAM | Zaplaceno | 
| Kolegarová | Aneta | KPMG ŠTAFETA 2 x 5 Km | Hrušovany u Brna | AK Olymp Brno | Zaplaceno | 
| Běžíme, protože jsme to slíbily.. Další členové: Kolegarová Gabriela | 
| Machotová | Anežka | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (10-23 let)  | Kuřim |  | Zaplaceno | 
| Nagyová | Anežka | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Osová Bítýška - Osová |  | Zaplaceno | 
| Navarová | Anita | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | MIZUNO TEAM | Zaplaceno | 
| Zahradníková | Anna | Kids CUP Mladší Žákyně (11-12 let)  | Slavičín |  | Zaplaceno | 
| Židlická | Anna | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let)  | Brno | Zebra | Zaplaceno | 
| Čamrdová | Anna | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let)  | Brno |  | Zaplaceno | 
| Tocikova | Anna | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno |  | Zaplaceno | 
| Černá  | Anna | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Brno |  | Zaplaceno | 
| Helanová | Anna | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | ZFP | Zaplaceno | 
| Peterková  | Anna | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let)  | Prostějov |  | Zaplaceno | 
| Dvořáková | Anna | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Praha 5 - Košíře | MIZUNO VODIČI | Zaplaceno | 
| Kučera | Anne | Kids CUP Mladší Žákyně (11-12 let)  | Vysoká | Atletika Neratovice | Zaplaceno | 
| Zalabová | Annemarie | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let)  | Dolní Kounice | Jihomoravský kraj | Zaplaceno | 
| Malovec | Anton | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži (40 let a starší) | Říčany | Zebra Brno | Zaplaceno | 
| Molinari | Antonín  | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Dolní Újezd  |  | Zaplaceno | 
| Koukola | Antonín | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži (40 let a starší) | Brno | Běžecký klub České spořitelny | Zaplaceno | 
| Dospiva | Antonín | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno |  | Zaplaceno | 
| Peterka  | Antonín  | Kids CUP Žáci 2 (9-10let)   | Prostějov |  | Zaplaceno | 
| Kryemadhi | Armela | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let)  | Brno-střed |  | Zaplaceno | 
| Fedorchenko | Artem | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži 24 (24 -39 let)  | Brno | KOFIA | Zaplaceno | 
| Adamus | Artur | Kids CUP Žáci 2 (9-10let)   | Brno |  | Zaplaceno | 
| Götzová | Bára | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (10-23 let)  | Uherský brod |  | Zaplaceno | 
| Divišová | Barbora  | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let)  | Mohelno |  | Zaplaceno | 
| Vašková | Barbora | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let)  | Blatec |  | Zaplaceno | 
| Aujezdská | Barbora | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno |  | Zaplaceno | 
| Lipovská  | Barbora  | Rodinný běh FÉNIX RUN Ženy | Brno  |  | Zaplaceno | 
| Zapletalová  | Barbora  | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Velké Bílovice |  | Zaplaceno | 
| Důbravová | Barbora | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (10-23 let)  | Brno |  | Zaplaceno | 
| Suchánková | Barbora | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Dolní Kounice |  | Zaplaceno | 
| Dvořáčková  | Barbora | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Mikulčice |  | Zaplaceno | 
| Hroncová | Beáta | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let)  | Brno |  | Zaplaceno | 
| Husárová | Beáta  | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let)  | Púchov  | Slovenské Pančelky | Zaplaceno | 
| Oliveira | Benjamin  | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Brno 16 |  | Zaplaceno | 
| Bohatý | Benjamín | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Brno |  | Zaplaceno | 
| Patil | Bharat | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži (40 let a starší) | Brno | Happy Souls  | Zaplaceno | 
| Běloušková | Blanka | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Brno Královo Pole |  | Zaplaceno | 
| Koutná  | Božena  | NN NIGHT RUN 10 km Ženy /60+ ZDARMA/ | Držovice | RUN magazine Team | Zaplaceno | 
| Clarke | Brendan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Lipůvka |  | Zaplaceno | 
| Němeček | Bronislav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | Kos-tým | Zaplaceno | 
| Kukula  | Čeněk  | Kids CUP Starší Žáci (13-14let) | Šlapanice | slevádo.cz | Zaplaceno | 
| Gálová | Csilla  | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let)  | Brandýs nad Labem-Stará Bolesl | KulDor | Zaplaceno | 
| Gálová | Csilla  | SPRINT 1 KM s medailí | Brandýs nad Labem-Stará Bolesl | KulDor | Zaplaceno | 
| Štípský | Ctibor | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno |  | Zaplaceno | 
| Dvořáčková | Dagmar | NN NIGHT RUN 10 km Ženy /60+ ZDARMA/ | Brno | AC Moravská Slavia Brno | Zaplaceno | 
| zukalová | dana | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Podomí |  | Zaplaceno | 
| Plháková | Dana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Břeclav  |  | Zaplaceno | 
| Klepárníková | Dana | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno |  | Zaplaceno | 
| Hrbková | Dana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno |  | Zaplaceno | 
| Zdražilová | Dana | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině /CHŮZE 5 km /60+ 100 Kč/ | Lomnička |  | Zaplaceno | 
| Malý | Daniel | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži 24 (24 -39 let)  | Moravany | Friends of fire | Zaplaceno | 
| Kučera | Daniel | Kids CUP Starší Žáci (13-14let) | Vysoká | FK Neratovice-Byškovice | Zaplaceno | 
| Budnyk | Daniel | Kids CUP Žáci 1 (7-8let)  | Brno |  | Zaplaceno | 
| Svoboda | Daniel | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Brno |  | Zaplaceno | 
| Tureček | Daniel | Rodinný běh FÉNIX RUN 2 km - Muži | Ostopovice | Skiklub Ostopovice | Zaplaceno | 
| Tureček | Daniel | Rodinný běh FÉNIX RUN 2 km - Muži | Ostopovice | Skiklub Ostopovice | Zaplaceno | 
| Kuruczová | Daniela | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let)  | Brno |  | Zaplaceno | 
| Prokopová  | Daniela | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (10-23 let)  | Otrokovice |  | Zaplaceno | 
| Šilhavá | Daniela | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Předín |  | Zaplaceno | 
| Korotina | Daria | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let)  | Brno | 37 jet  | Zaplaceno | 
| Manuel | Dario | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži 24 (24 -39 let)  | Brno |  | Zaplaceno | 
| Pulgret | David | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Tišnov | Jihomoravský kraj | Zaplaceno | 
| Tlustoš | David | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Brno | Blesk Lískovec | Zaplaceno | 
| Magyar | David | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Šlapanice | Running Brno | Zaplaceno | 
| Korgo | David | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Blansko | FÉNIX sport Blansko | Zaplaceno | 
| Tomaník | David | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Hradčany | IMRE | Zaplaceno | 
| Lahučký | David | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Neslovice |  | Zaplaceno | 
| Krečmer | David | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Hradec Králové |  | Zaplaceno | 
| Liška  | David | Kids CUP Mladší Žáci (11-12let)  | Brno |  | Zaplaceno | 
| Lang | David | Kids CUP Žáci 1 (7-8let)  | Letovice | Atletický klub Letovice | Zaplaceno | 
| Gibala | David | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži 24 (24 -39 let)  | Vyškov |  | Zaplaceno | 
| Neugebauer | David | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Opava |  | Zaplaceno | 
| Košťák | David | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Lomnice nad Popelkou | MIZUNO VODIČI | Zaplaceno | 
| Košťák | David | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži 24 (24 -39 let)  | Lomnice nad Popelkou | MIZUNO VODIČI | Zaplaceno | 
| Ziman | David | Kids CUP Žáci 1 (7-8let)  | Brno |  | Zaplaceno | 
| Čech | David | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Rosice | TOPWET RUNNING TEAM | Zaplaceno | 
| Špaček | David | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži 24 (24 -39 let)  | Brno | KOFIA | Zaplaceno | 
| Veselý | David | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži 24 (24 -39 let)  | Brno | KOFIA | Zaplaceno | 
| Peprik | Dávid | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži 24 (24 -39 let)  | Brno |  | Zaplaceno | 
| Kříž | Deniel  | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Šanov | Šanov | Zaplaceno | 
| Zavřel | Denis | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Kladno | Cipísci | Zaplaceno | 
| Hrabálková  | Denisa | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let)  | Brno |  | Zaplaceno | 
| Rumlerová | Denisa | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let)  | Býkovice |  | Zaplaceno | 
| Štolpová | Denisa | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Moravský Krumlov | AC Moravský Krumlov | Zaplaceno | 
| Gryc | Dominik | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | innogy | Zaplaceno | 
| Fuchs | Dominik | Kids CUP Žáci 1 (7-8let)  |  |  | Zaplaceno | 
| Macháč | Dominik  | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Brno |  | Zaplaceno | 
| Křivánek | Dominik | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži 24 (24 -39 let)  | Otnice |  | Zaplaceno | 
| Zeman | Dominik | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Brno | slevado.cz | Zaplaceno | 
| Klečka | Dominik | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno  | KLUCI Z OFISU  | Zaplaceno | 
| Černý | Dominik | Kids CUP Starší Žáci (13-14let) | Vyškov | Biatlon Prostějov  | Zaplaceno | 
| Černý | Dominik | Rodinný běh FÉNIX RUN 2 km - Muži | Vyškov | Biatlon Prostějov  | Zaplaceno | 
| Tikovska | Dominika | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Zbýšov |  | Zaplaceno | 
| Mezovská | Dominika | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (10-23 let)  | Slavkov u Brna |  | Zaplaceno | 
| Vörösová | Dominika  | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let)  | Púchov | Slovenské Pančelky | Zaplaceno | 
| Vargová | Dominika | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let)  | Brno |  | Zaplaceno | 
| Lužný | Dušan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Bílovice nad Svitavou |  | Zaplaceno | 
| Raisigl  | Edgar  | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Zastávka |  | Zaplaceno | 
| Stehlíková  | Edita  | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let)  | Hustopeče  |  | Zaplaceno | 
| Filipovičová | Ela | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Brno |  | Zaplaceno | 
| Urbášková | Eleanor | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Brno |  | Zaplaceno | 
| Sekulová | Elena | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Brno 2 |  | Zaplaceno | 
| Otřelová | Eliška | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Velké Pavlovice |  | Zaplaceno | 
| Hrežová | Eliška | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let)  | Brno |  | Zaplaceno | 
| Ellederová | Eliška | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno |  | Zaplaceno | 
| Šlapanská | Eliška | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let)  | Ivančice |  | Zaplaceno | 
| Klimešová | Eliška | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let)  | Brno | BDO | Zaplaceno | 
| Barboráková  | Eliška  | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Brno |  | Zaplaceno | 
| Freudenreichová | ELIŠKA  | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Štoky |  | Zaplaceno | 
| Pimková | Eliška | Kids CUP Mladší Žákyně (11-12 let)  | Brno |  | Zaplaceno | 
| Skalníková | Eliška  | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (10-23 let)  | Žďár nad Sázavou |  | Zaplaceno | 
| Skalníková | Eliška  | Kids CUP Starší Žákyně (13-14 let) | Žďár nad Sázavou |  | Zaplaceno | 
| Konečná  | Eliška  | Kids CUP Mladší Žákyně (11-12 let)  | Újezd u Brna  |  | Zaplaceno | 
| Pařilová | Eliška | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Šlapanice |  | Zaplaceno | 
| Cibulková | Eliška Marie | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno |  | Zaplaceno | 
| Strnadová | Elizabeth | KPMG ŠTAFETA 2 x 5 Km | Brno |  | Zaplaceno | 
| Brokolice. Další členové: Dobrovolná Lucie | 
| Hamerníková | Ella | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Brno |  | Zaplaceno | 
| Matoušková | Ema | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (10-23 let)  | Brno |  | Zaplaceno | 
| Omelková | Ema | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Brno |  | Zaplaceno | 
| Trávníčková | Ema | Kids CUP Mladší Žákyně (11-12 let)  | Mokrá-Horákov |  | Zaplaceno | 
| Ingrová | Ema | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let)  | Brno |  | Zaplaceno | 
| Sýkorová  | Ema | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (10-23 let)  | Netín |  | Zaplaceno | 
| Zachařová | Ema | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Votice |  | Zaplaceno | 
| Zachařová | Ema | Rodinný běh FÉNIX RUN Ženy | Votice |  | Zaplaceno | 
| Nesvadbová | Ema | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Brno |  | Zaplaceno | 
| Polakovičová | Ema | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Brno | ACS Líšeň | Zaplaceno | 
| Berthier | Ema | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Kovalovice |  | Zaplaceno | 
| Okénka | Emanuel | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Brno |  | Zaplaceno | 
| Doseděl | Emil | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Šternberk | SKI - OB Šternberk | Zaplaceno | 
| Molinari | Emílie | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Dolní Újezd  |  | Zaplaceno | 
| Kimmerová | Emilie | Kids CUP Starší Žákyně (13-14 let) | Brno |  | Zaplaceno | 
| Kimmerová | Emilie | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (10-23 let)  | Brno |  | Zaplaceno | 
| Berková | Emílie | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Brno |  | Zaplaceno | 
| Audes | Emily  | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Troubsko |  | Zaplaceno | 
| Jurdová | Emily | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Brno  |  | Zaplaceno | 
| Skejovic | Emir | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno |  | Zaplaceno | 
| Nemčanská | Emma | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (10-23 let)  | Brno |  | Zaplaceno | 
| Želenkova | Emma | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let)  | Kanice |  | Zaplaceno | 
| Stehlíková | Emma | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Brno |  | Zaplaceno | 
| Just | Emma Karla | Rodinný běh FÉNIX RUN Ženy | Benešov u Prahy | Self-Proud Runners | Zaplaceno | 
| Okénka | Emmet Maxmilian | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Brno |  | Zaplaceno | 
| Vargova | Eniko | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let)  | Brno |  | Zaplaceno | 
| Herzan | Erik | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno |  | Zaplaceno | 
| Belko | Erik | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | In my running era | Zaplaceno | 
| Makovicky | Erik | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Otmarov |  | Zaplaceno | 
