Příjmení ▲ | Jméno | Kategorie | Město | Tým | Platba |
---|
Adámková | Jana | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Adamus | Artur | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | Brno | | Zaplaceno |
Adamus | Petr | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Adamus | Leopold | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | Brno | | Zaplaceno |
Adamus | Jakub | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Brno 35 | | Zaplaceno |
Adamusova | Martina | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Alexová | Jana | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Boskovice | | Zaplaceno |
Alexová | Jana | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Boskovice | | Zaplaceno |
Anteková | Kateřina | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Hustopeče u Brna | | Zaplaceno |
Anton | Matěj | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
ATMACA | NAZIM TUNCAY | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Unicov | | Zaplaceno |
Audes | Emily | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Troubsko | | Zaplaceno |
Aujezdská | Barbora | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno | | Zaplaceno |
Babula | Petr | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži (40 let a starší) | Brno | | Zaplaceno |
Bachurek | Jaroslav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Hodonín | Rozběháme Hodonín | Zaplaceno |
Bahenská | Kristýna | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Tišnov | | Zaplaceno |
Bajdjuk | Andrej | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Český Rudolec | | Zaplaceno |
Balák | Jaroslav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Brno | | Zaplaceno |
Ballova | Andrea | KPMG ŠTAFETA 2 x 5 Km | Povazska Bystrica | Behaj s Andy | Zaplaceno |
Behaj s Andy SVK. Další členové: Ťažký Miloš |
Ballová | Lesana | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Povazska Bystrica | Behaj s Andy | Zaplaceno |
Bandíková | Irena | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Břeclav | | Zaplaceno |
Bánovská | Lucie | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Bařinka | Martin | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Zlín 1 | | Zaplaceno |
Bařinková | Jitka | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (50 - 59 let) | Zlín 1 | | Zaplaceno |
Barnabás | Kovács | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži (40 let a starší) | Székesfehérvár | | Zaplaceno |
Bartáková | Petra | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Mokrá-Horákov | MOKRÁ-HORÁKOV | Zaplaceno |
Bartošová | Pavlína | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Starý Poddvorov | | Zaplaceno |
Bartošová | Simona | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Starý Poddvorov | | Zaplaceno |
Bateľ | Jakub | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Begunova | Oxana | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Belko | Erik | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | In my running era | Zaplaceno |
Beran | Jan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Roupov | - | Zaplaceno |
Bily | Simon | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Senov u nj | | Zaplaceno |
Blahuta | Veronika | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Nová Ves | Bellisky | Zaplaceno |
Blažková | Monika | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Brno | | Zaplaceno |
Blažková | Monika | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Bobková | Lucie | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Bočková | Agnes | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Kuřim | | Zaplaceno |
Bořilová | Markéta | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Žďár nad Sázavou | | Zaplaceno |
Božková | Kateřina | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Praha 4 | ATALIAN | Zaplaceno |
Božková | Kateřina | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Nebovidy | | Zaplaceno |
Brázdová | Sabina | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Sobotovice | | Zaplaceno |
Brychta | Lukáš | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Brno-Bystrc | | Zaplaceno |
Brychta | Lukáš | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Brno-Bystrc | | Zaplaceno |
Brychta | Lukáš | SPRINT 1 KM s medailí | Brno-Bystrc | | Zaplaceno |
Brzobohatá | Michala | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (12-23 let) | Brno | | Zaplaceno |
Brzobohatý | Mikuláš | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Brno | | Zaplaceno |
Bublíková | Karolína | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Buchtová | Jana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (50 - 59 let) | Dalečín | 4maxfitness | Zaplaceno |
Budín | Aleš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Brno | Běžecký klub České spořitelny | Zaplaceno |
Bureš | Michal | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Burešová | Kateřina | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Svratka | | Zaplaceno |
Burešová | Kristýna | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Burešová | Petra | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Bystřice nad Pernštejnem | 4 Max fitness | Zaplaceno |
Burian | Marek | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži (40 let a starší) | Modřice | | Zaplaceno |
Burianová | Valerie | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Modřice | | Zaplaceno |
Čalová | Lily | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Brno | | Zaplaceno |
Čamrdová | Anna | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Čapovová | Eva | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Častulíková | Monika | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Šlapanice | | Zaplaceno |
Čechová | Natálie | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (12-23 let) | Kojetín | Maneki Neko | Zaplaceno |
Cejpková | Zuzana | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Cekulová | Adéla | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Prostějov | Night Run Team | Zaplaceno |
Čelková | Zuzana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Černá | Svatava | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Černošek | Michal | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži (40 let a starší) | Brno | Jihomoravský kraj | Zaplaceno |
Červinková | Eva | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině /CHŮZE 5 km /60+ 100 Kč/ | Brno | | Zaplaceno |
Chalupníková | Monika | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Chatrnúchová | Petra | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Dolná Streda | Glamour | Zaplaceno |
Chládková | Lucie | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Chocholáčová | Iva | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | Zebra Technologies | Zaplaceno |
Cibulková | Eliška Marie | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Čílová | Veronika | NN NIGHT RUN 10 km Ženy /60+ ZDARMA/ | Liberec | | Zaplaceno |
Čížek | Pavel | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži (40 let a starší) | Brno | | Zaplaceno |
Čížková | Lucie | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Čížková | Terezie | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Clarke | Brendan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Lipůvka | | Zaplaceno |
Coufalová | Lucie | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Ostopovice | | Zaplaceno |
Denerval Sanches | Maria Eduarda | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | Novanta ČR | Nezaplaceno |
Diaz | Alan | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži (40 let a starší) | Brno | | Zaplaceno |
Divišová | Barbora | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Mohelno | | Zaplaceno |
Dizorzi | Matúš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Dobešová | Iva | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Dobešová | Kristina | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Hodonín | | Zaplaceno |
Dohnal | Martin | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | NO MILES NO SMILES | Zaplaceno |
Dohnalová | Jana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Nové Město na Moravě | Holky NMNM | Zaplaceno |
Doležel | Petr | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Račice-Pístovice | | Zaplaceno |
Doleželová | Monika | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Havířov-Město | ŠBV | Zaplaceno |
Doseděl | Emil | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Šternberk | SKI - OB Šternberk | Zaplaceno |
Drugdová | Karin | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Karviná | | Zaplaceno |
Důbravová | Barbora | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (12-23 let) | Brno | | Zaplaceno |
Důbravová | Tereza | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno 27 | | Zaplaceno |
Dufek | Jaroslav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Dobříň | NN Night Run Team | Zaplaceno |
Dufková | Natálie | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Pelhřimov | | Zaplaceno |
Dufková | Miroslava | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (50 - 59 let) | Štěpánov nad Svratkou | 4maxfitness | Zaplaceno |
Dvořáčková | Dagmar | NN NIGHT RUN 10 km Ženy /60+ ZDARMA/ | Brno | AC Moravská Slavia Brno | Zaplaceno |
Dvořáková | Aneta | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (12-23 let) | Kuřim | | Zaplaceno |
Dvořáková | Tereza | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (12-23 let) | Práče | Běhny a běžci | Zaplaceno |
Eliášová | Lucie | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | TFS | Zaplaceno |
Ellederová | Eliška | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno | | Zaplaceno |
Falathová | Katarína | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Faltejsek | Pavel | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Sychotín | | Zaplaceno |
Faltejsková | Michaela | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Letovice | | Zaplaceno |
Faltýnek | Aleš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Žádovice (okr. Hodonín) | | Zaplaceno |
Filip | Adam | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Lednice | | Zaplaceno |
Flajšingerová | Zdeňka | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Šaratice | Dámičky | Zaplaceno |
Fojtík | Radek | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Morkovice-Slížany | | Zaplaceno |
Foralová Hanzlová | Marcela | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Rašov | | Zaplaceno |
Fousková | Marcela | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Šlapanice | 739309645 | Zaplaceno |
Franková | Petra | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno | | Zaplaceno |
Frantová | Šárka | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno-Černovice | | Zaplaceno |
Freudenreich | Filip | Kids CUP Mladší Žáci (11-12let) | Štoky | Atletika Havlíčkův Brod | Zaplaceno |
Freund | Leoš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Brno | Fitness centrum u kostela | Zaplaceno |
Fuchs | Dominik | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | | | Zaplaceno |
Fuchs | Maxmilián | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | | | Zaplaceno |
Fuchsová | Liliana | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | | | Zaplaceno |
Fuchsová | Kateřina | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Nové Město na Moravě | Holky z NMNM | Zaplaceno |
Fux | Jan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Gal | Szabolcs | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Vac | | Zaplaceno |
Gašicová | Hana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Georges Jezdinská | Klára | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Pardubice | | Zaplaceno |
Gloz | Miroslav | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Hodonín | | Zaplaceno |
Gloz | Michael | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Hodonín | | Zaplaceno |
Gloz | Michaela | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Hodonín | | Zaplaceno |
Glozová | Julie | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Hodonín | | Zaplaceno |
Götzová | Bára | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (12-23 let) | Uherský brod | | Zaplaceno |
Gruber | Milos | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Blansko | YOLO team | Zaplaceno |
Gryc | Dominik | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | innogy | Zaplaceno |
Guba | Leonard | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Povazska Bystrica | Behaj s Andy | Zaplaceno |
Hajdúová | Viktória | SPRINT 1 KM s medailí | Nové Zámky | | Zaplaceno |
Hajdúová | Viktória | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Nové Zámky | | Nezaplaceno |
Haluza | Ondrej | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Hamplová | Kateřina | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Blansko | | Zaplaceno |
Hamrlová | Sabina | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | Dámičky | Zaplaceno |
Hamrlová | Simona | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Dražovice | Dámičky | Zaplaceno |
Haramachova | Jana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Boskovice | | Zaplaceno |
Haschková | Kateřina | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno | Dámičky | Zaplaceno |
Haschková | Natálie | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | Dámičky | Zaplaceno |
Havelka | Ondřej | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Havelková | Thea | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Brno | | Zaplaceno |
Hégrová | Ivona | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (50 - 59 let) | Hostěrádky-Rešov | Valím Valím Hostěrádky | Zaplaceno |
Hekera | Vojtěch | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Droždín | | Zaplaceno |
Hekerle | Roman | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Židlochovice | | Zaplaceno |
Helán | Jan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Popůvky | | Zaplaceno |
Helleportová | Lenka | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno 28 | | Zaplaceno |
Hemalova | LENKA | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Lažánky | | Zaplaceno |
Héniková | Klára | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Heroschová | Nikola | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Popůvky | | Zaplaceno |
Herzanová | Vendula | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Hladík | Martin | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Junioři (12-23 let) | Kuřim | | Zaplaceno |
Hladíková | Kateřina | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno | | Zaplaceno |
Hladká | Romana | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Hlásenská | Andrea | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno | | Zaplaceno |
Hlinecká | Lýdia | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Hajany | | Zaplaceno |
Hodošiová | Jana | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Holáňová | Silvie | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Brno-Husovice | | Zaplaceno |
Holáňová | Silvie | SPRINT 1 KM s medailí děti | Brno-Husovice | | Zaplaceno |
Holková | Tamara | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Nové Zámky | | Zaplaceno |
Holková | Natália | SPRINT 1 KM s medailí děti | Nové Zámky | | Zaplaceno |
Holková | Natália | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Nové Zámky | | Zaplaceno |
Holková | Natália | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Nové Zámky | | Nezaplaceno |
Homolka | Ondřej | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Tišnov | | Zaplaceno |
Hönigová | Kateřina | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Horák | Jan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Česká Třebová | Mov3ment | Zaplaceno |
Hořínková Dvorská | Petra | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Polička | Míříme na Měsíc | Zaplaceno |
Horník | Marek | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | Alkorun | Zaplaceno |
Hortová | Šárka | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Hortová | Šárka | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (12-23 let) | Brno | | Zaplaceno |
Hovorka | Jan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Brno | | Zaplaceno |
Hovorková | Adéla | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Brno | | Zaplaceno |
Hradiská | Jana | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Popůvky | | Zaplaceno |
Hradiský | Jakub | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Popůvky | | Zaplaceno |
Hradská | Lenka | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno | Bellisky | Zaplaceno |
Hrazdíra | Hannibal | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Čebín | | Zaplaceno |
Hrazdirova | Ester | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Boskovice | | Zaplaceno |
Hrbková | Dana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Hřebíčková | Michaela | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno | | Zaplaceno |
Hreha | Tomáš | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Hrežová | Eliška | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Hrežová | Kamila | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Praha | | Zaplaceno |
Hrnčiříková | Jana | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Horní Věstonice | | Zaplaceno |
Hroncová | Beáta | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Hrubešova | Alena | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Hrušková | Kateřina | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Hustopeče | | Zaplaceno |
Husárová | Alena | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Nitra | | Zaplaceno |
Hůzová | Viktorie | SPRINT 1 KM s medailí děti | Brno | | Nezaplaceno |
Hůzová | Viktorie | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Brno | | Zaplaceno |
Hůzová | Tereza | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Brno | | Zaplaceno |
Hýl | Jan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Petřvald u Nov | | Zaplaceno |
Ichman | Robert | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | NEDAKONICE | RUN 4 FUN | Nezaplaceno |
Ingrová | Ema | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Brno | | Zaplaceno |
Ingrová | Natálie | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | | | Zaplaceno |
Ivičičová | Marie | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Mikulov | | Zaplaceno |
Jadrníčková | Mariana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Zlín | In my running era (IMRE) | Zaplaceno |
Jahelková | Tereza | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Janatová | Tereza | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Oskořínek | | Zaplaceno |
Jancskar | Ildiko | NN NIGHT RUN 10 km Ženy /60+ ZDARMA/ | Kosd | | Zaplaceno |
Janečková | Veronika | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (12-23 let) | Rožná | | Zaplaceno |
Janíček | Rudolf | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Ivaň | | Zaplaceno |
Janičková | Gabriela | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Oslavany | Běhny a běžci | Zaplaceno |
Janová | Petra | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (50 - 59 let) | Strážek | 4maxfitness | Zaplaceno |
Janska | Lenka | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno | | Zaplaceno |
Jehlička | Milánek | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Brno | Prostě běž | Zaplaceno |
Jendřejčík | Zdeněk | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Orlová | | Zaplaceno |
Jílková | Aneta | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (12-23 let) | Hýskov | | Zaplaceno |
Jiskra | Sebastian | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | Brno Bystrc | | Zaplaceno |
Jochmanová | Andrea | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Brno 43 | | Zaplaceno |
Judasová | Sofie | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Vyškov | | Zaplaceno |
Juračková | Veronika | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Rudice | Groot | Zaplaceno |
Juráňová | Lenka | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Blansko | YOLO | Zaplaceno |
Juras | Tomáš | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Juras | Tomáš | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Brno | | Zaplaceno |
Juras | michael | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Boskovice | | Zaplaceno |
Jurdová | Emily | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Brno | | Zaplaceno |
Juříková | Nicol | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Juroková | Kateřina | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Olomouc | | Zaplaceno |
Juroková | Kateřina | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Olomouc | | Zaplaceno |
Jusko | Šimon | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Košice | | Zaplaceno |
KACHTÍKOVÁ | Kristýna | Kids CUP Starší Žákyně (13-14 let) | STARÉ MĚSTO | Hasiči Tupesy | Zaplaceno |
KACHTÍKOVÁ | Markéta | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | STARÉ MĚSTO | Hasiči Tupesy | Zaplaceno |
Kadaňková | Nikol | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Předklášteří | | Zaplaceno |
Kala | Tomáš | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Přísnotice | SDH Přísnotice | Zaplaceno |
Kala | Lukáš | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Přísnotice | | Zaplaceno |
Kalina | Fabián | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Brno | VSK Univerzita Brno | Zaplaceno |
Kalinová | Jasmína | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Brno | VSK Univerzita Brno | Zaplaceno |
Kalistová | Michaela | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Kantorová | Lucie | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (12-23 let) | Znojmo | | Zaplaceno |
Karácsonyi | Erzsébet | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině /CHŮZE 5 km /60+ 100 Kč/ | Tata | Sprint Futóklub | Zaplaceno |
Kartašová | Šárka | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Blučina | | Zaplaceno |
Kavková | Jitka | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Únanov | | Zaplaceno |
Kéhar | Ota | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Plzeň | Rozběháme Plzeň | Zaplaceno |
Kéhar | Ota | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži (40 let a starší) | Plzeň | Rozběháme Plzeň | Zaplaceno |
