Startovní listina
NN NIGHT RUN PRAHA
Příjmení | Jméno | Kategorie | Město ▲ | Tým | Platba |
---|
Kohoutková | Adéla | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Česká Třebová | | Zaplaceno |
Havlasová | Andrea | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Krchleby | | Zaplaceno |
Götzová | Daniela | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Plzeň | | Zaplaceno |
Voříšek | Filip | Kids CUP Starší Žáci (13-14let) | Praha | | Zaplaceno |
Roth | Zdeněk | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Praha | | Zaplaceno |
Dohnalová | Barbora | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Praha | | Zaplaceno |
Tomšů | Jana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (50 - 59 let) | Praha 5-Radotin | | Zaplaceno |
Svěráková | Jindřiška | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Praha 6 | ČBK | Zaplaceno |
Petrásková | Tereza | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Praha 9 | | Nezaplaceno |
Petrásková | Tereza | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Praha 9 | | Nezaplaceno |
Petrásková | Tereza | SPRINT 1 KM s medailí | Praha 9 | | Nezaplaceno |
Králová | Anna | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Praha 9 | | Nezaplaceno |
Králová | Anna | SPRINT 1 KM s medailí | Praha 9 | | Nezaplaceno |
Králová | Anna | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Praha 9 | | Nezaplaceno |
Štěrba | Miroslav | SPRINT 1 KM s medailí | Sloveč | | Nezaplaceno |
Stránská | Věra | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Zeleneč | | Zaplaceno |
Sdílet