Příjmení ▲ | Jméno | Kategorie | Město | Tým | Platba |
---|
Adámek | Martin | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži (40 let a starší) | Krnov | Cvilíňáci | Zaplaceno |
Ambrozová | Lucie | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Lichnov u Bruntálu | Opavské střely | Zaplaceno |
Andrle | Petr | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Žamberk | SK Kyšperk | Zaplaceno |
Baciaková | Nela | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (10-23 let) | Litovel | | Zaplaceno |
Bačíková | Katarína | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Považská Bystrica | | Zaplaceno |
Ballova | Andrea | KPMG ŠTAFETA 2 x 5 Km | Povazska Bystrica | Behaj s Andy | Zaplaceno |
Behaj s Andy SVK. Další členové: Ťažký Miloš |
Bank | Michal | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži (40 let a starší) | Zlín | | Zaplaceno |
Báňová | Anetta | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Baránková | Aneta | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Bolatice | | Zaplaceno |
Baranová | Markéta | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Krnov | Cvilíňáci | Zaplaceno |
Baroš | Tomáš | KPMG ŠTAFETA 2 x 5 Km | Dolany u Olomouce | innogy | Zaplaceno |
SWEAT-PASS-REPEAT. Další členové: Foukal Aleš |
Barteková | Natália | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Lúky | Pink Spirit Crew | Zaplaceno |
Bařtipánová | Vendula | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Červený Kostelec | | Zaplaceno |
Bartuněk | Kryštof | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Úsov | | Zaplaceno |
Bašková | Zlatica | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Púchov | Pink Spirit Crew | Zaplaceno |
Beneš | Jan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Malé Svatoňovice | | Zaplaceno |
Berger | Kryštof | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Šternberk | | Zaplaceno |
Blahová | Zuzana | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Luběnice | | Zaplaceno |
Blahová | Karolína | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Luběnice | | Zaplaceno |
Blahová Prudilová | Barbora | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Luběnice | | Zaplaceno |
Blažková | Anežka | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Nový Bydžov | | Zaplaceno |
Bohdal | Jan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Bokisch | Honza | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Krnov | | Zaplaceno |
Bradová | Kristýna | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Brokešová | Jana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Usov | Jing Jang | Zaplaceno |
Bruno | Michaela | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Olomouc | Bellis | Zaplaceno |
Brychta | Lukáš | Rodinný běh FÉNIX RUN 2 km - Muži | Brno-Bystrc | | Zaplaceno |
Brychta | Lukáš | KPMG ŠTAFETA 2 x 5 Km | Brno-Bystrc | | Zaplaceno |
Edita a Lukáš. Další členové: Stehlíková Edita |
Bubeníčková | Ludmila | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Skrbeň | | Zaplaceno |
Buchtová | Kristýna | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Přerov | | Zaplaceno |
BUKOVSKÁ | HELENA | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | ČEJČ | | Zaplaceno |
Bureš | Martin | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Prostějov | | Zaplaceno |
Burgetová | Lucie | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Vrbátky | | Zaplaceno |
Bystřická | Lucie | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (10-23 let) | Moutnice | | Zaplaceno |
Bystřická | Lucie | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Moutnice | | Zaplaceno |
Bystřická | Natalie | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (10-23 let) | Moutnice | | Zaplaceno |
Bystroň | Vilém | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Valašské Meziříčí | GT | Zaplaceno |
Čačaný | Martin | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži (40 let a starší) | Sereď | | Zaplaceno |
Cermanová | Kamila | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Olomouc 9 | | Zaplaceno |
Černá | Eliška | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Praha | | Zaplaceno |
Černochová | Vanessa | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Frýdek-Místek | | Zaplaceno |
Černochová | Michaela | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Prostějov | | Zaplaceno |
Černohlávek | Zdeněk | KPMG ŠTAFETA 2 x 5 Km | Olomouc | Senior parťáci | Nezaplaceno |
Senior parťáci. Další členové: Kudláková Karla |
Černý | Radek | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Ivanovice na Hané | Biatlon Prostějov | Zaplaceno |
Charvát | Jiří | KPMG ŠTAFETA 2 x 5 Km | Prostějov | | Nezaplaceno |
Otec a syn . Další členové: Charvát Jiří |
Chlubná | Lucie | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Zbýšov u Brna | | Zaplaceno |
Chocholková | Daniela | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Olomouc | | Zaplaceno |
Chromá | Sára | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Jarcová | | Zaplaceno |
Chudárková | Lenka | SPRINT 1 KM s medailí | Zlín | | Zaplaceno |
Chudárková | Lenka | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Zlín | | Zaplaceno |
Chybíková | Pavlína | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Prostějov | | Zaplaceno |
Chytilová | Klára | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Laškov | | Zaplaceno |
Chytilová | Tereza | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | BRODEK U PŘEROVA | | Zaplaceno |
Chytilová | Tereza | SPRINT 1 KM s medailí | BRODEK U PŘEROVA | | Zaplaceno |
Čipovski | Lucie | KPMG ŠTAFETA 2 x 5 Km | Vyškov | | Zaplaceno |
Jednorožci 7.patra. Další členové: Sedlák Lukáš |
Čožíková | Kristýna | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Czos | Adrian | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Wielka Nieszawka | | Zaplaceno |
Daňková | Sandra | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Prostějov | | Zaplaceno |
Diblíková | Šárka | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Česká Třebová | | Nezaplaceno |
Diblíková | Rozálie | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Česká Třebová | | Nezaplaceno |
Dobeš | Lubomír | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Loučany | | Zaplaceno |
Doležel | Jaroslav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Štěpánov | | Zaplaceno |
Dopitová | Hana | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Drahanovice | | Zaplaceno |
Doseděl | Emil | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Šternberk | SKI - OB Šternberk | Zaplaceno |
Dosedělová | Michaela | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Samotišky | | Zaplaceno |
Dosoudil | Vladimír | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži (40 let a starší) | Uničov | | Zaplaceno |
Dosoudilová | Marika | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Uničov | DOSIŠTÝM | Zaplaceno |
Dosoudilová | Kateřina | SPRINT 1 KM s medailí | Litovel | DOSIŠTÝM | Zaplaceno |
Dosoudilová | Veronika | SPRINT 1 KM s medailí | Litovel | DOSIŠTÝM | Zaplaceno |
Dostál | Marek | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Jeseník | | Zaplaceno |
Dostál | Filip | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Výšovice | | Zaplaceno |
Dostál | Filip | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Olomouc | SDE | Zaplaceno |
Dostál | Oliver | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Dostálek | Štěpán | KPMG ŠTAFETA 2 x 5 Km | Vratimov | Simaland | Zaplaceno |
Bob a bobik. Další členové: Dustorová Martina |
Dostálková | Alice | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Vratimov | | Zaplaceno |
Dostálová | Pavlína | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Prostějov 1 | | Zaplaceno |
Dostálová | Petra | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Lobodice | Bellisky | Zaplaceno |
Dostálová | Kateřina | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Drahanovice | | Zaplaceno |
Dostálová | Berenika | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Olomouc | | Zaplaceno |
Dubravská | Jitka | KPMG ŠTAFETA 2 x 5 Km | Olomouc | | Zaplaceno |
Mladí Dubravští. Další členové: Dubravský Radek |
Dufek | Jaroslav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Dobříň | NN Night Run Team | Zaplaceno |
Dvořák | Jiří | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Bohuňovice | | Zaplaceno |
Dvořák | Jiří | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Prostějov | Atletika Alojzov | Zaplaceno |
Dvořáková | Jitka | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Prostějov | Atletika Alojzov | Zaplaceno |
Dvořáková | Hana | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Prostějov | | Zaplaceno |
Dvořáková | Tereza | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Prostějov | | Zaplaceno |
Emingerová | Kateřina | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Horoměřice | NIGHT RUN TEAM/ MIZUNO TEAM | Zaplaceno |
Felkl | Roman | KPMG ŠTAFETA 2 x 5 Km | Olomouc | Borci ze Senioru | Nezaplaceno |
Borci ze Senioru. Další členové: Hudec Jiří |
Folta | Michal | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Jistebník | | Zaplaceno |
Fridrichová | Adéla | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Horní Město | | Zaplaceno |
Gajdošová | Mária | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Púchov | | Zaplaceno |
Galandáková | Renata | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Hrubčice | | Zaplaceno |
Gargulová | Terezie | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Moutnice | | Zaplaceno |
Glabazňová | Klára | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Grečner | Dušan | KPMG ŠTAFETA 2 x 5 Km | Olomouc | Senior šampioni | Nezaplaceno |
Senior šampioni. Další členové: Janoušek Lukáš |
Grimm | Martin | KPMG ŠTAFETA 2 x 5 Km | Olomouc | Senior kuřáci 100kg+ | Nezaplaceno |
Senior kuřáci 100kg+. Další členové: Molík Petr |
Grulichova | Simona | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (50 - 59 let) | Přerov | | Zaplaceno |
Háděl | Ladislav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Krnov | | Zaplaceno |
Hájek | Dominik | Rodinný běh FÉNIX RUN 2 km - Muži | Dlouhoňovice | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | Zaplaceno |
Hájek | Dominik | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Dlouhoňovice | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | Zaplaceno |
Halouzková | Lucie | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Hranice | | Zaplaceno |
Haltmar | Petr | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Leština | | Zaplaceno |
Haluza | Ondrej | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Hanák | Štěpán | Rodinný běh FÉNIX RUN 2 km - Muži | Olomouc | | Zaplaceno |
Hanák | Jakub | Rodinný běh FÉNIX RUN 2 km - Muži | Olomouc | | Zaplaceno |
Hanáková | Kristýna | Rodinný běh FÉNIX RUN Ženy | Olomouc | | Zaplaceno |
Handl | Patrik | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | sf | | Zaplaceno |
Handl | Daniel | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Junioři (10-23 let) | Krnov | | Zaplaceno |
Handlová | Kristýna | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Olomouc | Handlovi | Zaplaceno |
Handlova | Natalia | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Krnov | | Zaplaceno |
Haničák | Lucie | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Vsetin | | Zaplaceno |
Hanzelová | Zuzana | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Horní Benešov | | Zaplaceno |
Havelec | Václav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Podivín | Podivíni | Zaplaceno |
Havelec | Michal | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Podivín | Podivíni | Zaplaceno |
Havelec | Adam | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Podivín | Podivíni | Zaplaceno |
Havlová | Jaroslava | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině /CHŮZE 5 km /60+ 100 Kč/ | Žamberk | Lenka a Baby | Zaplaceno |
Hobíková | Markéta | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (10-23 let) | Moravský Beroun | | Zaplaceno |
Holáňová | Jana | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Nový Jičín | | Zaplaceno |
Holly | Victory | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Olomouc | | Zaplaceno |
Holubová | Daniela | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Krnov | Cviliňáci | Zaplaceno |
Honig | Iveta | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Velký týnec-Vsisko | | Zaplaceno |
Horák | Vojtěch | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Loučany | | Zaplaceno |
Horáková | Lucie | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Lanškroun | Buchty v běhu | Zaplaceno |
Horáková | Tereza | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Bochoř | | Zaplaceno |
Horník | Libor | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži (40 let a starší) | Olomouc | Nestárnoucí Senior | Nezaplaceno |
Horníková | Klára | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Mladeč | | Zaplaceno |
Horníková | Jitka | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Mladeč | | Zaplaceno |
Horniková | Petra | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Olomouc | | Nezaplaceno |
Horniková | Natálie | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Olomouc | | Nezaplaceno |
Horniková | Rozálie | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Olomouc | | Nezaplaceno |
Hradilová | Veronika | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Bílovec | | Zaplaceno |
Hrdina | David | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Junioři (10-23 let) | Černilov | | Zaplaceno |
Hrevušová | Zuzana | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | -Praha | Hrevušáci | Zaplaceno |
Hromek | Josef | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Bukovinka | | Zaplaceno |
Hrudová | Pavlína | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Dětkovice | Dětkovice | Zaplaceno |
Hubálková | Lenka | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Letohrad | Lenka Hubálková | Zaplaceno |
Hušková | Zuzana | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Ostopovice | | Zaplaceno |
Hyráková | Anna | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Opava | Opavské střely | Zaplaceno |
Hýzlová | Marie | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Komořany | | Zaplaceno |
Ištok | Martin | KPMG ŠTAFETA 2 x 5 Km | Olomouc | Nestárnoucí Senioři | Nezaplaceno |
Nestárnoucí Senioři. Další členové: Idrik Jan |
Jakimeczko | Petr | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Praha - Letňany | Opavské střely | Zaplaceno |
Jakubčíková | Petra | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Čejč | | Zaplaceno |
Jančík | Jan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Určice | | Zaplaceno |
Janíková | Iva | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (50 - 59 let) | Hlubočky | | Zaplaceno |
Janischová | Iveta | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Krnov | | Zaplaceno |
JANKOVÁ | LENKA | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině /CHŮZE 5 km /60+ 100 Kč/ | SVOBODNÉ HEŘMANICE | MARY KAY | Zaplaceno |
Jankovska | Denisa | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Ostrava Lhotka | JIRKA2024 | Zaplaceno |
Janusová | Eliška | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Svatava | Sestry sobě | Zaplaceno |
Jaroš | Tomáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Jedličková | Lucie | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Křtiny | | Zaplaceno |
Jeleníková | Monika | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Považská Bystrica | Pink Spirit Crew | Zaplaceno |
Jendřejčík | Zdeněk | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Junioři (10-23 let) | Orlová | | Zaplaceno |
Jendřejčík | Zdeněk | SPRINT 1 KM s medailí | Orlová | | Zaplaceno |
Ježková | Adéla | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Jiskra | Marek | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži (40 let a starší) | Louny | MIZUNO / Night Run Team | Zaplaceno |
Jízdná | Eliška | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Palkovice | Palkovice | Zaplaceno |
Jízdný | Martin | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Palkovice | Palkovice | Zaplaceno |
Jonášová | Simona | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Uničov | | Zaplaceno |
Jurášová | Markéta | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Štěpánov | | Zaplaceno |
Jurok | Petr | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Jurok | Petr | SPRINT 1 KM s medailí | Olomouc | | Zaplaceno |
Juroková | Kateřina | SPRINT 1 KM s medailí | Olomouc | | Zaplaceno |
Juroková | Kateřina | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (50 - 59 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Kaczmarczyk | Filip | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Vendryně | | Zaplaceno |
Kaláb | Michal | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Kaller | Zdeněk | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Uničov | | Zaplaceno |
Kaller | Jakub | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Uničov | | Zaplaceno |
Kalmusová | Tereza | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Kameníčková | Ella | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Dolany | | Zaplaceno |
Kania | Jindřich | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži (40 let a starší) | Olomouc | Lišák | Nezaplaceno |
Kánská | Jitka | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Letohrad | Lenka a Baby | Zaplaceno |
Karafiátová | Michaela | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Nový Jicin | | Zaplaceno |
Karger | Antonín | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Litovel | NIKI Team | Zaplaceno |
Karger | František | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Litovel | Niki team | Zaplaceno |
Karger | Antonín | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km /60+ 100 kč/ | Litovel | NIKI Team | Zaplaceno |
Keňo Tomková | Iveta | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Kunčice pod Ondřejníkem | | Zaplaceno |
Keňová | Ivana | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Kunčice pod Ondřejníkem | | Zaplaceno |
Keňová | Michaela | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Kunčice pod Ondřejníkem | | Zaplaceno |
Klapková | Šarlota | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Litovel | MaryKay | Zaplaceno |
Kleinerova | Tereza | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Knol | Petr | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Chomutov | | Zaplaceno |
Knolová | Denisa | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Chomutov 1 | | Zaplaceno |
Knotek | Patrik | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Veselí nad Moravou | ZFP | Zaplaceno |
Kochaníčková | Nikola | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Dub nad Moravou | | Zaplaceno |
Kochaníčková | Nikola | SPRINT 1 KM s medailí | Dub nad Moravou | | Zaplaceno |
Kohoutková | Adéla | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Česká Třebová | | Zaplaceno |
Kolaříková | Renata | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Bedihošť | | Zaplaceno |
Kolaříková | Amálie | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Bedihošť | | Zaplaceno |
Kolouchová | Klára | KPMG ŠTAFETA 2 x 5 Km | Prostějov | | Zaplaceno |
KPMG Štafeta 2x5 km. Další členové: Žouželková Helena |
Komárek | Vojtěch | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Chrudim | | Zaplaceno |
Konupčiková | Michaela | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Kopajová | Silvia | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Sereď | | Zaplaceno |
Kopečný | Jan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Olomouc | Super Senior | Nezaplaceno |
Koppová | Leona | Rodinný běh FÉNIX RUN Ženy | Olomouc | Šneci | Zaplaceno |
Korytarová | Edita | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Branná | | Zaplaceno |
Kosková | Kristýna | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (10-23 let) | Chrudim ll | NN NIGHT RUN TEAM | Zaplaceno |
Kosková | Tereza | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (10-23 let) | Chrudim ll | NN NIGHT RUN TEAM | Zaplaceno |
Kosková | Tereza | Kids CUP Starší Žákyně (13-14 let) | Chrudim ll | NN NIGHT RUN TEAM | Zaplaceno |
Kosková | Kristýna | Kids CUP Starší Žákyně (13-14 let) | Chrudim ll | NN NIGHT RUN TEAM | Zaplaceno |
Kott | Lukáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Koubek | Miroslav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Blatno | | Zaplaceno |
Koudelka | Adam | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Koutná | Božena | NN NIGHT RUN 10 km Ženy /60+ ZDARMA/ | Držovice | RUN magazine Team | Zaplaceno |
Koutná | Tereza | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Koutná | Jana | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině /CHŮZE 5 km /60+ 100 Kč/ | Olomouc | | Zaplaceno |
Kozub | Daniel | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Jihlava | | Zaplaceno |
Kráčmar | Karel | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Králiková | Monika | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Přerov | | Zaplaceno |
Králiková | Monika | SPRINT 1 KM s medailí | Přerov | | Zaplaceno |
Králiková | Monika | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Přerov | | Zaplaceno |
Kramářová | Dominika | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (10-23 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Kratochvílová | Tereza | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Bělá pod Pradědem | | Zaplaceno |
Krčálová | Olga | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Polná | ZFP2025 | Zaplaceno |
Krčilová | Klára | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Drahanovice | | Zaplaceno |
Krčmáriková | Sandra | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Michalovce | | Zaplaceno |
Krčová | Nikola | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Mariánské Údolí | | Zaplaceno |
Krestýnová | Kateřina | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Šumperk | Buchty v běhu | Zaplaceno |
Kristlová | Blanka | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Ostrava | JIRKA2024 | Zaplaceno |
Krištof | Marek | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Kroměříž | | Zaplaceno |
Krňávek | Roman | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži (40 let a starší) | Olomouc | Runners Olomouc | Zaplaceno |
Kubíčková | Iveta | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Králíky | Lenka a Baby | Zaplaceno |
Kubíková | Viktorie | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Břidličná | | Zaplaceno |
Kubíková | Pavlína | SPRINT 1 KM s medailí | Břidličná | | Zaplaceno |
Kubová | Renata | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Prostějov | | Zaplaceno |
Kučera | František | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Paseka | Máselníci! | Zaplaceno |
Kučera | Lukáš | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži (40 let a starší) | Vysoká | Rozběháme Mělník | Zaplaceno |
Kučerová | Klára | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Hranice | | Zaplaceno |
Kunc | Matěj | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
