Příjmení ▲ | Jméno | Kategorie | Město | Tým | Platba |
---|
Aberle | Petr | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži /Tričko a medaile/ | Duchcov | OCRUNITED | Zaplaceno |
Aberlová | Kristýna | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy /Tričko a medaile/ | Duchcov | | Zaplaceno |
Aberlová | Nikola | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy /Tričko a medaile/ | Duchcov | | Zaplaceno |
Abrahám | Jan | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži /Tričko a medaile/ | Jirkov 1 | Rychlé kecky | Zaplaceno |
Adámek | Filip | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Duchcov | | Zaplaceno |
Adámková | Nella | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Duchcov | | Zaplaceno |
Adámková | Adéla | SPRINT 1 KM s medailí děti | Most | | Zaplaceno |
Adámková | Adéla | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Most | | Zaplaceno |
Angelovič | Jan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Most | | Zaplaceno |
Angelovičová | Barbora | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Most | | Zaplaceno |
Anh Khoa | Pham | Kids CUP Starší Žáci (13-14let) | Most | | Zaplaceno |
Anh Khoa | Pham | SPRINT 1 KM s medailí děti | Most | | Zaplaceno |
Antoniová | Kamila | SPRINT 1 KM s medailí | Litvínov | Laufíci | Zaplaceno |
Baková | Veronika | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Jirkov | | Zaplaceno |
Baran | Frantisek | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Most | | Zaplaceno |
Baroch | Vojta | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Most | SRTG Most | Zaplaceno |
Bárta | Luboš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Osek | | Zaplaceno |
Bartoš | Petr | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži /Tričko a medaile/ | Kadaň | Bartošáci | Zaplaceno |
Bartošová | Pavla | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy /Tričko a medaile/ | Kadaň | Bartošáci | Zaplaceno |
Bartošová | Veronika | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy /Tričko a medaile/ | Kadaň | Bartošáci | Zaplaceno |
Bartošová | Veronika | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Kadaň | Bartošáci | Zaplaceno |
Bartošova | Eliška | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Chomutov (okr. Chomutov) | | Zaplaceno |
Bartůněk | Lukáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brezno u Chomutova | | Zaplaceno |
Bartůněk | Ondřej | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Spořice | Pikoprásk | Zaplaceno |
Bašková | Jana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (50 - 59 let) | Hostomice nad Bílinou | | Zaplaceno |
Bašová | Blanka | NN NIGHT RUN 10 km Ženy /60+ ZDARMA/ | Most | Rozběháme Most a okolí | Zaplaceno |
Bastová | Lenka | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Litvínov 1 | | Zaplaceno |
Basus | Milan | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Budyně nad Ohří | | Zaplaceno |
Bečka | Miloslav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Ústí n.L. | Ústí n.L. | Zaplaceno |
Bednářová | Vanda | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Most, Vtelno | | Zaplaceno |
Bednářová | Sofie | Kids CUP Mladší Žákyně (11-12 let) | Most, Vtelno | | Zaplaceno |
Běhavá | Mia | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Louny | | Zaplaceno |
Bělohradský | Maxim | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | Most 1 | | Zaplaceno |
Benešová | Kateřina | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Mariánské Radčice | | Zaplaceno |
Benna | Petr | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | | bennca_team | Zaplaceno |
Bennová | Petra | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Bílina | FASTON Bílina | Zaplaceno |
Beranová | Jana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Louny | BK Louny | Zaplaceno |
Berná | Timea | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Jičín | | Zaplaceno |
Berná | Radka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Jičín | | Zaplaceno |
Bidláková | Natálie | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Karlovy Vary | Triatlet Karlovy Vary | Zaplaceno |
Bidláková | Natálie | SPRINT 1 KM s medailí děti | Karlovy Vary | Triatlet Karlovy Vary | Zaplaceno |
Biely | David | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Litvínov | | Zaplaceno |
Bilohuščínová | Lucie | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Lom | | Zaplaceno |
Bírová | Beáta | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Most | | Zaplaceno |
Bitala | Jakub | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži /Tričko a medaile/ | Chomutov | JB_runners | Zaplaceno |
Bitala | Jakub | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Junioři (12-23 let) | Chomutov | JB_runners | Zaplaceno |
Bitzanová | Julie | Kids CUP Mladší Žákyně (11-12 let) | Žatec | AK Louny | Zaplaceno |
Bláha | Matyáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Česká Lípa | | Zaplaceno |
Blahuta | Veronika | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Nová Ves | Bellisky | Zaplaceno |
Blanda | Jiří | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži /Tričko a medaile/ | Kladno | | Zaplaceno |
Blandová | Ella | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy /Tričko a medaile/ | Kladno | | Zaplaceno |
Blažková | Jana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Chomutov | | Zaplaceno |
Bleyer | Jan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Most | | Zaplaceno |
Bleyerová | Lenka | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Most | | Zaplaceno |
Bohuňovský | Lukáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Chomutov | | Zaplaceno |
Borovičková | Veronika | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Hrob | | Zaplaceno |
Borovský | Martin | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Žatec | Cobram Team PPC | Zaplaceno |
Boublík | Christian | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Litvínov | | Zaplaceno |
Boublík | Nikolas | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Litvínov | | Zaplaceno |
Boukalová | Tereza | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Bezděkov pod Třemšínem | SK Sporting Příbram | Zaplaceno |
Brabcová | Dominika | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Praha 5 | | Zaplaceno |
Brabec | Lukáš | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | Most | Baník Most Souš | Zaplaceno |
Brejchalová | Martina | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Nová Ves v Horách | | Zaplaceno |
Brisuda | Dominik | SPRINT 1 KM s medailí děti | Most | | Zaplaceno |
Brodani | Pavlina | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Louny | RunCzechPacemakers | Zaplaceno |
Brodani | Pavlina | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Louny | RunCzechPacemakers | Zaplaceno |
Brož | Matyáš | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Lužice u Mostu | | Zaplaceno |
Brožík | Tomáš | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži /Tričko a medaile/ | Teplice | | Zaplaceno |
Brožková | Petra | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Praha 5 | | Zaplaceno |
Bruch | Milana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Most | | Zaplaceno |
Bruchtilová | Eliska | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Most | | Zaplaceno |
Brzek | Tomáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Most | Statutární město Most | Zaplaceno |
Brzek | Daniel | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Most | | Zaplaceno |
Brzková | Martina | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Most | | Zaplaceno |
Buchal | Vítězslav | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Žatec | AK Duchcov | Zaplaceno |
Buchwald | Peter | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Dresden | | Zaplaceno |
Bulínová | Veronika | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Klobuky | | Zaplaceno |
Buňátová | Zdeňka | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brezova | | Zaplaceno |
Buňátová | Zdeňka | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy /Tričko a medaile/ | Brezova | | Zaplaceno |
Buňátová | Zdeňka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brezova | | Zaplaceno |
Bureš | Robin | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Cítoliby | Cítoliby | Zaplaceno |
Bureš | Jan | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Most | | Zaplaceno |
Bureš | Petr | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Most | | Zaplaceno |
Burešová | Zdeňka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Litvínov | | Zaplaceno |
Burešová | Pavlína | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Most | | Zaplaceno |
Buriánek | Martin | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Neratovice | Šneci v běhu | Zaplaceno |
Buriánek | Tomáš | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | Neratovice | Šneci v běhu | Zaplaceno |
Burýšková | Růžena | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Ústí nad Labem | MIZUNO TEAM - Best time | Zaplaceno |
Cafourková | Tereza | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Rakovník | | Zaplaceno |
D-tým. Další členové: Cafourek Jan |
Cakl | Marek | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Nelahozeves | | Zaplaceno |
Cakl | Marek | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži /Tričko a medaile/ | Nelahozeves | | Zaplaceno |
Caklová | Lucie | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Nelahozeves | | Zaplaceno |
Caklová | Lucie | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy /Tričko a medaile/ | Nelahozeves | | Zaplaceno |
Canini | Marek | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Postoloprty | Postoloprty | Zaplaceno |
Canini | Jiří | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Postoloprty | Postoloprty | Zaplaceno |
Čáp | Alex | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Písek | | Zaplaceno |
Čechová | Lucie | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Košťany u Teplic | | Zaplaceno |
Čečrlová | Lucie | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Žatec | Cobram Team PPC | Zaplaceno |
Čejka | Bořivoj | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Chrudim 4 | Triathlon Team Chrudim | Zaplaceno |
Čejka | Bořivoj | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Chrudim 4 | Triathlon Team Chrudim | Zaplaceno |
Čejka | Bořivoj | SPRINT 1 KM s medailí | Chrudim 4 | Triathlon Team Chrudim | Zaplaceno |
Čejka | Bořivoj | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži /Tričko a medaile/ | Chrudim 4 | Triathlon Team Chrudim | Zaplaceno |
Čermak | Miroslav | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Podbořany | | Zaplaceno |
Čermák | Ondřej | SPRINT 1 KM s medailí | Litvínov | Rozběhej Litvínov | Zaplaceno |
Čermák | Ondřej | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži /Tričko a medaile/ | Litvínov | Rozběhej Litvínov | Zaplaceno |
Černá | Petra | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Most | Laser dogz | Zaplaceno |
Černá | Lucie | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Most | LASER DOGZ/Unipetrol | Zaplaceno |
Černá | Jana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Most | | Zaplaceno |
Černovská | Ella | Kids CUP Mladší Žákyně (11-12 let) | Most | | Zaplaceno |
Černucká | Petra | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Praha | | Zaplaceno |
Černý | Jiří | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Jiřice | | Zaplaceno |
Čertek | Pavel | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Praha | Adidas Runners Prague | Zaplaceno |
Čerteková | Jana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Praha | Adidas Runners Prague | Zaplaceno |
Červenka | Karel | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Hora Svaté Kateřiny | Hora Svaté Kateřiny | Zaplaceno |
Čerych | Matteo | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Most | | Zaplaceno |
Charvátová | Michaela | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Cítoliby | MIZUNO TEAM-ŠBV | Zaplaceno |
Charvátová | Michaela | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Cítoliby | MIZUNO TEAM-ŠBV | Zaplaceno |
Chupáčová | Aneta | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Praha | | Zaplaceno |
Chyba | Jiří | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Praha 7 | Nutrend Specialized | Zaplaceno |
Cicvárek | Tomáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Zlonín | | Zaplaceno |
Čihulová | Jana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Most | | Zaplaceno |
Císař | Otto | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Dobřenice | Night Run Team | Zaplaceno |
Císařová | Lenka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Dobřenice | Night Run Team | Zaplaceno |
Čmiľ | Jan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Most | | Zaplaceno |
Čmiľ | Jan | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Most | | Zaplaceno |
Coprivová | Eva | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy /Tričko a medaile/ | Žatec | 1 | Zaplaceno |
Csengeri | Jakub | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | Lom | | Zaplaceno |
Culek | Tomáš | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Slaný | | Zaplaceno |
Dáňa | Tomáš | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Měrunice | | Zaplaceno |
Dáňa | Radek | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Měrunice | | Zaplaceno |
Dědek | Martin | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Praha 2 | | Zaplaceno |
Dedinský | Michael | RODINNÝ TEAM 5 Km - 1 dospělý a 1 dítě | Žatec | | Zaplaceno |
Devera | Vojtěch | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | Most | SRTG Most | Zaplaceno |
Deverová | Lenka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Most | | Zaplaceno |
Dlouhá | Jana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Vilémov | Sama | Zaplaceno |
Dlouhá | Ema | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy /Tričko a medaile/ | Klášterec nad Ohří | Dlooouháni | Zaplaceno |
Dlouhá Popelková | Petra | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy /Tričko a medaile/ | Klášterec nad Ohří | Dlooouháni | Zaplaceno |
Dlouhý | Michal | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži /Tričko a medaile/ | Klášterec nad Ohří | Dlooouháni | Zaplaceno |
Dolejš | Denis | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Litvinov | | Zaplaceno |
Dolejš | Max | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Litvínov | | Zaplaceno |
Doležal | Roman | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Most 1 | SRTG Most | Zaplaceno |
Doležalová | Petra | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Most | SRTG MOST | Zaplaceno |
Dostálová | Miroslava | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Lahošť | | Zaplaceno |
Dousova | Petra | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Klobuky v C. | | Zaplaceno |
Drahý | Petr | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | CHOMUTOV | Chomutov | Zaplaceno |
Drážďanský | Adam Filip | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Duchcov | AK Duchcov | Zaplaceno |
Drážďanský | Radim Filip | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Duchcov | AK Duchcov | Zaplaceno |
Drážďanský | Radim Filip | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Duchcov | AK Duchcov | Zaplaceno |
Drhlíková | Hanka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Peruc | | Zaplaceno |
Dubcová | Věra | RODINNÝ TEAM 5 Km - 1 dospělý a 1 dítě | Jablonec nad Nisou | | Zaplaceno |
Duben | Jiří | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Junioři (12-23 let) | Dubí | | Zaplaceno |
Dubnová | Eliška | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Dubí | | Zaplaceno |
Dudáček | Pavel | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Lom-Loučná | | Zaplaceno |
Dušek | Pavel | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Brandýs nad Labem-Stará Bolesl | Dušek kuchyně Brandýs nad Labem | Zaplaceno |
Dvořáček | Robin | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Kadaň | | Zaplaceno |
Dvořáček | Robin | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Junioři (12-23 let) | Kadaň | | Zaplaceno |
Dvořák | Daniel | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Most 1 | AK Most | Zaplaceno |
Dziadou | Dzmitry | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Most | | Zaplaceno |
Eichelmann | Petr | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Výškov | | Zaplaceno |
Elanteva | Anastasiia | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Praha | Fedorka | Zaplaceno |
Elantyev | Fedor | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Praha | Fedorka | Zaplaceno |
Faiferová | Martina | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Jirkov | | Zaplaceno |
Fanta | Lukáš | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Žatec | Cobram team | Zaplaceno |
Farská | Andrea | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Most 1 | | Zaplaceno |
Fenclová | Petra | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Lány | Rozběháme Česko | Zaplaceno |
Fialka | František | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Místo | Běžci Chomutov | Zaplaceno |
Fialová | Zuzana | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy /Tričko a medaile/ | Sokolov | | Zaplaceno |
Fialová | Zuzana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Sokolov | | Zaplaceno |
Fialová | Zuzana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Sokolov | | Zaplaceno |
Fíla | Zdeněk | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Duchcov | ClubBox Václava Poláka | Zaplaceno |
Filip | Karel | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Nové Strašecí | Nové Strašecí | Zaplaceno |
Filipčuk | Lukáš | SPRINT 1 KM s medailí | Vrbno nad lesy | | Zaplaceno |
Filipová | Pavla | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy /Tričko a medaile/ | Chomutov | | Zaplaceno |
Fílová | Jana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Duchcov | BK Běkodo Teplice | Zaplaceno |
Fischer | Petr | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Most | | Zaplaceno |
Fischer | Lýdie | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Most | | Zaplaceno |
Fojtová | Miloslava | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Praha | MIZUNO TEAM | Zaplaceno |
Forman | Dominik | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Praha | Táta, máma a dvojčata | Zaplaceno |
Forst | Jana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Praha 9 Běchovice | Bellis | Zaplaceno |
Fousek | Radek | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Most | TříkolkyTrikke | Zaplaceno |
Fryč | Martin | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Most | Yanfeng | Zaplaceno |
Furiková | Zuzana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Most | | Zaplaceno |
Gabriel | Lilly | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Chomutov | | Zaplaceno |
Gabriel | Theo | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Chomutov | | Zaplaceno |
Gabrielová | Petra | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy /Tričko a medaile/ | Litvínov | Gabrielovci | Zaplaceno |
Gál | Pavel | RODINNÝ TEAM 5 Km - 1 dospělý a 1 dítě | Most | Rozběháme Most | Zaplaceno |
Gálová | Pavlína | SPRINT 1 KM s medailí děti | Most 1 | Krasobruslení Most | Zaplaceno |
Gavelčík | Tomáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Louny | | Zaplaceno |
Gebhard | Michaela | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Meziboří | | Zaplaceno |
Geiger | Sven | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži /Tričko a medaile/ | Praha | Expert House | Zaplaceno |
Gerasimov | Maxim | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Ústí nad Labem | | Zaplaceno |
Golal | Monika | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Odolena Voda | | Zaplaceno |
Golal | David Jacek | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Odolena Voda | | Zaplaceno |
Grasl | Karel | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Postoloprty | Fenix | Zaplaceno |
Graslová | Hana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Postoloprty | Fenix | Zaplaceno |
Hádek | Tadeáš | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Jirkov | | Zaplaceno |
Hafincová | Jana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Duchcov | | Zaplaceno |
Haindlová | Jana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Sokolov | | Zaplaceno |
Hakl | Veronika | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Most | | Zaplaceno |
Hakl | Karolína | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Most | | Zaplaceno |
Hakl | Denis | SPRINT 1 KM s medailí | Most | | Zaplaceno |
Hakl | Albín | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Most | | Zaplaceno |
Halmiová | Eva | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Most | | Zaplaceno |
Haňová | Zuzana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Most | | Zaplaceno |
Harringer | Bohuslava | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Most | | Zaplaceno |
Harringer | Bohuslava | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy /Tričko a medaile/ | Most | | Zaplaceno |
Hašek | Michal | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Jirkov | | Zaplaceno |
Hašková | Petra | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Jirkov | | Zaplaceno |
Havlena | Tomáš | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Most | | Zaplaceno |
Havlenová | Božena | NN NIGHT RUN 10 km Ženy /60+ ZDARMA/ | Most | Rozběháme Most | Zaplaceno |
Havlenová | Aneta | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Most | | Zaplaceno |
White Fox. Další členové: Štěbrová Veronika |
HAVLÍČEK | MICHAL | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ | KLACKOV | Zaplaceno |
Havlíčková | Michaela | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | klášterec nad ohří | Rozběháme Kadaňsko | Zaplaceno |
Havlín | Jiří | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Ústí nad Labem | Ústí n.Labem | Zaplaceno |
Hermanová | Jindřiška | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Měcholupy | Mršiny Žatec | Zaplaceno |
Hess | Jiří | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Podbořany | Isofruit | Zaplaceno |
Hlušičková | Zlata | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Třebívlice | Třebívky | Zaplaceno |
Hodková | Martina | RODINNÝ TEAM 5 Km - 1 dospělý a 1 dítě | Most | | Zaplaceno |
Hofmanová | Jitka | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Chodov | ŠBV | Zaplaceno |
Holečková | Ines | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Jílové | | Zaplaceno |
Holincová | Barbara Valentina | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Most | JB_runners | Zaplaceno |
Hořejší | Michaela | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Lom | | Zaplaceno |
Hornova | Jana | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy /Tričko a medaile/ | Mlada Boleslav | MIZUNO TEAM | Zaplaceno |
Hornova | Jana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Mlada Boleslav | MIZUNO TEAM | Zaplaceno |
Horváth | Jan | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Senomaty | Maluškoboxing team | Zaplaceno |
Boláčci. Další členové: Cafourková Petra |
Hrabovský | Miloš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Most | | Zaplaceno |
Hranáč | Jan | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Most | | Zaplaceno |
Hranáčová | Jana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Most | | Zaplaceno |
Hrbáček | Jan | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Ústí nad Labem | | Zaplaceno |
skaAUŤÁCI. Další členové: Kašparová Zuzana |
Hrbek | Tomáš | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Hradec Králové | Athletic Foottball Academy Hradec Králové | Zaplaceno |
Běžecké tréninky on-line. Další členové: Ridl Jan |
Hrdličková | Zdeňka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Most | | Zaplaceno |
Hrdličková | Eva | AVON BĚH/CHŮZE 5 km /60+ 100 Kč/ | Most | | Zaplaceno |
Huleš | Josef | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Lovosice | Pepovy příhody na instagramu | Zaplaceno |
Hunková | Anna | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | | | Zaplaceno |
