| Příjmení ▲ | Jméno | Kategorie | Město | Tým | Platba |
|---|
| | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | | | Zaplaceno |
| | SPRINT 1 KM s medailí | | | Zaplaceno |
| Achvlediani | Anna | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Praha 5-Stodůlky | NN2023 | Zaplaceno |
| Adamec | Martin | Rodinný běh FÉNIX RUN 2 km - Muži | České Budějovice | Bíčko | Zaplaceno |
| Adamíček | Zbyněk | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | České Budějovice 3 | | Zaplaceno |
| Adamíčková | Sofie | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | České Budějovice 3 | | Zaplaceno |
| Adamíra | František | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Týnec nad Sázavou | | Zaplaceno |
| Adamírová | Ilona | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Týnec nad Sázavou | | Zaplaceno |
| Aghová | Hana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Ustí nad Labem | OVB2024 | Zaplaceno |
| Albrechtová | Marie | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Zdíkov | | Zaplaceno |
| Ambrož | Jan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Jankov | #tymdejvid | Zaplaceno |
| Andrlová | Eliška | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Jindřichův Hrade | | Zaplaceno |
| Ardamica | David | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Dolní Bukovsko | TJ lokomotiva Veselí nad Lužnicí | Zaplaceno |
| Babka | David | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Babková | Amálie | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | | | Zaplaceno |
| Babková | Hana | KPMG ŠTAFETA 2 x 5 Km | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Babčáci. Další členové: Babka Petr |
| Baierlingová | Eva | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Borek | | Zaplaceno |
| Bajer | Adam | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Plzeň | KOKO PÄIVÄN | Zaplaceno |
| Bálek | Josef | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Písek | | Zaplaceno |
| Balgová | Adéla | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Horní Pěna | | Zaplaceno |
| Balínková | Zuzana | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Sedlčany | | Zaplaceno |
| Bambule | Adam | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Lišov | | Zaplaceno |
| Bambule | František | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Lišov | | Zaplaceno |
| Bambulová | Johanka | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Lišov | | Zaplaceno |
| Barešová | Iva | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Dubné | | Zaplaceno |
| Bartáková | Vendula | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Jindřichův Hradec | | Zaplaceno |
| Bartelsen | Martin | Rodinný běh FÉNIX RUN 2 km - Muži | Roudné | Barťáci | Zaplaceno |
| Bartelsen | Richard | Rodinný běh FÉNIX RUN 2 km - Muži | | | Zaplaceno |
| Bartelsenová | Anna Katarina | Rodinný běh FÉNIX RUN Ženy | | Barťáci | Zaplaceno |
| Bartelsenová | Dana | Rodinný běh FÉNIX RUN Ženy | Roudné | | Zaplaceno |
| Bártová | Iva | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Bártová | Adéla | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Bartuška | Dominik | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Srubec | Status Fit Igy Team | Zaplaceno |
| Bartyzalová | Marie | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | ČESKÉ BUDĚJOVICE | #tymdejvid | Zaplaceno |
| Batelka | Vojta | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Jindřichův Hradec | | Zaplaceno |
| Batelka | Vojta | SPRINT 1 KM s medailí | Jindřichův Hradec | | Zaplaceno |
| Batelková | Karolína | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Jindřichův Hradec | | Zaplaceno |
| Batelková | Karolína | SPRINT 1 KM s medailí | Jindřichův Hradec | | Zaplaceno |
| Bauer | Tomáš | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži (40 let a starší) | Čejetice | | Zaplaceno |
| Bauerová | Vendula | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Čejetice | | Zaplaceno |
| Bauerová | Viktorie | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (10-23 let) | Čejetice | | Zaplaceno |
| Beckerová | Viktorie | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Beckerová | Michaela | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Bednaříková | Veronika | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Bednářová | Michaela | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Homole | Avire Run Squad | Zaplaceno |
| Belešová | Klára | RODINNÝ TEAM 5 Km - 1 dospělý a 1 dítě | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Belfín | Jaroslav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Mladá Vožice | | Zaplaceno |
| Belza | Přemysl | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Bendová | Ivana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Plzeň | | Zaplaceno |
| Bergmanová | Marcela | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Oráčov | | Zaplaceno |
| Bláha | Jan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Praha 8 | | Zaplaceno |
| Bláhová | Irena | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Dynín | | Zaplaceno |
| Blahova | Alena | KPMG ŠTAFETA 2 x 5 Km | České Budejovice | | Zaplaceno |
| 2x5 km štafeta. Další členové: Vaňkiva Martina |
| Blahuta | Veronika | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Nová Ves | Bellisky | Zaplaceno |
| Bočková | Lucie | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Slapy | Slapy | Zaplaceno |
| Boháč | Michal | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Sviny | | Zaplaceno |
| Boháč | Jakub | Rodinný běh FÉNIX RUN 2 km - Muži | Postupice | Bohy | Zaplaceno |
| Boháč | Jiří | Rodinný běh FÉNIX RUN 2 km - Muži | Postupice | Bohy | Zaplaceno |
| Boháč | Michal | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Boháčová | Štěpánka | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Postupice | Bohy | Zaplaceno |
| Boháčová | Štěpánka | Rodinný běh FÉNIX RUN Ženy | Postupice | Bohy | Zaplaceno |
| Boháčová | Amália | Rodinný běh FÉNIX RUN 2 km - Muži | Postupice | Bohy | Zaplaceno |
| Boháčová | Karolína | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | České Budějovice | Navždy Boháči | Zaplaceno |
| Bokůvka | Iva | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | České Budějovice | Status Fit Igy Team | Zaplaceno |
| Bořilová | Natálie | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Borovka | Sebastián | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Ledenice | | Zaplaceno |
| Borovková | Monika | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Ledenice | | Zaplaceno |
| Borovková | Štěpánka | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Ledenice | | Zaplaceno |
| Bostlová | Gabriela | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (10-23 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Bouchema | Hana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Bouda | Václav | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Brloh | | Zaplaceno |
| Bouda | Elliot | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Roudne | | Zaplaceno |
| Březinová | Jana | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Praha 10 | Prostě běž! | Zaplaceno |
| Brom | Tomáš | Rodinný běh FÉNIX RUN 2 km - Muži | Týn nad Vltavou | | Zaplaceno |
| Brom | Martin | Rodinný běh FÉNIX RUN 2 km - Muži | Týn nad Vltavou | | Zaplaceno |
| Bromová | Nina | Rodinný běh FÉNIX RUN Ženy | Týn nad Vltavou | | Zaplaceno |
| Bromová | Markéta | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Týn nad Vltavou | | Zaplaceno |
| Bromová | Markéta | Rodinný běh FÉNIX RUN Ženy | Týn nad Vltavou | | Zaplaceno |
| Brožková | Petra | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Praha 5 | | Zaplaceno |
| Brudnová | Emilie | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (10-23 let) | České Budějovice | Em | Zaplaceno |
| Brůžek | Šimon | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | Tábor | | Zaplaceno |
| Brůžková | Karolína | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Tábor | | Zaplaceno |
| Brýna | Leoš | SPRINT 1 KM s medailí | Vrchlabí 3 | Team | Zaplaceno |
| Bubal | Martin | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Nová Ves u Českých Budějovic | | Zaplaceno |
| Budějcký | Marek | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Ceske Budejovice | | Zaplaceno |
| Budík | Lukáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Vyskytná | Atletika Človíček | Zaplaceno |
| Budíková | Marcela | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Vyskytná | TJ Sokol Vyskytná | Zaplaceno |
| Burcha | Eduard | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži 24 (24 -39 let) | fghf | | Zaplaceno |
| Burda | David | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Březnice | | Zaplaceno |
| Burghardt | Vanesa | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Svaty Jan nad malsi | | Zaplaceno |
| Burghardt | Bohuslav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Svaty Jan nad Malsi | | Zaplaceno |
| Bůžek | Tomáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Protivín | | Zaplaceno |
| Bůžek | Tomáš | SPRINT 1 KM s medailí | Protivín | | Zaplaceno |
| Bylok | Tomáš | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Strakonice | | Zaplaceno |
| Byloková | Lucie | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Strakonice | | Zaplaceno |
| Cais | Karel | Kids CUP Starší Žáci (13-14let) | Kaplice | Jihočeský klub maratonců | Zaplaceno |
| Cais | Karel | SPRINT 1 KM s medailí | Kaplice | Jihocesky klub maratonců | Zaplaceno |
| Candra | Vlastimil | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Čáp | Jan | Rodinný běh FÉNIX RUN 2 km - Muži | Bechyně | | Zaplaceno |
| Capouch | Jan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Bechyně | | Zaplaceno |
| Capouch | Jan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Bechyně | | Zaplaceno |
| Čech | Petr | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Vyšší Brod | | Zaplaceno |
| Čechal | Tadeáš | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Čedíková | Miroslava | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Horní Slavkov | | Zaplaceno |
| Čermáková | Eliška | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Černá | Laura | Rodinný běh FÉNIX RUN Ženy | ČESKÉ BUDĚJOVICE | Sk Čtyři Dvory | Zaplaceno |
| Černá | Ivana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Prachatice | Clarion | Zaplaceno |
| Černý | Michal | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | České Budějovice | Trisk ČB | Zaplaceno |
| Černý | Roman | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži (40 let a starší) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Černý | Roman | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Černý | Lukáš | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Junioři (10-23 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Černý | Martin | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Junioři (10-23 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Červenka | Luboš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Březnice | | Zaplaceno |
| Červenková | Aneta | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Březnice | | Zaplaceno |
| Chládková | Denisa | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Staré Hodějovice | | Zaplaceno |
| Chmielová | Blanka | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | České Budějovice | Status Fit Igy Team | Zaplaceno |
| Chochole | Petr | Rodinný běh FÉNIX RUN 2 km - Muži | Hluboka nad Vltavou | | Zaplaceno |
| Cicvárek | Tomáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Zlonín | | Zaplaceno |
| Čihák | Jakub | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Čížek | Petr | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Čížek | Petr | SPRINT 1 KM s medailí | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Čížková | Magdalena | SPRINT 1 KM s medailí | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Čížková | Barbora | SPRINT 1 KM s medailí | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Čížkovská | Hana | Kids CUP Mladší Žákyně (11-12 let) | Plav | | Zaplaceno |
| Čížkovská | Jana | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Plav | | Zaplaceno |
| David | Tomáš | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži (40 let a starší) | Litvínovice | #tymdejvid | Zaplaceno |
| Dědič | Tobiáš | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | České Budějovice 8 | Mládátka | Zaplaceno |
| Dědič | Michal | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | České Budějovice 8 | Zvon | Zaplaceno |
| Denčevová | Ruth | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Jihlava | | Zaplaceno |
| Diviš | Václav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Tábor | | Zaplaceno |
| Dobnerová | Johana | Rodinný běh FÉNIX RUN Ženy | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Dolejš | Ondřej | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Sušice | | Zaplaceno |
| Dolejší | Lenka | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Dolná | Ema | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Drábková | Iveta | KPMG ŠTAFETA 2 x 5 Km | Třeboň | | Zaplaceno |
| Prďky. Další členové: Peltanová Hana |
| Dubský | Roman | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Přibyslav | | Zaplaceno |
| Duda | Adam | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Křemže | | Zaplaceno |
| Dudáček | Václav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Dudáčková | Anežka | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (10-23 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Dudová | Michala | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Křemže | | Zaplaceno |
| Dufek | Jaroslav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Dobříň | NN Night Run Team | Zaplaceno |
| Durek | Jakub | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Česká Třebová | | Zaplaceno |
| Dušek | Zdeněk | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Milevsko | | Zaplaceno |
| Dušek | Pavel | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Brandýs nad Labem-Stará Bolesl | Dušek kuchyně Brandýs nad Labem | Zaplaceno |
| Dušková | Kateřina | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Dubné | mektec | Zaplaceno |
| Dušková | Sandra | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Dynín | | Zaplaceno |
| Dušková | Monika | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Větřní | | Zaplaceno |
| Dvořák | Václav | Rodinný běh FÉNIX RUN 2 km - Muži | Praha 4 | KÁŤA2024 | Zaplaceno |
| Dvorakova | Tereza | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Praha 7 | | Zaplaceno |
| Dvořáková | Ludmila | KPMG ŠTAFETA 2 x 5 Km | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Hrošíci. Další členové: Dvořák Václav |
| Dvořáková | Libuše | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Erman | Petr | Rodinný běh FÉNIX RUN 2 km - Muži | Sezimovo Ústí 1 | | Zaplaceno |
| Ermanová | Radka | Rodinný běh FÉNIX RUN Ženy | Sezimovo Ústí 1 | | Zaplaceno |
| Ermanová | Simona | Kids CUP Starší Žákyně (13-14 let) | Sezimovo Ústí 1 | | Zaplaceno |
| Ermanová | Radka | SPRINT 1 KM s medailí | Sezimovo Ústí 1 | | Zaplaceno |
| Ertl | Patrik | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Sevetin | | Zaplaceno |
| Essaddam | Mathieu | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Dubné | Mektec | Zaplaceno |
| Fáberová | Anežka | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Fencl | Marek | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | České Budějovice | JIRKA2024 | Zaplaceno |
| Fessl | Lukáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | České Budějovice | #tymdejvid | Zaplaceno |
| Fiala | Stanislav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | České Budějovice | Status Fit Igy Team | Zaplaceno |
| Fiala | Jan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Pelhřimov | | Zaplaceno |
| Fialová | Veronika | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Leskovice | | Zaplaceno |
| Ficek | Filip | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Staré Hodějovice | Fíca | Zaplaceno |
| Floring | Norbert | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Horní Planá | | Zaplaceno |
| Floringova | Klaudie | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Horní Planá | | Zaplaceno |
| Formánek | Pavel | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Chotýčany | | Zaplaceno |
| Formánková | Veronika | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Chotýčany | | Zaplaceno |
| Formánková | Adéla | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Chotýčany | | Zaplaceno |
| Fraibiš | Tomas | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Lišov | | Zaplaceno |
| Fraibišová | Bára | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Lišov | | Zaplaceno |
| Fraibišová | Kamila | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Lišov | | Zaplaceno |
| Frček | Radim | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Zliv | | Zaplaceno |
| Frumarova | Michaela | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (10-23 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
| Frumarova | Michaela | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
| Frumarova | Michaela | Rodinný běh FÉNIX RUN Ženy | Olomouc | | Zaplaceno |
| Fučíková | Magdaléna | Rodinný běh FÉNIX RUN Ženy | Prachatice | | Zaplaceno |
| Fuksa | Jakub | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Veselí nad Lužnicí | | Zaplaceno |
| Fuksa | Zbyněk | Rodinný běh FÉNIX RUN 2 km - Muži | Kardašova Řečice | | Zaplaceno |
| Fuksová | Dana | Rodinný běh FÉNIX RUN Ženy | Kardašova Řečice | | Zaplaceno |
| Fürbachová | Evelin | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Furišová | Ladislava | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (50 - 59 let) | Strakonice | | Zaplaceno |
| Galbavý | Matěj | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Strakonice | | Zaplaceno |
| Gažo | Peter | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Koclířov | Gádžovci | Zaplaceno |
| Görglová | Veronika | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Český Krumlov | | Zaplaceno |
| Görglová | Marie | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Český Krumlov | | Zaplaceno |
| Gruber | Martin | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Bystřice | | Zaplaceno |
| Gruberová | Milena | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Bystřice | | Zaplaceno |
| Gruntorád | Jiří | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | České Budějovice | Be In Be Fit | Zaplaceno |
| Gruntorád | Jiří | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži (40 let a starší) | České Budějovice | Be In Be Fit | Zaplaceno |
| Habichová | Dana | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Pacov | | Zaplaceno |
| Hájková | Růžena | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Prachatice | OVB2024 | Zaplaceno |
| Hálek | Ondra | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Český Krumlov | Jihočeský klub maratonců | Zaplaceno |
| Hálek | Radim | KPMG ŠTAFETA 2 x 5 Km | Dobrá Voda u Č.Budějovic | | Zaplaceno |
| Hálkovci. Další členové: Hálková Nela |
| Hálková | Naty | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Český Krumlov | Jihočeský klub maratonců | Zaplaceno |
| Hálková | Anička | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Český Krumlov | Jihočeský klub maratonců | Zaplaceno |
| Hamerníková | Anna | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Hanáková | Stela | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Tábor | | Zaplaceno |
| Hanus | Leo | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Trhové Sviny | | Zaplaceno |
| Hanzalová | Barbora | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (10-23 let) | Mokrý Lom | | Zaplaceno |
| Harantova | Alena | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (50 - 59 let) | Strakonice | | Zaplaceno |
| Harringer | Bohuslava | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Most | | Zaplaceno |
| Harvánek | Štěpán | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži 24 (24 -39 let) | dfh | | Zaplaceno |
| Hasík | Jakub | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Hatala | Robert | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži (40 let a starší) | Křemže | | Zaplaceno |
| Hatalová | Kateřina | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Křemže | | Zaplaceno |
| Havel | Václav | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Olešník | | Zaplaceno |
| Havelka | Tomas | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži 24 (24 -39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Havelková | Hana | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině /CHŮZE 5 km /60+ 100 Kč/ | Větřní | | Zaplaceno |
| Havelková | Karolína | Rodinný běh FÉNIX RUN Ženy | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Havlanová | Dana | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Vacov | Holky v běhu | Zaplaceno |
| Havlíčková | Anna | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (10-23 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Havlová | Zuzana | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Sedlčany | | Zaplaceno |
| Havlová | Viktorie | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Olešník | | Zaplaceno |
| Hazuková | Vendula | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | České Budějovice | Jihočeský klub maratonců | Zaplaceno |
| Hebíková | Kateřina | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Hečková | Monika | KPMG ŠTAFETA 2 x 5 Km | Milevsko | Sokol Milevsko | Zaplaceno |
| Štafeta 2x 5km. Další členové: Šimko Ladislav |
| Hein | Andreas | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Dubné | mektec | Zaplaceno |
| Hejdová | Nela | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Praha 15 | Atletika Hostivař | Zaplaceno |
| Hejný | David | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži 24 (24 -39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Hejtmánek | Jan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Prachatice | | Zaplaceno |
| Heřman | Štěpán | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Heřman | Tobiáš | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Hipská | Barbora | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Hladká | Tereza | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Trhové Sviny | Musher klub JCC | Zaplaceno |
| Hladká | Sára | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Trhové Sviny | Musher klub JCC/SK Rychlé Šelmy | Zaplaceno |
| Hladký | Šimon | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Trhové Sviny | Musher klub JCC/SK Rychlé Šelmy | Zaplaceno |
| Hladký | Jan | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Trhové Sviny (okres České Budě | Musher klub JCC | Zaplaceno |
| Hlaváč | Martin | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži 24 (24 -39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Hlaváčová | Anna | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | České Budějovice 6 | | Zaplaceno |
| Hodziur | Anatol | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Kaplice | | Zaplaceno |
| Hofbauerová | Petra | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Dačice | Rychloběžky | Zaplaceno |
| Hofbauerová | Natálie | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Dačice | | Zaplaceno |
