| Příjmení ▼ | Jméno | Kategorie | Město | Tým | Platba | 
|---|
| Zwickerová | Darina | Rodinný běh FÉNIX RUN Ženy | Stráž nad Nežárkou |  | Zaplaceno | 
| Zvánovec | Tadeáš | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Junioři (10-23 let) | ghfd |  | Zaplaceno | 
| Živčaková | Simona | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Jeneč | NEMOCNICE VRŠOVICE | Zaplaceno | 
| Žítková | Monika | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Luleč | Mimósky | Zaplaceno | 
| Žišková | Michaela | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Boršov nad Vltavou |  | Zaplaceno | 
| Žílová | Jitka | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Oselce |  | Zaplaceno | 
| Zikmundová | Petra | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | České Budějovice | ProfiFP | Zaplaceno | 
| Zikmundova | Michaela | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Ceske Budejovice |  | Zaplaceno | 
| Zíbrtová | Nikola | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Komařice |  | Zaplaceno | 
| Zíbrtová | Denisa | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | České Budějovice |  | Zaplaceno | 
| Ženíšková | Šárka | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Jindřichův Hradec |  | Zaplaceno | 
| Zeman | Pavel | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži (40 let a starší) | České Budějovice 6 |  | Zaplaceno | 
| Zelendová | Zuzana | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | České Budějovice |  | Zaplaceno | 
| Zděnková | Jitka | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Milevsko 1 |  | Zaplaceno | 
| Zdeňková | Evelína | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Opařany |  | Zaplaceno | 
| Zdeňková | Karolína | Kids CUP Starší Žákyně (13-14 let) | Opařany |  | Zaplaceno | 
| Záluský | Dominik | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Srubec |  | Zaplaceno | 
| Žáková | Klára | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | České Budějovice |  | Zaplaceno | 
| Žák | Petr | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | České Budějovice |  | Zaplaceno | 
| Zacharova | Emma | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Ceske Budejovice |  | Zaplaceno | 
| Žáček | Jiří | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži (40 let a starší) | Včelná | Avire Run Squad | Zaplaceno | 
| Zábranský | Jan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Strakonice |  | Zaplaceno | 
| Wolkerová | Eliška | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | České Budějovice |  | Zaplaceno | 
| Wolkerová | Eva | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | České Budějovice |  | Zaplaceno | 
| Wolingerová | Eliška | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (10-23 let) | Soběslav |  | Zaplaceno | 
| Wolinger | Jiří | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži (40 let a starší) | ůkjů |  | Zaplaceno | 
| Wolek | Robert | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | České Budějovice |  | Zaplaceno | 
| Wiendl | Kristyna | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Chroboly |  | Zaplaceno | 
| Wiendl | Jan | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Chroboly |  | Zaplaceno | 
| Wiendl | Jan | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži (40 let a starší) | Strakonice |  | Zaplaceno | 
| Wernerová | Nikola | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | České Budějovice |  | Zaplaceno | 
| weberová | Emma | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | české budějovice |  | Zaplaceno | 
| Weberová | Martina | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | České Budějovice |  | Zaplaceno | 
| Wágnerová | Veronika | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Strakonice | Vytrvalci Strakonice | Zaplaceno | 
| Vyšín | David | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | České Budějovice |  | Zaplaceno | 
| Vydrová | Monika | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Čakov |  | Zaplaceno | 
| Vrzák | Martin | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | České Budějovice |  | Zaplaceno | 
| Vrzák | Marek | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | České Budějovice |  | Zaplaceno | 
| Vrtal | Ondřej | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Roudné |  | Zaplaceno | 
| Vrbová | Petra | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Pištín |  | Zaplaceno | 
| Vozáryová | Daniela | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | České Budějovice |  | Zaplaceno | 
| Vošalíková | Viktorie | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | České Budějovice |  | Zaplaceno | 
| Vorlová | Helena | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Kamenný Újezd |  | Zaplaceno | 
| Vorlíčková | Lucie | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | hfg |  | Zaplaceno | 
| Vorel | Antonín | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Junioři (10-23 let) | Kamenný Újezd |  | Zaplaceno | 
| Vondrová | Kateřina | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | České Budějovice | Status Fit | Zaplaceno | 
| Vondráčková | Marie | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Vimperk |  | Zaplaceno | 
| Vondráček | David | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | Vimperk |  | Zaplaceno | 
| Volková | Andrea | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | České Budějovice |  | Zaplaceno | 
| Volek | Jan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Týn nad Vltavou |  | Zaplaceno | 
| Vokounová | Marcela | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Říčany | Šneci | Zaplaceno | 
| Vokounová | Marcela | Rodinný běh FÉNIX RUN Ženy | Říčany | Šneci | Zaplaceno | 
| Vojtová | Kateřina | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Příbram | Závodní želvy | Zaplaceno | 
| Vojtíšková | Adéla | Rodinný běh FÉNIX RUN Ženy | České Budějovice |  | Zaplaceno | 
| Vodrážka | Martin | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Most | AK Most | Zaplaceno | 
| Vočadlo | Michal | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži 24 (24 -39 let) | cb |  | Zaplaceno | 
| Vnenčák | Jan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | České Budějovice | České Budějovice | Zaplaceno | 
| Vlk | Vojtěch | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | Jindřichův Hradec - Jindřichův | TCV Jindřichův Hradec | Zaplaceno | 
| Vlk | Vojtěch | Rodinný běh FÉNIX RUN 2 km - Muži | Jindřichův Hradec - Jindřichův | TCV Jindřichův Hradec | Zaplaceno | 
| Vlk | Josef | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Jindřichův Hradec 3 | Rozběháme Jindřichohradecko | Zaplaceno | 
| Vlk | Josef | Rodinný běh FÉNIX RUN 2 km - Muži | Jindřichův Hradec 3 | Rozběháme Jindřichohradecko | Zaplaceno | 
| Vlček | Jakub | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | České Budějovice |  | Zaplaceno | 
| Vlasáková | Patricie | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (10-23 let) | Zahájí |  | Zaplaceno | 
| Vilčeková | Elena | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Včelná |  | Zaplaceno | 
| Vigner | Petr | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži (40 let a starší) | Lesná |  | Zaplaceno | 
| Vičan | Martin | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Borek |  | Zaplaceno | 
| Veverka | Tomáš | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Prachatice |  | Zaplaceno | 
| Veselý | Patrik | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži 24 (24 -39 let) | České Budějovice |  | Zaplaceno | 
| Veselá | Nikola | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Slavče |  | Zaplaceno | 
| Vernerová | Darina | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Strakonice | Vegan Sport Club | Zaplaceno | 
| Velek | Pavel | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Kamenný Újezd |  | Zaplaceno | 
| Veithová | Dagmar | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Štěpánovice |  | Zaplaceno | 
| Vedralová | Zuzana | NN NIGHT RUN 10 km Ženy /60+ ZDARMA/ | Plzeň |  | Zaplaceno | 
| Vávrů | Adéla | Rodinný běh FÉNIX RUN Ženy |  |  | Zaplaceno | 
| Vášová | Lenka | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Kamenný Újezd | Kamenný Újezd | Zaplaceno | 
| Vašková | Barbora | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Blatec |  | Zaplaceno | 
| Vaš | David | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Hluboká nad Vltavou | MIZUNO TEAM | Zaplaceno | 
| Vargová | Markéta | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | České Budějovice | NN2023 | Zaplaceno | 
| Váňová | Anna | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Praha |  | Zaplaceno | 
| Vaníčková | Martina | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Příbram | závodní želvy | Zaplaceno | 
| Vaněk | Jan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Pelhřimov |  | Zaplaceno | 
| Vaněčková | Alena | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Vlachovo Březí | Cyklo Jiřička České Budějovice | Zaplaceno | 
| Vaněček | Michael | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži (40 let a starší) | Vlachovo Březí | Cyklo Jiřička České Budějovice | Zaplaceno | 
| Valterová | Anežka | Rodinný běh FÉNIX RUN Ženy | Včelná |  | Zaplaceno | 
| Valterová | Anežka | SPRINT 1 KM s medailí | Včelná |  | Zaplaceno | 
| Válek | Tomáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Čimelice | AC Čimelice | Zaplaceno | 
| Valdová | Eva | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | České Budějovice |  | Zaplaceno | 
| Vágner | Jindřich | Rodinný běh FÉNIX RUN 2 km - Muži | Prachatice | Jáma-jka | Zaplaceno | 
| Vach | Petr | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Ceske Budejovice | NN2024 | Zaplaceno | 
| Urban | Sebastian | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | České Budějovice | Sharks Cheerleaders z.s. | Zaplaceno | 
| Urban | Kristian | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | České Budějovice |  | Zaplaceno | 
| Unger | Adam | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | České Budějovice |  | Zaplaceno | 
| Ulrichová | Dominika | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (10-23 let) | Nechanice |  | Zaplaceno | 
| Uldrich | Tomáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Blatná |  | Zaplaceno | 
| Tůmová | Kamila | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Hlincová Hora |  | Zaplaceno | 
| Tůma | Lukáš | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | České Budějovice |  | Zaplaceno | 
| Tůma | Matyáš | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | České Budějovice |  | Zaplaceno | 
| Tůma | Jiří | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži (40 let a starší) | Dolní Kralovice |  | Zaplaceno | 
| Trsková | Halina | Rodinný běh FÉNIX RUN Ženy | Praha | zasklem | Zaplaceno | 
| Trojanovičová | Denisa | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Tábor |  | Zaplaceno | 
| Trojáková | Natálie | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (10-23 let) | Benešov nad Černou |  | Zaplaceno | 
| Troják | Filip | Kids CUP Starší Žáci (13-14let) | Boršov nad Vltavou |  | Zaplaceno | 
| Trnková | Petra | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | České Budějovice | ČVUT Praha | Zaplaceno | 
| Trnka | Jiří | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | České Budějovice |  | Zaplaceno | 
| Tremmel | Radek | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Netolice |  | Zaplaceno | 
| Trehubenko | Margo | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | České Budějovice | (not)fast but furious | Zaplaceno | 
| Tousecká | Tina | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Staré Hodějovice | Prostě běž | Zaplaceno | 
| Toufar | David | KPMG ŠTAFETA 2 x 5 Km | České Budějovice | Jihočeská smečka | Zaplaceno | 
| Otcové na plný plyn. Další členové: Socha  Zdeněk | 
| Tomšů | Petra | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Srubec | TJ Slavoj Srubec | Zaplaceno | 
| Tomšíček | Samuel | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | České Budějovice |  | Zaplaceno | 
| Tomková | Barbora | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Borovany |  | Zaplaceno | 
| Tomášek | Václav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Bernartice |  | Zaplaceno | 
| Tippl | Patrik | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Kaplice |  | Zaplaceno | 
| Tichý | Matyáš | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | Český Krumlov | Jihočeský klub maratonců | Zaplaceno | 
| Tichá | Kamila | Rodinný běh FÉNIX RUN Ženy | Tábor |  | Zaplaceno | 
| Tesařová | Martina | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | České Budějovice | Tesaříci | Zaplaceno | 
| Táchová | Laura | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Velešín |  | Zaplaceno | 
| Syrovátková | Erika | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Besednice |  | Zaplaceno | 
| Sýkorová | Vendula | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Český Krumlov |  | Zaplaceno | 
| Sýkora | Richard | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Týn nad Vltavou |  | Zaplaceno | 
| Sýkora | Marek | Kids CUP Mladší Žáci (11-12let) | České Budějovice |  | Zaplaceno | 
| Sýkora | Adam | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži 24 (24 -39 let) | dghd |  | Zaplaceno | 
| Sýkora | Zdeněk | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Týn nad Vltavou | sykorky | Zaplaceno | 
| Sýkora | Vít | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Český Krumlov |  | Zaplaceno | 
| Svobodová | Jana | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Týn nad Vltavou |  | Zaplaceno | 
| Svobodová | Veronika | Rodinný běh FÉNIX RUN 2 km - Muži | Rudolfov |  | Zaplaceno | 
| Svoboda | Petr | Rodinný běh FÉNIX RUN 2 km - Muži | Rudolfov |  | Zaplaceno | 
| Svoboda | Petr | Rodinný běh FÉNIX RUN 2 km - Muži | Rudolfov |  | Zaplaceno | 
| Svoboda | Petr | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Rudolfov |  | Zaplaceno | 
| Švikruhová | Vlaďka | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (50 - 59 let) | České Budějovice |  | Zaplaceno | 
| Švéda | Zdeněk | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | České Budějovice | OVB2024 | Zaplaceno | 
| Švecová | Lenka | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | České Budějovice |  | Zaplaceno | 
| Švecová | Lada | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (10-23 let) |  |  | Zaplaceno | 
| Švec | Hynek | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Kamenný Újezd | OVB2024 | Zaplaceno | 
| Švec | Adam | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | České Budějovice-České Budějov |  | Zaplaceno | 
| Švec | Matěj | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | České Budějovice-České Budějov |  | Zaplaceno | 
| Švarc | Matyáš | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | České Budějovice |  | Zaplaceno | 
| Švarc | Pavel | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | České Budějovice |  | Zaplaceno | 
| Švarc | Adam | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | České Budějovice |  | Zaplaceno | 
| Švambergová | Martina | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | České Budějovice | Status Fit runners powered by IGY | Zaplaceno | 
| Šumová | Anna | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Borovany | Šumáci | Zaplaceno | 
| Sumerauerová | Viktorie | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Dolní Třebonín |  | Zaplaceno | 
| Sumerauer | Lukáš | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Dolní Třebonín |  | Zaplaceno | 
| Šuma | Jakub | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Borovany | Šumáci | Zaplaceno | 
| Šulek | Tomáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Dolní Třebonín | OVB2024 | Zaplaceno | 
| Šuhaj | Jan | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži (40 let a starší) | Kaplice |  | Zaplaceno | 
| Suchá | Sofie | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | České Budějovice |  | Zaplaceno | 
| Suchá | Sára | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | České Budějovice |  | Zaplaceno | 
| Stýblová | Michaela | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Soběnov |  | Zaplaceno | 
| Štumpauerová | Monika | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Prachatice | Prachatice | Zaplaceno | 
| Štumbauer | Václav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | České Budějovice | Puklice z Puklicovky | Zaplaceno | 
| Študentová | Josefínka | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Závraty |  | Zaplaceno | 
| Strusková | Edita | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Praha 4 | Bellis | Zaplaceno | 
| Strusková | Julie | Kids CUP Mladší Žákyně (11-12 let) | Borovany |  | Zaplaceno | 
| Struška | David | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Sedlčany |  | Zaplaceno | 
| Stroblová | Tereza | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | České Budějovice |  | Zaplaceno | 
| Strnka | Jan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Loučovice |  | Zaplaceno | 
| Stráská | Nikola | KPMG ŠTAFETA 2 x 5 Km | Dubné |  | Zaplaceno | 
| Odpadlice. Další členové: Vávrová Markéta | 
| Stránská | Klaudie | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (10-23 let) | Netolice |  | Zaplaceno | 
| Štorková | Jana | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | České Budějovice |  | Zaplaceno | 
| Štojdlová | Jitka | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Trhové Sviny |  | Zaplaceno | 
| Štojdlová | Jitka | Rodinný běh FÉNIX RUN Ženy | Trhové Sviny |  | Zaplaceno | 
| Štindlová | Štěpánka | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Dolní Třebonín |  | Zaplaceno | 
| Štiller | David | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži 24 (24 -39 let) | gd |  | Zaplaceno | 
| Števula | Petr | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Tábor | Vavarovi | Zaplaceno | 
| Števula | Petr | SPRINT 1 KM s medailí | Tábor | Vavarovi | Zaplaceno | 
| Štěrbík | Jan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | České Budějovice |  | Zaplaceno | 
| Štěpánová | Lucie | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Hříšice |  | Zaplaceno | 
| Štěpánová | Kateřina | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Dačice |  | Zaplaceno | 
| Štěpánková | Rozálie | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (10-23 let) | Soběslav |  | Zaplaceno | 
| Štěpáník | Pavel | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Horažďovice | Ak Škoda Plzeň | Zaplaceno | 
| Štěpánek | Kamil | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Hluboká nad Vltavou | RUN magazine team | Zaplaceno | 
| Štěpánek | Kryštof | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Hluboká nad Vltavou |  | Zaplaceno | 
| Štěpánek | Kristián | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Hluboká nad Vltavou |  | Zaplaceno | 
| Štěpán | Jan | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | Dačice |  | Zaplaceno | 
| Šteklová | Lenka | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Praha 5 | Kamarádky od školky | Zaplaceno | 
| Stejskal | Vaclav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | písek |  | Zaplaceno | 
| Stejskal | Miroslav | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži 24 (24 -39 let) | dg |  | Zaplaceno | 
| Steinocher | Vít | KPMG ŠTAFETA 2 x 5 Km | Prachatice |  | Zaplaceno | 
| Koblížci. Další členové: Steinocherová Hana | 
| Steinbauerová | Veronika | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (10-23 let) | Lišov |  | Zaplaceno | 
| Stehlíková | Miriam | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Hluboká nad Vltavou | Matějková Naděžda | Zaplaceno | 
| Štěch | Roman | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži (40 let a starší) | České Budějovice |  | Zaplaceno | 
| Staviarská | Petra | KPMG ŠTAFETA 2 x 5 Km | České Budějovice |  | Zaplaceno | 
| MYDVA. Další členové: Šindelíř  Daniel | 
| Šťastná | Monika | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Zliv |  | Zaplaceno | 
| Starčevský | Patrik | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | České Budějovice |  | Zaplaceno | 
| Staňková | Monika | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Kamenný Újezd |  | Zaplaceno | 
| Staňková | Nellinka | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Kamenný Újezd |  | Zaplaceno | 
| Štamberk | Milan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Ústrašice | ÚStra | Zaplaceno | 
| Špryňarová | Hana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Praha 5 |  | Zaplaceno | 
| Špiříková | Lenka | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Strakonice |  | Zaplaceno | 
| Sovová | Ema | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Mnisek pod Brdy |  | Zaplaceno | 
| Sovová | Eliška | RODINNÝ TEAM 5 Km - 1 dospělý a 1 dítě | Mnisek pod Brdy | Sovičky | Zaplaceno | 
| Soumarová | Jana | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | České Budějovice |  | Zaplaceno | 
| Soukupová | Ludmila | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Prachatice |  | Zaplaceno | 
| Soukupová | Linda | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Prachatice |  | Zaplaceno | 
| Soukupová | Miluše | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | České Budějovice |  | Zaplaceno | 
| Soukupová | Nela | Kids CUP Mladší Žákyně (11-12 let) | České Budějovice 5 |  | Zaplaceno | 
| Soukup | Jiří | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | České Budějovice 5 |  | Zaplaceno | 
| Šottner | Dominik | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Vodňany |  | Zaplaceno | 
| Šortner | Marek | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | ČeskéBudějovice |  | Zaplaceno | 
| Somolová | Michaela | KPMG ŠTAFETA 2 x 5 Km | Kamenný Újezd |  | Zaplaceno | 
| No name. Další členové: Švarc Matěj | 
| Somogyi | Dániel | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Třeboň | #tymdejvid | Zaplaceno | 
| Soldát | Matyáš | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | České Budějovice |  | Zaplaceno | 
| Sochacky | Václav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | České Budějovice | Římováci/KALISTA BĚH | Zaplaceno | 
| Sochacký | Adam | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Římov | Římováci | Zaplaceno | 
| Šoch | Miroslav | KPMG ŠTAFETA 2 x 5 Km | Bernartice | Prostě to nevzdát! | Zaplaceno | 
| Šochovi. Další členové: Šochová Miroslava | 
| Šnajdrová | Michaela | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Zliv |  | Zaplaceno | 
| Šnajdrová | Michaela | Rodinný běh FÉNIX RUN Ženy | Zliv |  | Zaplaceno | 
| Šnajdrová | Michaela | SPRINT 1 KM s medailí | Zliv |  | Zaplaceno | 
| Smrž | Jan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Tábor |  | Zaplaceno | 
| Smrčková | Alice | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | České Budějovice |  | Zaplaceno | 
| Smrčková | Johana | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | České Budějovice |  | Zaplaceno | 
| Smrčka | Jan | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži (40 let a starší) | České Budějovice |  | Zaplaceno | 
| Smrčinová | Markéta | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | České Budějovice |  | Zaplaceno | 
| Smolková | Barbora | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | České Budějovice | Raspuša team | Zaplaceno | 
| Šmídmajer | Patrik | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Nová Cerekev |  | Zaplaceno | 
| Smetanová | Veronika | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Staré Hodějovice |  | Zaplaceno | 
| Smetánková | Tereza | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Fryšták | Mimósky | Zaplaceno | 
| Slepičková | Irena | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | České Budějovice | OVB2024 | Zaplaceno | 
| Šlefr | Zbyněk | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Třeboň |  | Zaplaceno | 
| Škopková | Nikola | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | České Budějovice |  | Zaplaceno | 
| Škobisová | Petra | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Praha 4 |  | Zaplaceno | 
| Skálová | Valentina | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | České Budějovice |  | Zaplaceno | 
| Škaloud | Jiří | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži 24 (24 -39 let) | dg |  | Zaplaceno | 
