Příjmení | Jméno | Kategorie | Město ▼ | Tým | Platba |
---|
Ouhrabka | Mikuláš | Kids CUP Mladší Žáci (11-12let) | Železný Brod - Těpeře | | Zaplaceno |
Žilík | Vojtěch | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Železný Brod | Hasiči | Zaplaceno |
Havrdová | Lenka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Zásada | | Zaplaceno |
Havrdová | Karolína | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Zásada | | Zaplaceno |
Havrdová | Valentýna | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Zásada | | Zaplaceno |
Havrdová | Lenka | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Zásada | | Zaplaceno |
Štefanová | Barbora | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Vrchlabí | DogRun Vrchlabí | Zaplaceno |
Štefanová | Adéla | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Vrchlabí | | Zaplaceno |
Štefanová | Ilona | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (50 - 59 let) | Vrchlabí | | Zaplaceno |
Korhelová | Lucie | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Vrchlabí | | Zaplaceno |
Matouš | Adam | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Vrchlabí | Extra Kilák Vrchlabí | Zaplaceno |
Team Extra Kilák Vrchlabí. Další členové: Matouš Adam |
Matouš | Dušan | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Vrchlabí | Extra Kilák | Zaplaceno |
Zakouřil | Radim | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Vratislavice nad nisou | | Zaplaceno |
Zakourilova | Maya | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Vratislavice nad nisou | | Zaplaceno |
Horáková | Michaela | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Veselí nad Lužnicí | Intersnack team | Zaplaceno |
Horák | Jan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Veselí nad Lužnicí | | Zaplaceno |
Fischerová | Magda | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Velké Hamry | | Zaplaceno |
Křenová | Monika | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Velká Kraš | Night run team / Mizuno team | Zaplaceno |
Koťátka. Další členové: Hromkova Veronika |
Tarnóczy | Markéta | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Varnsdorf | MUD obstacle team | Zaplaceno |
Rýdl | Michal | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Varnsdorf | | Zaplaceno |
Havlín | Jiří | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Ústí nad Labem | Ústí n.Labem | Zaplaceno |
Kraus | Bohumír | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Ústí nad Labem | | Zaplaceno |
Farský | Martin | Kids CUP Mladší Žáci (11-12let) | Úpice | TJ Maratonstav Úpice | Zaplaceno |
Farský | Martin | SPRINT 1 KM s medailí | Úpice | TJ Maratonstav Úpice | Zaplaceno |
Farský | Jan | RODINNÝ TEAM 5 Km - 1 dospělý a 1 dítě | Úpice | MIZUNO TEAM | Zaplaceno |
Farský | Lukáš | Kids CUP Starší Žáci (13-14let) | Úpice | MIZUNO TEAM | Zaplaceno |
Baldová | Hana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Unhošť | | Zaplaceno |
Černá | Romana | RODINNÝ TEAM 5 Km - 1 dospělý a 1 dítě | Turnov okr. Semily | | Zaplaceno |
Trávníčková | Jana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Turnov 1 | | Zaplaceno |
Ševčíková | Markéta | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Turnov 1 | Šneci v běhu | Zaplaceno |
Trávníček | Antonín | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Turnov 1 | | Zaplaceno |
Trávníčková | Klára | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Turnov 1 | | Zaplaceno |
Trávníčková | Veronika | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Turnov 1 | | Zaplaceno |
Šimonová | Jiřina | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Turnov | | Zaplaceno |
Šimon | Zdeněk | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Turnov | | Zaplaceno |
Vejnarová | Helena | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Turnov | | Zaplaceno |
Trávníček | Petr | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Turnov | | Zaplaceno |
Varga | Miroslav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Turnov | Varga | Zaplaceno |
Tomášová | Nikol | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Turnov | | Zaplaceno |
Tomášová | Alena | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Turnov | | Zaplaceno |
König | David | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Junioři (12-23 let) | Turnov | | Zaplaceno |
Königová | Jana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km /60+ 100 Kč/ | Turnov | | Zaplaceno |
Černý | Tomáš | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | Turnov | | Zaplaceno |
Fejfarova | Zuzana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Turnov | Masov | Zaplaceno |
Vaníčková | Lucie | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Turnov | | Zaplaceno |
Svobodová | Tereza | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Turnov | | Zaplaceno |
Otmarová | Jana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Turnov | ? | Zaplaceno |
Erler | Adam | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Turnov | | Zaplaceno |
Těžký | Martin | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Trutnov | | Zaplaceno |
Šourek | Josef | RODINNÝ TEAM 5 Km - 1 dospělý a 1 dítě | Tanvald | | Zaplaceno |
Melichová | Beáta | Kids CUP Starší Žákyně (13-14 let) | Tanvald | TJ Tanvald | Zaplaceno |
Darebný | Štěpán | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Tanvald | SKP Maják | Zaplaceno |
Smejkalová | Beátka | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Tanvald | SKP Maják | Zaplaceno |
Blažek | Martin | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Svoboda nad Upou | ACS Rýchory | Zaplaceno |
Krůza | Lukáš | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Svoboda nad Upou | ACS Rýchory | Zaplaceno |
Kozák | Jaromír | Kids CUP Mladší Žáci (11-12let) | Světlá pod Ještědem | | Zaplaceno |
Jurovčík | Matěj | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Světlá pod Ještědem | | Zaplaceno |
Exnerová | Romana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Studenec u Horek | | Zaplaceno |
Ulvr | Jiří | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Studenec | | Zaplaceno |
Fialová | Marcela | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Stráž pod Ralskem | | Zaplaceno |
Fialová | Daniela | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Stráž pod Ralskem | | Zaplaceno |
Musilová | Barbora | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Stráž pod Ralskem | Stráž pod Ralskem | Zaplaceno |
Hanzlík | Kryštof | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | Stráž pod Ralskem | | Zaplaceno |
Hanzlík | Kryštof | SPRINT 1 KM s medailí | Stráž pod Ralskem | | Zaplaceno |
Hanzlíková | Michaela | SPRINT 1 KM s medailí | Stráž pod Ralskem | | Zaplaceno |
Martínková | Jaroslava | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Stráž pod Ralskem | Strážandy | Zaplaceno |
Novotná | Kateřina | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Stráž nad Nisou | | Zaplaceno |
Vašková | Lucie | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Stráž nad Nisou | | Zaplaceno |
Vašková | Adéla | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Stráž nad Nisou | | Zaplaceno |
Frolíková | Romana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Stráž nad Nisou | | Zaplaceno |
Beneš | Daneček | Kids CUP Mladší Žáci (11-12let) | Smržovka | | Zaplaceno |
Krouzová | Hana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Smržovka | | Zaplaceno |
Bulíř | Jan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Smržovka | | Zaplaceno |
Diviš | Pavel | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Smržovka | | Zaplaceno |
Jech | Leo | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Smržovka | Prostě Běž | Zaplaceno |
Barvínek | Martin | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Šimonovice-Minkovice | AC liberečtí chrti | Zaplaceno |
Barvínek | Martin | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Šimonovice-Minkovice | AC liberečtí chrti | Zaplaceno |
Novotná | Gabriela | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Šimonovice | | Zaplaceno |
Novotný | Richard | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Šimonovice | | Zaplaceno |
Jerie | Václav | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | Šimonovice | | Zaplaceno |
Burian | Edvard | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Šimonovice | | Zaplaceno |
Burian | Agáta | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Šimonovice | | Zaplaceno |
Popelková | Kateřina | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Rychnov u Jablonce nad Nisou | | Zaplaceno |
Popelková | Lucie | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Rychnov u Jablonce nad Nisou | | Zaplaceno |
Puchríková | Šárka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Rychnov u Jablonce nad Nisou | | Zaplaceno |
Nejedlá | Ivana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Rychnov nad Kněžnou | | Zaplaceno |
Nejedlá | Ivana | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Rychnov nad Kněžnou | | Zaplaceno |
Macounová | Drahomíra | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Rumburk | | Zaplaceno |
Marková | Markéta | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Rovensko | | Zaplaceno |
Vyoral | Jan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Roudnice nad Labem | | Zaplaceno |
Vyoralová | Emily | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Roudnice nad Labem | | Zaplaceno |
Kos | Jakub | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Roudnice nad Labem | | Zaplaceno |
Vyoralová | Martina | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Roudnice nad Labem | | Zaplaceno |
Cocoth | Manfred | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Revuca | O.J.E.B. RUN. REVUCA SLOVENSKO | Zaplaceno |
Němcová | Jiřina | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Raspenava | HASIČKY Raspenava | Zaplaceno |
Mostecká | Romana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Raspenava | | Zaplaceno |
Kovářová | Denisa | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Rádlo | DeMi | Zaplaceno |
Lamacova | Michaela | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Radlo | Demi | Zaplaceno |
Demi. Další členové: Kovarova Denisa |
Svobodová | Amélie | Kids CUP Mladší Žákyně (11-12 let) | Račice | Top Runners Račice | Zaplaceno |
Svobodová | Amélie | SPRINT 1 KM s medailí | Račice | Top Runners Račice | Zaplaceno |
Svoboda | Jonáš | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Račice | Top Runners Račice | Zaplaceno |
Meinerová | Dana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Proseč nad Nisou | | Zaplaceno |
Peterková | Kateřina | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Praha 9 - Letňany | | Zaplaceno |
Peterková | Kateřina | SPRINT 1 KM s medailí | Praha 9 - Letňany | | Zaplaceno |
Opltová | Daniela | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Praha 8 | | Zaplaceno |
Baliaková | Melánia | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (50 - 59 let) | Praha 8 | #GLADIATORRACETEAM | Zaplaceno |
Baliaková | Melánia | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Praha 8 | #GLADIATORRACETEAM | Zaplaceno |
Podrabská | Kateřina | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (50 - 59 let) | Praha 6 | | Zaplaceno |
Legdanová | Kamila | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Praha 5- Zbraslav | | Zaplaceno |
Lašková | Míša | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Praha 5 - Radotín | | Zaplaceno |
Špryňarová | Hana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Praha 5 | | Zaplaceno |
Vatahová | Nikola | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Praha 5 | | Zaplaceno |
Šedinová | Kristýna | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Praha 4 | Prostě běž! | Zaplaceno |
B. Hniličková | Jana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Praha 2 | | Zaplaceno |
Bulušek | Pavel | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Praha 15 - Hostivař | | Zaplaceno |
Petrů | Jan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Praha 10 | | Zaplaceno |
Petrů | Jan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Praha 10 | PENTA GYM | Zaplaceno |
Dolanová | Petra | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Praha 1 | | Zaplaceno |
Janoušková | Lucie | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Praha | | Zaplaceno |
Štolbová | Eliška | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Praha | | Zaplaceno |
Štolbová | Eliška | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Praha | | Zaplaceno |
Trsková | Halina | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Praha | zasklem | Zaplaceno |
Honíšek | Martin | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Praha | JIRKA2024 | Zaplaceno |
Dvořáčková | Iva | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Praha | černí panteři | Zaplaceno |
Pešta | Vojtěch | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Praha | | Zaplaceno |
John | David | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Praha | | Zaplaceno |
Bäumelt | Kryštof | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Praha | | Zaplaceno |
Lukáč | Jozef | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Praha | Tenisový klub Studenec | Zaplaceno |
Lukáčová | Ágnes | SPRINT 1 KM s medailí | Praha | HB basket Praha | Zaplaceno |
Elanteva | Anastasiia | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Praha | Fedorka | Zaplaceno |
Elantyev | Fedor | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Praha | | Zaplaceno |
Hlaváček | Tomáš | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Praha | | Zaplaceno |
Hlaváček | Matyáš | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Praha | | Zaplaceno |
Černucká | Petra | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Praha | | Zaplaceno |
Peterková | Lucie | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Praha | | Zaplaceno |
Peterková | Lucie | SPRINT 1 KM s medailí | Praha | | Zaplaceno |
Fulková | Šárka | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Police nad Metují | Společné cesty | Zaplaceno |
Dvořáková | Zuzana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Plzeň | Šneci v běhu | Zaplaceno |
Šourková | Šárka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Plavy | | Zaplaceno |
Jansa | Jiří | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Písek | | Zaplaceno |
Hübnerová | Jana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Pěnčín | | Zaplaceno |
Císlerová | Sabina | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Pěnčín | sokol Skuhrov | Zaplaceno |
Císlerová | Sofie | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Pěnčín | sokol Skuhrov | Zaplaceno |
Čížková | Barbora | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Pěnčín | | Zaplaceno |
Krausová | Zdeňka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Pěnčín | | Zaplaceno |
Buřičová | Marcela | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (50 - 59 let) | Pečky | GP Kolín | Zaplaceno |
Müllerova | Petra | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Pečky | Mattonifreerun | Zaplaceno |
Zahradníková | Veronika | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Pecka | TJ Harant Pecka | Zaplaceno |
Klenovská | Veronika | SPRINT 1 KM s medailí | Pardubice 2 | | Zaplaceno |
Klenovský | Alex | SPRINT 1 KM s medailí | Pardubice 2 | Prostě běž | Zaplaceno |
Hantscher | Luboš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Pardubice | | Zaplaceno |
Hanzalová | Renata | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Pardubice | MIZUNO TEAM / Night Run Team | Zaplaceno |
Hanzalová | Renata | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Pardubice | MIZUNO TEAM / Night Run Team | Zaplaceno |
Klenovský | Tomáš | SPRINT 1 KM s medailí | Pardubice | Bubáci | Zaplaceno |
Vohánková | Kateřina | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Ostroměř | Bohuna a Jarmila | Zaplaceno |
Bohuna a Jarmila . Další členové: Venclová Anna |
Kořínková | Zuzana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Osečná | | Zaplaceno |
Volná | Michaela | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Olomouc | | Zaplaceno |
Míša a Boja. Další členové: Senohrábek Bojislav |
Holý | Karel | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Olomouc | Černí panteři | Zaplaceno |
Varga | Viktor | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Oldřichov v Hájích | Oldřichov v Hájích | Zaplaceno |
Varga | Matouš | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Oldřichov v Hájích | Oldřichov v Hájích | Zaplaceno |
Gálová | Jitka | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Oldřichov v Hájích | Oldřichov v Hájích | Zaplaceno |
Pospíšilová | Zuzana | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Oldřichov v Hájích | | Zaplaceno |
Pospíšil | Štěpán | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Oldřichov v Hájích | | Zaplaceno |
ŠMÍDOVÁ | JITKA | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | NÝŘANY | Prostě běž! | Zaplaceno |
ŠMÍDOVÁ | JITKA | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | NÝŘANY | Prostě běž! | Zaplaceno |
Janiš | Roman | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Nymburk | | Zaplaceno |
Mandlova | Radka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Nymburk | | Zaplaceno |
Blažejovská | Hana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km /60+ 100 Kč/ | Nový Oldřichov | Nový Oldřichov | Zaplaceno |
Blažejovská | Hana | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Nový Oldřichov | Nový Oldřichov | Zaplaceno |
Kuncová | Kateřina | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Nový Bor | BEAST OCR team | Zaplaceno |
Cyprián | Petr | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Nový Bor | | Zaplaceno |
Melicharová | Adéla | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Nový Bor | Jiskra Nový Bor | Zaplaceno |
Pavelek | Matěj | Kids CUP Mladší Žáci (11-12let) | Nové Město pod Smrkem | | Zaplaceno |
Krausová | Eliška | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Nové Město pod Smrkem | | Zaplaceno |
Sieglová | Anna | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Nové Jirny | JIRKA2024 | Zaplaceno |
Dušátková | Olga | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (50 - 59 let) | Nová Ves | | Zaplaceno |
Richter | Pavel | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Nová Ves | | Zaplaceno |
Jersák | Martin | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Nová Ves | | Zaplaceno |
Jersák | Michal | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Nová Ves | | Zaplaceno |
Jersáková | Jana | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Nová Ves | | Zaplaceno |
Jersáková | Tereza | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Nová Ves | | Zaplaceno |
Jersák | Michal | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Nová Ves | | Zaplaceno |
Jersáková | Tereza | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Nová Ves | | Zaplaceno |
Bukovjan | Marek | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Nová Paka | | Zaplaceno |
Skořepová | Zdeňka | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (50 - 59 let) | Nová Paka | | Zaplaceno |
Škvor | Michal | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Neveklov | | Zaplaceno |
Buriánek | Tomáš | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | Neratovice | Šneci v běhu | Zaplaceno |
Buriánek | Martin | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Neratovice | Šneci v běhu | Zaplaceno |
Boubal | Jaromír | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Nehvizdy | Český běžecký klub, z.s. | Zaplaceno |
Magnusek | Tomáš | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Náchod | Společné cesty | Zaplaceno |
Horká | Magdaléna | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Náchod | Společné cesty | Zaplaceno |
Vencbauer | Adam | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Náchod | Společné cesty | Zaplaceno |
Ptáček | Lukáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Most | | Zaplaceno |
Marhold | Ivo | AVON BĚH/CHŮZE 5 km /60+ 100 kč/ | Mníšek | JIRKA2022 | Zaplaceno |
Vedral | Samuel | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Mlada Boleslav 1 | | Zaplaceno |
Vedralová | Valerie | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Mlada Boleslav 1 | | Zaplaceno |
Vedral | Pavel | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Mlada Boleslav 1 | | Zaplaceno |
Vedral | Samuel | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Mlada Boleslav 1 | | Zaplaceno |
Vedralová | Valerie | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Mlada Boleslav 1 | | Zaplaceno |
Nováková | Ludmila | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Mladá Boleslav | STG Mladá Boleslav | Zaplaceno |
KPMG ŠTAFETA 2×5km. Další členové: Novák Pert |
Stehlíková | Adéla | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Mladá Boleslav | | Zaplaceno |
Vraný | Adam | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Mladá Boleslav | STG Mladá Boleslav | Zaplaceno |
Vraný | Jakub | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Mladá Boleslav | STG Mladá Boleslav | Zaplaceno |
Vraná | Michaela | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Mladá Boleslav | | Zaplaceno |
Lepietuszko | Dorota | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Mladá Boleslav | | Zaplaceno |
Czech | Piotr | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Mladá Boleslav | | Zaplaceno |
Pacola | Milan | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Mlada Boleslav | STG Mlada Boleslav | Zaplaceno |
Pacolová | Martina | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Mladá Boleslav | STG Mladá Boleslav | Zaplaceno |
Pacolová | Terezka | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Mladá Boleslav | STG Mladá Boleslav | Zaplaceno |
Pacolová | Barunka | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Mladá Boleslav | STG Mladá Boleslav | Zaplaceno |
Pacolová | Barunka | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Mladá Boleslav | STG Mladá Boleslav | Zaplaceno |
Pacolová | Terezka | Kids CUP Mladší Žákyně (11-12 let) | Mladá Boleslav | STG Mladá Boleslav | Zaplaceno |
Kozeletskaya | Yelena | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Mladá Boleslav | Miláčci | Zaplaceno |
Miláčci . Další členové: Rendl Martin |
Kozeletskaya | Yelena | SPRINT 1 KM s medailí | Mladá Boleslav | Miláčci | Zaplaceno |
Pecěná | Angelina | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Mladá Boleslav | Miláčci | Zaplaceno |
Pelantová | Eliška | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Mladá Boleslav | | Zaplaceno |
Zítka | Aleš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Mladá Boleslav | | Zaplaceno |
Rendl | Martin | SPRINT 1 KM s medailí | Mladá Boleslav | | Zaplaceno |
Vedralová Šůrová | Monika | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Mladá Boleslav | | Zaplaceno |
Stankovič | Roman | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Minkovice | | Zaplaceno |
Pokorný | Adam | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Minkovice | | Zaplaceno |
Hrbková | Hana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Mimoň | CCW | Zaplaceno |
Dolenská | Adéla | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Maršovice | | Zaplaceno |
Kodýmová | Eliška | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Malá Skála | | Zaplaceno |
Koníčková | Elen Hana | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Malá skála | | Zaplaceno |
Koníčková | Sofie Anna | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Malá skála | | Zaplaceno |
Hoffmann | Anja | RODINNÝ TEAM 5 Km - 1 dospělý a 1 dítě | Lückendorf | Wolfsrudel Zollernalb | Zaplaceno |
Klingerová | Denisa | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Lučany nad Nisou | | Zaplaceno |
Klinger | Petr | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Lučany nad Nisou | | Zaplaceno |
Holemá | Hana | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Lučany nad Nisou | | Zaplaceno |
Marešová | Mia | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Lučany nad Nisou | | Zaplaceno |
Rejsek | Mikuláš | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | Luberec | | Zaplaceno |
Reiser | Matyáš | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Lovosice | | Zaplaceno |
Nekolová | Simona | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Lovosice | Night run team | Zaplaceno |
Jiskra | Marek | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Louny | MIZUNO / Night Run Team | Zaplaceno |
Habenicht | Rudolf | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Loberec | | Zaplaceno |
Krupka | Štěpán | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Liberec-Dol. Hanychov | Duo KK | Zaplaceno |
Krupy brothers. Další členové: Krupka Daniel |
Nalezencová | Jana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Liberec XXX - Vratislavice nad | | Zaplaceno |
