Příjmení | Jméno ▼ | Kategorie | Město | Tým | Platba |
---|
Kaššovicová | Zuzana | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | --- | | Zaplaceno |
Dvořáková | Zuzana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Plzeň | Šneci v běhu | Zaplaceno |
Kořínková | Zuzana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Osečná | | Zaplaceno |
Opočenská | Zuzana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Liberec 30 | | Zaplaceno |
Ludvíková | Zuzana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Liberec 10 | UltraRunLbc | Zaplaceno |
Kernerová | Zuzana | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Liberec III-Jeřáb | | Zaplaceno |
Uhlířová | Zuzana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Liberec 30 | SK MAXTRI LIBEREC | Zaplaceno |
Fejfarova | Zuzana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Turnov | Masov | Zaplaceno |
Pospíšilová | Zuzana | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Oldřichov v Hájích | | Zaplaceno |
Novotná | Zuzana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Frydlant | MIZI FRIENDS | Zaplaceno |
Procházková | Zuzana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Smítková | Žofie | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Liberec 6 | Smeťácká5 | Zaplaceno |
Henke | Zoe | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Liberec | Komu se nelení, tomu se zelení | Zaplaceno |
Komu se nelení, tomu se zelení. Další členové: Mrázek Šimon |
Skořepová | Zdeňka | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (50 - 59 let) | Nová Paka | | Zaplaceno |
Krausová | Zdeňka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Pěnčín | | Zaplaceno |
Šimon | Zdeněk | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Turnov | | Zaplaceno |
Hák | Zdeněk | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Liberec | | Zaplaceno |
Koutny | Zdenek | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | Jeřmanice | | Zaplaceno |
Ďurovec | Zbyněk | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Hrubá Skála | | Zaplaceno |
Kozeletskaya | Yelena | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Mladá Boleslav | Miláčci | Zaplaceno |
Miláčci . Další členové: Rendl Martin |
Kozeletskaya | Yelena | SPRINT 1 KM s medailí | Mladá Boleslav | Miláčci | Zaplaceno |
Novotný | Vojtěch | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Liberec | | Zaplaceno |
Žilík | Vojtěch | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Železný Brod | Hasiči | Zaplaceno |
Jaša | Vojtěch | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Hrádek nad Nisou | | Zaplaceno |
Pešta | Vojtěch | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Praha | | Zaplaceno |
Kudrna | Vojtěch | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Chrastava | | Zaplaceno |
Komarek | Vojtech | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Chrudim | | Zaplaceno |
Král | Vojtěch | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Kněžmost | Králíci z Kněžmosta | Zaplaceno |
Siblík | Vojtěch | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Liberec 25 | | Zaplaceno |
Novotný | Vojtěch | SPRINT 1 KM s medailí | Liberec | | Zaplaceno |
Pfeifer | Vojta | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Junioři (12-23 let) | Jablonec nad Nisou | | Zaplaceno |
Liberácký | Vlastimil | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Jablonec nad Nisou | RunBo Team Liberec | Zaplaceno |
Zeman | Vladimír | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Kolín | Sokol Kolín | Zaplaceno |
Zaoral | Vítek | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Liberec | La Família | Zaplaceno |
Kühnel | Vítek | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Jeřmanice | | Zaplaceno |
Taranik | Vitalii | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Liberec | Imba | Zaplaceno |
Suchánek | Vít | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Fojtka | Fojtka | Zaplaceno |
Červenka | Vít | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | Jablonec nad Nisou | Červíci | Zaplaceno |
Červenka | Vít | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Jablonec nad Nisou | Červíci | Zaplaceno |
Beneš | Vít | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Junioři (12-23 let) | Benátky nad Jizerou | Sokol Benátky nad Jizerou | Zaplaceno |
Kaltenbrunner | Vít | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Liberec | | Zaplaceno |
Marbachová | Viola | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Česká Lípa | | Zaplaceno |
Gaubic | Vincent | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Liberec | Bílí tygři Liberec | Zaplaceno |
Goldsteinová | Vilma | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Liberec 14 | | Zaplaceno |
Veselý | Vilém | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Liberec | | Zaplaceno |
Vlčková | Viktorie | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Liberec | | Zaplaceno |
Veřbovská | Viktorie | Kids CUP Mladší Žákyně (11-12 let) | Liberec 14 | | Zaplaceno |
Tománková | Viktorie | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Liberec | | Zaplaceno |
Varga | Viktor | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Oldřichov v Hájích | Oldřichov v Hájích | Zaplaceno |
Formánková | Victorie Ella | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Česká Lípa | | Zaplaceno |
Čílová | Veronika | NN NIGHT RUN 10 km Ženy /60+ ZDARMA/ | Liberec | | Zaplaceno |
Heřmanova | Veronika | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Liberec | | Zaplaceno |
Trávníčková | Veronika | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Turnov 1 | | Zaplaceno |
Tomanova | Veronika | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Liberec 5 | | Zaplaceno |
Viková | Veronika | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Liberec | Viking-team | Zaplaceno |
Mastná | Veronika | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Liberec | | Zaplaceno |
Zahradníková | Veronika | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Pecka | TJ Harant Pecka | Zaplaceno |
Mayová | Veronika | Kids CUP Starší Žákyně (13-14 let) | Liberec 25 | | Zaplaceno |
Přenosilová | Veronika | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Liberec | | Zaplaceno |
Orysenko | Veronika | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Liberec | | Zaplaceno |
Opltová | Veronika | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Hodkovice nad Mohelkou | | Zaplaceno |
Maierová | Veronika | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Liberec | | Zaplaceno |
Klenovská | Veronika | SPRINT 1 KM s medailí | Pardubice 2 | | Zaplaceno |
Kováčiková | Veronika | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Liberec | | Zaplaceno |
Horna Krásná | Veronika | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Jablonec nad Nisou | | Zaplaceno |
Holubova | Vera | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Liberec | | Zaplaceno |
Dubcová | Věra | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Jablonec nad Nisou | | Zaplaceno |
Kopáčková | Věra | AVON BĚH/CHŮZE 5 km /60+ 100 Kč/ | Liberec | | Zaplaceno |
Jorová | Vendula | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Česká Lípa | | Zaplaceno |
Vedralová | Valerie | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Mlada Boleslav 1 | | Zaplaceno |
Vedralová | Valerie | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Mlada Boleslav 1 | | Zaplaceno |
Havrdová | Valentýna | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Zásada | | Zaplaceno |
Vaníček | Václav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Liberec | | Zaplaceno |
Lacina | Václav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Havlíčkova Borová | ZFP2024 | Zaplaceno |
Lacina | Václav | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Havlíčkova Borová | ZFP2024 | Zaplaceno |
Smítka | Václav | RODINNÝ TEAM 5 Km - 1 dospělý a 1 dítě | Liberec 6 | | Zaplaceno |
Hampl | Václav | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Liberec 6 | | Zaplaceno |
Jerie | Václav | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | Šimonovice | | Zaplaceno |
Smutný | Václav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Kořenov | | Zaplaceno |
Kučera | Václav | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Liberec | | Zaplaceno |
Mikota | Tomáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Jiříkov | | Zaplaceno |
Buriánek | Tomáš | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | Neratovice | Šneci v běhu | Zaplaceno |
Magnusek | Tomáš | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Náchod | Společné cesty | Zaplaceno |
Wolf | Tomáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Liberec 30 | Runbo Team Liberec | Zaplaceno |
Hegr | Tomáš | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Liberec 24 | Ultra Run Lbc | Zaplaceno |
Svoboda | Tomáš | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Liberec | RunBo Team Liberec | Zaplaceno |
RunBo Team Liberec. Další členové: Fejtek Oto |
Beránek | Tomáš | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Liberec | | Zaplaceno |
Kunst | Tomáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Liberec | | Zaplaceno |
Sedláček | Tomáš | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | | ACS Růžodol I | Zaplaceno |
Černý | Tomáš | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | Turnov | | Zaplaceno |
Hlaváček | Tomáš | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Praha | | Zaplaceno |
Klenovský | Tomáš | SPRINT 1 KM s medailí | Pardubice | Bubáci | Zaplaceno |
Marhold | Tomáš | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Liberec 14 | JIRKA2024 | Zaplaceno |
Koloc | Tobias | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Jeřmanice | | Zaplaceno |
Borkovec | Tobiáš | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Liberec | | Zaplaceno |
Gruberová | Tina | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Liberec 25 | | Zaplaceno |
Marijczuková | Tina | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Liberec | | Zaplaceno |
Pacolová | Terezka | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Mladá Boleslav | STG Mladá Boleslav | Zaplaceno |
Pacolová | Terezka | Kids CUP Mladší Žákyně (11-12 let) | Mladá Boleslav | STG Mladá Boleslav | Zaplaceno |
Bulušková | Terezie | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Horní Branná | SAB2024 | Zaplaceno |
Doroty. Další členové: Svobodová Kristýna |
Kolomazníková | Tereza | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Liberec 30 | | Zaplaceno |
Najmanová | Tereza | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Liberec | Šneci v běhu | Zaplaceno |
Boukalová | Tereza | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Bezděkov pod Třemšínem | SK Sporting Příbram | Zaplaceno |
Králová | Tereza | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Kněžmost | Králíci z Kněžmosta | Zaplaceno |
Kosková | Tereza | Kids CUP Starší Žákyně (13-14 let) | Chrudim | NN Night run | Zaplaceno |
Šimková | Tereza | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Březí | NN Night run team | Zaplaceno |
Stará | Tereza | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Liberec | | Zaplaceno |
Podzimek | Tereza | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Liberec 25 | | Zaplaceno |
Pohanková | Tereza | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Frýdlant v Čechách | | Zaplaceno |
Jersáková | Tereza | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Nová Ves | | Zaplaceno |
Svobodová | Tereza | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Turnov | | Zaplaceno |
Jersáková | Tereza | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Nová Ves | | Zaplaceno |
Poživilová | Tereza | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Liberec | | Zaplaceno |
Hujerová | Tereza | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Janov Nad Nisou | | Zaplaceno |
Cane Team ????. Další členové: Jarošík Kristián |
Hujerová | Tereza | SPRINT 1 KM s medailí | Janov Nad Nisou | | Zaplaceno |
Šolková | Tereza | Kids CUP Mladší Žákyně (11-12 let) | Liberec | | Zaplaceno |
Ptáčková | Tereza | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Čachovice | | Zaplaceno |
Goldstein | Teodor | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Liberec 14 | | Zaplaceno |
Suk | Tadeáš | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | Liberec | | Zaplaceno |
Balda | Tadeáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Chrastava | | Zaplaceno |
Hajníková | Štěpánka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Liberec | | Zaplaceno |
Bičišťová | Štěpánka | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Liberec XXX - Vratislavice nad | | Zaplaceno |
Koprna | Štěpán | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | Liberec | | Zaplaceno |
Darebný | Štěpán | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Tanvald | SKP Maják | Zaplaceno |
Krupka | Štěpán | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Liberec-Dol. Hanychov | Duo KK | Zaplaceno |
Krupy brothers. Další členové: Krupka Daniel |
Beránek | Štěpán | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Kutná Hora - Hlouška | Olympia Spartan Training Kutná Hora | Zaplaceno |
Pospíšil | Štěpán | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Oldřichov v Hájích | | Zaplaceno |
Budská | Stella | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Liberec | | Zaplaceno |
Schulze | Steffen | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Kottmar | Kottmar | Zaplaceno |
Žurková | Stanislava | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Liberec | | Zaplaceno |
Koníčková | Sofie Anna | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Malá skála | | Zaplaceno |
Baušteinová | Sofie Anna | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Liberec | | Zaplaceno |
Císlerová | Sofie | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Pěnčín | sokol Skuhrov | Zaplaceno |
Švecová | Simonka | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Liberec 6 | | Zaplaceno |
Švecová | Simonka | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Liberec 6 | | Zaplaceno |
Banszelová | Simona | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Liberec | La Família | Zaplaceno |
Nekolová | Simona | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Lovosice | Night run team | Zaplaceno |
Sasková | Simona | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Bedřichov | | Zaplaceno |
Bikárová | Simona | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Liberec | | Zaplaceno |
Šmíd | Šimon | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Liberec | | Zaplaceno |
Folta | Šimon | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Liberec | | Zaplaceno |
Šlambora | Sebastien | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Jablonec nad Nisou | | Zaplaceno |
Čermák | Sebastián | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Liberec | | Zaplaceno |
Štefanová | Šárka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Kamýk nad Vltavou | | Zaplaceno |
Fulková | Šárka | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Police nad Metují | Společné cesty | Zaplaceno |
Šourková | Šárka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Plavy | | Zaplaceno |
Puchríková | Šárka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Rychnov u Jablonce nad Nisou | | Zaplaceno |
Černá | Šárka | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Liberec | | Zaplaceno |
Halgašová | Sára | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Česká Lípa | | Zaplaceno |
Dušková | Sára | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Liberec | | Zaplaceno |
Čermák | Samuel | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Liberec | | Zaplaceno |
Vedral | Samuel | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Mlada Boleslav 1 | | Zaplaceno |
Vedral | Samuel | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Mlada Boleslav 1 | | Zaplaceno |
Císlerová | Sabina | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Pěnčín | sokol Skuhrov | Zaplaceno |
Habenicht | Rudolf | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Loberec | | Zaplaceno |
Marečková | Rozára | Kids CUP Mladší Žákyně (11-12 let) | Liberec | Kateřinský vánek | Zaplaceno |
Machatá | Romana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Liberec 6 | Machatice | Zaplaceno |
Exnerová | Romana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Studenec u Horek | | Zaplaceno |
Mostecká | Romana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Raspenava | | Zaplaceno |
Frolíková | Romana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Stráž nad Nisou | | Zaplaceno |
Černá | Romana | RODINNÝ TEAM 5 Km - 1 dospělý a 1 dítě | Turnov okr. Semily | | Zaplaceno |
Krupka | Roman | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Liberec 6 | OK Chrastava | Zaplaceno |
Janiš | Roman | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Nymburk | | Zaplaceno |
Stankovič | Roman | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Minkovice | | Zaplaceno |
Beneš | Roman | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Benátky nad Jizerou | Sokol Benátky nad Jizerou | Zaplaceno |
Kubas | Roman | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Brandys nad Labem Stara Bolesl | | Zaplaceno |
Bureš | Robin | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Cítoliby | Cítoliby | Zaplaceno |
Novotný | Richard | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Šimonovice | | Zaplaceno |
Smítka | Richard | Kids CUP Mladší Žáci (11-12let) | Liberec 6 | Smeťácká5 | Zaplaceno |
Boháč | Richard | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Liberec 15 | | Zaplaceno |
Rýgl | Richard | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Liberec | RunBo Team Liberec | Zaplaceno |
Kopecký | René | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Junioři (12-23 let) | Liberec | Tragédi | Zaplaceno |
Hanzalová | Renata | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Pardubice | MIZUNO TEAM / Night Run Team | Zaplaceno |
Hanzalová | Renata | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Pardubice | MIZUNO TEAM / Night Run Team | Zaplaceno |
Mandlova | Radka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Nymburk | | Zaplaceno |
Zakouřil | Radim | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Vratislavice nad nisou | | Zaplaceno |
Kment | Radek | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Liberec | | Zaplaceno |
Stiller | Radek | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Liberec 6 | | Zaplaceno |
Janalík | Radek | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Liberec 30 | McHappy Team | Zaplaceno |
Scholze | Prokop | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Liberec 15 | | Zaplaceno |
Czech | Piotr | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Mladá Boleslav | | Zaplaceno |
Nosková | Petra | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Frýdlant | Bellis | Zaplaceno |
Havelková | Petra | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Liberec | Hravé kozy | Zaplaceno |
Staňková | Petra | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Frýdlant | | Zaplaceno |
Opočenská | Petra | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Liberec 30 | | Zaplaceno |
Osičková | Petra | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Liberec | | Zaplaceno |
Středová | Petra | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Jiřetín pod Jedlovou | | Zaplaceno |
Dolanová | Petra | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Praha 1 | | Zaplaceno |
Gruntová | Petra | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Kamenický Šenov | Už tam budem? | Zaplaceno |
Nerudová | Petra | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Jablonec nad Nisou | Prostě běž! | Zaplaceno |
Müllerova | Petra | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Pečky | Mattonifreerun | Zaplaceno |
Černucká | Petra | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Praha | | Zaplaceno |
Hynek | Petr | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Jablonec nad Nisou | | Zaplaceno |
Gartner | Petr | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Liberec | Oceloti Liberec | Zaplaceno |
Klinger | Petr | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Lučany nad Nisou | | Zaplaceno |
Trávníček | Petr | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Turnov | | Zaplaceno |
Kerner | Petr | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Liberec III-Jeřáb | | Zaplaceno |
Cyprián | Petr | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Nový Bor | | Zaplaceno |
Albrecht | Petr | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Liberec | SK Maxtri Liberec | Zaplaceno |
Gartner | Petr | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Liberec | Oceloti Liberec | Zaplaceno |
Kolář | Petr | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Liberec | DP racing | Zaplaceno |
Paulů | Petr | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Horní Branná | Horní Branná | Zaplaceno |
Mosiurczáková | Pavlína | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Jablonec nad Nisou | | Zaplaceno |
Plachá | Pavlína | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Liberec | Novoplast | Zaplaceno |
Charvátová | Pavla | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Jablonec nad Nisou | Jablonečtí šneci | Zaplaceno |
Divišková | Pavla | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Liberec | GoodFellas Hybrid Gym Liberec | Zaplaceno |
Kubáčková | Pavla | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Jablonec nad Nisou - Rýnovice | Běhny | Zaplaceno |
Kubáčková | Pavla | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Jablonec nad Nisou | | Zaplaceno |
Príslupský | Pavel | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Liberec | AmBeS 1986 | Zaplaceno |
Vrba | Pavel | Kids CUP Mladší Žáci (11-12let) | | | Zaplaceno |
Skládaný | Pavel | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Junioři (12-23 let) | Česká Lípa | Prostě běž | Zaplaceno |
Skládaný | Pavel | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Česká Lípa | Prostě běž | Zaplaceno |
Bulušek | Pavel | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Praha 15 - Hostivař | | Zaplaceno |
Diviš | Pavel | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Smržovka | | Zaplaceno |
Kolář | Pavel | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Liberec | DP racing | Zaplaceno |
Richter | Pavel | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Nová Ves | | Zaplaceno |
Dušek | Pavel | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Brandýs nad Labem-Stará Bolesl | Dušek kuchyně Brandýs nad Labem | Zaplaceno |
Benda | Pavel | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Jablonec nad Nisou | Hasiči | Zaplaceno |
Vedral | Pavel | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Mlada Boleslav 1 | | Zaplaceno |
Peuker | Paul | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Hrádek nad Nisou | | Zaplaceno |
Hynek | Patrik | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Jablonec nad Nisou | | Zaplaceno |
Kučera | Otakar | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Liberec | | Zaplaceno |
Louda | Ondřej | Kids CUP Mladší Žáci (11-12let) | Liberec | | Zaplaceno |
Flanderka | Ondřej | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Liberec 5 | | Zaplaceno |
Kubáček | Ondřej | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Jablonec nad Nisou | | Zaplaceno |
Beránek | Ondřej | Kids CUP Mladší Žáci (11-12let) | Liberec | | Zaplaceno |
Honzejk | Ondřej | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Chotyně | | Zaplaceno |
Honzejk | Ondřej | Kids CUP Mladší Žáci (11-12let) | Chotyně | | Zaplaceno |
Štěrba | Ondřej | Kids CUP Starší Žáci (13-14let) | Jablonec nad Nisou | Sterbiti | Zaplaceno |
Abrman | Ondřej | Kids CUP Mladší Žáci (11-12let) | Liberec | | Zaplaceno |
bartoň | ondřej | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | čachovice | | Zaplaceno |
Špringl | Ondřej | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Jablonec nad Nisou | | Zaplaceno |
Špringl | Ondřej | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Jablonec nad Nisou | | Zaplaceno |
Pavelka | Ondra | Kids CUP Starší Žáci (13-14let) | Jablonec n.N | RK Jablonec | Zaplaceno |
Cilich | Ondra | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Harrachov | | Zaplaceno |
Dušátková | Olga | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (50 - 59 let) | Nová Ves | | Zaplaceno |
Nedvídek | Oldřich | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Junioři (12-23 let) | Liberec | Dédéčka | Zaplaceno |
