Příjmení ▲ | Jméno | Kategorie | Město | Tým | Platba |
---|
| | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | | | Zaplaceno |
Vraný | Adam | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži /Tričko a medaile/ | Mladá Boleslav | STG Mladá Boleslav | Zaplaceno |
Abrman | Ondřej | Kids CUP Mladší Žáci (11-12let) | Liberec | | Zaplaceno |
Abrmanová | Ema | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Liberec | | Zaplaceno |
Albrecht | Petr | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Liberec | SK Maxtri Liberec | Zaplaceno |
Astlova | Martina | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Liberec | | Zaplaceno |
B. Hniličková | Jana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Praha 2 | | Zaplaceno |
Baierová | Klárka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Liberec | | Zaplaceno |
Balda | Tadeáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Chrastava | | Zaplaceno |
Baldová | Hana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Unhošť | | Zaplaceno |
Baliaková | Melánia | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (50 - 59 let) | Praha 8 | #GLADIATORRACETEAM | Zaplaceno |
Baliaková | Melánia | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy /Tričko a medaile/ | Praha 8 | #GLADIATORRACETEAM | Zaplaceno |
Balvirčáková | Ema | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy /Tričko a medaile/ | Liberec III-Jeřáb | | Zaplaceno |
Banszelová | Anna | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Liberec | | Zaplaceno |
Banszelová | Anna | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy /Tričko a medaile/ | Liberec | | Zaplaceno |
Banszelová | Eliška | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy /Tričko a medaile/ | | | Zaplaceno |
Banszelová | Simona | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy /Tričko a medaile/ | Liberec | La Família | Zaplaceno |
bartoň | ondřej | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | čachovice | | Zaplaceno |
Barvínek | Martin | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Šimonovice-Minkovice | AC liberečtí chrti | Zaplaceno |
Barvínek | Martin | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Šimonovice-Minkovice | AC liberečtí chrti | Zaplaceno |
Barvínková | Kristina | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Liberec | | Zaplaceno |
Batbold | Enkhjin | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Liberec | | Zaplaceno |
Bäumelt | Kryštof | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Praha | | Zaplaceno |
Baušteinová | Sofie Anna | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Liberec | | Zaplaceno |
Benda | Pavel | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Jablonec nad Nisou | Hasiči | Zaplaceno |
Beneš | Daneček | Kids CUP Mladší Žáci (11-12let) | Smržovka | | Zaplaceno |
Beneš | Roman | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Benátky nad Jizerou | Sokol Benátky nad Jizerou | Zaplaceno |
Beneš | Vít | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Junioři (12-23 let) | Benátky nad Jizerou | Sokol Benátky nad Jizerou | Zaplaceno |
Beneš | Daniel | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži /Tričko a medaile/ | Liberec | | Zaplaceno |
Beránek | Ondřej | Kids CUP Mladší Žáci (11-12let) | Liberec | | Zaplaceno |
Beránek | Tomáš | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Liberec | | Zaplaceno |
Beránek | Adam | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Kutná Hora - Hlouška | SKP Olympia Kutná Hora | Zaplaceno |
Beránek | Štěpán | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Kutná Hora - Hlouška | Olympia Spartan Training Kutná Hora | Zaplaceno |
Bergmanová | Marie | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Hrádek nad Nisou | | Zaplaceno |
Bičišťová | Štěpánka | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Liberec XXX - Vratislavice nad | | Zaplaceno |
Bičišťová | Anežka | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Liberec XXX - Vratislavice nad | | Zaplaceno |
Bielawski | Bartosz | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Bielawski | Bartosz | SPRINT 1 KM s medailí | Brno | | Zaplaceno |
Bikárová | Simona | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Liberec | | Zaplaceno |
Bláha | Matyáš | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Česká Lípa | | Zaplaceno |
Bláha | Matyáš | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži /Tričko a medaile/ | Česká Lípa | | Zaplaceno |
Bláha | Matyáš | SPRINT 1 KM s medailí | Česká Lípa | | Zaplaceno |
Blažejovská | Hana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km /60+ 100 Kč/ | Nový Oldřichov | Nový Oldřichov | Zaplaceno |
Blažejovská | Hana | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy /Tričko a medaile/ | Nový Oldřichov | Nový Oldřichov | Zaplaceno |
Blažek | Jiří | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Liberec | Jablonecké Mattonky | Zaplaceno |
Blažek | Martin | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Svoboda nad Upou | ACS Rýchory | Zaplaceno |
Bobková Koubovská | Evik | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Liberec | ŠBV | Zaplaceno |
Bochníček | Jaroslav | SPRINT 1 KM s medailí | Kutná Hora 1 | | Zaplaceno |
Bochníček | Jaroslav | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Kutná Hora 1 | | Zaplaceno |
Boháč | Richard | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Liberec 15 | | Zaplaceno |
Borkovec | Mikuláš | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Liberec | | Zaplaceno |
Borkovec | Tobiáš | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Liberec | | Zaplaceno |
Bošek | Michal | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Liberec | | Zaplaceno |
Bošková | Nela | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Liberec 1 | | Zaplaceno |
Bošková | Nikola | Kids CUP Mladší Žákyně (11-12 let) | Liberec | | Zaplaceno |
Boubal | Jaromír | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Nehvizdy | Český běžecký klub, z.s. | Zaplaceno |
Boukalová | Tereza | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Bezděkov pod Třemšínem | SK Sporting Příbram | Zaplaceno |
Brodylova | Dana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Liberec | | Zaplaceno |
Budská | Stella | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Liberec | | Zaplaceno |
Bukovjan | Marek | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Nová Paka | | Zaplaceno |
Bulíř | Jan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Smržovka | | Zaplaceno |
Bulíř | Matyáš | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | Liberec | | Zaplaceno |
Bulířová | Eva | RODINNÝ TEAM 5 Km - 1 dospělý a 1 dítě | Liberec | | Zaplaceno |
Bulušek | Pavel | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Praha 15 - Hostivař | | Zaplaceno |
Bulušková | Terezie | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Horní Branná | SAB2024 | Zaplaceno |
Doroty. Další členové: Svobodová Kristýna |
Burčová | Anežka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Liberec | Chewbacca | Zaplaceno |
Bureš | Robin | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Cítoliby | Cítoliby | Zaplaceno |
Burian | Edvard | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Šimonovice | | Zaplaceno |
Burian | Agáta | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Šimonovice | | Zaplaceno |
Buriánek | Tomáš | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | Neratovice | Šneci v běhu | Zaplaceno |
Buriánek | Martin | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Neratovice | Šneci v běhu | Zaplaceno |
Buřičová | Marcela | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (50 - 59 let) | Pečky | GP Kolín | Zaplaceno |
Burkoň | Kryštof | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Liberec 14 | | Zaplaceno |
Bušová | Jana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Liberec 7 | | Zaplaceno |
Bušová | Jana | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy /Tričko a medaile/ | Liberec 7 | | Zaplaceno |
Čadilová | Klára | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Knezmost | | Zaplaceno |
Čadilova | Klára | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Knezmost | K+K | Zaplaceno |
Čamrová | Eliška | SPRINT 1 KM s medailí | Liberec | | Zaplaceno |
Čermák | Samuel | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Liberec | | Zaplaceno |
Čermák | Sebastián | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Liberec | | Zaplaceno |
Černá | Šárka | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy /Tričko a medaile/ | Liberec | | Zaplaceno |
Černá | Romana | RODINNÝ TEAM 5 Km - 1 dospělý a 1 dítě | Turnov okr. Semily | | Zaplaceno |
Černá | Denisa | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Hrádek nad Nisou | | Zaplaceno |
Černucká | Petra | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Praha | | Zaplaceno |
Černý | Tomáš | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | Turnov | | Zaplaceno |
Červenka | Vít | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | Jablonec nad Nisou | Červíci | Zaplaceno |
Červenka | Martin | RODINNÝ TEAM 5 Km - 1 dospělý a 1 dítě | Jablonec nad Nisou | Červíci | Zaplaceno |
Červenka | Vít | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži /Tričko a medaile/ | Jablonec nad Nisou | Červíci | Zaplaceno |
Červenka | Michal | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži /Tričko a medaile/ | Jablonec nad Nisou | Červíci | Zaplaceno |
Červenková | Nela | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Jablonec nad Nisou | Červíci | Zaplaceno |
Červenková | Aneta | Kids CUP Mladší Žákyně (11-12 let) | Jablonec nad Nisou | Červíci | Zaplaceno |
Červenková | Aneta | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy /Tričko a medaile/ | Jablonec nad Nisou | Červíci | Zaplaceno |
Červinková | Monika | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Jablonec nad Nisou | | Zaplaceno |
Charvátová | Pavla | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Jablonec nad Nisou | Jablonečtí šneci | Zaplaceno |
Charvátová | Michaela | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Cítoliby | MIZUNO TEAM-ŠBV | Zaplaceno |
Chejnova | Nikol | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Liberec 10 | | Zaplaceno |
Chýle | Jaroslav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Česká Lípa | | Zaplaceno |
Číla | Martin | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Liberec | | Zaplaceno |
Cilich | Ondra | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Harrachov | | Zaplaceno |
Čílová | Veronika | NN NIGHT RUN 10 km Ženy /60+ ZDARMA/ | Liberec | | Zaplaceno |
Císařová | Hana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km /60+ 100 Kč/ | Česká Lípa | Česká Lípa | Zaplaceno |
Císařová | Hana | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy /Tričko a medaile/ | Česká Lípa | Česká Lípa | Zaplaceno |
Císlerová | Sabina | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Pěnčín | sokol Skuhrov | Zaplaceno |
Císlerová | Sofie | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Pěnčín | sokol Skuhrov | Zaplaceno |
Čívrná | Lucie | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Liberec | | Zaplaceno |
Splašené laně . Další členové: Čížková Iva |
Čívrný | Lukáš | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Liberec | | Zaplaceno |
Tanvald válí. Další členové: Dumek Václav |
Čížková | Barbora | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Pěnčín | | Zaplaceno |
Cocoth | Manfred | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Revuca | O.J.E.B. RUN. REVUCA SLOVENSKO | Zaplaceno |
Crháková | Ella | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Liberec | | Zaplaceno |
Cyprián | Petr | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Nový Bor | | Zaplaceno |
Czech | Piotr | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži /Tričko a medaile/ | Mladá Boleslav | | Zaplaceno |
Daďourková | Lena | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Liberec | | Zaplaceno |
Daďourková | Helena | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Liberec | RunBo Team Liberec | Zaplaceno |
Dahmani | Amelia | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Liberec 5 | | Zaplaceno |
Daňková | Kateřina | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Liberec - Liberec XXXII-Radčic | | Zaplaceno |
Darebný | Štěpán | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Tanvald | SKP Maják | Zaplaceno |
Diviš | Pavel | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Smržovka | | Zaplaceno |
Divišková | Pavla | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Liberec | GoodFellas Hybrid Gym Liberec | Zaplaceno |
Dokoupilová | Klára | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Jablonec nad Nisou | | Zaplaceno |
Dolanová | Petra | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Praha 1 | | Zaplaceno |
Dolenská | Adéla | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Maršovice | | Zaplaceno |
Doležal | Adam | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Chrastava | | Zaplaceno |
Doležal | David | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Chrastava | | Zaplaceno |
Dostalova | Alena | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | FRÝDLANT V ČECHÁCH | | Zaplaceno |
Drábek | David | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Liberec | | Zaplaceno |
Dubcová | Věra | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Jablonec nad Nisou | | Zaplaceno |
Dufek | Jaroslav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Dobříň | NN Night Run Team | Zaplaceno |
Durek | Jakub | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Česká Třebová | | Zaplaceno |
Ďurovec | Zbyněk | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Hrubá Skála | | Zaplaceno |
Dušátková | Olga | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (50 - 59 let) | Nová Ves | | Zaplaceno |
Dušek | Jirka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Liberec | | Zaplaceno |
Dušek | Pavel | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Brandýs nad Labem-Stará Bolesl | Dušek kuchyně Brandýs nad Labem | Zaplaceno |
Dušková | Alena | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (50 - 59 let) | Liberec 12 | Oceloti-Liberec | Zaplaceno |
Dušková | Alena | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Liberec 12 | Oceloti-Liberec | Zaplaceno |
Dušková | Ella | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Liberec | | Zaplaceno |
Dušková | Sára | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Liberec | | Zaplaceno |
Dvořáčková | Iva | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Praha | černí panteři | Zaplaceno |
Dvořáková | Karolína | SPRINT 1 KM s medailí | Liberec | | Zaplaceno |
Dvořáková | Zuzana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Plzeň | Šneci v běhu | Zaplaceno |
Dvořáková | Karolína | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy /Tričko a medaile/ | Liberec | | Zaplaceno |
Ederová | Kateřina | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Liberec | | Zaplaceno |
Elanteva | Anastasiia | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Praha | Fedorka | Zaplaceno |
Elantyev | Fedor | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Praha | | Zaplaceno |
Erler | Adam | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Turnov | | Zaplaceno |
Exnerová | Romana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Studenec u Horek | | Zaplaceno |
Fabik | Alan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Liberec | | Zaplaceno |
Farský | Martin | Kids CUP Mladší Žáci (11-12let) | Úpice | TJ Maratonstav Úpice | Zaplaceno |
Farský | Martin | SPRINT 1 KM s medailí | Úpice | TJ Maratonstav Úpice | Zaplaceno |
Farský | Jan | RODINNÝ TEAM 5 Km - 1 dospělý a 1 dítě | Úpice | MIZUNO TEAM | Zaplaceno |
Farský | Lukáš | Kids CUP Starší Žáci (13-14let) | Úpice | MIZUNO TEAM | Zaplaceno |
Fejfarova | Zuzana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Turnov | Masov | Zaplaceno |
Fialová | Marcela | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Stráž pod Ralskem | | Zaplaceno |
Fialová | Daniela | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Stráž pod Ralskem | | Zaplaceno |
Fidranska | Ilona | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Liberec | | Zaplaceno |
Fidransky | Michal | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Liberec | | Zaplaceno |
Fischerová | Magda | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Velké Hamry | | Zaplaceno |
Fišerová | Adriana | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Liberec | | Zaplaceno |
Flanderka | Ondřej | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Liberec 5 | | Zaplaceno |
Flanderka | Adam | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | Liberec 5 | | Zaplaceno |
Flanderková | Lucie | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Liberec 5 | | Zaplaceno |
Flanderková | Anna | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Liberec 5 | | Zaplaceno |
Fléglová | Barbora | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Jablonec nad Nisou | | Zaplaceno |
Foldová | Karolína | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Frýdlant | | Zaplaceno |
Folta | Šimon | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Liberec | | Zaplaceno |
Folta | Matyáš | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Liberec 1 | | Zaplaceno |
Forchtnerová | Aneta | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Liberec | | Zaplaceno |
Formánková | Victorie Ella | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Česká Lípa | | Zaplaceno |
Formánková | Klára | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Frýdlant | | Zaplaceno |
Formánková | Lucie | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Frýdlant | | Zaplaceno |
Frenzelová | Lucie | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Jenišovice | | Zaplaceno |
Frolíková | Romana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Stráž nad Nisou | | Zaplaceno |
Fryčová | Emma | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Liberec 1 | | Zaplaceno |
Fryčová | Markéta | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Liberec 1 | | Zaplaceno |
Frýdková | Kateřina | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Jablonec nad Nisou | Česká mincovna | Zaplaceno |
Fulková | Šárka | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy /Tričko a medaile/ | Police nad Metují | Společné cesty | Zaplaceno |
Galata Hrbková | Aneta | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Liberec 1 | | Zaplaceno |
Galata Hrbková | Aneta | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Liberec 1 | | Zaplaceno |
Gálová | Jitka | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Oldřichov v Hájích | Oldřichov v Hájích | Zaplaceno |
Gartner | Petr | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Liberec | Oceloti Liberec | Zaplaceno |
Gartner | Petr | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži /Tričko a medaile/ | Liberec | Oceloti Liberec | Zaplaceno |
Gaubic | Vincent | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Liberec | Bílí tygři Liberec | Zaplaceno |
Goldstein | Boris | AVON BĚH/CHŮZE 5 km /60+ 100 kč/ | Liberec | | Zaplaceno |
Goldstein | Teodor | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži /Tričko a medaile/ | Liberec 14 | | Zaplaceno |
Goldsteinová | Jiřina | AVON BĚH/CHŮZE 5 km /60+ 100 Kč/ | Liberec | | Zaplaceno |
Goldsteinová | Kateřina | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy /Tričko a medaile/ | Liberec 14 | | Zaplaceno |
Goldsteinová | Vilma | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy /Tričko a medaile/ | Liberec 14 | | Zaplaceno |
Gonda | Jakub | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Bakov nad Jizerou | | Zaplaceno |
Gondová | Amalie | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Bakov nad Jizerou | | Zaplaceno |
Goroš | Jan Jaroslav | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | Liberec 10 | DM10 | Zaplaceno |
Gruberová | Tina | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Liberec 25 | | Zaplaceno |
Gruntová | Petra | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Kamenický Šenov | Už tam budem? | Zaplaceno |
Haasová | Nela | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | | | Zaplaceno |
Habenicht | Rudolf | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži /Tričko a medaile/ | Loberec | | Zaplaceno |
Hajníková | Štěpánka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Liberec | | Zaplaceno |
Hák | Zdeněk | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Liberec | | Zaplaceno |
Haken | Milan | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Liberec 10 | ŠBV | Zaplaceno |
Hakenová | Jana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Liberec 10 | Alisy Sport Team | Zaplaceno |
Háková | Daniela | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Liberec 6 | | Zaplaceno |
Halenčák | Jáchym | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Liberec | | Zaplaceno |
Halgaš | Josef | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Česká Lípa | | Zaplaceno |
Halgašová | Sára | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Česká Lípa | | Zaplaceno |
Hampl | Václav | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Liberec 6 | | Zaplaceno |
Hamplová | Anna | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Liberec 6 | | Zaplaceno |
Hantscher | Luboš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Pardubice | | Zaplaceno |
Hanzalová | Renata | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Pardubice | MIZUNO TEAM / Night Run Team | Zaplaceno |
Hanzalová | Renata | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy /Tričko a medaile/ | Pardubice | MIZUNO TEAM / Night Run Team | Zaplaceno |
Hanzlík | Kryštof | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | Stráž pod Ralskem | | Zaplaceno |
Hanzlík | Kryštof | SPRINT 1 KM s medailí | Stráž pod Ralskem | | Zaplaceno |
Hanzlíková | Ludmila | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Liberec 30 | | Zaplaceno |
Hanzlíková | Michaela | SPRINT 1 KM s medailí | Stráž pod Ralskem | | Zaplaceno |
Harasimová | Galina | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Jablonec nad Nisou | | Zaplaceno |
Harnicarova | Marie | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Liberec | | Zaplaceno |
Hauer | Marek František | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Frýdlant | Kudrnáč | Zaplaceno |
Havelková | Petra | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Liberec | Hravé kozy | Zaplaceno |
Havlíková | Eliška | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Jablonec nad Nisou | | Zaplaceno |
Havlíková | Jana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Jablonec nad Nisou | | Zaplaceno |
Havlín | Jiří | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Ústí nad Labem | Ústí n.Labem | Zaplaceno |
Havlišta | Jiří | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Jablonec nad Nisou | Hasiči | Zaplaceno |
Havrdová | Lenka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Zásada | | Zaplaceno |
Havrdová | Karolína | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Zásada | | Zaplaceno |
Havrdová | Valentýna | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy /Tričko a medaile/ | Zásada | | Zaplaceno |
Havrdová | Lenka | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy /Tričko a medaile/ | Zásada | | Zaplaceno |
Hegr | Tomáš | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Liberec 24 | Ultra Run Lbc | Zaplaceno |
Henke | Zoe | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Liberec | Komu se nelení, tomu se zelení | Zaplaceno |
Komu se nelení, tomu se zelení. Další členové: Mrázek Šimon |
Heřmanova | Veronika | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Liberec | | Zaplaceno |
Hlaváček | Tomáš | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Praha | | Zaplaceno |
Hlaváček | Matyáš | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Praha | | Zaplaceno |
Hliněná | Martina | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Liberec | | Zaplaceno |
Hoberlant | Ladislav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Liberec | | Zaplaceno |
Hoffmann | Anja | RODINNÝ TEAM 5 Km - 1 dospělý a 1 dítě | Lückendorf | Wolfsrudel Zollernalb | Zaplaceno |
Holemá | Hana | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy /Tričko a medaile/ | Lučany nad Nisou | | Zaplaceno |
Holubova | Vera | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Liberec | | Zaplaceno |
Holubová | Julie | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy /Tričko a medaile/ | Liberec | | Zaplaceno |
Holubová | Emma | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy /Tričko a medaile/ | Liberec | | Zaplaceno |
Holý | Karel | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Olomouc | Černí panteři | Zaplaceno |
Honíšek | Martin | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Praha | JIRKA2024 | Zaplaceno |
Honzejk | Jiří | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži /Tričko a medaile/ | Chotyně | | Zaplaceno |
