Příjmení ▲ | Jméno | Kategorie | Město | Tým | Platba |
---|
Abesková | Iveta | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Olomouc | JTEKT | Zaplaceno |
Adam | Tomáš | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Štěpánov u Olomouce | | Zaplaceno |
2A+A. Další členové: Adam Antonín |
Adolfová | Sofie | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Alka | Michael | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Olomouc | | Zaplaceno |
ATMACA | NAZIM TUNCAY | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Unicov | | Zaplaceno |
Bahúl | Petr | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Unicov | | Zaplaceno |
Balák | Jaroslav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Brno | | Zaplaceno |
Balcárek | Tomáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Baráková | Lucie | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Měnín | | Zaplaceno |
Barbořák | Bohuš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Olomouc | TJ Liga 100 Olomouc | Zaplaceno |
Bařinová | Pavla | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Jeseník | | Zaplaceno |
Bárová | Romana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Česká Ves | | Zaplaceno |
Bartošek | Tomáš | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Olomouc | NN Night Run Team | Zaplaceno |
Bartošová | Lenka | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Nová Paka | | Zaplaceno |
Bečicová | Radka | Kids CUP Starší Žákyně (13-14 let) | Olšany u Prostějova | | Zaplaceno |
Bednář | Richard | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Olomouc | Night run team, CEPro team | Zaplaceno |
Bednář | Richard | SPRINT 1 KM s medailí | Olomouc | Night run team, CEPro team | Zaplaceno |
Bednaříková | Kristýna | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Velký Újezd | | Zaplaceno |
Bednaříková | Lenka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Mohelnice | | Zaplaceno |
Bednarikova | Monika | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Velká Bystřice | | Zaplaceno |
Behanová | Katarína | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Benešová | Michaela | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Moravská Třebová | Pičoni v běhu | Zaplaceno |
Zobani. Další členové: Balcar Martin |
Beránková | Barbora | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Bzenec | | Zaplaceno |
Beránková | Barbora | SPRINT 1 KM s medailí | Bzenec | | Zaplaceno |
Bílková | Soňa | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Moravičany | | Zaplaceno |
Birtusová | Natália | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Likavka | | Zaplaceno |
Bittnerová | Lucie | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Liboš | | Zaplaceno |
Blažková | Anežka | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Nový Bydžov | | Zaplaceno |
Blažková | Jana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Olomouc | JTEKT | Zaplaceno |
Bluma | Jakub | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Junioři (12-23 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Bocková | Tereza | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Horní Benešov | | Zaplaceno |
Bocková | Vendula | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Horní Benešov | | Zaplaceno |
Boczylo | Martin | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Olomouc | Nutrend team | Zaplaceno |
Bodnarová | Eva | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Olomouc 9 | | Zaplaceno |
Bornay | Matyáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Bortlová | Kateřina | RODINNÝ TEAM 5 Km - 1 dospělý a 1 dítě | Kopřivnice | POHODA TEAM KOPŘIVNICE | Zaplaceno |
Brázdilová | Michaela | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Šternberk | | Zaplaceno |
Brázdová | Dominika Anna | Kids CUP Mladší Žákyně (11-12 let) | Jílové u Prahy | SK Jeseniova Praha | Zaplaceno |
Bretschneider | Luboš | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Prostějov | Quadient | Zaplaceno |
Bretschneiderová | Hana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Prostějov | Quadient | Zaplaceno |
Březinová | Milena | NN NIGHT RUN 10 km Ženy /60+ ZDARMA/ | Olomouc | Kolárna | Zaplaceno |
Březinová | Pavlína | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Uherské Hradiště | | Zaplaceno |
Bříza | František | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Olomouc | JK Verona | Zaplaceno |
Brychta | Lukáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno-Bystrc | | Zaplaceno |
Brychta | Lukáš | SPRINT 1 KM s medailí | Brno-Bystrc | | Zaplaceno |
Brychta | Lukáš | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Brno-Bystrc | | Zaplaceno |
Brýdl | Aleš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Uničov | | Zaplaceno |
Bryška | Mateo | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Ústín | | Zaplaceno |
Bučková | Katka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Olomouc - Radíkov | Bez hranic | Zaplaceno |
Bulín | Vladimír | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Burda | Martin | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Prostějov | | Zaplaceno |
Burda | Filip | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Junioři (12-23 let) | Prostějov | | Zaplaceno |
Buriánek | Martin | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Neratovice | Šneci v běhu | Zaplaceno |
Buriánek | Tomáš | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | Neratovice | Šneci v běhu | Zaplaceno |
Caisová | Jana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Orlová, Poruba | EIS MARILLEN | Zaplaceno |
Carrillo Salas | Marta | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Zlin | | Zaplaceno |
Částečka | Jan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Hranice 4 | | Zaplaceno |
Čech | Petr | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Benešov (okres Benešov) | | Zaplaceno |
Čechová | Johana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Benešov u Prahy | | Zaplaceno |
Čechová | Silvie | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Olomouc | JTEKT | Zaplaceno |
Čechová | Jana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (50 - 59 let) | Benešov | | Zaplaceno |
Čefelín | Jiří | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Brno | I love Brno | Zaplaceno |
Čefelín | Jiří | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | I love Brno | Zaplaceno |
Cenková | Lucie | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Slavkov u Brna | Be Fit With Lucie | Zaplaceno |
Čermáková | Gabriela | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Frýdek-Místek - Místek | | Zaplaceno |
Čermáková | Eliška | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Frýdek-Místek - Místek | | Zaplaceno |
Čermáková | Gabriela | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Frýdek-Místek - Místek | | Zaplaceno |
Černoch | Vojtěch | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Petřvald u Nového Jičína | Petřvalďák | Zaplaceno |
Černý | Radek | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Vyškov | Biatlon Prostějov | Zaplaceno |
Čevela | Daniel | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Přerov | | Zaplaceno |
Charvát | Miroslav | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Majetín | | Zaplaceno |
Charvátová | Julie | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | | | Zaplaceno |
Chocová | Markéta | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Choma | Jan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Olomouc | NN2023 | Zaplaceno |
Chrástecká Mrázková | Naděžda | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Olomouc | HRN | Zaplaceno |
Chrastecky | Radim | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Chrástecký | Jan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Olomouc | HRN | Zaplaceno |
Chrobáková | Alena | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Rajnochovice | | Zaplaceno |
Chromčáková | Lenka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Bohuňovice | Krutopřísní hustodémoni | Zaplaceno |
Chudárková | Lenka | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Zlín | | Zaplaceno |
Císař | Otto | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Dobřenice | Night Run Team | Zaplaceno |
Císařová | Lenka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Dobřenice | Night Run Team | Zaplaceno |
Čižmařová | Stella | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Šternberk | | Zaplaceno |
Coufal | Eliáš | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Moravská Třebová 1 | | Zaplaceno |
Coufalová | Jana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Moravská Třebová 1 | Ledňáčci 2023 | Zaplaceno |
Coufalová | Jana | SPRINT 1 KM s medailí | Moravská Třebová 1 | Ledňáčci 2023 | Zaplaceno |
Crhonková | Barbora | Kids CUP Starší Žákyně (13-14 let) | Olomouc | AK Olomouc | Zaplaceno |
Csákányi | Anděla | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Přerov | | Zaplaceno |
Dadák | Miroslav | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Bedihošť | | Zaplaceno |
Dadák Vičarová | Jana | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Bedihošť | | Zaplaceno |
"Počurej mi to". Další členové: Jančíová Jana |
Dadáková | Diana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Dadáková | Viktorie | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Bedihošť | | Zaplaceno |
Daňková | Markéta | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Vrbátky | | Zaplaceno |
Daňková | Anna | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Vrbátky | | Zaplaceno |
Dědochová | Lucie | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Senice na Hané | Dědoši | Zaplaceno |
Demelová | Marcela | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Přerov | | Zaplaceno |
Divín | Pavel | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Olomouc | | Zaplaceno |
Dobrovodský | Thomas | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Nemojany | | Zaplaceno |
Dofková | Radka | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Olomouc | Prokletí | Zaplaceno |
Dohnalová | Hana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Brodek u Přerova | | Zaplaceno |
Dohnalová | Karolína | SPRINT 1 KM s medailí | Veselíčko | | Zaplaceno |
Dohnalová | Karolína | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Veselíčko | | Zaplaceno |
Dopitová | Lucie | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Lutín | Turbošneci | Zaplaceno |
Dorušáková | Andrea | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Úsov | | Zaplaceno |
Doseděl | Martin | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Čelechovice na Hané | | Zaplaceno |
Doseděl | Emil | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Šternberk | SKI - OB Šternberk | Zaplaceno |
Dosedělová | Hana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Prostějov | | Zaplaceno |
Dosedělová | Ella | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Prostějov | | Zaplaceno |
Dosoudil | Vladimír | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Uničov | | Zaplaceno |
Dosoudilová | Marika | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Uničov | DOSIŠTÝM | Zaplaceno |
Dostál | Miroslav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Šternberk | | Zaplaceno |
Dostál | Tomáš | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Olomouc | | Zaplaceno |
Dostál | David | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Dostálová | Pavlína | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Prostějov 1 | | Zaplaceno |
Doubek | Oldřich | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Duessel | Michael | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Bedihist | Bad Eden Stunts | Zaplaceno |
Dufek | Jaroslav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Dobříň | NN Night Run Team | Zaplaceno |
Durek | Jakub | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Česká Třebová | | Zaplaceno |
Dvořák | FILIP | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | VYSKOV | AHA | Zaplaceno |
Dvořáková | Eva | NN NIGHT RUN 10 km Ženy /60+ ZDARMA/ | Alojzov | Atletika Alojzov | Zaplaceno |
DVOŘÁKOVÁ | Adéla | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | VYSKOV | | Zaplaceno |
Emingerová | Kateřina | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Horoměřice | MIZUNO TEAM / NIGHT RUN TEAM | Zaplaceno |
Exlerová | Michala | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Jevíčko | | Zaplaceno |
Fabien | Quelennec | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Olomouc 9-Hodolany | | Zaplaceno |
Faltus | Michal | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno 28 | | Zaplaceno |
Fantová | Lenka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Olomouc | JTEKT | Zaplaceno |
Farský | Jan | RODINNÝ TEAM 5 Km - 1 dospělý a 1 dítě | Úpice | MIZUNO TEAM | Zaplaceno |
Felkl | Roman | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Olomouc | Forever Young | Zaplaceno |
Flexonics . Další členové: Švarcová Dita |
Fialová | Martina | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Dobratice | | Zaplaceno |
Fialová | Pavlína | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Pěnčín | Běhny Pěnčín | Zaplaceno |
Fialová | Lucie | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Olomouc | | Zaplaceno |
Filip | Vítek | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Vyškov | | Zaplaceno |
Filipová | Rozálie | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Vyškov | | Zaplaceno |
Fohl | Dominik | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Česká Třebová | | Zaplaceno |
Fohl | Martin | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Česká Třebová | | Zaplaceno |
Fojt | Michal | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Foldynová | Agáta | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Vendryně | | Zaplaceno |
Fölklová | Marcela | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Benešov | | Zaplaceno |
Freharová | Ivana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Ostrava | MIZUNO TEAM / NIGHT RUN TEAM | Zaplaceno |
Freudenreich | Filip | Kids CUP Mladší Žáci (11-12let) | Štoky | Atletika Havlíčkův Brod | Zaplaceno |
Freudenreichová | ELIŠKA | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Štoky | | Zaplaceno |
Frumarova | Michaela | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Frumarova | Michaela | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Olomouc | | Zaplaceno |
Fuksa | Matěj | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Junioři (12-23 let) | Majetín | | Zaplaceno |
Fürbacher | David | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Prosenice | | Zaplaceno |
Gábrlíková | Monika | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Doloplazy | | Zaplaceno |
Gajdošík | David | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Dřevohostice | | Zaplaceno |
Gajdošíková | Zuzana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Olomouc | JTEKT | Zaplaceno |
Galasovská | Nela | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Olomouc | MILFky | Zaplaceno |
Galetková | Renata | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Zděchov | | Zaplaceno |
Geržová | Eva | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Újezd u Valašských Klobouk | Újezd | Zaplaceno |
Geržovci. Další členové: Gerža Petr |
Glonek | Matyáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Gola | Petr | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Gráfová | Marta | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Bzenec | | Zaplaceno |
Gráfová | Pavla | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Bzenec | | Zaplaceno |
Grégrová | Markéta | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Doloplazy | | Zaplaceno |
GRIEŠ | Jozef | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Hadačová | Hana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Velký Týnec | | Zaplaceno |
Háděl | Ladislav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Krnov | | Zaplaceno |
Hadincová | Tereza | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Jilemnice | | Zaplaceno |
Haiderová | Eva | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Dobratice | | Zaplaceno |
Hajdová | Jiřina | AVON BĚH/CHŮZE 5 km /60+ 100 Kč/ | Zděchov | | Zaplaceno |
Hájek | Dominik | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Dlouhoňovice | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | Zaplaceno |
Hájková | Renáta | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Šternberk | | Zaplaceno |
Hájková | Marcela | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Šternberk | | Zaplaceno |
Hájková | Ludmila | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Dlouhoňovice | OB Česká Třebová | Zaplaceno |
Halamová | Marika | RODINNÝ TEAM 5 Km - 1 dospělý a 1 dítě | Prostějov | | Zaplaceno |
Halášek | Jakub | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Břeclav | | Zaplaceno |
Haltmar | Petr | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Leština | | Zaplaceno |
Hamerka | Patrik | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Stará Ves u Rýmařova | | Zaplaceno |
Hampl | Radim | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Lipník nad Bečvou | Giovanni | Zaplaceno |
Hanley | David | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Hanusová | Nikol | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Chotěboř | Chotěboř | Zaplaceno |
Hanusová | Lucie | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Chotěboř | Chotěboř | Zaplaceno |
Hanzalová | Renata | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Pardubice | MIZUNO TEAM / Night Run Team | Zaplaceno |
Hanzalová | Renata | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Pardubice | MIZUNO TEAM / Night Run Team | Zaplaceno |
Harvišová | Yvonne | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Ryziviste | | Zaplaceno |
Hašková | Zuzana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Hausner | Martin | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Olomouc | Nutrend crew | Zaplaceno |
Havelka | Filip | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Olomouc | | Zaplaceno |
Havelka | Tomáš | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Havlenová | Ema | Kids CUP Mladší Žákyně (11-12 let) | Velky Tynec | | Zaplaceno |
Havlenová | Aneta | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Velky Tynec | | Zaplaceno |
Havlíček | Filip | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Olomouc | JK Verona | Zaplaceno |
Havlová | Lenka | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Havrankova | Adela | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Olšany u Prostějova | | Zaplaceno |
Hechtová | Andrea | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Olomouc | JUMPERKY | Zaplaceno |
Heger | Michal | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Kunčina | NN2022 | Zaplaceno |
Heger | Michal | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Kunčina | NN2022 | Zaplaceno |
Heger | Adam | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Olomouc | SMART team | Zaplaceno |
Hegerová | Stella | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Olomouc | SMART team | Zaplaceno |
Hejduková | Anita | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Beroun | Team | Zaplaceno |
Hejtmánek | Jaroslav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Olomouc | Hejtmanek | Zaplaceno |
Hejtmánková | Anežka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | | Hejtmanek | Zaplaceno |
Heřman | Jan | RODINNÝ TEAM 5 Km - 1 dospělý a 1 dítě | Olomouc | Heřmíci | Zaplaceno |
Heřman | Jakub | Kids CUP Mladší Žáci (11-12let) | Olomouc | AK Olomouc | Zaplaceno |
Heřman | Kryštof | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Olomouc | Heřmíci | Zaplaceno |
Heřmanová | Ingrid | Kids CUP Starší Žákyně (13-14 let) | | | Zaplaceno |
Hiersch | Marek | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Ostrava-Výškovice | | Zaplaceno |
Hiersch | Marek | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Ostrava-Výškovice | | Zaplaceno |
Hierschová | Zuzana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Ostrava-Výškovice | | Zaplaceno |
Hilšer | Pavel | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Olomouc | | Zaplaceno |
Hlásný | František | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Býšť | | Zaplaceno |
Hlavinková | Pavla | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Brodek u Přerova | | Zaplaceno |
Hluší | Rostislav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Uničov | | Zaplaceno |
Hobíková | Markéta | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Moravský Beroun | | Zaplaceno |
Holáňová | Jana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Nový Jičín | | Zaplaceno |
Holasová | Monika | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Holasová | Natálie | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Holková | Leona | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Křetín | | Zaplaceno |
Holková | Leona | SPRINT 1 KM s medailí děti | Křetín | | Zaplaceno |
Holková | Zdeňka | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Křetín | | Zaplaceno |
Holková | Zdeňka | SPRINT 1 KM s medailí děti | Křetín | | Zaplaceno |
Holoubek | Radek | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Jeřišno | Nezamotej se | Zaplaceno |
Holub | Jozef | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Ivančice | | Zaplaceno |
Holub | Martin | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Napajedla | | Zaplaceno |
HOLUBOVÁ | Hana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Litovel | | Zaplaceno |
Holzner | Pavel | AVON BĚH/CHŮZE 5 km /60+ 100 kč/ | Krnov | Krnov | Zaplaceno |
Horák | David | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Horáková | Adéla | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Bochoř | | Zaplaceno |
Horáková | Lucie | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Bochoř | | Zaplaceno |
Horáková | Natali | Kids CUP Mladší Žákyně (11-12 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Horáková | Sofie | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Olomouc | | Zaplaceno |
Hornik | Libor | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | sdf | | Zaplaceno |
Horniková | Natálie | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Horniková | Rozálie | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Olomouc | | Zaplaceno |
Hošáková | Denisa | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Hranice | Hošákovic | Zaplaceno |
Hrabalová | Eva | RODINNÝ TEAM 5 Km - 1 dospělý a 1 dítě | Prostějov | Mama gang | Zaplaceno |
Hrabčík | Marcel | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Olomouc | | Zaplaceno |
Hrabec | Teo | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Olomouc | | Zaplaceno |
Hrabec | Tomas | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Hrabec | Daniel | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Horní město | | Zaplaceno |
Hrabinová | Barbora | SPRINT 1 KM s medailí | Budišov nad Budišovkou | | Zaplaceno |
Hrabinová | Barbora | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Budišov nad Budišovkou | | Zaplaceno |
Hrabinová | Barbora | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Budišov nad Budišovkou | | Zaplaceno |
Hrbáčková | Aneta | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Branky | Branky | Zaplaceno |
Hrbáčková | Adéla | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Branky | Branky | Zaplaceno |
Hrbáčková | Jana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Branky | | Zaplaceno |
Hrbasová | Táňa | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Přerov | | Zaplaceno |
Hricová | Karina | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Likavka | | Zaplaceno |
Hrňová | Kristýna | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Olomouc | Černé Kočky | Zaplaceno |
