Příjmení ▲ | Jméno | Kategorie | Město | Tým | Platba |
---|
| | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | | | Zaplaceno |
Hašek | Marek | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Smiřice | | Zaplaceno |
Antuš | Erik | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Antuš | Andrej | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Junioři (12-23 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Antušová | Zuzana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Antušová | Ema | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Archalous | Tomáš | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Archleb | Zdeněk | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Vamberk | (っ◕‿◕)っ | Zaplaceno |
Baliaková | Melánia | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (50 - 59 let) | Praha 8 | #GLADIATORRACETEAM | Zaplaceno |
Baliaková | Melánia | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Praha 8 | #GLADIATORRACETEAM | Zaplaceno |
Baloun | Lukáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Chlumec nad cidlinou | | Zaplaceno |
Banetka | Jakub | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Hradec králove | | Zaplaceno |
Baník | Ondřej | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Hradec Králové 9 | | Zaplaceno |
Barinova | Natalia | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Opočno | | Zaplaceno |
Barták | Matteo Max | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Sendražice | | Zaplaceno |
Bartáková | Nella Sofie | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Sendražice | | Zaplaceno |
Bartoš | Čestmír | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Bártová | Petra | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Barvínek | Václav | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Barvínek | Vojtěch | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Bašek | Josef | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Trebechovice | | Zaplaceno |
Bašek | František | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Trebechovice | | Zaplaceno |
Baxa | Jakub | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Staré Buky | | Zaplaceno |
Becková | Lenka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Opatovice nad Labem | | Zaplaceno |
Behan | Aniko | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (50 - 59 let) | Dolní Ředice | Bellinda team | Zaplaceno |
Beneš | Vincent | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Benešová | Al | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Lanškroun | | Zaplaceno |
Beran | Tomáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Beranová | Eva | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Berná | Eva | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Hradec Kralové | ŠBV | Zaplaceno |
Bernard | Adam | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Opatovice nad Labem | | Zaplaceno |
Bernardová | Veronika | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Opatovice nad Labem | | Zaplaceno |
Berný | Vladimír | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Hradec Kralové | ŠBV | Zaplaceno |
Berousková | Anne | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Mníšek pod Brdy | MIZUNO TEAM | Zaplaceno |
Běťák | Daniel | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Hradec Králové | Není problém | Zaplaceno |
Bezdíček | Pavel | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Dolní Ředice | Bellinda team | Zaplaceno |
Bezdíčková | Barbora | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Pardubice | Bellinda team | Zaplaceno |
Bezdíčková | Agáta | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Pardubice | Bellinda team | Zaplaceno |
Bezdíčková | Tereza | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Bielawski | Bartosz | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Bielawski | Bartosz | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Brno | | Zaplaceno |
Bien | Frantisek | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Blažej | Jiří | AVON BĚH/CHŮZE 5 km /60+ 100 kč/ | Kutná Hora-Sedlec | | Zaplaceno |
Blažek | Oliver | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Blažek | Samuel | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Blažek | Luboš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Blažek | Martin | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Svoboda nad Upou | ACS Rýchory | Zaplaceno |
Blažek | Daniel | Kids CUP Mladší Žáci (11-12let) | | BINTANA - speciální stavební práce | Zaplaceno |
Blecha | Vladimir | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Poříčany | | Zaplaceno |
Blümlová | Eliška | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Hradec Králové | GHOST Team | Zaplaceno |
Bohuš | Michal | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Pardubice | Rozběháme Pardubice | Zaplaceno |
Borůvková | Ivana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km /60+ 100 Kč/ | ŽACLÉŘ | Šneci v běhu | Zaplaceno |
Boubal | Jaromír | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Nehvizdy | Český běžecký klub, z.s. | Zaplaceno |
Boukalová | Tereza | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Bezděkov pod Třemšínem | SK Sporting Příbram | Zaplaceno |
Brabcová | Iveta | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Nymburk | | Zaplaceno |
Brabec | Lukáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Nymburk | | Zaplaceno |
Brabencová | Sandra | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Ústí nad Labem | | Zaplaceno |
Brádle | Tomáš | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | Náchod 1 | Hvězda Pardubice | Zaplaceno |
Brejtr | Jiří | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Hradec Králové | NN2023 | Zaplaceno |
Brouček | Vojtěch | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Broučková | Andrea | RODINNÝ TEAM 5 Km - 1 dospělý a 1 dítě | Hradec Králové 11 | | Zaplaceno |
Broulík | Tomáš | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Nový Hradec Králové | | Zaplaceno |
Brožová | Kateřina | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Studenec | | Zaplaceno |
Buchal | Tomáš | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Hradec Králové | Děti | Zaplaceno |
Budina | Matyas | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Nový Malín | | Zaplaceno |
Bukáčková | Jana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Borová | | Zaplaceno |
Bulušková | Terezie | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Horní Branná | SAB2024 | Zaplaceno |
Buriánek | Martin | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Neratovice | Šneci v běhu | Zaplaceno |
Buriánek | Tomáš | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | Neratovice | Šneci v běhu | Zaplaceno |
Bydžovská | Anežka | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Kolín | Volárna | Zaplaceno |
Bydžovský | Josef | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Kolín | | Zaplaceno |
Bydžovský | Josef | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Kolín | | Zaplaceno |
Bydžovský | Marek | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Police nad Metují | | Zaplaceno |
Bystrianská | Kateřina | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Chrudim | | Zaplaceno |
Čapek | Tomáš | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Předměřice nad Labem | NN2023 | Zaplaceno |
Čapková | Ilona | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Předměřice nad Labem | NN2023 | Zaplaceno |
Čáslavská | Karolína | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Libřice | | Zaplaceno |
Čebišová | Kristyna | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Havlíčkův Brod | | Zaplaceno |
Čechová | Iva | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Hradec Králové | MMHK | Zaplaceno |
Čejka | Bořivoj | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Chrudim 4 | Triathlon Team Chrudim | Zaplaceno |
Cejnar | Dominik | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Cejnar | Tomáš | SPRINT 1 KM s medailí | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Cejnar | Tomáš | SPRINT 1 KM s medailí | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Cejnarová | Michaela | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Čepelka | Jan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Hradec Králové | 604890827 | Zaplaceno |
Čerevko | Alexandra | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Čermáková | Karolína | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Popovicky | | Zaplaceno |
Čermáková | Lucie | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Hořice | Hobby runners Hořice | Zaplaceno |
Cerman | Tomas | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Praha | | Zaplaceno |
Cerman | Karel | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Nechanice | Replacement HK | Zaplaceno |
Černá | Barbora | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Černá | Denisa | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Libníč | | Zaplaceno |
Černá | Petra | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Hořice | 3D Fitness Race Team | Zaplaceno |
Černá | Kamila | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Choltice | JÁ | Zaplaceno |
Černá | Kateřina | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Černčice | | Zaplaceno |
Černohorská | Simona | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Černý | František | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Červená | Gabriela | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Červinková | Pavla | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Jilemnice | FUBO Racing Team | Zaplaceno |
Chládek | Fabián | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Junioři (12-23 let) | Hradec Králové 11 | Hradec Králové | Zaplaceno |
Chmelíková | Kristýna | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Hořice | | Zaplaceno |
Chroustová | Marie | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Pardubice | | Zaplaceno |
Chudoba | Adam | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Pardubice | | Zaplaceno |
Čiamporová | Vendulka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Dvůr Králové nad Labem | ŠnekusLazarus | Zaplaceno |
Čiháčková | Kristýna | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Praskačka | | Zaplaceno |
Čiháčková | Kristýna | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Praskačka | | Zaplaceno |
Čílová | Veronika | NN NIGHT RUN 10 km Ženy /60+ ZDARMA/ | Liberec | | Zaplaceno |
Čípelová | Šárka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Trutnov | | Zaplaceno |
Čipera | Martin | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Černá za Bory | | Zaplaceno |
Císař | Otto | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Dobřenice | Night Run Team | Zaplaceno |
Císařová | Lenka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Dobřenice | Night Run Team | Zaplaceno |
Čížková Stupecká | Iveta | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Cogan | Rudolf | RODINNÝ TEAM 5 Km - 1 dospělý a 1 dítě | | | Zaplaceno |
Cogan | Richard Rudolf | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Nová Paka | Sokol Nová Paka | Zaplaceno |
Coganová | Zdeňka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Králové | | Zaplaceno |
Cupal | Martin | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Junioři (12-23 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Dachovský | Radovan | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Hradec Králové | Tempo Malšovice | Zaplaceno |
Dadáková | Marika | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Daněk | Michal | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Praha 9 | | Zaplaceno |
Daněk | Michal | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Praha 9 | | Zaplaceno |
Danielová | Ivana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Žamberk | | Zaplaceno |
Diaz Bolaňos | Patricia | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Diblíková | Šárka | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Česká Třebová | Iron Muscles | Zaplaceno |
Divišek | Kamil | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Čisteves | | Zaplaceno |
Divišková | Petra | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Velká Skrovnice | | Zaplaceno |
Divíšková | Eva | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Lhota pod Libčany | EKO | Zaplaceno |
Dlesk | Lukáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Hradec Králové 9 | Fubo racing team | Zaplaceno |
Dobeš | Petr | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Pardubice | | Zaplaceno |
Dobeš | Filip | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Praha | | Zaplaceno |
Doksanská | Gabriela | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Hradec Králové 3 | Výzva Zuzka | Zaplaceno |
Dokulilová | Hana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Lično | | Zaplaceno |
Doležal | Jiří | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Pardubice | | Zaplaceno |
Doležalová | Jitka | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Donkova | Yoana | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Sofia | Bob4e | Zaplaceno |
Doseděl | Emil | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Šternberk | SKI - OB Šternberk | Zaplaceno |
Dosedělová | Nikol | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Hradec Králové - Rusek | | Zaplaceno |
Doskočil | Milan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Týniště nad Orlicí | | Zaplaceno |
Dostál | Libor | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Hořice | Hořice | Zaplaceno |
Dostál | Jakub | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Dostálová | Miloslava | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (50 - 59 let) | Hořice | | Zaplaceno |
Dostálová | Adéla | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Smiřice | Ironmuscles | Zaplaceno |
Dostálová | Andrea | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Doubek | Jakub | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Opatovice nad Labem | | Zaplaceno |
Doubek | Tomáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Pomezí | CYKLO-SKI klub Polička | Zaplaceno |
Douchová | Adéla | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Týnec nad Labem | | Zaplaceno |
Douchová | Blanka | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (50 - 59 let) | Týnec nad Labem | SDH Lžovice | Zaplaceno |
Douchová | Michaela | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Týnec nad Labem | SDH Lžovice | Zaplaceno |
Drbohlavová | Lenka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Praha | DrZa | Zaplaceno |
Drbohlavová | Lenka | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Praha | DrZa | Zaplaceno |
Drnáková | Emília | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Drozdov | Jonáš | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Hradec Králové | Drozďáčci | Zaplaceno |
Drozdov | Šimon | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Hradec Králové | Drozďáčci | Zaplaceno |
Dubrovská | Julie | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Hradec Králové | HK | Zaplaceno |
Duchacova | Romana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Dufek | Jaroslav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Dobříň | NN Night Run Team | Zaplaceno |
Dufková | Tereza | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Říčany | | Zaplaceno |
Dufková | Šárka | RODINNÝ TEAM 5 Km - 1 dospělý a 1 dítě | Kameničná | Atletika Žamberk | Zaplaceno |
Dunda | Pavel | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Nechanice | AC 1866 | Zaplaceno |
Durek | Jakub | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Česká Třebová | | Zaplaceno |
Dus | Natálie | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Kutná Hora | | Zaplaceno |
Dušek | Pavel | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Brandýs nad Labem-Stará Bolesl | Dušek kuchyně Brandýs nad Labem | Zaplaceno |
Dušek | Jiří | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Unhošť | | Zaplaceno |
Dusil | Jiří | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Rychnov nad Kněžnou | | Zaplaceno |
Dusil | Petr | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Loděnice | | Zaplaceno |
Dušková | Klára | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Urbanice | | Zaplaceno |
Dušková | Valentýna | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Unhošť | | Zaplaceno |
Dvořáčková | Iva | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Praha | černí panteři | Zaplaceno |
Dvořák | Zdeněk | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Vysoká nad Labem | | Zaplaceno |
Dvořáková | Adéla | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Pardubice | | Zaplaceno |
Dvořáková | Markéta | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Lhota pod Libčany | | Zaplaceno |
Dvořáková | Aneta | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Holice | ANMO Veliny | Zaplaceno |
Dvořáková | Aneta | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Vysoká nad Labem | | Zaplaceno |
Dvořáková | Alena | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Vysoká nad Labem | | Zaplaceno |
Dymáček | Šimon | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Chrudim | | Zaplaceno |
Ehlová | Kateřina | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Hronov | | Zaplaceno |
Ehrenberger | Lukáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Trutnov | Gladiator gym | Zaplaceno |
Endlich | Dominik | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Libňatov | Gladiator Gym | Zaplaceno |
Endrštová | Ivana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Břehy | | Zaplaceno |
Erlebachová | Iveta | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Hradec Králové 8 | | Zaplaceno |
Erlebachová | Aneta | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Vrchlabí 1 | MC Český Ráj | Zaplaceno |
Fabián | Filip | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Černožice | | Zaplaceno |
Fajfrová | Sabina | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Lomnice nad Popelkou | | Zaplaceno |
Fajfrová | Renata | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Lomnice nad Popelkou | | Zaplaceno |
Faltejsková | Markéta | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Pardubice | | Zaplaceno |
Faltová | Barbara | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Faltys | Tadeáš | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Vysoké Mýto | | Zaplaceno |
Faltysová | Lucie | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Vysoké Mýto | Dobroběh VM | Zaplaceno |
Farský | Jan | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Úpice | MIZUNO TEAM | Zaplaceno |
Farský | Martin | Kids CUP Mladší Žáci (11-12let) | Úpice | TJ Maratonstav Úpice | Zaplaceno |
Farský | Lukáš | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Junioři (12-23 let) | Úpice | MIZUNO TEAM | Zaplaceno |
Fékésházy | Michal | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Josefův Důl | | Zaplaceno |
Felcman | Martin | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Vlkov | | Zaplaceno |
Fendrych | František | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Fendrychová | Ivana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km /60+ 100 Kč/ | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Ferenc | Gabriel | Kids CUP Mladší Žáci (11-12let) | Borohrádek | | Zaplaceno |
Ferenc | Gabriel | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Borohrádek | | Zaplaceno |
Ferenc | Gabriel | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Junioři (12-23 let) | Borohrádek | | Zaplaceno |
Fialová | Nela | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Hořiněves | | Zaplaceno |
Ficnerová | Iveta | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Hradec Králové | FUBO | Zaplaceno |
Fidler | Tomáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Pardubice | | Zaplaceno |
Fidlerová | Marta | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Pardubice | | Zaplaceno |
Fiker | Štěpán | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Hradec Králové 6 | | Zaplaceno |
Filipová | Tereza | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Hronov | | Zaplaceno |
Filipová | Renata | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Hronov | | Zaplaceno |
Filounová | Iveta | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Tatce | | Zaplaceno |
Fišarová | Markéta | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Lázně Bělohrad | | Zaplaceno |
Fišarová | Monika | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Nová Paka | Monika | Zaplaceno |
Fof | Vlastimil | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Fofová | Petra | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Hořice | | Zaplaceno |
Foglová | Tereza | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Letohrad | | Zaplaceno |
Folvarská | Lucie | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Forejtová | Jana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Ždírec nad Doubravou | | Zaplaceno |
Förstl | Petr | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Pardubice-Nemošice | Hobíci Nemošice | Zaplaceno |
Forštová | Tatiana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Trnávka | Rozběháme Pardubice | Zaplaceno |
Fousek | Bartoloměj | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Hradec Kralove | | Zaplaceno |
Fouskova | Kristyna | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Hradec Kralove | | Zaplaceno |
Francois | Tamáš | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Dolní Ředice | Bellinda team | Zaplaceno |
Francová | Jana | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Praha 2 | | Zaplaceno |
Freudenreich | Filip | Kids CUP Mladší Žáci (11-12let) | Štoky | Atletika Havlíčkův Brod | Zaplaceno |
Freudenreichová | ELIŠKA | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Štoky | | Zaplaceno |
Friedl | Adam | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | | | Zaplaceno |
Friedl | Radek | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Pardubice | | Zaplaceno |
Frýba | David | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Veletiny | | Zaplaceno |
Frýdová | Sylva | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Fulka | Ondřej | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Libřice | | Zaplaceno |
Fulková | Martina | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Libřice | | Zaplaceno |
Fulková | Anna | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Libřice | | Zaplaceno |
Ginter | Filip | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Stary Kolin | | Zaplaceno |
Gomboš | Filip | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Granát | Lukáš | Kids CUP Mladší Žáci (11-12let) | Kostelec nad Orlicí | Atletika DDM Kostelec nad Orlicí | Zaplaceno |
Granát | Mikuláš | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Kostelec nad Orlicí | | Zaplaceno |
Granát | Jiří | RODINNÝ TEAM 5 Km - 1 dospělý a 1 dítě | Kostelec nad Orlicí | | Zaplaceno |
Gregorová | Dana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Řepníky | | Zaplaceno |
Grundmannová | Nella | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Grundmannová | Renáta | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (50 - 59 let) | Trutnov | | Zaplaceno |
Gukkertová | Kristýna | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Nechanice | | Zaplaceno |
Guňka | Jakub | Kids CUP Mladší Žáci (11-12let) | | | Zaplaceno |
Guňka | Jakub | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | | | Zaplaceno |
Guňka | Lukáš | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | | | Zaplaceno |
Hainiš | Pavel | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Trutnov | | Zaplaceno |
