Příjmení | Jméno ▲ | Kategorie | Město | Tým | Platba |
---|
Löbl | Adam | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Litvínov | | Zaplaceno |
Kvasňa | Adam | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Junioři (12-23 let) | Krupka | | Zaplaceno |
Audy | Adam | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Habartov | RS | Zaplaceno |
David | Adam | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Most | | Zaplaceno |
Pospíšil | Adam | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Junioři (12-23 let) | Otvice | | Zaplaceno |
Drážďanský | Adam Filip | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Bílina | Musher klub JCC | Zaplaceno |
Kamenský | Adam Ján | Kids CUP Starší Žáci (13-14let) | Most | AK MOST | Zaplaceno |
Kamenský | Adam Ján | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Junioři (12-23 let) | Most | AK Most | Zaplaceno |
Malcovská | Adéla | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Chomutov | | Zaplaceno |
Skálová | Adéla | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Karlovy Vary | Triatlet Karlovy Vary | Zaplaceno |
Svobodová | Adéla | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Otvice | | Zaplaceno |
Spudilová | Adéla | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Praha 11 | | Zaplaceno |
Svobodová | Adéla | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Otvice | | Zaplaceno |
Mužíková | Adina | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Postoloprty | | Zaplaceno |
Mužíková | Adina | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Postoloprty | | Zaplaceno |
Straková | Adriana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Teplice | | Zaplaceno |
Riosa | Alberto | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Brno | | Zaplaceno |
Hakl | Albín | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Most | | Zaplaceno |
Náglová | Alena | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Litoměřice | Snoeks Automotive CZ s.r.o. | Zaplaceno |
Henselýová | Alena | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Osek | | Zaplaceno |
Rešová | Alena | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (50 - 59 let) | Most | Běhám pro Hospic | Zaplaceno |
Nováková | Alena | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Benešov | | Zaplaceno |
Pavlasová | Alena | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Tuchořice | | Zaplaceno |
Sobotková | Alena | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Strupčice | Strupčice | Zaplaceno |
Tyburec | Alena | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Kladno | | Zaplaceno |
Tvrdík | Aleš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Libědice | | Zaplaceno |
Filingr | Aleš | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Most | AK Most | Zaplaceno |
Ungerová | Alexandra | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Most | | Zaplaceno |
Možná | Alžběta | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Litvínov | | Zaplaceno |
Poláková | Amálie | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Karlovy Vary | Triatlet Karlovy Vary | Zaplaceno |
Svobodová | Amélie | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Račice | Top Runners Račice | Zaplaceno |
Marková | Andrea | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Lahošť | | Zaplaceno |
Straková | Andrea | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (50 - 59 let) | Teplice | | Zaplaceno |
Poděbradská | Andrea | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Tuchořice | | Zaplaceno |
Pernstecherova | Andrea | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Haj u Duchcova | | Zaplaceno |
Baudyšová | Andrea | SPRINT 1 KM s medailí | Meziboří | | Zaplaceno |
Baudyšová | Andrea | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Meziboří | | Zaplaceno |
Svárovská | Aneta | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Most | | Zaplaceno |
Luňáková | Aneta | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Strupčice | Strupčice | Zaplaceno |
Havlenová | Aneta | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Most | | Zaplaceno |
Válková | Anežka | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Most | | Zaplaceno |
Vargová | Anička | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | Zaplaceno |
Pleštilová | Anna | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Kadaň | Harpyje | Zaplaceno |
Karasová | Anna | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Most | | Zaplaceno |
Hunková | Anna | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | | | Zaplaceno |
Vejmělková | Anna | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Žatec | | Zaplaceno |
Korcová | Anna | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Most | | Zaplaceno |
Svobodová | Anna Rozálie | Kids CUP Starší Žákyně (13-14 let) | Roudnice nad Labem | | Zaplaceno |
Vohradský | Antonín | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | | | Zaplaceno |
Vysopal | Antonín | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Žatec | | Zaplaceno |
Wittman | Arnošt | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Jirkov | | Zaplaceno |
Poštová | Bára | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Most | | Zaplaceno |
Hnizdilova | Barbora | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Litvínov | | Zaplaceno |
Šnečíci. Další členové: Preissová Petra |
Kuklíková | Barbora | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Doksy | | Zaplaceno |
Sedlák | Barnabáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Teplice | | Zaplaceno |
Vargová | Bella | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | Zaplaceno |
Vavrušková | Blanka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Strupčice | Strupčice | Zaplaceno |
Brejcha | Bohumír | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Junioři (12-23 let) | Most | Most | Zaplaceno |
Havlenová | Božena | AVON BĚH/CHŮZE 5 km /60+ 100 Kč/ | Most | Rozběháme Most | Zaplaceno |
Havlenová | Božena | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Most | Rozběháme Most | Zaplaceno |
Veselá | Broňka | NN NIGHT RUN 10 km Ženy /60+ ZDARMA/ | Louny | | Zaplaceno |
Veselá | Broňka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km /60+ 100 Kč/ | Louny | | Zaplaceno |
Thomas | Charlotte | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Most | | Zaplaceno |
Boublík | Christian | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Litvínov | | Zaplaceno |
Medek | Ctibor | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Pacov | Těchobuz | Zaplaceno |
Medek | Ctibor | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Pacov | Těchobuz | Zaplaceno |
Juppová | Dagmar | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Jirkov | | Zaplaceno |
Růžička | Dan | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Lhotka nad Labem | | Zaplaceno |
Krčka | Dan | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Krupka - Nové Modlany | Snoeks Automotive CZ s.r.o. | Zaplaceno |
Knopová | Dana | RODINNÝ TEAM 5 Km - 1 dospělý a 1 dítě | Kralovice | Rozběháme Kralovice | Zaplaceno |
Knopová | Dana | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Kralovice | Rozběháme Kralovice | Zaplaceno |
Kubík | Daniel | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Teplice | | Zaplaceno |
Kareš | Daniel | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Chomutov | | Zaplaceno |
Humhejová | Daniela | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Ústí nad Labem | | Zaplaceno |
Karásková | Darina | AVON BĚH/CHŮZE 5 km /60+ 100 Kč/ | Praha | Báječné ženy v běhu | Zaplaceno |
Komrzý | David | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Most | SWEEP SPORT | Zaplaceno |
Sinkule | David | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Most | | Zaplaceno |
#63. Další členové: Sinkule David |
Ryba | David | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Most | | Zaplaceno |
Christov | David | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Most | | Zaplaceno |
Cizáci. Další členové: Chilko Andrea |
Kopp | David | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Klasterec nad ohri | Koppíci | Zaplaceno |
Čech | David | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Junioři (12-23 let) | Kadaň | TJVS Kadaň | Zaplaceno |
Janeček | David | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | | MOST | Zaplaceno |
Šantora | David | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Chomutov | Life Is Skill | Zaplaceno |
Komrzý | David | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Most | SWEEP SPORT | Zaplaceno |
Suk | David | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Hrob | | Zaplaceno |
Rein | David | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Most | Reinovci | Zaplaceno |
Brisuda | Dominik | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Most | | Zaplaceno |
Forman | Dominik | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Praha | Táta, máma a dvojčata | Zaplaceno |
Suk | Dominik | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Hrob | | Zaplaceno |
Korner | Dominik | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Most 1 | | Zaplaceno |
Votíková | Dominika | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Duchcov | AK Bílinská (j)Elita | Zaplaceno |
Brabcová | Dominika | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Praha 5 | | Zaplaceno |
Koppová | Dominika | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Klášterec nad Ohří | Koppíci | Zaplaceno |
Rovná | Dominika | Kids CUP Mladší Žákyně (11-12 let) | Most | | Zaplaceno |
Brázdová | Dominika Anna | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Jílové u Prahy | SK Jeseniova Praha | Zaplaceno |
Ngo | Duy | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Most | | Zaplaceno |
Dziadou | Dzmitry | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Most | | Zaplaceno |
Lajtárová | Eliška | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Most 1 | | Zaplaceno |
Štěpánková | Eliška | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Most | | Zaplaceno |
Kopfsteinová | Eliška | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Karlovy Vary | Triatlet Karlovy Vary | Zaplaceno |
Houšková | Eliška | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Planá | TJ Baník Stříbro | Zaplaceno |
Jiránek | Eliška | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Hrušovany | | Zaplaceno |
Virtova | Eliska | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Most | | Zaplaceno |
Bartošova | Eliška | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Chomutov (okr. Chomutov) | | Zaplaceno |
Svobodová | Eliška | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | | | Zaplaceno |
Dubnová | Eliška | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Dubí | | Zaplaceno |
Hájková | Eliška | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Most | | Zaplaceno |
Palečková | Elizabet | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Duchcov | | Zaplaceno |
Vaculková | Ella | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Most | Ak Most | Zaplaceno |
Košařová | Ella | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Osek u Rokycan | | Zaplaceno |
Černovská | Ella | Kids CUP Mladší Žákyně (11-12 let) | Most | | Zaplaceno |
Kořánová | Ella | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Karlovy Vary | Triatlet Karlovy Vary | Zaplaceno |
Kottová | Ella | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Most | | Zaplaceno |
Blandová | Ella | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Kladno | | Zaplaceno |
Duchková | Ema | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Klíny | | Zaplaceno |
Seifertová | Ema | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Meziboří | SUPER MARIO BROS. | Zaplaceno |
Vyoralová | Emily | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Roudnice nad Labem | | Zaplaceno |
Paško | Emily | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Třebívlice | | Zaplaceno |
Soukupová | Emma | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Most | | Zaplaceno |
Panitz | Erich | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Most | SRTG Most | Zaplaceno |
Panitz | Erich | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Most | SRTG Most | Zaplaceno |
Panitz | Erich | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Most | SRTG Most | Zaplaceno |
Oulehlová | Erika | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Horní Jiřetín | | Zaplaceno |
Halmiová | Eva | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Most | | Zaplaceno |
Wagnerová | Eva | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Teplice | Vopice | Zaplaceno |
Fejtová | Eva | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Dolní Kalná | ŠBV | Zaplaceno |
Procházková | Eva | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Most | | Zaplaceno |
Šepsová | Eva | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Bílina | | Zaplaceno |
Blahoutová | Eva | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Horní Jiřetín | | Zaplaceno |
Blahoutová | Eva | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Horní Jiřetín | | Zaplaceno |
Hacaperka | Filip | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | Příbram | SK Sporting Příbram | Zaplaceno |
Adámek | Filip | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Duchcov | | Zaplaceno |
Rychtařík | Filip | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Louny | | Zaplaceno |
Dominik | Filip | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Most | #Nevidíš #uslyšíš | Zaplaceno |
Černoch | Filip | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Bílina | | Zaplaceno |
Vitvar | Filip | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Klášterec nad Ohří | | Zaplaceno |
Volf | František | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Most | | Zaplaceno |
Pikart | František | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Duchcov | | Zaplaceno |
Baran | Frantisek | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Most | | Zaplaceno |
Jandura | František | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Most | | Zaplaceno |
Končel | František | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Most | | Zaplaceno |
Novotná | Gabriela | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Broumy | | Zaplaceno |
Uhrinová | Gabriela | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Jirkov | | Zaplaceno |
Urbanová | Gabriela | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Most 1 | | Zaplaceno |
Khrystenko | Gennadii | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Suchdol nad Lužnici | | Zaplaceno |
Lacinová | Hana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (50 - 59 let) | Havlíčkova Borová | ZFP2024 | Zaplaceno |
Lacinová | Hana | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Havlíčkova Borová | ZFP2024 | Zaplaceno |
Vohradská | Hana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Teplice | | Zaplaceno |
Jandusová | Hana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Praha 9 | | Zaplaceno |
Razuvanava | Hanna | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Zatec | | Zaplaceno |
Maryšková | Hedvika | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Nová Ves | | Zaplaceno |
koudelka | honzík | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | kadaň | koiudelkovi | Zaplaceno |
Holečková | Ines | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Jílové | | Zaplaceno |
Wagnerová | Inka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Most | | Zaplaceno |
Mildnerova | Irena | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Teplice | | Zaplaceno |
Mrkvanová | Iva | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Ústí nad Labem | | Zaplaceno |
Humhej | Ivan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Ústí nad Labem | | Zaplaceno |
Štulajter | Ivan | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | | | Zaplaceno |
Vávrů | Ivana | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Chomutov | TJ VTŽ Chomutov | Zaplaceno |
sokotime.cz. Další členové: Sokol Jan |
Lahovská | Ivana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Libotenice | Prostě běž | Zaplaceno |
Staňková | Ivana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Most | adidas Runners Prague | Zaplaceno |
Kučerová | Ivana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Chomutov | | Zaplaceno |
Vávrů | Ivana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Chomutov | TJ VTŽ Chomutov | Zaplaceno |
Hevlerová | Ivana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Lom | | Zaplaceno |
Kopecká | Ivanka | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Kadaň | Králíci | Zaplaceno |
Kučerová | Ivanka | Kids CUP Mladší Žákyně (11-12 let) | Chomutov | | Zaplaceno |
Hrkotová | Iveta | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Chodovlice | Prostě Běž! | Zaplaceno |
Šimková | Iveta | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Most | | Zaplaceno |
Kárníková | Iveta | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Chomutov | | Zaplaceno |
Červenková | Iveta | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Milešov | | Zaplaceno |
Popadinec | Ivo | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Most | | Zaplaceno |
Šnor | Jakub | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Meziboří | | Zaplaceno |
Kovář | Jakub | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Chomutov | TJ VTŽ Chomutov | Zaplaceno |
Urban | Jakub | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Duchcov | | Zaplaceno |
Stejskal | Jakub | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Kadaň | | Zaplaceno |
Verner | Jakub | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Most | | Zaplaceno |
koudelka | Jakub | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | kadaň | koudelkovi | Zaplaceno |
Bitala | Jakub | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Chomutov | JB_runners | Zaplaceno |
Krčmář | Jakub | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Most | | Zaplaceno |
Šrámek | Jakub | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Most | | Zaplaceno |
Šrámek | Jakub | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Most | | Zaplaceno |
Pospíšil | Jakub | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Jirkov | Pospíci | Zaplaceno |
Dupal | Jakub | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Úvaly | | Zaplaceno |
Dupal | Jakub | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Úvaly | | Zaplaceno |
Ratimorský | Jakub | Kids CUP Mladší Žáci (11-12let) | Davle | | Zaplaceno |
Bitala | Jakub | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Junioři (12-23 let) | Chomutov | JB_runners | Zaplaceno |
Rickardt | Jakub | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | Ústí nad labem | | Zaplaceno |
Šimák | Jakub | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | | | Zaplaceno |
Horváth | Jan | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Senomaty | Maluškoboxing team | Zaplaceno |
Kulatý Lopaty . Další členové: Hlaavsa Matěj |
Kubíček | Jan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Dobroměřice | | Zaplaceno |
Šmejc ml. | Jan | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Žatec | | Zaplaceno |
Linhart | Jan | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Praha - Komořany | NN2024 | Zaplaceno |
Pražáci. Další členové: Čermák Lukáš |
Holeček | Jan | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Jílové | | Zaplaceno |
Pavel | Jan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Praha | | Zaplaceno |
Myslivec | Jan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Most | Unipetrol | Zaplaceno |
Bureš | Jan | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Most | | Zaplaceno |
Kuda | Jan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Most | | Zaplaceno |
Vaníček | Jan | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Česká Lípa | MIZUNO TEAM / NIGHT RUN TEAM | Zaplaceno |
Vaníček | Jan | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Česká Lípa | MIZUNO TEAM / NIGHT RUN TEAM | Zaplaceno |
Night Run Team. Další členové: Křenová Monika |
Koubík | Jan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Králův Dvůr | BIKE HERO (www.bikehero.cz) | Zaplaceno |
Vejmělek | Jan | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Žatec | | Zaplaceno |
Pazourek | Jan | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Ústí nad Labem | | Zaplaceno |
Vlček | Jan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Spořice | Yanfeng | Zaplaceno |
Vlček | Jan | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Spořice | Yanfeng | Zaplaceno |
Pospíšil | Jan | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Jirkov | Pospíci | Zaplaceno |
Čmiľ | Jan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Most | | Zaplaceno |
Vaníček | Jan | SPRINT 1 KM s medailí | Česká Lípa | MIZUNO TEAM / NIGHT RUN TEAM | Zaplaceno |
Čmiľ | Jan | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Most | | Zaplaceno |
Petržílka | Jan | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Jirkov | NN2020 | Zaplaceno |
Tichý | Jan | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Košťany | | Zaplaceno |
Bielik | Jan | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Tlučná | Rozběháme Česko | Zaplaceno |
Mladá | Jana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Teplice | | Zaplaceno |
Mladá | Jana | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Teplice | | Zaplaceno |
Schmidt | Jana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Litoměřice | Adient Roudnice nad Labem | Zaplaceno |
Škodová | Jana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Ledvice | | Zaplaceno |
Rybárová | Jana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Most 1 | | Zaplaceno |
Košková | Jana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Kladno | | Zaplaceno |
Vedralová | Jana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Bílina | Vopice | Zaplaceno |
Beranová | Jana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Louny | BK Louny | Zaplaceno |
Typoltová | Jana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Cítoliby | | Zaplaceno |
Machová | Jana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Most | | Zaplaceno |
Hafincová | Jana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Duchcov | | Zaplaceno |
Hlaváčková | Jana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Most | | Zaplaceno |
Markusová | Jana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Vilémov u Kadaně | Yanfeng | Zaplaceno |
Kounovská | Jana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Litvínov | | Zaplaceno |
Maňáková | Jana | RODINNÝ TEAM 5 Km - 1 dospělý a 1 dítě | Lom | Lom | Zaplaceno |
Růžičková | Jana | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Lenešice | | Zaplaceno |
Kroutilova | Jana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Varnsdorf | | Zaplaceno |
Gabriel | Jaromír | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Libořice-Železná | THE TEAM JIRKOV | Zaplaceno |
Boubal | Jaromír | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Nehvizdy | Český běžecký klub, z.s. | Zaplaceno |
Keller | Jaroslav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Most | ŠBV | Zaplaceno |
Oulehle | Jaroslav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Horní Jiřetín | Horní Jiřetín | Zaplaceno |
Ježek | Jaroslav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Bílina 4 | | Zaplaceno |
Nerad | Jaroslav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Litvínov | KOB Litvínov | Zaplaceno |
lang | jaroslav | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | mezibori | | Zaplaceno |
Andrt | Jaroslav | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Junioři (12-23 let) | Ústí nad Labem | | Zaplaceno |
Korec | Jaroslav | RODINNÝ TEAM 5 Km - 1 dospělý a 1 dítě | Most | | Zaplaceno |
Manych | Jaroslav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Teplice | | Zaplaceno |
Dobiáš | Jaroslav | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Most | | Zaplaceno |
Zollpriesterová | Jaroslava | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Most | | Zaplaceno |
Srb | Jindřich | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Horoměřice | Night Run Team | Zaplaceno |
Bednarik | Jindřich | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Most | Ne | Zaplaceno |
Bureš | Jindřich | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Most | | Zaplaceno |
Košťál | Jiří | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Duchcov | | Zaplaceno |
Nebeský | Jiří | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Chomutov | My dva | Zaplaceno |
Buryánek | Jiří | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Podbořany | | Zaplaceno |
Bartásek | Jiří | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Most | #81 | Zaplaceno |
#81. Další členové: Bartásková Michaela |
