Příjmení | Jméno | Kategorie | Město | Tým ▲ | Platba |
---|
Dohnalová | Viktorie | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Brno-Nový Lískovec | | Zaplaceno |
Barth | Jan | Kids CUP Starší Žáci (13-14let) | Brno | | Zaplaceno |
Kusá | Barbora | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Chrudim | | Zaplaceno |
Adámek | Matyáš | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Rebešovice | | Zaplaceno |
Bařinka | Martin | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Zlín 1 | | Zaplaceno |
Roudná | Michaela | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | | | Zaplaceno |
Koláčková | Michaela | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Gregáň | Adam | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Vysoká pri Morave | | Zaplaceno |
Houdková | Kateřina | RODINNÝ TEAM 5 Km - 1 dospělý a 1 dítě | Brno | | Zaplaceno |
Klimeš | Petr | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Cvrčovice | | Zaplaceno |
Přezvinský | Filip | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Brno | | Zaplaceno |
Polakovič | Milan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Brno | | Zaplaceno |
Hýl | Jan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Petřvald u Nov | | Zaplaceno |
Němec | Pavel | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Brno | | Zaplaceno |
Janoušková | Eva | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Šumperk | | Zaplaceno |
Šrámek | Pavlína | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Bouzov | | Zaplaceno |
Šťastný | Roman | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Vacenovice | | Zaplaceno |
Čarvašová | Veronika | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Brno | | Zaplaceno |
Švanda | Daniel | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Bílovice nad Svitavou | | Zaplaceno |
Adámek | Matyáš | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Rebešovice | | Zaplaceno |
Adámková | Barbora | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Rebešovice | | Zaplaceno |
Dostál | Tomáš | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Šumvald | | Zaplaceno |
Pračko | Martin | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Považská Bystrica | | Zaplaceno |
Kyselicová | Mária | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Švajgrová | Jana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Vlasatice | | Zaplaceno |
Kudrnová Vosečková | Lucie | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Praha 8 | | Zaplaceno |
Vencbauer | Pavel | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Předklášteří | | Zaplaceno |
Charvátová | Hana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Charvát | Jan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Rotreklova | Nina | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Křenovice | | Zaplaceno |
Vrána | Pavel | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Václavík | Marek | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Brno | | Zaplaceno |
Zimová | Monika | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Pečinková | Aneta | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Kobzák | Aleš | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Stanislav | Michal | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Nesovice | | Zaplaceno |
Pančochová | Jana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Brno | | Zaplaceno |
Gadasová | Simona | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Rozsíval | Marek | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Coufalová | Lucie | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Ostopovice | | Zaplaceno |
Janotová | Nikola | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno 24 | | Zaplaceno |
Trubáková | Barbora | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Kubec | Radek | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Novák | Miloš | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Neveselá | Jana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno | | Zaplaceno |
Hladká | Romana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Krištof | Štěpán | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Brno | | Zaplaceno |
Faltýnek | Aleš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Žádovice (okr. Hodonín) | | Zaplaceno |
Lichtenberk | Ladislav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Rohatec | | Zaplaceno |
Lemanová | Marie | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno | | Zaplaceno |
Alexová | Jana | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Boskovice | | Zaplaceno |
Stanislavová | Lenka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Brankovice | | Zaplaceno |
Walter | Jaroslav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Brno | | Zaplaceno |
Kučerová | Lenka | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Tasov | | Zaplaceno |
Manišová | Hana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Perná | | Zaplaceno |
Cabalková | Jitka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno-Královo Pole | | Zaplaceno |
Ilčík | Radim | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Mutěnice | | Zaplaceno |
Trumpešová | Jarmila | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Petrov | Yuri | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Praha (Hlavní město Praha) | | Zaplaceno |
Westberg | Erick | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Baku | | Zaplaceno |
Čížková | Lucie | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Čížek | Pavel | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Brno | | Zaplaceno |
Sklenář | Jan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Tišnov | | Zaplaceno |
Slaninová | Andrea | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Kuřim (okr. Brno-venkov) | | Zaplaceno |
Roudná | Kateřina | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Suchý | | Zaplaceno |
Roudná | Michaela | Kids CUP Starší Žákyně (13-14 let) | | | Zaplaceno |
Roudný | Petr | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Suchý | | Zaplaceno |
Drápal | Jan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Praha | | Zaplaceno |
Petríková | Lubomíra | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Veverská Bitýška | | Zaplaceno |
Stožická | Jana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Jičín | | Zaplaceno |
Pechová | Lenka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Dolni Kounice | | Zaplaceno |
Hanuš | Jan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Slavkov u Brna | | Zaplaceno |
Trubáková | Barbora | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Šrámek | Pavlína | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Bouzov | | Zaplaceno |
Hlavizňová | Simona | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Hrušovany u Brna | | Zaplaceno |
Holčíková | Alžběta | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Švejdová | Michaela | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Zastávka | | Zaplaceno |
Krejčí | Alžběta | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Knecht | Hannah | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Raanana | | Zaplaceno |
Gašparík | Karol | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Loděnice | | Zaplaceno |
Gašparík | Karol | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Loděnice | | Zaplaceno |
Strempeková | Darina | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Loděnice | | Zaplaceno |
Komancová | Anna | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Syrovice | | Zaplaceno |
Šimonek | Jakub | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | Sokolnice | | Zaplaceno |
Kubáčková | Lucie | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Olomouc | | Zaplaceno |
Tým 99. Další členové: Omámik Filip |
Polaštíková | Kateřina | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Hodonín | | Zaplaceno |
Kadlecová | Silvie | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Tisnov 1 | | Zaplaceno |
Kuklíková | Andrea | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno | | Zaplaceno |
Hrazdíra | Kamil | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Blansko | | Zaplaceno |
Balák | Jaroslav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Brno | | Zaplaceno |
Renn | Sophie Ra?ssa-Maria | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Pavelková | Pavla | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno | | Zaplaceno |
Janska | Lenka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Chmela | Tomá | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Podolí | | Zaplaceno |
Mülerová | Eva | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Tišnov | | Zaplaceno |
Kadlecová | Soňa | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Pohořelice | | Zaplaceno |
Hůzová | Tereza | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Brno | | Zaplaceno |
Hůzová | Viktorie | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Brno | | Zaplaceno |
Černá | Svatava | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Polák | Daniel | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Brno | | Zaplaceno |
Víchová | Michaela | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Brno | | Zaplaceno |
Burešová | Kristýna | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Matúšová | Tereza | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
| | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | | | Zaplaceno |
Shejbalová | Lucie | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Aš | | Zaplaceno |
Kula | Radomír | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Brno | | Zaplaceno |
Dva v trapu. Další členové: Říčková Zuzana |
Hladík | Daniel | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Hulín | | Zaplaceno |
Pavlů | Kateřina | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Žďárná | | Zaplaceno |
Rus | Antonín | RODINNÝ TEAM 5 Km - 1 dospělý a 1 dítě | Benešov | | Zaplaceno |
Pavlů | Kateřina | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Žďárná | | Zaplaceno |
Tronečková | Lenka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno | | Zaplaceno |
Mačáková | Petra | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno | | Zaplaceno |
Mikundová | Vendula | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Hladké Životice | | Zaplaceno |
Šedá | Hana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Trboušany | | Zaplaceno |
Králíček | Libor | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Dundálková | Kristýna | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Březina | | Zaplaceno |
Strnad | Marek | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Brno | | Zaplaceno |
Freudenreichová | ELIŠKA | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Štoky | | Zaplaceno |
Procházková | Patricia | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Holáňová | Silvie | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Brno-Husovice | | Zaplaceno |
Kubas | Roman | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Brandys nad Labem Stara Bolesl | | Zaplaceno |
Příhoda | Jan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Břeclav | | Zaplaceno |
Štelcl | David | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Lomnice | | Zaplaceno |
Vašíčková | Petra | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Rousínov | | Zaplaceno |
Veselský | René | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Mutěnice | | Zaplaceno |
Tomanová | Terezie | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Brno | | Zaplaceno |
Toman | Přemysl | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Brno | | Zaplaceno |
Raticova | Jana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Šabaka | Václav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Moravský Krumlov | | Zaplaceno |
Měřínská | Zuzana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno | | Zaplaceno |
Klusová | Hana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Nekvapilová | Nikola | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Šandorová | Jana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Blažková | Monika | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Brno | | Zaplaceno |
Jančaříková | Tereza | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Jíšová | Tereza | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Konečný | Miroslav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Brno | | Zaplaceno |
El Hidaoui | Mahmoud | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Sattlerova | Marketa | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Kuřim | | Zaplaceno |
Flodr | Jan | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Hyprova | Ilona | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Rouchovany | | Zaplaceno |
Kajzarová | Monika | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Bořetice u Hustopečí | | Zaplaceno |
Michna | Radim | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Michna | Radim | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Brno | | Zaplaceno |
Švecová | Veronika | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Kusala | David | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Vyškov | | Zaplaceno |
Urbánková | Simona | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Gjoreska Ametovski | Aleksandra | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Březinová | Tereza | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Brno | | Zaplaceno |
Bařinková | Jitka | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (50 - 59 let) | Zlín 1 | | Zaplaceno |
Březinová | Monika | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Brno | | Zaplaceno |
Červinková | Eva | AVON BĚH/CHŮZE 5 km /60+ 100 Kč/ | Brno | | Zaplaceno |
Vetchá | Jana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Lorenc | Jaroslav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Mokrá - Horákov | | Zaplaceno |
Lewandowska | Olga | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Sahula | Adam | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Zruč nad Sázavou | | Zaplaceno |
Frimmel | Martin | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Šaratice | | Zaplaceno |
Harvánková | Magda | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Žatčany | | Zaplaceno |
Vesela | Adela | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Nesovice | | Zaplaceno |
Frimmel | Jiří | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Šaratice | | Zaplaceno |
Lang | Marek | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Hostěrádky-Rešov | | Zaplaceno |
Langová | Simona | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Hostěrádky-Rešov | | Zaplaceno |
Hlásenská | Andrea | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno | | Zaplaceno |
Hlásenská | Andrea | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Brno | | Zaplaceno |
Lukeš | Martin | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Hurychová | Šárka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Praha | | Zaplaceno |
Sedláček | Jakub | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Grulichova | Simona | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (50 - 59 let) | Přerov | | Zaplaceno |
Staňová | Simona | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | újezd u Brna | | Zaplaceno |
Hodošiová | Jana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Faltejsková | Michaela | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Letovice | | Zaplaceno |
Pivodová | Kateřina | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Němčice | | Zaplaceno |
Šánová | Veronika | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Brno 17 | | Zaplaceno |
Šána | Jakub | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Brno 17 | | Zaplaceno |
Pelikánová | Jana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Vyškov | | Zaplaceno |
Flajšhans | Aigul | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Stod | | Zaplaceno |
Balážová | Viktória | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno-střed | | Zaplaceno |
Kohoutova | Ivana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Veverska Bityska | | Zaplaceno |
Popelkova | Gabriela | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno | | Zaplaceno |
Hrstić | Silvije | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Hrbáčková | Michaela | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Dolní Kounice | | Zaplaceno |
Buriška | Pavel | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Újezd u Brna | | Zaplaceno |
Talafantová | Petra | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Dolní Kounice | | Zaplaceno |
Kustra | Kamil | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | brno | | Zaplaceno |
Redek | Jakub | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Rája | Damián Marcus | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Brno | | Zaplaceno |
Krejčířova | Adélka | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Brno | | Zaplaceno |
Kruszyński | Szymon | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Bielawski | Bartosz | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Štěpánková | Hana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Šmidrkal | Denis | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | Brno | | Zaplaceno |
Šindelář | Jakub | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Šlapanice | | Zaplaceno |
Cikrle | Tomáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno-Líšeň | | Zaplaceno |
Osvald | Marek | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Bratislava | | Zaplaceno |
Kurowska | Petra | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Kurim | | Zaplaceno |
Gruberová | Sabina | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Moravany | | Zaplaceno |
Gruberová | Tereza | Kids CUP Mladší Žákyně (11-12 let) | Moravany | | Zaplaceno |
Pavelková | Lucie | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (50 - 59 let) | Kuřim | | Zaplaceno |
Jedlička | Dominik | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Blansko | | Zaplaceno |
Rozprýmová | Jolana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Drnovice | | Zaplaceno |
Kvasnicová | Aneta | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Měnín | | Zaplaceno |
Schneider | Radek | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Brno | | Zaplaceno |
Bedřich | Vit | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Bosovice | | Zaplaceno |
Bedřich | Jakub | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Bošovice | | Zaplaceno |
Chotová | Tereza | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Ludkovice | | Zaplaceno |
Zach | Ondrej | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Babula | Petr | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Brno | | Zaplaceno |
Balakin | Okexandr | Kids CUP Starší Žáci (13-14let) | Brno | | Zaplaceno |
Balakin | Maxim | Kids CUP Mladší Žáci (11-12let) | Brno | | Zaplaceno |
Ingr | Jiří | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Vyškov | | Zaplaceno |
Divišová | Denisa | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Modřice | | Zaplaceno |
Jelínek | Tomáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Neslovice | | Zaplaceno |
Janečková | Veronika | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Rožná | | Zaplaceno |
Hanusová | Nikol | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Chotěboř | | Zaplaceno |
Hanusová | Lucie | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Chotěboř | | Zaplaceno |
Tarasevych | Maksym | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Kolková | Kristina | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Brno | | Zaplaceno |
Zdražilová | Mirka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno | | Zaplaceno |
Švarcová | Laura | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Rousínov | | Zaplaceno |
Ilchenko | Svitlana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Brno | | Zaplaceno |
Blahová | Andrea | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Mutěnice | | Zaplaceno |
Syslová | Lenka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Moravský Krumlov | | Zaplaceno |
Khaustova | Elvira | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Brno | | Zaplaceno |
Georgieva | Kristýna | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Ostrava - Hrabůvka | | Zaplaceno |
Doležalová | Tereza | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno | | Zaplaceno |
Žůrková | Ivona | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Břeclav | | Zaplaceno |
Divácký | Milan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Slavkov u Brna | | Zaplaceno |
Spáčilová | Nikola | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Šlapanice u Brna | | Zaplaceno |
Vojáčková | Jitka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Modřice | | Zaplaceno |
Maradová | Karla | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno | | Zaplaceno |
Říkovská | Vendula | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Rataje u Kroměříže | | Zaplaceno |
Říkovská | Alena | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Rataje u Kroměříže | | Zaplaceno |
Šrahulková | Pavla | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Zdounky | | Zaplaceno |
Šrahulková | Nela | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Zdounky | | Zaplaceno |
Ničman | Miroslav | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Medveď | Peter | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Medveď | Oskar | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Brno | | Zaplaceno |
Medveďová | Ema | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | | | Zaplaceno |
Machala | Patrik | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Rohatec | | Zaplaceno |
Joukl | Daniel | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Brno 14 | | Zaplaceno |
Joukl | Michael | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Brno 14 | | Zaplaceno |
Čechová | Štěpánka | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Košíky | | Zaplaceno |
Joukl | Martin | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Brno 14 | | Zaplaceno |
Plavcová | Tereza | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Pešová | Monika | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Lomnice | | Zaplaceno |
Benýšková | Barbora | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Pouzdřany | | Zaplaceno |
Khripkova | Alona | Kids CUP Starší Žákyně (13-14 let) | Brno | | Zaplaceno |
Klepárníková | Dana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno | | Zaplaceno |
Horáková | Lenka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Moravska Třebová | | Zaplaceno |
