| Příjmení | Jméno ▲ | Kategorie | Město | Tým | Platba |
|---|
| | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | | | Zaplaceno |
| | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži 24 (24 -39 let) | | | Zaplaceno |
| Gregáň | Adam | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Vysoká pri Morave | | Zaplaceno |
| Sahula | Adam | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Zruč nad Sázavou | | Zaplaceno |
| Polakovič | Adam | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Brno | ACS | Zaplaceno |
| Babiarski | Adam | Kids CUP Mladší Žáci (11-12let) | Brno | Ingersoll Rand | Zaplaceno |
| Zajac | Adam | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Benedek | Adam | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Brno | Zebra Sports team | Zaplaceno |
| Jirku | Adam | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Otnice | | Zaplaceno |
| Votava | Adam | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Brno-Komín | | Zaplaceno |
| Schneider | Adam | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Junioři (10-23 let) | Brno | TRACK & FIELD BRNO | Zaplaceno |
| Cekulová | Adéla | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Prostějov | Night Run Team | Zaplaceno |
| Vesela | Adela | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Nesovice | | Zaplaceno |
| Horákovská | Adéla | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | brno | | Zaplaceno |
| Hovorková | Adéla | Kids CUP Mladší Žákyně (11-12 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Ukperaj | Adela | Rodinný běh FÉNIX RUN Ženy | Adamov | | Zaplaceno |
| Takáčová | Adéla | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Brno | Sneaker | Zaplaceno |
| Hrbáčková | Adéla | Rodinný běh FÉNIX RUN 2 km - Muži | Branky | Branky | Zaplaceno |
| Jakůbková | Adéla | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Krejčířova | Adélka | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Hrouzková | Adina | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Brno-střed | | Zaplaceno |
| Fisch | Adrian | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Zábřeh | NN2023 | Zaplaceno |
| Hrinko | Adrian | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Dlouhá | Adriana | KPMG ŠTAFETA 2 x 5 Km | Brno | SK Druhý dech | Zaplaceno |
| SK Druhý dech. Další členové: Dlouhý Ivo |
| Schwarzová | Agnes | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Olomouc | Schwarzovi na útěku | Zaplaceno |
| Bočková | Agnes | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Kuřim | | Zaplaceno |
| Flajšhans | Aigul | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Stod | | Zaplaceno |
| Škorpík | Albert | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | Brno | | Zaplaceno |
| Bozhinovski | Aleksandar | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Brno | Ingersoll Rand | Zaplaceno |
| Gjoreska Ametovski | Aleksandra | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Říkovská | Alena | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Rataje u Kroměříže | | Zaplaceno |
| Ondra Šustová | Alena | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Dolní Kounice | | Zaplaceno |
| Sedláčková | Alena | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Brno | | Zaplaceno |
| Kobzák | Aleš | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Faltýnek | Aleš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Žádovice (okr. Hodonín) | | Zaplaceno |
| Budín | Aleš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Brno | Běžecký klub České spořitelny | Zaplaceno |
| Alegria | Alex | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | brno | | Zaplaceno |
| Virba | Alex Martin | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | Lipůvka | | Zaplaceno |
| Tomíšková | Alexandra | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Kuřim | | Zaplaceno |
| Pernicova | Alice | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno | IVAL | Zaplaceno |
| Navrátilová | Alice | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | Smradlavá noha | Zaplaceno |
| Khripkova | Alona | Kids CUP Starší Žákyně (13-14 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Holčíková | Alžběta | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Krejčí | Alžběta | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Čeloudová | Amálie | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Jihlava | Třista60 | Zaplaceno |
| Čeloudová | Amálie | Rodinný běh FÉNIX RUN 2 km - Muži | Jihlava | Třista60 | Zaplaceno |
| Krutakova | Amalie | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Brno | DZ6 | Zaplaceno |
| Prelle | Ambra | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno | Ingersoll Rand | Zaplaceno |
| Jovkovska | Ana | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | Ingersoll Rand | Zaplaceno |
| Abrahámková | Ana | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | | | Zaplaceno |
| Horecká | Anastázie | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (10-23 let) | Nový Přerov | Novis Team / SK Speed Brno | Zaplaceno |
| Slaninová | Andrea | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Kuřim (okr. Brno-venkov) | | Zaplaceno |
| Kuklíková | Andrea | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno | | Zaplaceno |
| Pavlů | Andrea | RODINNÝ TEAM 5 Km - 1 dospělý a 1 dítě | Žďárná | | Zaplaceno |
| Pavlů | Andrea | Rodinný běh FÉNIX RUN Ženy | Žďárná | | Zaplaceno |
| Hlásenská | Andrea | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno | | Zaplaceno |
| Hlásenská | Andrea | Rodinný běh FÉNIX RUN Ženy | Brno | | Zaplaceno |
| Blahová | Andrea | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Mutěnice | | Zaplaceno |
| Urbanova | Andrea | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno | Ingersoll Rand | Zaplaceno |
| Novotná | Andrea | Rodinný běh FÉNIX RUN Ženy | Brno | Novotní | Zaplaceno |
| DUDOVÁ | Andrea | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (10-23 let) | Trenčín | | Zaplaceno |
| DUDOVÁ | Andrea | Rodinný běh FÉNIX RUN Ženy | Trenčín | | Zaplaceno |
| Hlásenská | Andrea | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Pěnčíková | Andrea | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (10-23 let) | Brno | | Zaplaceno |
| DIIAMENTOVYCH | ANDRII | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | BRNO | | Zaplaceno |
| Pečinková | Aneta | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Kvasnicová | Aneta | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Měnín | | Zaplaceno |
| Havlíčková | Aneta | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | ZFP2024 | Zaplaceno |
| Rulfová | Aneta | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Horní Dubňany | | Zaplaceno |
| Hrbáčková | Aneta | Rodinný běh FÉNIX RUN 2 km - Muži | Branky | Branky | Zaplaceno |
| Fojtikova | Anita | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Brno | | Zaplaceno |
| Krotká Šípková | Anna | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Praha 8 | Šípci | Zaplaceno |
| Komancová | Anna | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Syrovice | | Zaplaceno |
| Škáchová | Anna | Rodinný běh FÉNIX RUN Ženy | Most | | Zaplaceno |
| Valentova | Anna | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | Ingersoll Rand | Zaplaceno |
| Vyoralová | Anna | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Brno | | Zaplaceno |
| Pudelková | Anna | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Želešice | | Zaplaceno |
| Sedláková | Anna | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (10-23 let) | Brno | OVB2024 | Zaplaceno |
| Židlická | Anna | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | Zebra | Zaplaceno |
| Vybíralová | Anna | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Kojetín | | Zaplaceno |
| Zahradníková | Anna | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Nováková | Anna Marie | Kids CUP Starší Žákyně (13-14 let) | Šanov | TJ Sokol Šanov | Zaplaceno |
| Cenková | Antonie | Kids CUP Mladší Žákyně (11-12 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Rus | Antonín | RODINNÝ TEAM 5 Km - 1 dospělý a 1 dítě | Benešov | | Zaplaceno |
| Koukola | Antonín | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | Běžecký klub České spořitelny | Zaplaceno |
| DIIAMENTOVYCH | ARSEN | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | BRNO | | Zaplaceno |
| Ilchenko | Artem | Kids CUP Mladší Žáci (11-12let) | Brno | VSK Univerzita Brno | Zaplaceno |
| Shapoval | Artem | Kids CUP Starší Žáci (13-14let) | Zaporizhzha | | Zaplaceno |
| Babiarski | Artur | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Brno | Ingersoll Rand | Zaplaceno |
| Kusá | Barbora | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (10-23 let) | Chrudim | | Zaplaceno |
| Adámková | Barbora | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Rebešovice | | Zaplaceno |
| Trubáková | Barbora | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Trubáková | Barbora | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Tachtatzi | Barbora | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | REHABFIT | Zaplaceno |
| PANSKÁ | Barbora | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (10-23 let) | | Prostě běž | Zaplaceno |
| Benýšková | Barbora | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Pouzdřany | | Zaplaceno |
| Aujezdská | Barbora | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Adámková | Barbora | Rodinný běh FÉNIX RUN 2 km - Muži | Rebešovice | | Zaplaceno |
| Pličková | Barbora | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (10-23 let) | Zlín | | Zaplaceno |
| Šlégrová | Barbora | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (10-23 let) | Letovice | Jazykovka Letovice | Zaplaceno |
| Bielawski | Bartosz | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Chaloupková | Beáta | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | BRNO 38 | | Zaplaceno |
| Vala | Benedikt | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Vláčil | Benedikt | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Brno | | Zaplaceno |
| Poláčková | Berenika | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Brno | Poláčkovic tlupa | Zaplaceno |
| Švédová | Blanka | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Moravský Krumlov | | Zaplaceno |
| Hajduchova | Blanka | Rodinný běh FÉNIX RUN Ženy | Brno | | Zaplaceno |
| Horáčková | Blanka | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Havlickuv Brod | | Zaplaceno |
| Koutná | Božena | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (50 - 59 let) | Držovice | RUN magazine Team | Zaplaceno |
| Škodová | Božena | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Přerov | | Zaplaceno |
| Škodová | Božena | Rodinný běh FÉNIX RUN Ženy | Přerov | | Zaplaceno |
| Škodová | Božena | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Přerov | | Zaplaceno |
| Pašek | Brian | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Brno | Běžecký klub České spořitelny | Zaplaceno |
| Plsek | Brian | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | Brno | | Zaplaceno |
| Bednářová | Bronislava | Rodinný běh FÉNIX RUN Ženy | Rajhrad | | Zaplaceno |
| De Los Mozos Šedivcová | Candelka | Kids CUP Mladší Žákyně (11-12 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Barreto | Carolina | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | brno | | Zaplaceno |
| Horecký | Čeněk | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Nový Přerov | MIZUNO TEAM / Novis Team | Zaplaceno |
| Horecký | Čeněk | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Nový Přerov | MIZUNO TEAM / Novis Team | Zaplaceno |
| Berandi | Claudio | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Brno | | Zaplaceno |
| DVOŘÁČKOVÁ | Dagmar | NN NIGHT RUN 10 km Ženy /60+ ZDARMA/ | Brno-Komín | AC Moravská Slavia Brno | Zaplaceno |
| Dvořáčková | Dagmar | NN NIGHT RUN 10 km Ženy /60+ ZDARMA/ | Brno | AC Moravská Slavia Brno | Zaplaceno |
| Hálkova | Dagmar | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Tišnov | Tišnov | Zaplaceno |
| Rája | Damián Marcus | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Brno | | Zaplaceno |
| Krejčí | Dan | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
| zukalová | dana | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Podomí | | Zaplaceno |
| Gurkova | Dana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Jihlava | Trista60 | Zaplaceno |
| Gurkova | Dana | Rodinný běh FÉNIX RUN Ženy | Jihlava | Trista60 | Zaplaceno |
| Klepárníková | Dana | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno | | Zaplaceno |
| Zdražilová | Dana | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Lomnička | | Zaplaceno |
| Gurkova | Dana | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Jihlava | Trista60 | Zaplaceno |
| Smělá | Dana | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | BRNO | | Zaplaceno |
| Konopčíková | Dana | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Bílovice nad Svitavou | | Zaplaceno |
| Švanda | Daniel | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Bílovice nad Svitavou | | Zaplaceno |
| Polák | Daniel | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Brno | | Zaplaceno |
| Hladík | Daniel | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Hulín | | Zaplaceno |
| Joukl | Daniel | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Brno 14 | | Zaplaceno |
| Lachmann | Daniel | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Most | #Nevidíš #uslyšíš | Zaplaceno |
| Lachmann | Daniel | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Most | #Nevidíš #uslyšíš | Zaplaceno |
| Lachmann | Daniel | Rodinný běh FÉNIX RUN Ženy | Most | #Nevidíš #uslyšíš | Zaplaceno |
| Alegria | Daniel | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | brno | | Zaplaceno |
| Rosa | Daniel | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Kučerková | Daniela | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Kuřim | | Zaplaceno |
| Horecká | Danuše | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Jestřebí | Daho | Zaplaceno |
| Gašparíková | Darina | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Loděnice | | Zaplaceno |
| Kučera | David | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Veverské Knínice | ZFP2024 | Zaplaceno |
| Štelcl | David | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Lomnice | | Zaplaceno |
| Kusala | David | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Vyškov | | Zaplaceno |
| Halamka | David | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Slavkov u Brna | | Zaplaceno |
| Magyar | David | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Šlapanice | Running Brno | Zaplaceno |
| Balák | David | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | Velešovice | Balda | Zaplaceno |
| Lang | David | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Letovice | Atletický klub Letovice | Zaplaceno |
| Halamka | David | Rodinný běh FÉNIX RUN Ženy | Slavkov u Brna | | Zaplaceno |
| Wiesinger | David | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Brno | NN2023 | Zaplaceno |
| Schneider | David | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Junioři (10-23 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Šmidrkal | Denis | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | Brno | | Zaplaceno |
| Mihalka | Denis | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Brno | ZEBRA | Zaplaceno |
| Divišová | Denisa | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Modřice | | Zaplaceno |
| Smišková | Denisa | Rodinný běh FÉNIX RUN Ženy | Drásov | Smiškovi | Zaplaceno |
| Topinková | Denisa | Rodinný běh FÉNIX RUN 2 km - Muži | Brno | AC Moravská Slavia Brno | Zaplaceno |
| Launová | Denisa | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Danihel | Denny | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Drahonín | | Zaplaceno |
| Pečenková | Diana | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Drnovice | | Zaplaceno |
| Ohnoutková | Dita | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno-Líšeň | Jihomoravský kraj | Zaplaceno |
| Jedlička | Dominik | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Blansko | | Zaplaceno |
| Gryc | Dominik | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | innogy | Zaplaceno |
| Ciml | Dominik | Rodinný běh FÉNIX RUN 2 km - Muži | Brno | | Zaplaceno |
| Szajer | Dominik | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | Hodejice | | Zaplaceno |
| Ravčuková | DOMINIKA | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno | Ravi | Zaplaceno |
| Krásenská | Dominika | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Tišnov | Ty & Já | Zaplaceno |
| Kuráková | Dominika | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (10-23 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Janášová | Dominika | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Brno 19 | | Zaplaceno |
| Hrouzková | Dora | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Brno-střed | | Zaplaceno |
| Poláček | Dorian | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Brno-sever | Poláčkovic tlupa | Zaplaceno |
| Doležalová | Dorota | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Čihalová | Dorothea | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Bílý Kámen | | Zaplaceno |
| Sedláková | Edita | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Dolní Kounice | | Zaplaceno |
| štěpánková | edita | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (50 - 59 let) | Předklášteří | - | Zaplaceno |
| Palouda | Eduard | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Pustiměř | | Zaplaceno |
| Toinwa Zoh | Eizeumbe | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Junioři (10-23 let) | Brno | Zebra Technologies | Zaplaceno |
| Filipovičová | Ela | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Brno | | Zaplaceno |
| Paloudová | Elena | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Pustiměř | | Zaplaceno |
| Jakůbková | Elena | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Zuccatti | Elisabetta | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | Ingersoll Rand | Zaplaceno |
| Freudenreichová | ELIŠKA | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Štoky | | Zaplaceno |
| Skoupá | Eliška | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (10-23 let) | Brno | Zebra Brno | Zaplaceno |
| Miklíková | Eliška | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Čejč | | Zaplaceno |
| Pudelková | Eliška | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Želešice | | Zaplaceno |
| Vykidalová | Eliška | Rodinný běh FÉNIX RUN 2 km - Muži | Brno | | Zaplaceno |
| Šťastná | Eliška | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Jezeřany-Maršovice | | Zaplaceno |
| Horecká | Eliška | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Nový Přerov | MIZUNO TEAM | Zaplaceno |
| Arnoštová | Eliška Natálie | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Bosovice | Rychlici | Zaplaceno |
| KROULÍKOVÁ | Elizabet | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Brno | DZ8 | Zaplaceno |
| Moravcová | Ella | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Brno | | Zaplaceno |
| Khaustova | Elvira | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Brno | | Zaplaceno |
| Medveďová | Ema | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | | | Zaplaceno |
| Horákovská | Ema | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | brno | | Zaplaceno |
| Pálešová | Ema | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Brno | ♥ | Zaplaceno |
| Ingrová | Ema | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Brno | | Zaplaceno |
| Fiala | Ema | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Moravany | | Zaplaceno |
| Hemalová | Ema | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Hegerová | Ema | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Šimková | Ema | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Doseděl | Emil | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Šternberk | SKI - OB Šternberk | Zaplaceno |
| Doseděl | Emil | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km /60+ 100 kč/ | Šternberk | SKI - OB Šternberk | Zaplaceno |
| Okénkova | Emilly Marlene | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Brno | | Zaplaceno |
| Okénkova | Emilly Marlene | Rodinný běh FÉNIX RUN 2 km - Muži | Brno | | Zaplaceno |
| Janatová | Emily | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Brno | | Zaplaceno |
| Effenbergerová | Emma | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Janírková | Emma | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Okénka | Emmet Maxmilian | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Brno | | Zaplaceno |
| Okénka | Emmet Maxmilian | Rodinný běh FÉNIX RUN 2 km - Muži | Brno | | Zaplaceno |
| Kopecká | Emmy | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | | | Zaplaceno |
| Kopecká | Emmy | Rodinný běh FÉNIX RUN 2 km - Muži | | | Zaplaceno |
| Westberg | Erick | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži (40 let a starší) | Baku | | Zaplaceno |
| Hoppanova | Erika | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | Ingersoll Rand | Zaplaceno |
| Růžičková | Erika | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno | Lázně | Zaplaceno |
| Růžičková | Erika | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Brno | Lázně | Zaplaceno |
| Janoušková | Eva | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Šumperk | | Zaplaceno |
| Hálová | Eva | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Předklášteří | Šneci v běhu | Zaplaceno |
| Mülerová | Eva | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Tišnov | | Zaplaceno |
| Červinková | Eva | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině /CHŮZE 5 km /60+ 100 Kč/ | Brno | | Zaplaceno |
| Skoupá | Eva | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Rosice | Zebra Brno | Zaplaceno |
| Filandová | Eva | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (50 - 59 let) | Žiar nad Hronom | | Zaplaceno |
| Setlová | Eva | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Frýdek-Místek (okr. Frýdek-Mís | NN2023 | Zaplaceno |
| Cimlová | Eva | Rodinný běh FÉNIX RUN Ženy | Brno | | Zaplaceno |
| Čapovová | Eva | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Sedláčková | Eva | Rodinný běh FÉNIX RUN Ženy | Syrovice | | Zaplaceno |
| Schneiderová | Eva | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno | | Zaplaceno |
| Kalina | Fabián | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Brno | VSK Univerzita Brno | Zaplaceno |
| Ravčuk | Felix | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Brno | Ravi | Zaplaceno |
| Hicl | Filip | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Brno | Rozběháme Brno | Zaplaceno |
| Přezvinský | Filip | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Brno | | Zaplaceno |
| Freudenreich | Filip | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | Štoky | | Zaplaceno |
| Karas | Filip | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Moravský Krumlov | | Zaplaceno |
| Juříček | Filip | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Dolní Kounice | | Zaplaceno |
| Passedroit | Florent | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | The Old Man & the Sea | Zaplaceno |
| Cattaneo | Francesco | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži (40 let a starší) | Brno | Ingersoll Rand | Zaplaceno |
| Kytner | František | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Adamov | | Zaplaceno |
