| Příjmení | Jméno | Kategorie | Město ▲ | Tým | Platba | 
|---|
| Roudná | Michaela | Rodinný běh FÉNIX RUN 2 km - Muži |  |  | Zaplaceno | 
|  |  | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) |  |  | Zaplaceno | 
| Roudná | Michaela | Kids CUP Starší Žákyně (13-14 let) |  |  | Zaplaceno | 
|  |  | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži 24 (24 -39 let) |  |  | Zaplaceno | 
| PANSKÁ | Barbora | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (10-23 let) |  | Prostě běž | Zaplaceno | 
| Medveďová | Ema | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) |  |  | Zaplaceno | 
| Fuchsová | Liliana | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) |  |  | Zaplaceno | 
| Kopecká | Emmy | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata |  |  | Zaplaceno | 
| Janko | Karolína | Rodinný běh FÉNIX RUN 2 km - Muži |  |  | Zaplaceno | 
| Janko | Nela | Rodinný běh FÉNIX RUN 2 km - Muži |  |  | Zaplaceno | 
| Kopecká | Emmy | Rodinný běh FÉNIX RUN 2 km - Muži |  |  | Zaplaceno | 
| Abrahámková | Ana | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) |  |  | Zaplaceno | 
| Abrahámková | Zoe | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) |  |  | Zaplaceno | 
| Bohatý | Mikeš | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci |  |  | Zaplaceno | 
| Žajdlík | Pavel | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | :D | :) | Zaplaceno | 
| Ukperaj | Adela | Rodinný běh FÉNIX RUN Ženy | Adamov |  | Zaplaceno | 
| Grimova | Lucie | Rodinný běh FÉNIX RUN Ženy | Adamov |  | Zaplaceno | 
| Kytner | František | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Adamov |  | Zaplaceno | 
| Shejbalová | Lucie | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Aš |  | Zaplaceno | 
| Pantůčková | Pavla | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Babice nad Svitavou | Jihomoravský kraj | Zaplaceno | 
| Westberg | Erick | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži (40 let a starší) | Baku |  | Zaplaceno | 
| Rus | Antonín | RODINNÝ TEAM 5 Km - 1 dospělý a 1 dítě | Benešov |  | Zaplaceno | 
| Šteflová | Klára | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Benešov u Boskovic |  | Zaplaceno | 
| Štefl | Jan | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Benešov u Boskovic |  | Zaplaceno | 
| Heřman | Tomáš | RODINNÝ TEAM 5 Km - 1 dospělý a 1 dítě | BILOVICE N SVITAVOU | Zebra Sports Team | Zaplaceno | 
| Heřman | Tomáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | BILOVICE N SVITAVOU | Zebra Sports Team | Zaplaceno | 
| Švanda | Daniel | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Bílovice nad Svitavou |  | Zaplaceno | 
| Konopčíková | Dana | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Bílovice nad Svitavou |  | Zaplaceno | 
| Konopčíková | Karolína | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Bílovice nad Svitavou |  | Zaplaceno | 
| Čihalová | Dorothea | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Bílý Kámen |  | Zaplaceno | 
| Čihalová | Marianna | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Bílý Kámen |  | Zaplaceno | 
| Dobrovolná | Lucie | KPMG ŠTAFETA 2 x 5 Km | Blansko | Brokolice | Zaplaceno | 
| Brokolice. Další členové: Strnadová Elizabeth | 
| Hrazdíra | Kamil | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Blansko |  | Zaplaceno | 
| Jedlička | Dominik | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Blansko |  | Zaplaceno | 
| Potůček | Jiří | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Blansko | AK Ludvíka Daňka Blansko | Zaplaceno | 
| Cupová | Julie | Kids CUP Mladší Žákyně (11-12 let) | Blansko | Cupíci | Zaplaceno | 
| Cup | Mikuláš | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | Blansko | Cupíci | Zaplaceno | 
| Slouka | Jiří | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Blažovice |  | Zaplaceno | 
| Böhmová | Klára | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Blučina |  | Zaplaceno | 
| Breineková | Petra | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Borač | J´Elita Run | Zaplaceno | 
| Kajzarová | Monika | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Bořetice u Hustopečí |  | Zaplaceno | 
| Alexová | Jana | Rodinný běh FÉNIX RUN Ženy | Boskovice |  | Zaplaceno | 
| Roudná | Kateřina | Rodinný běh FÉNIX RUN Ženy | Boskovice | Prostě běž! | Zaplaceno | 
| Kouřil | Radim | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži (40 let a starší) | Boskovice |  | Zaplaceno | 
| Kouřil | Radim | Rodinný běh FÉNIX RUN Ženy | Boskovice |  | Zaplaceno | 
| Bedřich | Vit | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Bosovice |  | Zaplaceno | 
| Bedřich | Jakub | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Bošovice |  | Zaplaceno | 
| Arnošt | Jan František | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Bosovice | Rychlici | Zaplaceno | 
| Arnoštová | Eliška Natálie | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Bosovice | Rychlici | Zaplaceno | 
| Šrámek | Pavlína | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Bouzov |  | Zaplaceno | 
| Šrámek | Pavlína | Rodinný běh FÉNIX RUN Ženy | Bouzov |  | Zaplaceno | 
| Kubas | Roman | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Brandys nad Labem Stara Bolesl |  | Zaplaceno | 
| Dušek | Pavel | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Brandýs nad Labem-Stará Bolesl | Dušek kuchyně Brandýs nad Labem | Zaplaceno | 
| Stanislavová | Lenka | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Brankovice |  | Zaplaceno | 
| Hrbáčková | Adéla | Rodinný běh FÉNIX RUN 2 km - Muži | Branky | Branky | Zaplaceno | 
| Hrbáčková | Aneta | Rodinný běh FÉNIX RUN 2 km - Muži | Branky | Branky | Zaplaceno | 
| Hrbáčková | Jana | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Branky |  | Zaplaceno | 
| Čechovič | Miroslav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Bratislava | Siprin | Zaplaceno | 
| Eltohamy | Miroslava | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Bratislava | Prostě běž | Zaplaceno | 
| Osvald | Marek | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Bratislava |  | Zaplaceno | 
| Hanudeľová | Stella | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Bratislava |  | Zaplaceno | 
| Babošová | Miroslava | KPMG ŠTAFETA 2 x 5 Km | Bratislava |  | Zaplaceno | 
| Levovia. Další členové: Hanudeľ Dávid | 
| Příhoda | Jan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Břeclav |  | Zaplaceno | 
| Vostal | Tomáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Břeclav | Rozběháme Břeclav | Zaplaceno | 
| Žůrková | Ivona | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Břeclav |  | Zaplaceno | 
| Brhel | Tomáš | Kids CUP Starší Žáci (13-14let) | Břeclav |  | Zaplaceno | 
| Daneš | Martin | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Břeclav | Rozběháme Břeclav | Zaplaceno | 
| Ryška | Jiří | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Břeclav | MTB Břeclav | Zaplaceno | 
| Vrzal | Tomáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Břeclav |  | Zaplaceno | 
| Žák | Stanislav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Břeclav | Rozběháme Břeclav | Zaplaceno | 
| Džuna | Richard | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Břeclav | STG Břeclav | Zaplaceno | 
| Dundálková | Kristýna | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Březina |  | Zaplaceno | 
| Rössner | Lukáš | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Březina | Zebra Sport team | Zaplaceno | 
| Rossnerova | Jana | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brezina |  | Zaplaceno | 
| Barth | Jan | Kids CUP Starší Žáci (13-14let) | Brno |  | Zaplaceno | 
| Hicl | Filip | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Brno | Rozběháme Brno | Zaplaceno | 
| Koláčková | Michaela | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno |  | Zaplaceno | 
| Houdková | Kateřina | RODINNÝ TEAM 5 Km - 1 dospělý a 1 dítě | Brno |  | Zaplaceno | 
| Šárfy | Pavlína | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno |  | Zaplaceno | 
| Přezvinský | Filip | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Brno |  | Zaplaceno | 
| Polakovič | Milan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Brno |  | Zaplaceno | 
| Němec | Pavel | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži (40 let a starší) | Brno |  | Zaplaceno | 
| Kolajová | Jana | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | Borovička | Zaplaceno | 
| Čarvašová | Veronika | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (10-23 let) | Brno |  | Zaplaceno | 
| Pračková | Ivana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno |  | Zaplaceno | 
| Kyselicová | Mária | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno |  | Zaplaceno | 
| Charvátová | Hana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno |  | Zaplaceno | 
| Charvát | Jan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno |  | Zaplaceno | 
| Franková | Petra | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno |  | Zaplaceno | 
| Vrána | Pavel | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno |  | Zaplaceno | 
| Šoukalová | Nela | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | Z&N | Zaplaceno | 
| Václavík | Marek | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Brno |  | Zaplaceno | 
| Rafajová | Zuzana | Rodinný běh FÉNIX RUN Ženy | Brno | Z&N | Zaplaceno | 
| Zimová | Monika | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno |  | Zaplaceno | 
| Pečinková | Aneta | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno |  | Zaplaceno | 
| Kobzák | Aleš | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Brno |  | Zaplaceno | 
| Pančochová | Jana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Brno |  | Zaplaceno | 
| Gadasová | Simona | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno |  | Zaplaceno | 
| Rozsíval | Marek | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno |  | Zaplaceno | 
| Brabec | Radim | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno |  | Zaplaceno | 
| Giertli | Tomáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Brno |  | Zaplaceno | 
| Corbellini | Vinicius | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | Mayanátor | Zaplaceno | 
| Trubáková | Barbora | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno |  | Zaplaceno | 
| Kubec | Radek | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno |  | Zaplaceno | 
| Skalický | Petr | Rodinný běh FÉNIX RUN Ženy | Brno | TAK Hellas Brno | Zaplaceno | 
| Novák | Miloš | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Brno |  | Zaplaceno | 
| Neveselá | Jana | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno |  | Zaplaceno | 
| Hladká | Romana | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | Team Aperol | Zaplaceno | 
| Gayosso | Misraim | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Brno | Zebra | Zaplaceno | 
| Krištof | Štěpán | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Brno |  | Zaplaceno | 
| Lemanová | Marie | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno |  | Zaplaceno | 
| Walter | Jaroslav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Brno |  | Zaplaceno | 
| Trumpešová | Jarmila | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno |  | Zaplaceno | 
| Roušar | Michal | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | Coworkers.ai | Zaplaceno | 
| Milotová | Michaela | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | Coworkers.ai | Zaplaceno | 
| Čížková | Lucie | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno |  | Zaplaceno | 
| Čížek | Pavel | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Brno |  | Zaplaceno | 
| Skalický | Jakub | Rodinný běh FÉNIX RUN 2 km - Muži | Brno | TAK Hellas Brno | Zaplaceno | 
| Trubáková | Barbora | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno |  | Zaplaceno | 
| Holčíková | Alžběta | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno |  | Zaplaceno | 
| Krejčí | Alžběta | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno |  | Zaplaceno | 
| Rusínová | Monika | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno | SK Žebětín | Zaplaceno | 
| Kuklíková | Andrea | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno |  | Zaplaceno | 
| Benda | Jindrich | RODINNÝ TEAM 5 Km - 1 dospělý a 1 dítě | Brno | Brněnský Lamy | Zaplaceno | 
| Letovská | Lucie | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | Běžecký klub České spořitelny | Zaplaceno | 
| Bobrovská | Lucie | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | Běžecký klub České spořitelny | Zaplaceno | 
| Balák | Jaroslav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Brno |  | Zaplaceno | 
| Renn | Sophie Ra?ssa-Maria | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno |  | Zaplaceno | 
| Pavelková | Pavla | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno |  | Zaplaceno | 
| Janska | Lenka | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno |  | Zaplaceno | 
| Dohnal | Martin | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | NO MILES NO SMILES | Zaplaceno | 
| Pernica | Lukáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno |  | Zaplaceno | 
| Spáčil | Pavel | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Brno | STS Chvojkovice - Brod | Zaplaceno | 
| Butorová | Lenka | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno | NN2024 | Zaplaceno | 
| Butorová | Lenka | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Brno | NN2024 | Zaplaceno | 
| Hůzová | Tereza | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Brno |  | Zaplaceno | 
| Hůzová | Viktorie | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Brno |  | Zaplaceno | 
| Černá | Svatava | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno |  | Zaplaceno | 
| Polák | Daniel | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Brno |  | Zaplaceno | 
| Víchová | Michaela | Rodinný běh FÉNIX RUN Ženy | Brno |  | Zaplaceno | 
| Burešová | Kristýna | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno |  | Zaplaceno | 
| Matúšová | Tereza | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno |  | Zaplaceno | 
| Zezulová | Simona | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | Jihomoravský kraj | Zaplaceno | 
| Kula | Radomír | KPMG ŠTAFETA 2 x 5 Km | Brno |  | Zaplaceno | 
| Dva v trapu. Další členové: Říčková Zuzana | 
| Ivaničová | Laura | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | Slimáci | Zaplaceno | 
| Šimová | Juliána | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | Hlemidži | Zaplaceno | 
| Tronečková | Lenka | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno |  | Zaplaceno | 
| Přikrylová | Koraljka | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Brno | Courtyard by Marriott Brno | Zaplaceno | 
| Kalina | Fabián | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Brno | VSK Univerzita Brno | Zaplaceno | 
| Kalinová | Jasmína | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Brno | VSK Univerzita Brno | Zaplaceno | 
| Krenický | Tomáš | KPMG ŠTAFETA 2 x 5 Km | Brno | KPMG Brno | Zaplaceno | 
| KPMG Tax Brno. Další členové: Zeráková Petra | 
| Bulková | Martina | KPMG ŠTAFETA 2 x 5 Km | Brno | Slovenky zo Schodovej | Zaplaceno | 
| Slovenky zo Schodovej. Další členové: Rigóová Gabriela | 
| Mačáková | Petra | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno |  | Zaplaceno | 
| Hrušková | Jaroslava | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno | Jihomoravský kraj | Zaplaceno | 
| Freund | Leoš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Brno | Fitness centrum u kostela | Zaplaceno | 
| Chocholáčová | Iva | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | Zebra Technologies | Zaplaceno | 
| Králíček | Libor | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno |  | Zaplaceno | 
| Ravčuk Pátek | Hugo | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | Brno | Ravi | Zaplaceno | 
| Ravčuková | DOMINIKA | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno | Ravi | Zaplaceno | 
| Ravčuk | Felix | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Brno | Ravi | Zaplaceno | 
| Tachtatzi | Barbora | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | REHABFIT | Zaplaceno | 
| Strnad | Marek | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Brno |  | Zaplaceno | 
| Procházková | Patricia | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno |  | Zaplaceno | 
| Tomanová | Terezie | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Brno |  | Zaplaceno | 
| Toman | Přemysl | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Brno |  | Zaplaceno | 
| Raticova | Jana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno |  | Zaplaceno | 
| Fuchsová | Tereza | Rodinný běh FÉNIX RUN Ženy | Brno | Lišky | Zaplaceno | 
| Bejček | Patrik | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | MIZUNO TEAM/NN Night run Team | Zaplaceno | 
| Bejček | Patrik | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Brno | MIZUNO TEAM/NN Night run Team | Zaplaceno | 
| Měřínská | Zuzana | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno |  | Zaplaceno | 
| Klusová | Hana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno |  | Zaplaceno | 
| Koukola | Antonín | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | Běžecký klub České spořitelny | Zaplaceno | 
| Pašek | Jana | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | Běžecký klub České spořitelny | Zaplaceno | 
| Pašek | Brian | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Brno | Běžecký klub České spořitelny | Zaplaceno | 
| Grešková | Markéta | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno | Běžecký klub České spořitelny | Zaplaceno | 
| Havel | Michal | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | Běžecký klub České spořitelny | Zaplaceno | 
| Mrázková | Pavlína | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | Běžecký klub České spořitelny | Zaplaceno | 
| Vinkler | Ondřej | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | Běžecký klub České spořitelny | Zaplaceno | 
| Novák | Martin | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Brno | Běžecký klub České spořitelny | Zaplaceno | 
| Nekvapilová | Nikola | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno |  | Zaplaceno | 
| Šandorová | Jana | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno |  | Zaplaceno | 
| Blažková | Monika | Rodinný běh FÉNIX RUN Ženy | Brno |  | Zaplaceno | 
| Dvořáčková | Dagmar | NN NIGHT RUN 10 km Ženy /60+ ZDARMA/ | Brno | AC Moravská Slavia Brno | Zaplaceno | 
| Kiss | Tomáš | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Brno | Jihomoravský kraj | Zaplaceno | 
| Jančaříková | Tereza | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno |  | Zaplaceno | 
| Jíšová | Tereza | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno |  | Zaplaceno | 
| Konečný | Miroslav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Brno |  | Zaplaceno | 
| El Hidaoui | Mahmoud | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno |  | Zaplaceno | 
| Flodr | Jan | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Brno |  | Zaplaceno | 
| Michna | Radim | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno |  | Zaplaceno | 
| Michna | Radim | Rodinný běh FÉNIX RUN Ženy | Brno |  | Zaplaceno | 
| Holas | Jakub | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | Brno-jih | Zaplaceno | 
| Švecová | Veronika | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno |  | Zaplaceno | 
| Urbánková | Simona | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno |  | Zaplaceno | 
| Gjoreska Ametovski | Aleksandra | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno |  | Zaplaceno | 
| Březinová | Tereza | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Brno |  | Zaplaceno | 
| Podušková | Iva | Rodinný běh FÉNIX RUN Ženy | Brno | Big Stride | Zaplaceno | 
| Březinová | Monika | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Brno |  | Zaplaceno | 
| Fujii | Hiroki | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Brno | Nitto Denko Czech s.r.o. | Zaplaceno | 
| Červinková | Eva | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině /CHŮZE 5 km /60+ 100 Kč/ | Brno |  | Zaplaceno | 
| Soukup | Jan | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Junioři (10-23 let) | Brno | Nevim | Zaplaceno | 
| Vetchá | Jana | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno |  | Zaplaceno | 
| Marčíková | Lenka | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | MIZUNO TEAM | Zaplaceno | 
| Malá | Petra | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | Jihomoravský kraj | Zaplaceno | 
| Sečkář | Pavel | KPMG ŠTAFETA 2 x 5 Km | Brno | The Losers Initiative | Zaplaceno | 
| The Losers Initiative. Další členové: Danielka Filip | 
| Lewandowska | Olga | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno |  | Zaplaceno | 
| Bendová | Jana | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno | Jihomoravský kraj | Zaplaceno | 
| Hlásenská | Andrea | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno |  | Zaplaceno | 
| Hlásenská | Andrea | Rodinný běh FÉNIX RUN Ženy | Brno |  | Zaplaceno | 
| Lukeš | Martin | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno |  | Zaplaceno | 
| Sedláček | Jakub | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno |  | Zaplaceno | 
| Kucharíková | Jarmila | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno | Jihomoravský kraj | Zaplaceno | 
| Hodošiová | Jana | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno |  | Zaplaceno | 
| Regueyra | Philip | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | ZFP2025 | Zaplaceno | 
| Regueyra | Nelly | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Brno | ZFP2025 | Zaplaceno | 
| Regueyra | Sebastian | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Brno | ZFP2025 | Zaplaceno | 
| Popelkova | Gabriela | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno |  | Zaplaceno | 
| Hrstić | Silvije | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Brno |  | Zaplaceno | 
| Křížová | Lucie | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (10-23 let) | Brno | Bellis | Zaplaceno | 
| Kustra | Kamil | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | brno |  | Zaplaceno | 
| Redek | Jakub | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Brno |  | Zaplaceno | 
