Příjmení ▲ | Jméno | Kategorie | Město | Tým | Platba |
---|
| | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | | | Zaplaceno |
Abrahámková | Ana | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | | | Zaplaceno |
Abrahámková | Zoe | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | | | Zaplaceno |
Adámek | Matyáš | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži /Tričko a medaile/ | Rebešovice | | Zaplaceno |
Adámek | Matyáš | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Rebešovice | | Zaplaceno |
Adámek | Jakub | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy /Tričko a medaile/ | Rebešovice | | Zaplaceno |
Adámková | Barbora | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Rebešovice | | Zaplaceno |
Adámková | Lucie | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy /Tričko a medaile/ | Rebešovice | | Zaplaceno |
Adámková | Barbora | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži /Tričko a medaile/ | Rebešovice | | Zaplaceno |
Alegria | Alex | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | brno | | Zaplaceno |
Alegria | Daniel | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | brno | | Zaplaceno |
Alexová | Jana | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy /Tričko a medaile/ | Boskovice | | Zaplaceno |
Alexová | Klaudie | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Brno | | Zaplaceno |
Alexová | Viktorie | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Brno | | Zaplaceno |
Anteková | Kateřina | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Hustopeče u Brna | | Zaplaceno |
Arnošt | Jan František | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Bosovice | Rychlici | Zaplaceno |
Arnoštová | Eliška Natálie | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Bosovice | Rychlici | Zaplaceno |
Aujezdská | Barbora | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Bábek | Martin | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Moravany | Šneci v běhu | Zaplaceno |
Babiarski | Adam | Kids CUP Mladší Žáci (11-12let) | Brno | Ingersoll Rand | Zaplaceno |
Babiarski | Artur | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Brno | Ingersoll Rand | Zaplaceno |
Babošová | Miroslava | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Bratislava | | Zaplaceno |
Levovia. Další členové: Hanudeľ Dávid |
Babula | Petr | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Brno | | Zaplaceno |
Bachurek | Jaroslav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Hodonín | Rozběháme Hodonín | Zaplaceno |
Bachurková | Jitka | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (50 - 59 let) | Hodonín | Rozběháme Hodonín | Zaplaceno |
Balák | Jaroslav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Brno | | Zaplaceno |
Balák | Marek | Kids CUP Starší Žáci (13-14let) | Velešovice | Balda | Zaplaceno |
Balák | Richard | Kids CUP Mladší Žáci (11-12let) | Velešovice | Balda | Zaplaceno |
Balák | David | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | Velešovice | Balda | Zaplaceno |
Balakin | Okexandr | Kids CUP Starší Žáci (13-14let) | Brno | | Zaplaceno |
Balakin | Maxim | Kids CUP Mladší Žáci (11-12let) | Brno | | Zaplaceno |
Balážová | Viktória | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno-střed | | Zaplaceno |
Balihar | Jiří | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Olomouc | Balini FSC | Zaplaceno |
Bařinka | Martin | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Zlín 1 | | Zaplaceno |
Bařinková | Jitka | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (50 - 59 let) | Zlín 1 | | Zaplaceno |
Barreto | Carolina | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | brno | | Zaplaceno |
Barth | Jan | Kids CUP Starší Žáci (13-14let) | Brno | | Zaplaceno |
BARTLOVÁ | Kristina | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Brno 18 | SkTrops | Zaplaceno |
Bartoňová | Monika | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno 12 | ZEBRA | Zaplaceno |
Bartuňková | Michaela | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Kuřim | Kuřimajdy running | Zaplaceno |
Bednář | Petr | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Rajhrad | | Zaplaceno |
Bednář | Patrik | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Rajhrad | | Zaplaceno |
Bednář | Marek | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Rajhrad | | Zaplaceno |
Bednář | Petr | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy /Tričko a medaile/ | Rajhrad | | Zaplaceno |
Bednář | Marek | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži /Tričko a medaile/ | Rajhrad | | Zaplaceno |
Bednář | Patrik | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži /Tričko a medaile/ | Rajhrad | | Zaplaceno |
Bednářová | Bronislava | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy /Tričko a medaile/ | Rajhrad | | Zaplaceno |
Bedřich | Vit | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Bosovice | NN2024 | Zaplaceno |
Bedřich | Jakub | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Bošovice | | Zaplaceno |
Bejček | Patrik | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | MIZUNO TEAM | Zaplaceno |
Bejček | Patrik | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Brno | MIZUNO TEAM | Zaplaceno |
Benda | Jindrich | RODINNÝ TEAM 5 Km - 1 dospělý a 1 dítě | Brno | Brněnský Lamy | Zaplaceno |
Benda | Martin | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Brno | NN2023 | Zaplaceno |
Benda | Jindrich | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Brno | Brněnský Lamy | Zaplaceno |
Bendová | Jana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno | Jihomoravský kraj | Zaplaceno |
Bendová | Tereza | RODINNÝ TEAM 5 Km - 1 dospělý a 1 dítě | Brno | NN2023 | Zaplaceno |
Benedek | Adam | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Brno | Zebra Sports team | Zaplaceno |
Benýšková | Barbora | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Pouzdřany | | Zaplaceno |
Berandi | Claudio | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Brno | | Zaplaceno |
Berezická | Lenka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Martin | | Zaplaceno |
Bezrouk | Robin | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | ZFP2023 | Zaplaceno |
Bielak | Michal | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Brno | NN2023 | Zaplaceno |
Bielak | Michal | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Brno | NN2023 | Zaplaceno |
Bielaková | Katarína | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Brno | NN2023 | Zaplaceno |
Bielawski | Bartosz | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Bischof | Richard | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Brno | Bischofovi | Zaplaceno |
Blahová | Andrea | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Mutěnice | | Zaplaceno |
Blatná | Natalie | Kids CUP Mladší Žákyně (11-12 let) | Brno | KÁMOŠKY | Zaplaceno |
Blažková | Monika | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy /Tričko a medaile/ | Brno | | Zaplaceno |
Blažková | Lucie | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy /Tričko a medaile/ | Brno | | Zaplaceno |
Blažková | Jitka | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Brno | | Zaplaceno |
Blinková | Lucie | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Hodonín | Rozběháme Hodonín | Zaplaceno |
Bobrovská | Lucie | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | Běžecký klub České spořitelny | Zaplaceno |
Bočková | Agnes | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Kuřim | | Zaplaceno |
Bohatý | Mikeš | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | | | Zaplaceno |
Böhmová | Klára | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Blučina | | Zaplaceno |
Bouška | Tomáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Boušková | Michaela | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Brno | | Zaplaceno |
Bozhinovska | Sanja | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | Ingersoll Rand | Zaplaceno |
Bozhinovski | Aleksandar | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Brno | Ingersoll Rand | Zaplaceno |
Brabec | Radim | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Brázdová | Natália | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Brno | Rozběháme Brno | Zaplaceno |
Brázdovi. Další členové: Brázda Kryštof |
Breineková | Petra | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Borač | J´Elita Run | Zaplaceno |
Březina | Mareček | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Moravský krumlov | | Zaplaceno |
Březinová | Milena | NN NIGHT RUN 10 km Ženy /60+ ZDARMA/ | Olomouc | Kolárna | Zaplaceno |
Březinová | Tereza | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Brno | | Zaplaceno |
Březinová | Monika | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Brno | | Zaplaceno |
Březinová | Kateřina | RODINNÝ TEAM 5 Km - 1 dospělý a 1 dítě | Modřice | Chameleon | Zaplaceno |
Brhel | Tomáš | Kids CUP Starší Žáci (13-14let) | Břeclav | | Zaplaceno |
Brna | Julius | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Brno | Zebra | Zaplaceno |
Brzobohatý | Mikuláš | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Brno | | Zaplaceno |
Buchtová | Renata | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Žatčany | | Zaplaceno |
Budín | Aleš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Brno | Běžecký klub České spořitelny | Zaplaceno |
Bukovský | Rostislav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Ivančice | Deus ex machina | Zaplaceno |
Bulín | Patrik | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Dobšice | Rabbits Znojmo | Zaplaceno |
Bulková | Martina | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Brno | Slovenky zo Schodovej | Zaplaceno |
Slovenky zo Schodovej. Další členové: Rigóová Gabriela |
Burdová | Vivien | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Brno | | Zaplaceno |
Burešová | Kristýna | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Buriška | Pavel | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Újezd u Brna | | Zaplaceno |
Buršíková | Hana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Buryan | Marek | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Ivančice | | Zaplaceno |
Buš | Jiří | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Rájec-Jestřebí | | Zaplaceno |
Butorová | Lenka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno | NN2024 | Zaplaceno |
Butorová | Lenka | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Brno | NN2024 | Zaplaceno |
Cabalková | Jitka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno-Královo Pole | | Zaplaceno |
Cabalková | Jitka | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno-Královo Pole | | Zaplaceno |
Caletka | Jakub | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Chropyně | Chropyňka | Zaplaceno |
Cantillo | Yasmína Rebecca | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Brno | | Zaplaceno |
Cantillo | Rafael Simon | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Brno | | Zaplaceno |
Čapovová | Eva | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Čáranová | Natálie | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | ZFP2023 | Zaplaceno |
Čarvašová | Veronika | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Brno | | Zaplaceno |
Cattaneo | Francesco | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Brno | Ingersoll Rand | Zaplaceno |
Čechová | Štěpánka | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Košíky | | Zaplaceno |
Čechovič | Miroslav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Bratislava | Siprin | Zaplaceno |
Cejpková | Zuzana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Cekulová | Adéla | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Prostějov | Night Run Team | Zaplaceno |
Cella | Giovanni | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Brno | Zebra | Zaplaceno |
Čeloud | Roman | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Jihlava | Trista60 | Zaplaceno |
Čeloud | Roman | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy /Tričko a medaile/ | Jihlava | Trista60 | Zaplaceno |
Čeloud | Roman | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Jihlava | Trista60 | Zaplaceno |
Čeloudová | Veronika | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Jihlava | Trista60 | Zaplaceno |
Čeloudová | Veronika | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži /Tričko a medaile/ | Jihlava | Trista60 | Zaplaceno |
Čeloudová | Amálie | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Jihlava | Třista60 | Zaplaceno |
Čeloudová | Amálie | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži /Tričko a medaile/ | Jihlava | Třista60 | Zaplaceno |
Cenek | František | Kids CUP Starší Žáci (13-14let) | Brno | | Zaplaceno |
Cenková | Antonie | Kids CUP Mladší Žákyně (11-12 let) | Brno | | Zaplaceno |
Čermák | Petr | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Brno 28 | NN2023 | Zaplaceno |
Čermák | Lukáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Praha 5 | PSK OLYMP PRAHA | Zaplaceno |
Čermák | Lukáš | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Praha 5 | PSK OLYMP PRAHA | Zaplaceno |
Černá | Svatava | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Černínová | Hana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Modřice | | Zaplaceno |
Červinková | Eva | AVON BĚH/CHŮZE 5 km /60+ 100 Kč/ | Brno | | Zaplaceno |
Chaloupková | Liliana | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | BRNO 38 | | Zaplaceno |
Chaloupková | Beáta | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | BRNO 38 | | Zaplaceno |
Charvát | Jan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Charvátová | Hana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Charvátová | Lucie | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Hodonín | Rozběháme Hodonín | Zaplaceno |
Chiaro | Vincent | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Brno | Ingersoll Rand | Zaplaceno |
Chladová | Hana | Kids CUP Mladší Žákyně (11-12 let) | Šanov | TJ Sokol Šanov | Zaplaceno |
Chmela | Tomá | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Podolí | | Zaplaceno |
Chocholáčová | Iva | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | Zebra Technologies | Zaplaceno |
Chotová | Tereza | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Ludkovice | | Zaplaceno |
Chrást | Lukáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | NN2024 | Zaplaceno |
Čihalová | Dorothea | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Bílý Kámen | | Zaplaceno |
Čihalová | Marianna | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Bílý Kámen | | Zaplaceno |
Cikrle | Tomáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno-Líšeň | | Zaplaceno |
Ciml | Dominik | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži /Tričko a medaile/ | Brno | | Zaplaceno |
Cimlová | Natálie | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži /Tričko a medaile/ | Brno | | Zaplaceno |
Cimlová | Eva | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy /Tričko a medaile/ | Brno | | Zaplaceno |
Císař | Otto | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Dobřenice | Night Run Team | Zaplaceno |
Císař | Otto | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Dobřenice | Night Run Team | Zaplaceno |
Císařová | Lenka | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Dobřenice | Night Run Team | Zaplaceno |
Čížek | Pavel | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Brno | | Zaplaceno |
Čížková | Lucie | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Čížková | Veronika | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Plzeň | | Zaplaceno |
Cohorna | Lukáš | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Contreras | Juan | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Brno | Ingersoll Rand | Zaplaceno |
Corbellini | Vinicius | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | Mayanátor | Zaplaceno |
Coufalová | Lucie | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Ostopovice | | Zaplaceno |
Cup | Mikuláš | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | Blansko | Cupíci | Zaplaceno |
Cupová | Julie | Kids CUP Mladší Žákyně (11-12 let) | Blansko | Cupíci | Zaplaceno |
Cvešpr | Pavel | Kids CUP Mladší Žáci (11-12let) | Brno 28 | | Zaplaceno |
Daneš | Martin | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Břeclav | Rozběháme Břeclav | Zaplaceno |
Danihel | Denny | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Drahonín | | Zaplaceno |
Daňková | Lenka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Třebíč | | Zaplaceno |
De Los Mozos Šedivcová | Candelka | Kids CUP Mladší Žákyně (11-12 let) | Brno | | Zaplaceno |
DIIAMENTOVYCH | ARSEN | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | BRNO | | Zaplaceno |
DIIAMENTOVYCH | ANDRII | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | BRNO | | Zaplaceno |
DIIAMENTOVYCH | INNA | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | BRNO | | Zaplaceno |
Divácký | Milan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Slavkov u Brna | | Zaplaceno |
Divácký | Přemysl | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Brno | | Zaplaceno |
Divišová | Denisa | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Modřice | | Zaplaceno |
Dlouhá | Adriana | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Brno | SK Druhý dech | Zaplaceno |
SK Druhý dech. Další členové: Dlouhý Ivo |
Dobrovolná | Lucie | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Blansko | Brokolice | Zaplaceno |
Brokolice. Další členové: Strnadová Elizabeth |
Dočkal | Jan | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Svitavka | Daho | Zaplaceno |
Dočkal | Petr | Kids CUP Mladší Žáci (11-12let) | Znojmo | | Zaplaceno |
Dočkalová | Terezka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Předín | | Zaplaceno |
Dočkalová | Vlasta | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Předín | | Zaplaceno |
Dočkalová | Viktorie | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Předín | | Zaplaceno |
Dohnal | Martin | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | NO MILES NO SMILES | Zaplaceno |
Dohnal | Pavel | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | Lesní Hluboké | HC Spartak Velká Bíteš | Zaplaceno |
Dohnal | Lukáš | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Lesní Hluboké | HC Spartak Velká Bíteš | Zaplaceno |
Dohnalová | Viktorie | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Brno-Nový Lískovec | | Zaplaceno |
Dokoupil | Radek | RODINNÝ TEAM 5 Km - 1 dospělý a 1 dítě | Valchov | Ďádínci | Zaplaceno |
Doležalová | Tereza | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno | | Zaplaceno |
Doležalová | Dorota | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Brno | | Zaplaceno |
Doseděl | Emil | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Šternberk | SKI - OB Šternberk | Zaplaceno |
Doseděl | Emil | AVON BĚH/CHŮZE 5 km /60+ 100 kč/ | Šternberk | SKI - OB Šternberk | Zaplaceno |
Dostál | Tomáš | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Šumvald | | Zaplaceno |
Drápal | Jan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Praha | | Zaplaceno |
Dudeskova | Monika | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Hnanice | Sestry v akci | Zaplaceno |
Dudíková | Sofie | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Litovel | | Zaplaceno |
DUDOVÁ | Andrea | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Trenčín | | Zaplaceno |
DUDOVÁ | Andrea | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy /Tričko a medaile/ | Trenčín | | Zaplaceno |
Dudová | Viera | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy /Tričko a medaile/ | Trenčín | | Zaplaceno |
Dundálková | Kristýna | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Březina | | Zaplaceno |
Dušek | Pavel | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Brandýs nad Labem-Stará Bolesl | Dušek kuchyně Brandýs nad Labem | Zaplaceno |
Dušková | Silvie | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Tetčice | | Zaplaceno |
DVOŘÁČKOVÁ | Dagmar | NN NIGHT RUN 10 km Ženy /60+ ZDARMA/ | Brno-Komín | AC Moravská Slavia Brno | Zaplaceno |
Dvořáčková | Dagmar | NN NIGHT RUN 10 km Ženy /60+ ZDARMA/ | Brno | AC Moravská Slavia Brno | Zaplaceno |
Dvořáková | Julie | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Brno | | Zaplaceno |
Dvořáková | Lucie | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Brno | | Zaplaceno |
Dvořáková | Zita | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Brno | | Zaplaceno |
Džuna | Richard | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Břeclav | STG Břeclav | Zaplaceno |
Effenbergerová | Emma | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Brno | | Zaplaceno |
El Hidaoui | Mahmoud | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Eltohamy | Miroslava | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Bratislava | Prostě běž | Zaplaceno |
Esterková | Lucie | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Josefov | DZ6 | Zaplaceno |
Exler | Pavel | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Žamberk | 3D fitness race team | Zaplaceno |
Exler | Pavel | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Šlapanice | 3DF race team Žamberk | Zaplaceno |
Faltejsková | Michaela | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Letovice | | Zaplaceno |
Faltusová | Marcela | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy /Tričko a medaile/ | Brno | | Zaplaceno |
Faltýnek | Aleš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Žádovice (okr. Hodonín) | | Zaplaceno |
Farah | Mazen | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Brno | Ingersoll Rand | Zaplaceno |
Fašianková | Klára | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Modrice | | Zaplaceno |
Fašianková | Lucie | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Modrice | | Zaplaceno |
Fasurová | Petra | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno | NÚKIB | Zaplaceno |
Fiala | Ema | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Moravany | | Zaplaceno |
Fiala | Tomáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Luleč | Luleč | Zaplaceno |
Filandová | Eva | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (50 - 59 let) | Žiar nad Hronom | | Zaplaceno |
Filipovič | Pavel | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Brno | | Zaplaceno |
Filipovičová | Ela | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Brno | | Zaplaceno |
Fisch | Adrian | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Zábřeh | NN2023 | Zaplaceno |
Flajšhans | Aigul | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Stod | | Zaplaceno |
Flodr | Jan | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Floryánová | Nikol | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Modřice | PhotonHero | Zaplaceno |
Fojtikova | Anita | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Brno | | Zaplaceno |
Fousek | Vojta | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Brno | | Zaplaceno |
Fousková | Rozárka | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Brno | | Zaplaceno |
Franková | Petra | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Brno | | Zaplaceno |
Franková | Petra | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Předklášteří | | Zaplaceno |
Freharová | Ivana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Ostrava | MIZUNO TEAM / NIGHT RUN TEAM | Zaplaceno |
Freudenreich | Filip | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | Štoky | | Zaplaceno |
Freudenreichová | ELIŠKA | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Štoky | | Zaplaceno |
Freund | Leoš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Brno | Fitness centrum u kostela | Zaplaceno |
Frimmel | Martin | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Šaratice | | Zaplaceno |
Frimmel | Jiří | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Šaratice | | Zaplaceno |
Frühbauer | Jaroslav | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Syrovice | | Zaplaceno |
Frühbauerová | Lilien | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Syrovice | | Zaplaceno |
Fuchsová | Tereza | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy /Tričko a medaile/ | Brno | Lišky | Zaplaceno |
Fuchsová | Liliana | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | | | Zaplaceno |
Fujii | Hiroki | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Brno | Nitto Denko Czech s.r.o. | Zaplaceno |
