Příjmení | Jméno ▼ | Kategorie | Město | Tým | Platba |
---|
Vedralová | Zuzana | NN NIGHT RUN 10 km Ženy /60+ ZDARMA/ | Plzeň | | Zaplaceno |
Marková | Zuzana | BĚH PROTI RAKOVINĚ /CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Český Krumlov | | Zaplaceno |
Schuster | Zuzana | BĚH PROTI RAKOVINĚ /CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Klocová | Zuzana | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Trhové Sviny | | Zaplaceno |
Durcová | Zuzana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | České Budejovice | Bratislava Marathon Sport Club | Zaplaceno |
Macounová | Zuzana | BĚH PROTI RAKOVINĚ /CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | České Budějovice | Naděžda Matějková , Miriam Stehlíková, Zuzana Macounová | Zaplaceno |
Baranová | Zuzana | BĚH PROTI RAKOVINĚ /CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Novosádová | Zuzana | SPRINT 1 KM s medailí | Praha | Prasátka | Zaplaceno |
Lebedová | Zdeňka | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Strunkovice nad Blanici | PetraDance | Zaplaceno |
Pecková | Zdeňka | BĚH PROTI RAKOVINĚ /CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Křemže | | Zaplaceno |
Pecková | Zdeňka | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Křemže | | Zaplaceno |
Máca | Zdeněk | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Navrátil | Zdeněk | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Praha 9 | | Zaplaceno |
Černý | Zdeněk | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Bystřice | Zdendulka | Zaplaceno |
Dvorožňák | Zdeněk | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Větřní | | Zaplaceno |
Mejdrech | Zdeněk | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Borovany | | Zaplaceno |
Jendřejčík | Zdeněk | SPRINT 1 KM s medailí | Orlová | | Zaplaceno |
Čančura | Zdenek | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Dolní Bukovsko | | Zaplaceno |
Navrátil | Zdeněk | BĚH PROTI RAKOVINĚ /CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Praha 9 | | Zaplaceno |
Sýkora | Zdeněk | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Týn nad Vltavou | sykorky | Zaplaceno |
Ouda | Zdeněk | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | České Budějovice | | Zaplaceno |
Buchtelík | Zbyněk | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Zliv | | Zaplaceno |
Tůmová | Žaneta | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Vimperk | | Zaplaceno |
Žáková | Žaneta | BĚH PROTI RAKOVINĚ /CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | České Budějovice | Jihočeský klub maratonců, BŽB | Zaplaceno |
Maroušková | Žaneta | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Vodňany | | Zaplaceno |
Rončák | Vojtěch | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Brloh | | Zaplaceno |
Bukovský | Vojtěch | BĚH PROTI RAKOVINĚ /CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Lhenice | | Zaplaceno |
Melichar | Vojtěch | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Bechyně | | Zaplaceno |
Kacetl | Vojtěch | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | České Budějovice | Status Fit | Zaplaceno |
Marek | Vojtěch | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Hluboka nad Vltavou | LYKO KLUB Prachatice | Zaplaceno |
Dedek | Vojtěch | BĚH PROTI RAKOVINĚ /CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Lišov | Lítací | Zaplaceno |
Líbal | Vojtěch | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | České Budějovice | Běžecký klub České spořitelny | Zaplaceno |
Bělecký | Vlastimil | BĚH PROTI RAKOVINĚ /CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Bavorov | | Zaplaceno |
Kramel | Vlastimil | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Křivoklát | | Zaplaceno |
Mareš | Vlastimil | RODINNÝ TEAM 5 Km - 1 dospělý a 1 dítě | Borovany | | Zaplaceno |
Vysusil | Vlastimil | BĚH PROTI RAKOVINĚ /CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Ceske Budejovice 1 | | Zaplaceno |
Litvínová | Vlasta | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Kovářová | Vladimíra | NN NIGHT RUN 10 km Ženy /60+ ZDARMA/ | Písek | | Zaplaceno |
Kozlová | Vladimíra | BĚH PROTI RAKOVINĚ /CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Ceské Budějovice | | Zaplaceno |
Němec | Vladimír | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Sezemice | | Zaplaceno |
Pražák | Vladimír | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | České Budějovice | Status Fit Igy | Zaplaceno |
Šimek | Vladimír | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Volary | | Zaplaceno |
Vik | Vladimír | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | České Budějovice | taKleť | Zaplaceno |
Pátý | Vladimír | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Vráto | | Zaplaceno |
Kubal | Vítězslav | BĚH PROTI RAKOVINĚ /CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Reznik | Vitalij | BĚH PROTI RAKOVINĚ /CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Čelákovice | NIGHT RUN TEAM | Zaplaceno |
Reznik | Vitalij | SPRINT 1 KM s medailí | Čelákovice | NIGHT RUN TEAM | Zaplaceno |
Reznik | Vitalij | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Čelákovice | NIGHT RUN TEAM | Zaplaceno |
Steinocher | Vít | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Prachatice | | Zaplaceno |
Kubal | Vít | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Sumerauerová | Viktorie | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Dolní Třebonín | | Zaplaceno |
Beckerová | Viktorie | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | České Budějovice | | Zaplaceno |
Jeníková | Viktorie | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Dražičky | | Zaplaceno |
Martínková | Viktorie | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | České Budějovice | | Zaplaceno |
Wiej | Viktor | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | Adamov | | Zaplaceno |
Grančayová | Veronika | BĚH PROTI RAKOVINĚ /CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Netolice | Kalistafyzioběh | Zaplaceno |
Wágnerová | Veronika | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Strakonice | Ski Klub Strakonice | Zaplaceno |
Korandová | Veronika | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Hüttnerová | Veronika | BĚH PROTI RAKOVINĚ /CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Loučovice | | Zaplaceno |
Chylíková | Veronika | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Mirovice | Běž do Háje Mirovice | Zaplaceno |
Pamela a Eliťák ????. Další členové: Hoaváč Marek |
Tesařová | Veronika | BĚH PROTI RAKOVINĚ /CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Dubné | | Zaplaceno |
Macháčová | Veronika | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | České Budějovice | #tymdejvid | Zaplaceno |
Zacharová | Veronika | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Šindelářová | Veronika | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | České Budějovice 1 | #tymDejvid | Zaplaceno |
Janová | Veronika | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | České Budějovice | | Zaplaceno |
Prokopová | Veronika | BĚH PROTI RAKOVINĚ /CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Praha 8 | | Zaplaceno |
Dostálová | Veronika | BĚH PROTI RAKOVINĚ /CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Praha | | Zaplaceno |
Rytychová | Veronika | BĚH PROTI RAKOVINĚ /CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Šťastná | Veronika | BĚH PROTI RAKOVINĚ /CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Vacov | Holky v běhu | Zaplaceno |
Stránská | Věra | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Praha 5 Zličín | Šneci v běhu | Zaplaceno |
Benedová | Vendula | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Lišov | Zdendulka | Zaplaceno |
Perníková | Vendula | BĚH PROTI RAKOVINĚ /CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Větřní | | Zaplaceno |
Šalátová | Vendula | BĚH PROTI RAKOVINĚ /CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Chýnov | | Zaplaceno |
Forgáčová | Vendula | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | České Budějovice 5 (okres Česk | | Zaplaceno |
Nováková | Vanesa | Kids CUP Mladší Žákyně (11-12 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Pylyp | Valeriia | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Praha | 1:30 | Zaplaceno |
Skálová | Valentina | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | České Budějovice | | Zaplaceno |
Švikruhová | Václava | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Římov | | Zaplaceno |
Suchá | Václava | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Dolní Zálezly | | Zaplaceno |
Smejkalová | Václava | BĚH PROTI RAKOVINĚ /CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Srubec | | Zaplaceno |
Suchá | Václava | BĚH PROTI RAKOVINĚ /CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Dolní Zálezly | | Zaplaceno |
Lacina | Václav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Havlíčkova Borová | ZFP2024 | Zaplaceno |
Lacina | Václav | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Havlíčkova Borová | ZFP2024 | Zaplaceno |
Binder | Václav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | České Budějovice | taKleť | Zaplaceno |
Bučinský | Václav | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | České Budějovice | CB | Zaplaceno |
Sochacky | Václav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | České Budějovice | Římováci/KALISTA BĚH | Zaplaceno |
Pilát | Václav | BĚH PROTI RAKOVINĚ /CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Prachatice | #tymdejvid | Zaplaceno |
Jakš | Václav | RODINNÝ TEAM 5 Km - 1 dospělý a 1 dítě | České Budějovice | | Zaplaceno |
Vítek | Václav | RODINNÝ TEAM 5 Km - 1 dospělý a 1 dítě | České Budějovice | | Zaplaceno |
Schwalbe | Ulrike | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Plauen | ASC Marktrodach | Zaplaceno |
Schwalbe | Ulrike | BĚH PROTI RAKOVINĚ /CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Plauen | ASC Marktrodach | Zaplaceno |
Rezek | Tomáš | RODINNÝ TEAM 5 Km - 1 dospělý a 1 dítě | Včelná | NN2023 | Zaplaceno |
Rezek | Tomáš | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Včelná | NN2023 | Zaplaceno |
Bábovky. Další členové: Tomšíčková Klára |
Cupal | Tomáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Jirota | Tomáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Dobříš | NN2023 | Zaplaceno |
Fajtl | Tomáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Kuthan | Tomáš | BĚH PROTI RAKOVINĚ /CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | České Budějovice | NN2024 | Zaplaceno |
Kuthan | Tomáš | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | České Budějovice | NN2024 | Zaplaceno |
Pešta | Tomáš | BĚH PROTI RAKOVINĚ /CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Lhenice | | Zaplaceno |
Ivanič | Tomáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Srubec | | Zaplaceno |
Hrádek | Tomáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Nová Bystřice | TJ Jiskra Nová Bystřice | Zaplaceno |
Horváth | Tomáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | České Budějovice 11 | | Zaplaceno |
Činčura | Tomáš | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Rudolfov | | Zaplaceno |
Adámek | Tomáš | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | České Budějovice 5 | | Zaplaceno |
Němec | Tomáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | České Budějovice | Barefoot Budějovice | Zaplaceno |
Horváth | Tomáš | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | Ševětín | | Zaplaceno |
David | Tomáš | BĚH PROTI RAKOVINĚ /CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Litvínovice | #tymdejvid | Zaplaceno |
Prochazka | Tomas | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Beroun | | Zaplaceno |
Rajdl | Tomáš | Kids CUP Mladší Žáci (11-12let) | | | Zaplaceno |
Brom | Tomáš | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Týn nad Vltavou | Bromíci Týn | Zaplaceno |
Brom | Tomáš | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Týn nad Vltavou | Bromíci Týn | Zaplaceno |
Peterka | Tomáš | BĚH PROTI RAKOVINĚ /CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Češnovice | | Zaplaceno |
Cicvárek | Tomáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Zlonín | | Zaplaceno |
Filípek | Tomáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Suchdol nad Lužnicí | Pomáháme pohybem | Zaplaceno |
Hutr | Tomáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Dědič | Tobiáš | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | České Budějovice 8 | Mládátka | Zaplaceno |
Hrabě | Tobiáš | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Jindřichův Hradec 1 | | Zaplaceno |
Chýna | Tobiáš | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | | | Zaplaceno |
Valachovič | Tibor | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Olešník | SRTG České Budějovice | Zaplaceno |
Barat | Tibor | BĚH PROTI RAKOVINĚ /CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Zahořany | | Zaplaceno |
Macháčová | Terezie | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Olešnice | | Zaplaceno |
Bláhová | Terezie | BĚH PROTI RAKOVINĚ /CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Lhenice | SDH lhenice | Zaplaceno |
Malinová | Tereza | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Praha 11 | NN2023 | Zaplaceno |
Šarayová | Tereza | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Praha 3 | | Zaplaceno |
Kostelecká | Tereza | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Šimečková | Tereza | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Český Krumlov | | Zaplaceno |
Kojanová | Tereza | BĚH PROTI RAKOVINĚ /CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Strakonice | | Zaplaceno |
Schönbauerová | Tereza | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | České Budějovice | | Zaplaceno |
Kůtová | Tereza | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Litvinovice | | Zaplaceno |
Nováková | Tereza | BĚH PROTI RAKOVINĚ /CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Rajdlová | Tereza | RODINNÝ TEAM 5 Km - 1 dospělý a 1 dítě | České Budějovice | | Zaplaceno |
Marušová | Tereza | Kids CUP Mladší Žákyně (11-12 let) | Písek | | Zaplaceno |
Budilová | Tereza | BĚH PROTI RAKOVINĚ /CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Tábor | | Zaplaceno |
Fedorková | Tereza | BĚH PROTI RAKOVINĚ /CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Hrubešová | Tereza | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Vrábče | | Zaplaceno |
Jirsová | Tereza | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | České Budějovice | | Zaplaceno |
Bušková | Tereza | BĚH PROTI RAKOVINĚ /CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Sadílková | Tereza | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Lysá nad Labem | Sales Support | Zaplaceno |
Schönbauerová | Tereza | BĚH PROTI RAKOVINĚ /CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | České Budějovice 6 | | Zaplaceno |
Cihlář | Teodor | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | České Budějovice | | Zaplaceno |
Blahoudková | Taťána | Kids CUP Mladší Žákyně (11-12 let) | Zliv | | Zaplaceno |
Pomsár | Tadeášek | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | České Budějovice | | Zaplaceno |
Procháska | Tadeáš | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Roudné | Jihočeský klub maratonců | Zaplaceno |
Čechal | Tadeáš | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | České Budějovice | | Zaplaceno |
Krpoun | Tadeáš | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | České Budějovice | | Zaplaceno |
Lang | Tadeas | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Planá nad Lužnicí | | Zaplaceno |
Macek | Tadeáš | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | České Budějovice | | Zaplaceno |
Fichtnerová | Sylvie | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | České Budějovice | | Zaplaceno |
Štindlová | Štěpánka | BĚH PROTI RAKOVINĚ /CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Dolní Třebonín | | Zaplaceno |
Boháčová | Štěpánka | BĚH PROTI RAKOVINĚ /CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Postupice | Bohy | Zaplaceno |
Ježková | Štěpánka | BĚH PROTI RAKOVINĚ /CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | České Budějovice | Makronky | Zaplaceno |
Pavlíková | Štěpánka | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Větřní | | Zaplaceno |
Dudová | Štěpánka | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Reitingerová | Štěpánka | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | České Budějovice | HEŠ | Zaplaceno |
Ivanič | Štěpán | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Srubec | | Zaplaceno |
Suchy | Stepan | Kids CUP Mladší Žáci (11-12let) | Česká budejovice | | Zaplaceno |
Nevrkla | Štěpán | BĚH PROTI RAKOVINĚ /CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | České Budějovice | #DyckyLRKO! | Zaplaceno |
Fiala | Stanislav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | České Budějovice | Status Fit Igy Team | Zaplaceno |
Kilinger | Stanislav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Plzeň | | Zaplaceno |
Kilinger | Stanislav | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Plzeň | | Zaplaceno |
Aguilar Ramirez | Sophie | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | České Budějovice | Cascos Locos | Zaplaceno |
Aguilar Ramirez | Sophie | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | České Budějovice | Cascos Locos | Zaplaceno |
Radová | Sofie | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | České Budějovice | | Zaplaceno |
Gdovinová | Sofie | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Plzeň | | Zaplaceno |
Tůmová | Sofie | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | České Budějovice | Tůmička | Zaplaceno |
Suchá | Sofie | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | České Budějovice | | Zaplaceno |
Janů | Sofie | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Chýnov | Tenisový klub LTC TÁBOR 1903 | Zaplaceno |
Chýnová | Sofie | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Veselí nad Lužnicí | TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí | Zaplaceno |
Trnková | Simona | ŠTAFETA 2 x 5 Km | České Budějovice | | Zaplaceno |
Night run. Další členové: Humler Stanislav |
Brabcová | Simona | BĚH PROTI RAKOVINĚ /CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Ceske Budejovice | | Zaplaceno |
Brůžek | Šimon | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | Tábor | | Zaplaceno |
Machač | Šimon | BĚH PROTI RAKOVINĚ /CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Kunice | | Zaplaceno |
Myftari | Shpendi | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Radomyšl | | Zaplaceno |
Schuster | Sebastian | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | České Budějovice | Schuter | Zaplaceno |
Ertl | Sebastian | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Ševětín | | Zaplaceno |
Pavelcova | Šárka | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Zliv | SBV | Zaplaceno |
Ženíšková | Šárka | BĚH PROTI RAKOVINĚ /CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Jindřichův Hradec | | Zaplaceno |
Jodlová | Šárka | BĚH PROTI RAKOVINĚ /CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Praha 10 | | Zaplaceno |
Hofbauerová | Šárka | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Dačice | Rychloběžky | Zaplaceno |
Truhlářová | Šárka | BĚH PROTI RAKOVINĚ /CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Srubec | | Zaplaceno |
Machač Akhlasová | Sarah | BĚH PROTI RAKOVINĚ /CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Kunice | | Zaplaceno |
Suchá | Sára | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | České Budějovice | | Zaplaceno |
Olšanová | Sandra | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Ostopovice | | Zaplaceno |
Tomšíček | Samuel | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | České Budějovice | | Zaplaceno |
Olšan | Samuel | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Ostopovice | | Zaplaceno |
Kohoutová | Sabina | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | České Budějovice 2 | | Zaplaceno |
Olšanová | Sabina | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Ostopovice | | Zaplaceno |
Hradil | Rudolf | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Oudová | Rozárie | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | České Budějovice | | Zaplaceno |
Chodilova | Rozalie | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | České Budejovice | Frozen | Zaplaceno |
Mikšl | Rostislavl | BĚH PROTI RAKOVINĚ /CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | česke Budějovice | Rasty team | Zaplaceno |
Nártová | Romana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Adamov | | Zaplaceno |
Dubský | Roman | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Přibyslav | | Zaplaceno |
Břehovský | Roman | RODINNÝ TEAM 5 Km - 1 dospělý a 1 dítě | Litvínovice | Sportcentrumdelfín.s.r.o | Zaplaceno |
Kubas | Roman | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Brandys nad Labem Stara Bolesl | | Zaplaceno |
Štěch | Roman | BĚH PROTI RAKOVINĚ /CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Tomšíček | Roman | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Příbram | | Zaplaceno |
Černý | Roman | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Houdek | Robin | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Želeč | | Zaplaceno |
Hatala | Robert | BĚH PROTI RAKOVINĚ /CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Křemže | | Zaplaceno |
Bartelsen | Richard | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | | | Zaplaceno |
Sýkora | Richard | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Týn nad Vltavou | SK Judo Týn | Zaplaceno |
Šnajdrová | Renata | BĚH PROTI RAKOVINĚ /CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Toth | Réka | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Č. Budějovice | | Zaplaceno |
Malíková | Radka | BĚH PROTI RAKOVINĚ /CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Zliv | | Zaplaceno |
Rutova | Radka | BĚH PROTI RAKOVINĚ /CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Všemyslice | | Zaplaceno |
Pecha | Radim | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Jindřichův Hradec | | Zaplaceno |
Frček | Radim | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Zliv | | Zaplaceno |
Hálek | Radim | BĚH PROTI RAKOVINĚ /CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Dobrá Voda u Č.Budějovic | | Zaplaceno |
Dygryn | Radek | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Vimperk | CR7 | Zaplaceno |
Podhora | Radek | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | České Budějovice | Volotrci | Zaplaceno |
Bláha | Prokop | BĚH PROTI RAKOVINĚ /CHŮZE 5 km Junioři (12-23 let) | Lhenice | | Zaplaceno |
Mican | Premysl | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Belza | Přemysl | BĚH PROTI RAKOVINĚ /CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Horká | Petra | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Dříteň | | Zaplaceno |
Nigrin | Petra | BĚH PROTI RAKOVINĚ /CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Vráto | | Zaplaceno |
Šímová | Petra | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | České Budějovice | Runczech | Zaplaceno |
Fučíková | Petra | BĚH PROTI RAKOVINĚ /CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Dačice | rychloběžky | Zaplaceno |
Korsová | Petra | RODINNÝ TEAM 5 Km - 1 dospělý a 1 dítě | Chotoviny | | Zaplaceno |
Tomšů | Petra | BĚH PROTI RAKOVINĚ /CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Srubec | TJ Slavoj Srubec | Zaplaceno |
Černá | Petra | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Otěšice | | Zaplaceno |
Černá | Petra | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Otěšice | | Zaplaceno |
Motlová | Petra | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | České Budějovice | Status Fit Igy Team | Zaplaceno |
Kotrbová | Petra | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Hluboká nad Vltavou | Status Fit Igy Team | Zaplaceno |
