Příjmení | Jméno | Kategorie | Město ▼ | Tým | Platba |
---|
Goll | Leoš | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Všeň 163 | | Zaplaceno |
Bartoňová | Léňa | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Vratislavice nad Nisou | Z Vraťáku | Zaplaceno |
Wrana | Jan | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Vratislavice n. Nisou | | Zaplaceno |
Jakouběová | Gabriela | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Velké Hamry | Prostě běž! Dubňáčci 2019 | Zaplaceno |
Tarnóczy | Markéta | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Varnsdorf | MUD obstacle team | Zaplaceno |
Parkmanová | Renáta | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | varnsdorf | | Zaplaceno |
Junek | Michal | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Ústí nad Labem | | Zaplaceno |
Grežo | Martin | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Ústi nad Labem | B&G Running Team | Zaplaceno |
Doubková | Monika | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Ústí nad Labem | Běhejsepsem.cz | Zaplaceno |
Machálková | Milana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Ústí nad Labem | Běhejsepsem.cz | Zaplaceno |
Farský | Jan | RODINNÝ TEAM 5 Km - 1 dospělý a 1 dítě | Úpice | MIZUNO TEAM | Zaplaceno |
Farský | Martin | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | Úpice | TJ Maratonstav Úpice | Zaplaceno |
Černý | Tomáš | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Turnov okr. Semily | | Zaplaceno |
Černý | Tomáš | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | Turnov okr. Semily | | Zaplaceno |
Černá | Romana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Turnov okr. Semily | | Zaplaceno |
Havlová | Eliška | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Turnov 1 | | Zaplaceno |
Velebová | Petra | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Turnov | Prostě běž! | Zaplaceno |
Kopřivová | Martina | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Turnov | ŠBV | Zaplaceno |
Hataš | Petr | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Turnov | | Zaplaceno |
Sedláčková | Jana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Turnov | Prostě běž! | Zaplaceno |
Varga | Miroslav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Turnov | Varga | Zaplaceno |
Varga | Matouš | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Turnov | Oldřichov v Hájích | Zaplaceno |
Varga | Viktor | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Turnov | Oldřichov v Hájích | Zaplaceno |
Vargová | Bella | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Turnov | Jablonec nad Nisou | Zaplaceno |
Vargová | Anička | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Turnov | Jablonec nad Nisou | Zaplaceno |
Holubka | Roman | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Turnov | BodySport team | Zaplaceno |
Tomášová | Alena | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Turnov | | Zaplaceno |
Menšíková | Renata | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Turnov | Svijany | Zaplaceno |
Tomášová | Nikol | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Turnov | | Zaplaceno |
Havrdlik | David | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Turnov | | Zaplaceno |
Vařeková | Anička | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Turnov | | Zaplaceno |
Vařeka | Roman | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Turnov | | Zaplaceno |
Havrdlíková | Iva | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Turnov | | Zaplaceno |
Mazánek | Ondřej | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Junioři (12-23 let) | Turnov | | Zaplaceno |
Šimonová | Jiřina | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Turnov | | Zaplaceno |
Pekařová | Jana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Turnov | | Zaplaceno |
Hanuš | Tomáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Trutnov | Trutnov | Zaplaceno |
Drechslerová | Pavlína | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Třemošnice | Electropoli | Zaplaceno |
Richtrová | Jana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Třemošnice | Electropoli | Zaplaceno |
Brabcová | Věra | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Třemošnice | Electropoli | Zaplaceno |
Kohoutová | Bronislava | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Třemošnice | Electropoli | Zaplaceno |
Sidorová | Mária | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Třemošnice | Electropoli | Zaplaceno |
Pur | Vojtěch | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Třemošnice | Electropoli | Zaplaceno |
Gracias | Aleš | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Třemošnice | Electropoli | Zaplaceno |
Rotova | Lucie | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Tišice | | Zaplaceno |
Marek | Filip | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Junioři (12-23 let) | Tatobity | Prostě běž! | Zaplaceno |
Lásková | Leona | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Tatobity | | Zaplaceno |
Koudelková | Melanie | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Tanvald | | Zaplaceno |
Štembera | Jiří | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Tanvald | Hamrovák team | Zaplaceno |
Nesvadba | Michal | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Tanvald | | Zaplaceno |
Nesvadba | Michal | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Tanvald | | Zaplaceno |
Vávra | Lukáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Tachov | | Zaplaceno |
Jurovčík | Matěj | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Světlá pod Ještědem | | Zaplaceno |
Khrystenko | Gennadii | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Suchdol nad Lužnici | | Zaplaceno |
Fialová | Marcela | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Stráž pod Ralskem | | Zaplaceno |
Nováková | Dagmar | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Stráž pod Ralskem | slimáci | Zaplaceno |
Novák | Patrik | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Stráž pod Ralskem | | Zaplaceno |
Tyll | Jiří | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Stráž pod Ralskem | | Zaplaceno |
Vašková | Adéla | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Stráž nad Nisou | | Zaplaceno |
Dolinová | Kateřina | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Stará Paka | | Zaplaceno |
Struhařová | Tereza | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Smržovka | ZP cyklo proofy corratec team | Zaplaceno |
Vašatová | Lucie | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Smržovka | | Zaplaceno |
Vašata | Jakub | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Smržovka | | Zaplaceno |
Laschová | Eliška | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Smržovka | | Zaplaceno |
Vašata | Kamil | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Smržovka | | Zaplaceno |
Alermanová | Romana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Šluknov | | Zaplaceno |
Dolezalova | Blanka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Šluknov | | Zaplaceno |
Nepovímová | Petra | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Šluknov | | Zaplaceno |
Toman | Martin | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Slaný | | Zaplaceno |
Jirmanová | Eva | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Šimonovice, Minkovice | | Zaplaceno |
Novotná | Gabriela | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Šimonovice | | Zaplaceno |
Novotný | Richard | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Šimonovice | | Zaplaceno |
Pospisil | Radek | RODINNÝ TEAM 5 Km - 1 dospělý a 1 dítě | Simonovice | Kostovic | Zaplaceno |
Stejskal | Libor | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Šimonovice | | Zaplaceno |
Novotková | Kateřina | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Semily | | Zaplaceno |
Bulušek | Filip | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Junioři (12-23 let) | Semily | Wild Snails | Zaplaceno |
Bulušková | Julie | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Semily | Wild Snails | Zaplaceno |
Kleknerová | Nikola | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Semčice | | Zaplaceno |
Holcová | Emily | Kids CUP Mladší Žákyně (11-12 let) | Rynoltice | FC Slovan Liberec | Zaplaceno |
Winklerová | Tereza | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Rynoltice | | Zaplaceno |
Balcarova | Sarka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Rychnov u Jablonce nad Nisou | | Zaplaceno |
Kopecký | Štěpán | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Rychnov u Jablonce nad Nisou | | Zaplaceno |
Macounová | Drahomíra | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Rumburk | | Zaplaceno |
Šaržíková | Ivana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Rumburk | DreamTeam ???? | Zaplaceno |
Boublíková | Monika | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Rumburk | DreamTeam ???? | Zaplaceno |
Pauerová | Denisa | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Rumburk | | Zaplaceno |
Jaržabková | Petra | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Rumburk | | Zaplaceno |
Veselková | Žaneta | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Rumburk | Sportovní atletický klub Rumburk | Zaplaceno |
Kudrnová | Eliška | Kids CUP Mladší Žákyně (11-12 let) | Rovensko pod Troskami | | Zaplaceno |
Šmika | Jan | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Rokytnice nad Jizerou | | Zaplaceno |
Šmiková | Ilona | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Rokytnice nad Jizerou | | Zaplaceno |
Petrus | Roman | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Raspenava | | Zaplaceno |
Mostecká | Romana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Raspenava | | Zaplaceno |
Němcová | Jiřina | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Raspenava | HASIČKY Raspenava | Zaplaceno |
Maturová | Olga | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Raspenava | Jiskra Raspenava | Zaplaceno |
Balatková | Jessica | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Rádlo | | Zaplaceno |
Balatková | Tina | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Rádlo | | Zaplaceno |
Huttová | Jana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Pulečný | | Zaplaceno |
Krejčí | Milan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Provodín | Triatlon Česká Lípa | Zaplaceno |
Horová | Michaela | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Přepeře | Bitters Superior Cyklofit team | Zaplaceno |
Šefarová | Miroslava | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Praha 9 | | Zaplaceno |
Kubíková | Radka | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Praha 9 | ŠBV | Zaplaceno |
Kubík | Tom | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | Praha 9 | ŠBV | Zaplaceno |
Vítková | Petra | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Praha 9 | | Zaplaceno |
Kahounova | Monika | AVON BĚH/CHŮZE 5 km /60+ 100 Kč/ | Praha 9 | | Zaplaceno |
Komžák | Ondřej | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Praha 6 - Střešovice | Holubičky | Zaplaceno |
Komžáková | Šárka | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Praha 6 - Střešovice | Holubičky | Zaplaceno |
Komžáková | Hana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Praha 6 - Střešovice | Holubičky | Zaplaceno |
Petráňová | Šárka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Praha 6 | | Zaplaceno |
Čermák | Lukáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Praha 5 | PSK OLYMP PRAHA | Zaplaceno |
Čermák | Lukáš | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Praha 5 | PSK OLYMP PRAHA | Zaplaceno |
Tejnor | Jiří | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Praha 5 | | Zaplaceno |
Pechová | Pavlína | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Praha 5 | Škarparacing | Zaplaceno |
Pechová | Pavlína | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Praha 5 | Škarparacing | Zaplaceno |
Bodlák | Maxmilián | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Praha 5 | | Zaplaceno |
Bodlák | Artur | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Praha 5 | | Zaplaceno |
Hlaváčová | Lucie | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Praha 4 | | Zaplaceno |
Hlaváčová | Lucie | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Praha 4 | | Zaplaceno |
Hlaváč | Jakub | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Praha 4 | | Zaplaceno |
Hlaváč | Matěj | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Praha 4 | | Zaplaceno |
Hlaváčová | Lucie | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Praha 4 | | Zaplaceno |
Hlaváč | Jakub | Kids CUP Starší Žáci (13-14let) | Praha 4 | | Zaplaceno |
Hlaváč | Matěj | Kids CUP Mladší Žáci (11-12let) | Praha 4 | | Zaplaceno |
Komsa | Kryštof | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Praha 4 | | Zaplaceno |
Komsová | Jarmila | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Praha 4 | | Zaplaceno |
Hynkova | Barbora | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Praha 4 | Salomon | Zaplaceno |
Dolanová | Petra | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Praha 1 | | Zaplaceno |
Staněk | Libor | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Praha | Český běžecký klub | Zaplaceno |
Schejbalová | Tereza | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Praha | | Zaplaceno |
Ludvíková | Dagmar | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Praha | | Zaplaceno |
Subbotina | Anna | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Praha | | Zaplaceno |
Glazkova | Elvira | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Praha | | Zaplaceno |
Šaržíková | Adéla | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Praha | Sky ♡ | Zaplaceno |
Dolejška | Jiří | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Praha | | Zaplaceno |
Třísková | Katarína | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (50 - 59 let) | Praha | | Zaplaceno |
Kulík | Viktor | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Praha | AVON - SALES SUPPORT | Zaplaceno |
Kosaková | Michaela | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Praha | | Zaplaceno |
Vinklářová | Věra | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Poniklá | | Zaplaceno |
Bromová | Romana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Plzeň (okr. Plzeň-město) | Prostě běž | Zaplaceno |
Pečená | Kateřina | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Plzeň | | Zaplaceno |
Čapek | Josef | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Písková Lhota | Darmošlapové | Zaplaceno |
Čapková | Alena | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Písková Lhota | Matky v pohybu | Zaplaceno |
Petržílková | Kateřina | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Písek | | Zaplaceno |
Petržílková | Michaela | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Písek | | Zaplaceno |
Šilhán | Lukáš | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Pertoltice pod Ralskem | Šilháni | Zaplaceno |
Hložková | Michaela | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Pěnčín | Matky v pohybu | Zaplaceno |
Moravcová | Zdena | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Pěnčín | | Zaplaceno |
Moravcová | Aneta | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Pěnčín | | Zaplaceno |
Karešová | Klára | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Pěnčín | | Zaplaceno |
Čížková | Petra | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Pěnčín | | Zaplaceno |
Preissler | Tomáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Pěnčín | Tj Sokol Skuhrov | Zaplaceno |
Císlerová | Sofie | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Pěnčín | sokol Skuhrov | Zaplaceno |
Císlerová | Sabina | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Pěnčín | sokol Skuhrov | Zaplaceno |
Petraková | Adéla | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Pěnčín | | Zaplaceno |
Pal'ová | Zuzana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Otrokovice | | Zaplaceno |
Hradil | Rudolf | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Janíčková | Sylvie | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Osečná | Šneci v běhu | Zaplaceno |
Janíček | Marián | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Osečná | | Zaplaceno |
Gálová | Jitka | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Oldřichov v Hájích | Oldřichov v Hájích | Zaplaceno |
Oldřichov v Hájích. Další členové: Lacinová Adéla |
Pospíšilová | Zuzana | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Oldřichov v Hájích | | Zaplaceno |
Horecká | Eliška | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Nový Přerov | HEČ Nový Přerov | Zaplaceno |
Horecký | Čeněk | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Nový Přerov | Novis Team | Zaplaceno |
Horecká | Rozárie | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Nový Přerov | Novis Team / SK Speed Brno | Zaplaceno |
Horecká | Anastázie | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Nový Přerov | Novis Team / SK Speed Brno | Zaplaceno |
Jirotková | Lenka | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Nový Knín | | Zaplaceno |
Kuncová | Kateřina | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Nový Bor | BEAST OCR team | Zaplaceno |
Wallach | Vladislav | AVON BĚH/CHŮZE 5 km /60+ 100 kč/ | Nový Bor | | Zaplaceno |
Wallachová | Radka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Nový Bor | | Zaplaceno |
Spilková | Barbora | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Nový Bor | | Zaplaceno |
Filip | Karel | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Nové Strašecí | Nové Strašecí | Zaplaceno |
Potůčková | Michaela | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Nové Město pod Smrkem | | Zaplaceno |
Blažek | Ondřej | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Nové Město pod Smrkem | | Zaplaceno |
Doubek | Alfréd | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Nová Paka | | Zaplaceno |
Doubková | Eliška | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Nová Paka | | Zaplaceno |
Doubek | Alfréd | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Nová Paka | | Zaplaceno |
Boubal | Jaromír | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Nehvizdy | Český běžecký klub, z.s. | Zaplaceno |
Tycová | Julie | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Mýto | | Zaplaceno |
Tycová | Lucie | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Mýto | | Zaplaceno |
Martincová | Kateřina | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Mohelnice nad Jizerou | | Zaplaceno |
Malá | Renata | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Mníšek u Liberce | | Zaplaceno |
Forst | Jiří | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Mníšek | | Zaplaceno |
Pelc | Jakub | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Mnichovo Hradiště - Hněvousice | | Zaplaceno |
Fejtek | Oto | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Mnichovo hradiste | RunBo TEAM | Zaplaceno |
RunBo Team. Další členové: Liberácký Vlastík |
Panuš | Jiří | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Mnichovo Hradiště | | Zaplaceno |
Panuš | Elisabeth | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Mnichovo Hradiště | | Zaplaceno |
Panuš | Elisabeth | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Mnichovo Hradiště | | Zaplaceno |
Červinková | Iveta | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Mladá Boleslav 1 | STG Mladá Boleslav | Zaplaceno |
Mouchová | Pavlína | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Mlada Boleslav | | Zaplaceno |
Vajs | David | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Mladá Boleslav | | Zaplaceno |
Kortiš | Jannis | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Mladá Boleslav | | Zaplaceno |
Uher | Josef | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Mladá Boleslav | | Zaplaceno |
Nováková | Ludmila | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Mladá Boleslav | STG Mladá Boleslav | Zaplaceno |
Kozeletskaya | Yelena | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Mladá Boleslav | Miláčci | Zaplaceno |
Rendl | Martin | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Mladá Boleslav | | Zaplaceno |
Beneš | Michal | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Mladá Boleslav | | Zaplaceno |
Bergerová Kopecká | Jana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Milovice | | Zaplaceno |
Odstrčilová | Šárka | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Mělník 1 | | Zaplaceno |
Švácha | Luboš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Mělník | Sokol Mšeno | Zaplaceno |
Veselá | Anita | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (50 - 59 let) | Mělník | SDH Chloumek | Zaplaceno |
Veselý | Vladimír | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Mělník | Mělník Chloumek | Zaplaceno |
Dolenská | Adéla | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Maršovice | | Zaplaceno |
Kettner | Aleš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Luštěnice | | Zaplaceno |
Šrejma | Petr | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Lučany nad Nisou | | Zaplaceno |
Jiskra | Marek | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Louny | MIZUNO / Night Run Team | Zaplaceno |
Habenicht | Rudolf | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Loberec | | Zaplaceno |
Kernerová | Eva | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Liberec III-Jeřáb | | Zaplaceno |
Vodhánělová | Jana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Liberec 9 | | Zaplaceno |
Vodhánělová | Jana | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Liberec 9 | | Zaplaceno |
Krošláková | Adélka | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Liberec 8 | | Zaplaceno |
Tylichtrová | Kateřina | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Liberec 7 | | Zaplaceno |
Stolarzová | Kristýna | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Liberec 7 | NIMCO | Zaplaceno |
Jakimičová | Simona | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Liberec 7 | | Zaplaceno |
Stolarzová | Markéta | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Liberec 7 | NIMCO | Zaplaceno |
Paulus | Jiří | AVON BĚH/CHŮZE 5 km /60+ 100 kč/ | Liberec 6 | | Zaplaceno |
Machatá | Romana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Liberec 6 | Machatice | Zaplaceno |
Skoupá | Anna | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Liberec 6 | | Zaplaceno |
Wrhelová | Jana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Liberec 6 | | Zaplaceno |
Háková | Daniela | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Liberec 6 | | Zaplaceno |
Pavlů | Matěj | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Liberec 6 | | Zaplaceno |
Červová | Emma | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Liberec 6 | | Zaplaceno |
Červová | Tereza | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Liberec 6 | | Zaplaceno |
Švecová | Lenka | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Liberec 6 | | Zaplaceno |
Švecová | Kristýnka | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Liberec 6 | | Zaplaceno |
Švecová | Kristýnka | Kids CUP Starší Žákyně (13-14 let) | Liberec 6 | | Zaplaceno |
Švecová | Simonka | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Liberec 6 | | Zaplaceno |
Švecová | Simonka | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Liberec 6 | | Zaplaceno |
Bělocká | Jana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (50 - 59 let) | Liberec 6 | Oceloti Liberec | Zaplaceno |
Zoubek | Tadeáš | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Liberec 6 | Tesařství TZ | Zaplaceno |
Němcová | Lenka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Liberec 6 | | Zaplaceno |
Němec | Michal | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Liberec 6 | Runbo Team Liberec | Zaplaceno |
