Příjmení | Jméno | Kategorie | Město | Tým | Platba ▲ |
---|
malá2019 | Anežka | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | 1 | | Zaplaceno |
Dula | Jakub | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Zajíčková | Simona | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Olomouc | Zayda team | Zaplaceno |
Dostál | Marek | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Jeseník | | Zaplaceno |
Staňková | Lenka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Šumperk | | Zaplaceno |
Tököly | Kateřina | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Náklo | Rozběháme Mezice | Zaplaceno |
Tököly | Michal | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Náklo | Rozběháme Mezice | Zaplaceno |
Uraz | Oliver | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Lacina | Václav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Havlíčkova Borová | ZFP2024 | Zaplaceno |
Lacinová | Hana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (50 - 59 let) | Havlíčkova Borová | ZFP2024 | Zaplaceno |
Straková | Libuše | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Jistebník | | Zaplaceno |
Humhej | Ivan | RODINNÝ TEAM 5 Km - 1 dospělý a 1 dítě | Ústí nad Labem | | Zaplaceno |
Humhejová | Daniela | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Ústí nad Labem | | Zaplaceno |
Lukášová | Naďa | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Přerov | | Zaplaceno |
Veselá | Eva | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Veselá | Eva | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Olomouc | | Zaplaceno |
Slováčková | Linda | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Přerov | | Zaplaceno |
Šebek | Miroslav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Lacina | Václav | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Havlíčkova Borová | ZFP2024 | Zaplaceno |
Lacinová | Hana | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Havlíčkova Borová | ZFP2024 | Zaplaceno |
Král | Michal | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Olomouc | NUTREND | Zaplaceno |
Rychlíci. Další členové: Vymazal Jan |
Neborova | Dana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Veselý | Petr | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Veselý | Petr | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Junioři (12-23 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Lukáč | Martin | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Velký Újezd | | Zaplaceno |
Čermák | Lukáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Praha 5 | PSK OLYMP PRAHA | Zaplaceno |
Čermák | Lukáš | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Praha 5 | PSK OLYMP PRAHA | Zaplaceno |
Poláková | Lenka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Křelov | | Zaplaceno |
Setlová | Petra | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Frýdek-Místek | NN2024 | Zaplaceno |
Klimasová | Martina | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (50 - 59 let) | Frýdek-Místek | NN2023 | Zaplaceno |
Karger | Antonín | AVON BĚH/CHŮZE 5 km /60+ 100 kč/ | Litovel | NIKI Team | Zaplaceno |
Karger | Antonín | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Litovel | NIKI Team | Zaplaceno |
Nováková | Libuše | NN NIGHT RUN 10 km Ženy /60+ ZDARMA/ | Litovel | NIKI Team | Zaplaceno |
Nováková | Libuše | AVON BĚH/CHŮZE 5 km /60+ 100 Kč/ | Litovel | NIKI Team | Zaplaceno |
Březinová | Milena | NN NIGHT RUN 10 km Ženy /60+ ZDARMA/ | Olomouc | Kolárna | Zaplaceno |
Dosoudilová | Marika | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Uničov | DOSIŠTÝM | Zaplaceno |
Dosoudil | Vladimír | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Uničov | | Zaplaceno |
Šrámek | Pavlína | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Bouzov | | Zaplaceno |
Hrňová | Kristýna | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Uherské Hradiště | Kočky | Zaplaceno |
Král | Michal | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Olomouc | NUTREND | Zaplaceno |
Coufalová | Michaela | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Polička | | Zaplaceno |
Coufal | David | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Polička | | Zaplaceno |
Swaczynová | Kateřina | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Olomouc | Running Academy Olomouc | Zaplaceno |
Juřica | Vojtěch | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Junioři (12-23 let) | Kozlovice | TJ Slezan Frýdek-Místek | Zaplaceno |
Vašíček | Jan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Zlín | | Zaplaceno |
Chudárková | Lenka | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Zlín | | Zaplaceno |
Knížat | Zdenko | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Olomouc | Malokarpaťáci | Zaplaceno |
Aguilar Ramirez | Lucie | ŠTAFETA 2 x 5 Km | České Budějovice | Cascos Locos | Zaplaceno |
Cascos Locos. Další členové: Aguilar Ramirez Juan Antonio |
Musilová | Natálie | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Dolany | | Zaplaceno |
RAJDLOVÁ | MONIKA | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Prostějov | | Zaplaceno |
Vozková | Karolína | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Kolín | TJ Dukla Praha | Zaplaceno |
Vozková 2 | Karolína | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Kolín 2 | TJ Dukla Praha | Zaplaceno |
Ježek | Ivo | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Kojetín | | Zaplaceno |
Koubová | Kateřina | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Jarábková | Kristýna | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Veselicko u Lipnika nad Becvou | Běhny | Zaplaceno |
Charvát | Miroslav | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Majetín | | Zaplaceno |
Charvátová | Julie | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | | | Zaplaceno |
Švarcová | Alena | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Výkleky | | Zaplaceno |
Ježková | Věra | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Kojetín | | Zaplaceno |
Bantova | Zuzana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Horka nad Moravou | Amazonky | Zaplaceno |
Motyčková | Monika | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Letohrad | ZPĚT DO TENISEK | Zaplaceno |
Bartošek | Tomáš | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Olomouc | NN Night Run Team | Zaplaceno |
Kučerová | Adéla | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Kostelec na Hané | Kučerky | Zaplaceno |
Medková | Šárka | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Samotišky | | Zaplaceno |
Teplan | Peter | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Kubová | Renata | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Prostějov | | Zaplaceno |
Krčálová | Olga | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Polná | ZFP2024 | Zaplaceno |
Krčálová | Olga | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Polná | ZFP2024 | Zaplaceno |
Šimek | Pavel | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Polná | ZFP2024 | Zaplaceno |
Šimek | Pavel | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Polná | ZFP2024 | Zaplaceno |
Kubátová | Jaroslava | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Olomouc | | Zaplaceno |
Kubát | Aleš | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Olomouc | | Zaplaceno |
Ptáček | Petr | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Uničov | | Zaplaceno |
Krupička | Přemysl | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Hradec Králové | NN2023 | Zaplaceno |
Koutná | Martina | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Vilémov | | Zaplaceno |
Vepřek | Jiří | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Leština | | Zaplaceno |
Víchová | Michaela | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Brno | | Zaplaceno |
Omámik | Filip | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Dolany | | Zaplaceno |
Kubáčková | Lucie | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Sivková | Jana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Olomouc | Prostě běž! | Zaplaceno |
Prokešová Sehnalová | Mirka | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Olomouc | ŠBV | Zaplaceno |
Spasová | Adriana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Kochaníčková | Nikola | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Dub nad Moravou | | Zaplaceno |
Mencl | Miloš | RODINNÝ TEAM 5 Km - 1 dospělý a 1 dítě | Hradec Králové | Night Run Team | Zaplaceno |
přikryl | miroslav | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | kokory | | Zaplaceno |
Linhartová | Jana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Zabreh | NN2023 | Zaplaceno |
Čižmařová | Stella | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Šternberk | | Zaplaceno |
Bejček | Patrik | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | MIZUNO TEAM | Zaplaceno |
Bejček | Patrik | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Brno | MIZUNO TEAM | Zaplaceno |
Němeček | Bronislav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | Kos-tým | Zaplaceno |
Jiskra | Marek | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Louny | MIZUNO / Night Run Team | Zaplaceno |
Kochaníčková | Nikola | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Dub nad Moravou | | Zaplaceno |
Killinger | Michal | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Frýdek-Místek | | Zaplaceno |
Krňávková | Anna | Kids CUP Starší Žákyně (13-14 let) | | AK Olomouc | Zaplaceno |
Krňávek | Roman | RODINNÝ TEAM 5 Km - 1 dospělý a 1 dítě | Olomouc | Runners Olomouc | Zaplaceno |
Fusková | Kateřina | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Studénka | Bio Biolit | Zaplaceno |
Dosoudilová | Kateřina | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Litovel | DOSIŠTÝM | Zaplaceno |
Celbrová | Petra | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Karviná | | Zaplaceno |
Kadlubiec | Bohdan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Třinec | | Zaplaceno |
Mudrončík | Michal | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Olomouc | Mattoni FreeRun Olomouc | Zaplaceno |
Setlová | Petra | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Frýdek-Místek | NN2024 | Zaplaceno |
Černý | Jakub | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Ostrava | NN2023 | Zaplaceno |
Straka | Jakub | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Jistebník | | Zaplaceno |
Jonášová | Simona | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Uničov | | Zaplaceno |
Jež | Svatopluk | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Frýdek - Místek | NN2023 | Zaplaceno |
Binderová | Alena | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Bruntál | | Zaplaceno |
Binderovic. Další členové: Binder Ondřej |
Cenková | Lucie | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Slavkov u Brna | Be Fit With Lucie | Zaplaceno |
Spargel | Daniel | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Horní Nětčice | | Zaplaceno |
Menclová | Šárka | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Hradec Králové | TJ Sokol Hradec Králové/Night Run Team | Zaplaceno |
Mrkvová | Zuzana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Králiková | Monika | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Přerov | | Zaplaceno |
Ježková | Jitka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Přerov | | Zaplaceno |
Gangur | Tomáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Ostrava | NN2023 | Zaplaceno |
Juroková | Kateřina | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Olomouc | | Zaplaceno |
Cubinek | Pavol | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Stryčkova | Martina | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Dostálová | Pavlína | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Prostějov 1 | | Zaplaceno |
Celbr | Jiří | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Karvina | | Zaplaceno |
Němčicová | Lucie | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Bělkovice-Lašťany | | Zaplaceno |
Hicl | Filip | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | Rozběháme Brno | Zaplaceno |
Janas | Pavel | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Dolní Lutyně | NN2023 | Zaplaceno |
Strašilová | Martina | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Zábřeh | | Zaplaceno |
Pavlíková | Pavla | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Zábřeh | | Zaplaceno |
Strašil | Jáchym | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Zábřeh | | Zaplaceno |
Benediktová | Jaroslava | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Šumperk | | Zaplaceno |
Benediktová | Erika | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Šumperk | | Zaplaceno |
Benediktová | Klára | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Šumperk | | Zaplaceno |
Doležel | Jaroslav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Olomouc 9 _ Nová Ulice | WEISSTAW | Zaplaceno |
Doseděl | Emil | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Šternberk | SKI - OB Šternberk | Zaplaceno |
Řehák | Matyáš | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Junioři (12-23 let) | | | Zaplaceno |
Řeháková | Kateřina | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Olomouc Chomoutov | Káťa a Zdenda | Zaplaceno |
Noga | Jan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Šumperk | | Zaplaceno |
Müllerová | Jana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Moravičany | | Zaplaceno |
Panák | Miroslav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Budišov nad Budišovkou | | Zaplaceno |
Voráč | Jan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Kášová | Petra | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Praha | | Zaplaceno |
Kociánová | Jana | RODINNÝ TEAM 5 Km - 1 dospělý a 1 dítě | Olomouc | | Zaplaceno |
Mauerová | Eliška | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Chornice | | Zaplaceno |
Mullerova | Ing. Michaela | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Uničov | Panda team | Zaplaceno |
Muller | Michael | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Troubelice | Panda team | Zaplaceno |
Dosoudilova | Jitka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Zedníková | Radka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Šíp | Jiří | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Zábřeh | | Zaplaceno |
Tandler | Libor | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Příkazy | | Zaplaceno |
Zádrapa | Lukáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Janovice | NN2023 | Zaplaceno |
Hiersch | Marek | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Ostrava-Výškovice | | Zaplaceno |
Hierschová | Natálie | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Ostrava-Výškovice | | Zaplaceno |
Hierschová | Zuzana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Ostrava-Výškovice | | Zaplaceno |
Nádvorník | Filip | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Dětmarovice | NN2023 | Zaplaceno |
Poláková | Lenka | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Křelov | | Zaplaceno |
Brossová | Eva | RODINNÝ TEAM 5 Km - 1 dospělý a 1 dítě | Zabřeh | | Zaplaceno |
Balák | Jaroslav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Brno | | Zaplaceno |
Poláková | Amálie | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Karlovy Vary | Triatlet Karlovy Vary | Zaplaceno |
Dosoudilová | Kateřina | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Litovel | DOSIŠTÝM | Zaplaceno |
Dosoudilová | Veronika | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Litovel | DOSIŠTÝM | Zaplaceno |
Dosoudil | Matěj | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Litovel | DOSIŠTÝM | Zaplaceno |
Dosoudil | Michal | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Litovel | DOSIŠTÝM | Zaplaceno |
Indreiová | Patricie | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Moravský Beroun | | Zaplaceno |
Zlámalová | Aneta | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Harbuzov | Anton | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Nový Jičín | | Zaplaceno |
Nekudová | Monika | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Oslavany | | Zaplaceno |
Vybíralová | Pavla | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Oplocany | Hasiči Oplocany | Zaplaceno |
Kopeček | Aleš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Zbýšov | | Zaplaceno |
Kratochvilová | Kristýna | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Prostějov | | Zaplaceno |
Bečica | David | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Kovářová | Karolína | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Bystročice | | Zaplaceno |
Kovářová | Barbora | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Bystročice | | Zaplaceno |
Indrychová | Emma | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Damková | Lucie | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Týn nad Bečvou | | Zaplaceno |
Ulma | Pavel | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Tršice - Zákřov | | Zaplaceno |
Rozehnalová | Tereza | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Olomouc | | Zaplaceno |
Plecová | Petra | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Zlín 4 | | Zaplaceno |
Vybíral | Jakub | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Bělík | Filip | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Šotolová | Marcela | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Dolany | | Zaplaceno |
Vašíček | Michal | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Olomouc | SK Haná Orienteering | Zaplaceno |
Opletal | Dan | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Olomouc | | Zaplaceno |
Knajfl | Patrik | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Jablonec nad Nisou | | Zaplaceno |
Jeřábková | Milena | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Velký Týnec | | Zaplaceno |
Vávrů | Ivana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Chomutov | TJ VTŽ Chomutov | Zaplaceno |
Wyzulová | Eva | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Šrámek | Pavlína | SPRINT 1 KM s medailí | Bouzov | | Zaplaceno |
Antlová | Helena | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Prostějov | | Zaplaceno |
HOLUBOVÁ | Hana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Litovel | | Zaplaceno |
Alka | Michael | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Olomouc | | Zaplaceno |
Tomášek | David | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Vlčková | Helena | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Lechovice | | Zaplaceno |
Rozsíval | Josef | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Lipník nad Bečvou | | Zaplaceno |
Vráblová | Iveta | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Lipník nad Bečvou | | Zaplaceno |
Podehradský | Radek | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Roudnice nad Labem | Prostě běž! | Zaplaceno |
Ledňáčci2023. Další členové: Matušková Pavla |
Křiklavová | Petra | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Olomouc | | Zaplaceno |
Křiklouni. Další členové: Křiklava Jiří |
Procházková | Klára | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Prostějov | Bellis | Zaplaceno |
Holáňová | Jana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Nový Jičín | | Zaplaceno |
Uličková | Kateřina | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Kravaře | Bellis | Zaplaceno |
Pernica | Damián | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Šošůvka | | Zaplaceno |
Dream Team. Další členové: Petrželová Lenka |
Urbánek | Petr | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Lipovec | | Zaplaceno |
karban | markéta | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Lelekovice | | Zaplaceno |
Pospíšilová | Lucie | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Hulín | | Zaplaceno |
My z Hulína . Další členové: Polešovská Lucie |
Vrábel | Radek | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Lipník nad Bečvou | | Zaplaceno |
Doleželová | Lenka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Bystřice pod Hostýnem | Prostě běž! | Zaplaceno |
Havelka | Filip | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Olomouc | | Zaplaceno |
Lakomý | Jan | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Nová Hradečná | | Zaplaceno |
Havelka | Tomáš | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Kameníčková | Ella | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Dolany | | Zaplaceno |
Novák | Miroslav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Český Brod | | Zaplaceno |
Kosmatová | Aneta | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Úvaly | | Zaplaceno |
Račanská | Antonie | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Zedník | Vojtěch | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Zedníková | Klára | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Šubová | Dana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Velká Štáhle | Prostě běž | Zaplaceno |
Karger | František | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Litovel | Niki team | Zaplaceno |
Simonová | Jana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Polička - Horní Předměstí | Simi | Zaplaceno |
Steigerová | Jana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Kroměříž | Borky z patolky | Zaplaceno |
Šilhánková | Lucie | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Prostějov | Niva99 | Zaplaceno |
Zlámalová | Dagmar | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (50 - 59 let) | Dvorce | | Zaplaceno |
Bartoň | Jaromír | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Grulich | Jan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Olomouc-Chomoutov | | Zaplaceno |
Grulich | Teodor | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Olomouc-Chomoutov | | Zaplaceno |
Vitaskova | EVA | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Prostejov | | Zaplaceno |
Mazáčová | Martina | RODINNÝ TEAM 5 Km - 1 dospělý a 1 dítě | Příbor | NN Night Run Team | Zaplaceno |
Mazáč | Michal | Kids CUP Starší Žáci (13-14let) | Příbor | AKEZ Kopřivnice | Zaplaceno |
Vychodil | Zdeněk | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Kralice na Hané | | Zaplaceno |
Dostálek | Štěpán | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Vratimov | Simaland | Zaplaceno |
Navrátilová | Karolína | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Řepiště | | Zaplaceno |
Mazáčová | Martina | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Příbor | NN Night Run Team | Zaplaceno |
Kulla | Radoslav | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Miča | Jan | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Junioři (12-23 let) | Bratrušov | SDH Bratrušov | Zaplaceno |
Mazáč | Jakub | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Junioři (12-23 let) | Příbor | NN Night Run Team | Zaplaceno |
Mazáč | Martin | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Příbor | Ammazying team | Zaplaceno |
Harabišová | Jana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Ostrava | Tatranky | Zaplaceno |
Anlaufová | Kristýna | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Olbramice | Tatranky | Zaplaceno |
Capovsky | Alexandr | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Praha | | Zaplaceno |
Zapletalová | Kristýna | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Litovel | NIKI Team | Zaplaceno |
Zapletalová | Kristýna | SPRINT 1 KM s medailí | Litovel | NIKI Team | Zaplaceno |
Zapletal | Otakar | SPRINT 1 KM s medailí | Litovel | NIKI Team | Zaplaceno |
