Příjmení ▼ | Jméno | Kategorie | Město | Tým | Platba |
---|
Žurková | Lilian | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Ostrava | | Zaplaceno |
Žůrek | Michal | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Zsemlovics | Jakub | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Ostrava 2 | Rezinek_power | Zaplaceno |
Znišťalová | Lenka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Trebovice | | Zaplaceno |
Zmudová | Lara | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Zmudová | Sara | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Zlámal | Luděk | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Rymice | | Zaplaceno |
Židková | Kateřina | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Ostrava | | Zaplaceno |
Žídková | Viktorie | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Frýdek-Místek | | Zaplaceno |
Žídek | Adam | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Junioři (12-23 let) | Frýdek-Místek | | Zaplaceno |
Zhukalin | Andrii | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Havířov | | Zaplaceno |
Zemánek | Petr | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Ostrava - Moravská Ostrava | Jedeme bomby | Zaplaceno |
Zdražil | Martin | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Studénka | | Zaplaceno |
Zdráhalová | Nikol | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Zdráhalová | Darina | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Zapletalová | Tereza | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Krnov | | Zaplaceno |
Zápalka | Štěpán | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Frýdek-Místek | | Zaplaceno |
Zaoralová | Barbara | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Zaoralová | Elena | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Ostrava | | Zaplaceno |
Zaoral | Josef | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Kojetín | | Zaplaceno |
Zaoral | Vít | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Ostrava | | Zaplaceno |
Zajícová | Blanka | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Hajany | My dva | Zaplaceno |
My dva. Další členové: Sáček Josef |
Zajícová | Ester | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Zajícová | Sára | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Ostrava-Plesná | | Zaplaceno |
Zahradníková | Aneta | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Krmelín | | Zaplaceno |
Žáček | Roman | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Ostrava - Nová Bělá | Jedeme bomby | Zaplaceno |
Yoo | Hyungwook | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Yeryskovskyi | Dmytro | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Šenov | UKRAINE-ŠENOV | Zaplaceno |
YEO | MIJUNG | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | ostrava | | Zaplaceno |
Woznicová | Denisa | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Klimkovice | | Zaplaceno |
Woś | Richard | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Ostrava | Ostrava | Zaplaceno |
Wojtovič | Ondřej | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Junioři (12-23 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Wisnar | Radomír | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Štramberk | Palarna mafia | Zaplaceno |
Wiesner | Jonáš | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Šenov | PROSTĚ BĚŽ! | Zaplaceno |
Wierzgońová | Lucie | RODINNÝ TEAM 5 Km - 1 dospělý a 1 dítě | Orlová | | Zaplaceno |
Wierzgoń | Kamil | RODINNÝ TEAM 5 Km - 1 dospělý a 1 dítě | Orlová | Prostě běž! | Zaplaceno |
Wierzgoń | Kamil | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Orlová | Prostě běž! | Zaplaceno |
Wiechecová | Kateřina | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Karviná - Ráj | | Zaplaceno |
Weissová | Valérie | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Orlová | | Zaplaceno |
Weisser | Filip | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Orlova | | Zaplaceno |
Weichslová | Tereza | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Petřvald 1 | OVB2024 | Zaplaceno |
Wawreczka | David | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Cesky Tesin | TJ Jakl Karvina | Zaplaceno |
Warzeszková | Monika | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (50 - 59 let) | Bohumín | | Zaplaceno |
Warzeszka | Patrik | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Bohumín | | Zaplaceno |
Wala | Lukáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Karviná | | Zaplaceno |
Wajdová | Romana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Wagner | Tomáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Havířov | | Zaplaceno |
Vytasil | Jakub | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Junioři (12-23 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Vystrčilová | Zuzana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Čeladná | innogy | Zaplaceno |
Vyštejnová | Viola | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Bartošovice | | Zaplaceno |
Vyroubal | Aleš | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Seloutky | | Zaplaceno |
Vymazalová | Romana | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Kroměříž | | Zaplaceno |
Vymazalová | Bianka | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Kroměříž | | Zaplaceno |
Vymazalová | Rozárka | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | .- | | Zaplaceno |
Vymazalová | Romana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Kroměříž | | Zaplaceno |
Vymazal | Jan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Prostějov | SKS | Zaplaceno |
Vymazal | Filip | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Prostějov | | Zaplaceno |
Vymazal | Filip | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Prostějov | | Zaplaceno |
Vymazal | Jan | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Prostějov | SKS | Zaplaceno |
Vyležíková Körbelová | Nikola | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Ostrava | innogy | Zaplaceno |
Vychodilová | Tereza | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | | | Zaplaceno |
Vychodilová | Barbora | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Vybíralová | Anna | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Kojetín | Kojetín | Zaplaceno |
Vozková 2 | Karolína | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Kolín 2 | TJ Dukla Praha | Zaplaceno |
Vozková | Karolína | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Kolín | TJ Dukla Praha | Zaplaceno |
Vozka ml. | David | Kids CUP Mladší Žáci (11-12let) | Kolín | AC VOZKA TEAM | Zaplaceno |
Votočková | Eliška | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Ostrava | KB Jilemnice | Zaplaceno |
Volný | Matyáš | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Volný | Matyáš | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Ostrava | | Zaplaceno |
Volná | Laura | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Ostrava | | Zaplaceno |
Volná | Laura | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Ostrava | | Zaplaceno |
Vokálová | Silvie | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Bruntál | | Zaplaceno |
Vojtičková | Pavla | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Vojtek | Jiří | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Frenštát pod Radhoštěm | | Zaplaceno |
Vodrážka | Martin | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Most | AK Most | Zaplaceno |
Vodička | Aleš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Vlčková | Vendula | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Horní Bludovice | | Zaplaceno |
Vitoch | Tomáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Ostrava | Hyundai Team | Zaplaceno |
Vítek | Aleš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Petřvald | | Zaplaceno |
Višnyei | Radek | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Orlová | | Zaplaceno |
Vinceková | Kateřina | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Ostrava 2 | | Zaplaceno |
Viktorini | Vlastimil | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Ostrava - Moravská Ostrava | MK Seitl Ostrava | Zaplaceno |
Vesely | Vitezslav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | vresina | | Zaplaceno |
Vernerová | Kamila | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Paskov | | Zaplaceno |
Verner | Pavel | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Paskov | | Zaplaceno |
Verner | Adam | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Verešová | Kristýna | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Vepřek | Jiří | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Leština | | Zaplaceno |
Vejmolová | Gabriela | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Ostrava-Mariánské Hory | Škoda Ekova | Zaplaceno |
Vedlich | Marek | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Vavřina | Jan | AVON BĚH/CHŮZE 5 km /60+ 100 kč/ | Ostrava -3 | | Zaplaceno |
Vavreckova | Lucie | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Krasov | | Zaplaceno |
Vašková | Barbora | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Vašková | Adéla | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Ludgeřovice | | Zaplaceno |
Varšo | Adam | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Karviná Hranice | | Zaplaceno |
Vanot | Jakub | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Vankusova | Lucie | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Ostrava | | Zaplaceno |
Vaňková | Monika | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Havířov | | Zaplaceno |
Vaňková | Monika | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Havířov | | Zaplaceno |
Vaníček | Jan | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Česká Lípa | MIZUNO TEAM / NIGHT RUN TEAM | Zaplaceno |
Vaněk | Petr | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Ostrava | | Zaplaceno |
Vaněk | Roman | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Kaňovice | SK Oceláci Ostrava | Zaplaceno |
Vaněk | Matěj | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Tichá | | Zaplaceno |
Valový | Rostislav | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Rychvald | | Zaplaceno |
Válek | Jakub | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | Dětmarovice | | Zaplaceno |
Valas | Radim | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Frýdlant nad Ostravicí | Batzzz | Zaplaceno |
Václavíková | Eliška | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Ostrava | AK SSK Vitkovice | Zaplaceno |
Václavík | Tomáš | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Hranice | Brose Run | Zaplaceno |
Urbášek | Antonín | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Ostrava | | Zaplaceno |
URBÁNKOVÁ | Pavlína | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Frýdek-Místek | My | Zaplaceno |
Urbánek | Tomáš | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Junioři (12-23 let) | Frýdek-Místek | My | Zaplaceno |
Ulrichová | Petra | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Těrlicko | TěrlickéAlpy | Zaplaceno |
Ulrichová | Julie | Kids CUP Mladší Žákyně (11-12 let) | Těrlicko | TěrlickéAlpy | Zaplaceno |
Ulrich | Petr | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Těrlicko | TěrlickéAlpy | Zaplaceno |
Uličková | Kateřina | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Kravaře | Bellis | Zaplaceno |
Ujbányai | Miroslav | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Ostrava - Mariánské Hory | | Zaplaceno |
Turková | Pavlína | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Žabeň | NN2023 | Zaplaceno |
Trojková | Veronika | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Velké Heraltice | Šneci v běhu | Zaplaceno |
Trojková | Veronika | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Velké Heraltice | Šneci v běhu | Zaplaceno |
Trojková | Ivona | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Krmelín | Šneci v běhu | Zaplaceno |
Trefilová | Tereza | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Havířov - Životice | | Zaplaceno |
Trefil | Lukáš | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Havířov - Životice | | Zaplaceno |
Trávníčková | Jana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Ostrava - Zábřeh | | Zaplaceno |
Továrková | Eliška | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Továrková | Eliška | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Olomouc | | Zaplaceno |
Továrková | Michaela | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Olomouc | | Zaplaceno |
Totorika | Iker | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Tóth | Michal | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Český Těšín | Toťák | Zaplaceno |
Tomková | Gabriela | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Karviná | | Zaplaceno |
Tomkiv | Lukáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Ostrava-Poruba | | Zaplaceno |
Tomek | Ondřej | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Ostrava Muglinov | | Zaplaceno |
Tomečková | Šárka | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Hranice | | Zaplaceno |
TOMEČKA | LIBOR | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Hranice | | Zaplaceno |
Tomaszewiczová | Lucie | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Ostrava-jih | | Zaplaceno |
Tomaszewiczová | Eva | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Ostrava-jih | MK Seitl Ostrava | Zaplaceno |
Tomaszewicz | Sebastian | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Junioři (12-23 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Thiemlova | Romana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Dolní Benešov | | Zaplaceno |
Tesař | Jonatan | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Ostrava - Poruba | | Zaplaceno |
Tekelík | Jaroslav | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Havířov | Šneci v běhu | Zaplaceno |
Tarabášová | Renata | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Mořkov | SpeedyTurtles | Zaplaceno |
Tamchyna | Tobiáš | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Ostrava | | Zaplaceno |
Szolony | Maxmilián | Kids CUP Žáci 2 (9-10let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Szolony | Ondřej | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Szolony | Viktorie | Kids CUP Mladší Žákyně (11-12 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Szolony | Amálie | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Ostrava | | Zaplaceno |
Szkutová | Jana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Radslavice | CUCUMIAO | Zaplaceno |
Syptakova | Renata | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Růžďka | | Zaplaceno |
Sýkorová | Jana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Ostrava | Prostě běž!-Sýkorky:) | Zaplaceno |
Sýkorová | Monika | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Stará Ves nad Ondřejnicí | | Zaplaceno |
Sýkorová | Alena | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Ostrava | Prostě běž!-Sýkorky:) | Zaplaceno |
Sýkorová | Martina | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Ostrava | Prostě běž!-Sýkorky:) | Zaplaceno |
Sýkorová | Martina | Kids CUP Žákyně 2 (9-10 let) | Ostrava | Prostě běž!-Sýkorky:) | Zaplaceno |
Sýkora | Pavel | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Ostrava | Prostě běž!-Sýkorky:) | Zaplaceno |
Sýkora | Pavel | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Ostrava | Prostě běž!-Sýkorky:) | Zaplaceno |
Sýkora | Vladimír | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Nové Sedlice | | Zaplaceno |
Svoboda | Ivo | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Děhylov | Jedeme bomby | Zaplaceno |
Sventková | Martina | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Budišov nad Budišovkou | | Zaplaceno |
Sventek | Jiří | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Junioři (12-23 let) | Budišov nad Budišovkou | | Zaplaceno |
Sventek | Jiří | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Budišov nad Budišovkou | | Zaplaceno |
Svačinová | Petra | ŠTAFETA 2 x 5 Km | Dolní Lutyně | | Zaplaceno |
Lutyňačky. Další členové: Svačinová Věra |
Švábková | Lenka | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Závada | ADVENTURE ZÁVADA | Zaplaceno |
Supík | Lukáš | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Český Těšín - Stanislavice | | Zaplaceno |
Suchánková | Ella | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Hranice | | Zaplaceno |
Suchánková | Emma | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Hranice | | Zaplaceno |
Šubjáková | Veronika | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Orlová | Veve Team | Zaplaceno |
Studený | Jan | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Olomouc | Sněhuláci | Zaplaceno |
Studená | Věra | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Olomouc | Sněhuláci | Zaplaceno |
Studená | Amálie | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Olomouc | Sněhuláci | Zaplaceno |
Studená | Eva | Kids CUP Mladší Žákyně (11-12 let) | Olomouc | Sněhuláci | Zaplaceno |
Štrossová | Laura | Kids CUP Mladší Žákyně (11-12 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Štrossová | Diana | Kids CUP Žákyně 1 (7-8 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Štrosová | Alžběta | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Pusta Polom | | Zaplaceno |
Strejcová | Anna | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Ostrava | ESPACE | Zaplaceno |
Štrégl | Daniel | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (40 - 49 let) | Holohlavy | | Zaplaceno |
Strašil | Miroslav | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Přibyslav | ZFP2024 | Zaplaceno |
Straková | Viktorie | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Hranice | | Zaplaceno |
Šťovíčková | Julie | Kids CUP Mladší Žákyně (11-12 let) | Havířov | | Zaplaceno |
Štoudková | Zuzana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Ostrava - Jih | | Zaplaceno |
Stopa | Anton | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Ostrava | | Zaplaceno |
Ston | Stanislav | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Stoklasová | Julie | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Ostrava-Poruba | | Zaplaceno |
Stohel | Petr | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Orlová | | Zaplaceno |
Stiborová | Denisa | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Štěrba | Šimon | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Ostrava 30 | | Zaplaceno |
Steiger | Pavla | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Ostrava | Štajgr grupa | Zaplaceno |
Steiger | David | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Ostrava | Štajgr Grupa Ostrava | Zaplaceno |
Steiger | Justina | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Ostrava | Štajgr Grupa Ostrava | Zaplaceno |
Steiger | Teodor | FÉNIX RUN 2 km Charitativní běh Muži | Ostrava | Štajgr Grupa Ostrava | Zaplaceno |
Štefek | Jakub | Kids CUP Mladší Žáci (11-12let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Štefanský | Pavel | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Havířov - Bludovice | Jedeme bomby | Zaplaceno |
Štefanský | Pavel | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Havířov - Bludovice | Jedeme bomby | Zaplaceno |
Štec | Jiří | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Valašské Meziříčí | | Zaplaceno |
Šťastná | Jana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Bystřička | | Zaplaceno |
Stašová | Ella | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Ostrava | | Zaplaceno |
Stanovská | Zuzana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Pustá Polom | ano | Zaplaceno |
Stankuš | Matěj | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Šternberk | NN2023 | Zaplaceno |
Stanková | Adéla | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Juniorky (12-23 let) | Hlučín | | Zaplaceno |
Stanková | Milena | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Hlučín | | Zaplaceno |
Stankov | Erik | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Frýdek-Místek | | Zaplaceno |
Staniš | Renáta | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Stadtherr | Radim | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Karvina | Hyundai team | Zaplaceno |
Stachová | Karin | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Ostrava | | Zaplaceno |
Šrubař | Tomáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Špoková | Jaroslava | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Krnov | | Zaplaceno |
Špok | Petr | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Krnov | | Zaplaceno |
Špok | Petr | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Junioři (12-23 let) | Krnov | | Zaplaceno |
Špok | Standa | Kids CUP Starší Žáci (13-14let) | Horní Datyně | | Zaplaceno |
Špičková | Markéta | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Havířov | | Zaplaceno |
Šperlínová | Tereza | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Vřesina | Vidle&Káry | Zaplaceno |
Špačková | Markéta | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Ostrava 24 | CK FILL | Zaplaceno |
Součková | Amálka | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Ostrava - Poruba | | Zaplaceno |
Součková | Andrea | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Ostrava | | Zaplaceno |
Šostá | Simona | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Dolní Lutyně | | Zaplaceno |
Šonková | Martina | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Šonka | Dominik | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Ostrava | | Zaplaceno |
Sommer | Radana | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Bohumín | | Zaplaceno |
Šoman | David | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Kopřivnice 74221 | Palarna | Zaplaceno |
Šofrová | Simona | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (50 - 59 let) | Ostrava | Nětřa šmarovač | Zaplaceno |
Šofrová | Lucie | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Ostrava | Nětřa šmarovač | Zaplaceno |
Šofer | Filip | Kids CUP Mladší Žáci (11-12let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Šodková | Marie | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Frýdek-Místek | NN2023 | Zaplaceno |
Sochacký | Miloslav | AVON BĚH/CHŮZE 5 km /60+ 100 kč/ | Stará Bělá | | Zaplaceno |
Sobková | Gabriela | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Komárno | Sobíci | Zaplaceno |
Sobková | Hana | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (50 - 59 let) | Komárno | Sobíci | Zaplaceno |
Sobková | Rozárka | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Ostrava | | Zaplaceno |
Sobek | Jan | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Ostrava-Hrabůvka | HYUNDAI TEAM | Zaplaceno |
Smyčková | Štepanka | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (50 - 59 let) | Vřesina | FNO | Zaplaceno |
Šmuch | Pavel | FÉNIX RUN Charitativní běh Ženy | Nový Jičín | Pro radost | Zaplaceno |
Smolka | Ondřej | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Šmolka | Jiří | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži 24 (24 -39 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Smiešková | Renáta | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy (40 let a starší) | Frýdek-Místek | | Zaplaceno |
Šmída | Pavel | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Muži (40 let a starší) | Ostrava | Hyundai Team | Zaplaceno |
Smetová | Simona | AVON BĚH/CHŮZE 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Štramberk | Kubík | Zaplaceno |
Smetana | Mikuláš | Kids CUP Žáci 1 (7-8let) | Ostrava - Polanka nad Odrou | | Zaplaceno |
Smetana | Teodor | Kids CUP Děti do 6 let včetně kluci | Ostrava - Polanka nad Odrou | | Zaplaceno |
