Startovní listina
Brno
Příjmení | Jméno | Kategorie | Město | Tým ▼ | Platba |
---|
Smržová | Inka | Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Kamenný Újezd | Sportcentrum Delfín | Zaplaceno |
Štefl | Jakub | Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Moravský Krumlov | Šneci | Zaplaceno |
Papírníková | Jana | Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Brno | REHABFIT | Zaplaceno |
Heřman | Jan | Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Olomouc | Heřmíci | Zaplaceno |
Šárfy | Pavlína | Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Brno | | Zaplaceno |
Vařeka | Roman | Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Turnov | | Zaplaceno |
Houdková | Kateřina | Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Brno | | Zaplaceno |
Trnková | Hana | Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Šakvice | | Zaplaceno |
Vážanová | Soňa | Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Brno | | Zaplaceno |
Sdílet
